Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 3 Aldersbestemte klasser
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Løb
500 m · RESULTAT MIXED 500M
Mixed Startende: 17
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet O***** A***** K***** L***** | 0:40.35 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet M***** R***** K***** | 0:41.12 | 752.9 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet M***** E***** A***** | 0:41.95 | 661.8 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet J***** H***** | 0:42.28 | 576.5 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet E***** M***** | 0:43.93 | 497.1 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet S***** L***** L***** | 0:45.48 | 423.5 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet M***** H***** | 0:46.76 | 355.9 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet F***** S***** S***** | 0:47.74 | 294.1 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet V***** K***** | 0:48.88 | 238.2 |
| 10 | Navnet er ikke frigivet P***** N***** U***** E***** | 0:49.69 | 188.2 |
| 11 | Navnet er ikke frigivet H***** R***** | 0:51.53 | 144.1 |
| 12 | Navnet er ikke frigivet B***** S***** R***** | 0:51.64 | 105.9 |
| 13 | Navnet er ikke frigivet S***** L***** D***** | 0:51.65 | 73.5 |
| 14 | Navnet er ikke frigivet M***** S***** | 0:51.68 | 47.1 |
| 15 | Navnet er ikke frigivet K***** S***** | 0:52.96 | 26.5 |
| 16 | Navnet er ikke frigivet O***** J***** | 0:55.34 | 11.8 |
| 17 | Navnet er ikke frigivet H***** A***** A***** | 1:00.20 | 2.9 |
1 km · RESULTAT MIXED 1000M
Mixed Startende: 9
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet M***** H***** | 1:37.02 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet V***** K***** | 1:38.73 | 671.6 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet F***** S***** S***** | 1:40.41 | 514.2 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet P***** N***** U***** E***** | 1:42.62 | 377.8 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet M***** S***** | 1:43.71 | 262.3 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet K***** S***** | 1:50.36 | 167.9 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet O***** J***** | 1:52.15 | 94.4 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet I***** K***** B***** | 1:56.65 | 42.0 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet H***** A***** A***** | 1:58.72 | 10.5 |
3 km · RESULTAT MIXED 3000M
Mixed Startende: 3
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet J***** H***** | 4:49.74 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet E***** M***** | 4:53.94 | 377.8 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet S***** L***** L***** | 5:02.02 | 94.4 |