Speed
National/Regional Meeting (Japan, JSF) ×1
第46回栃木県中学校スピード競技会
日光市霧降スケートセンター JPN
Rennen
女子Event 805
Frauen Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 向***** | 0:45.49 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 田***** 凛***** | 1:03.93 | 444.4 |
| — | Name nicht freigegeben 上***** 悠***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
女子Event 810
Frauen Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 向***** | 1:35.64 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 田***** 凛***** | 2:08.80 | 444.4 |
| — | Name nicht freigegeben 上***** 悠***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
女子Event 815
Frauen Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 向***** | 2:32.78 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 田***** 凛***** | 3:32.04 | 444.4 |
| — | Name nicht freigegeben 上***** 悠***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
女子Event 830
Frauen Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 向***** | 5:38.39 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 田***** 凛***** | 7:52.53 | 444.4 |
| — | Name nicht freigegeben 上***** 悠***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子Event 805
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 湯***** 翔***** | 0:56.86 | 1000.0 |
男子Event 810
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 湯***** 翔***** | 2:03.17 | 1000.0 |
男子Event 815
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 湯***** 翔***** | 3:23.35 | 1000.0 |
男子Event 830
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 湯***** 翔***** | 7:56.78 | 1000.0 |