Speed
National/Regional Meeting (Japan, JSF) ×1
第81回栃木県スピードスケート競技選手権大会
日光市霧降スケートセンター JPN
Rennen
中総合女子Allround
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 向***** | 3:21.23 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 上***** 悠***** | 4:18.57 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 田***** 凛***** | 3:12.16 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 上***** 舞***** | 0:46.45 | 62.5 |
中総合女子Event 611
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 向***** | 0:45.55 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 上***** 舞***** | 0:46.45 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 田***** 凛***** | 0:58.05 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 上***** 悠***** | 0:59.36 | 62.5 |
中総合女子Event 612
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 向***** | 2:33.46 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 上***** 悠***** | 3:12.58 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 田***** 凛***** | 3:19.45 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 上***** 舞***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
中総合女子Event 613
Frauen Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 向***** | 1:36.98 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 上***** 悠***** | 2:10.17 | 444.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 田***** 凛***** | 2:15.26 | 111.1 |
中総合女子Event 614
Frauen Starter: 2
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 向***** | 5:36.20 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 上***** 悠***** | 6:59.59 | 250.0 |
中総合男子Allround
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 藤***** 將***** | 3:08.64 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 田***** 祥***** | 3:18.50 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 小***** 悠***** | 2:44.03 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 湯***** 翔***** | 3:24.67 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 宇***** 舞***** | 1:24.86 | 40.0 |
中総合男子Event 611
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 宇***** 舞***** | 0:40.46 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 藤***** 將***** | 0:41.12 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 田***** 祥***** | 0:44.50 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 小***** 悠***** | 0:52.10 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 湯***** 翔***** | 0:56.50 | 40.0 |
中総合男子Event 612
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 宇***** 舞***** | 4:26.44 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 藤***** 將***** | 4:54.01 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 田***** 祥***** | 5:17.09 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 小***** 悠***** | 5:41.84 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 湯***** 翔***** | 8:09.45 | 40.0 |
中総合男子Event 613
Männer Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 藤***** 將***** | 2:17.84 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 田***** 祥***** | 2:19.82 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 小***** 悠***** | 2:44.86 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 湯***** 翔***** | 3:19.78 | 62.5 |
中総合男子Event 614
Männer Starter: 2
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 藤***** 將***** | 8:45.69 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 田***** 祥***** | 9:05.43 | 250.0 |