第9回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
茅野市運動公園国際スケートセンター(NAO ice OVAL) JPN
Rennen
女子スプリント(B)Allround
Frauen Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 齋***** 恵***** | 2:07.18 | 1000.0 |
女子スプリント(B)Event 521
Frauen Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 齋***** 恵***** | 1:01.00 | 1000.0 |
女子スプリント(B)Event 522
Frauen Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 齋***** 恵***** | 2:12.36 | 1000.0 |
女子スプリント総合Allround
Frauen Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 齋***** 恵***** | 2:07.18 | 1000.0 |
女子スプリント総合Event 521
Frauen Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 齋***** 恵***** | 1:01.00 | 1000.0 |
女子スプリント総合Event 522
Frauen Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 齋***** 恵***** | 2:12.36 | 1000.0 |
男子スプリント(A)Allround
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 大***** 拓***** | 2:13.34 | 1000.0 |
男子スプリント(A)Event 521
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 大***** 拓***** | 1:05.15 | 1000.0 |
男子スプリント(A)Event 522
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 大***** 拓***** | 2:16.38 | 1000.0 |
男子スプリント(B)Allround
Männer Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 1:28.21 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 下***** 悟***** | 1:35.90 | 444.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 大***** 豊***** | 2:10.06 | 111.1 |
男子スプリント(B)Event 521
Männer Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 0:42.67 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 下***** 悟***** | 0:46.30 | 444.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 大***** 豊***** | 1:00.92 | 111.1 |
男子スプリント(B)Event 522
Männer Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 1:31.08 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 下***** 悟***** | 1:39.20 | 444.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 大***** 豊***** | 2:18.29 | 111.1 |
男子スプリント(D)Allround
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 高***** 誠***** | 1:32.62 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 1:43.97 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 佐***** 幸***** | 1:49.01 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 中***** 勇***** | 1:51.20 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** 秀***** | 1:53.80 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 湯***** 和***** | 1:54.89 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 名***** 幸***** | 2:01.03 | 62.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben 川***** 孝***** | 2:23.88 | 15.6 |
男子スプリント(D)Event 521
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 高***** 誠***** | 0:45.16 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 0:50.51 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 佐***** 幸***** | 0:53.29 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 中***** 勇***** | 0:54.18 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** 秀***** | 0:54.37 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 湯***** 和***** | 0:55.81 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 名***** 幸***** | 0:58.75 | 62.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben 川***** 孝***** | 1:09.65 | 15.6 |
男子スプリント(D)Event 522
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 高***** 誠***** | 1:34.93 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 1:46.91 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 佐***** 幸***** | 1:51.44 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 中***** 勇***** | 1:54.04 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 湯***** 和***** | 1:58.17 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 小***** 秀***** | 1:58.85 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 名***** 幸***** | 2:04.57 | 62.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben 川***** 孝***** | 2:28.47 | 15.6 |
男子スプリント(E)Allround
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 齋***** 徹***** | 2:01.30 | 1000.0 |
男子スプリント(E)Event 521
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 齋***** 徹***** | 0:58.31 | 1000.0 |
男子スプリント(E)Event 522
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 齋***** 徹***** | 2:05.98 | 1000.0 |
男子スプリント(F)Allround
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 川***** 栄***** | 1:42.44 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 細***** 俊***** | 1:44.39 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 下***** 保***** | 1:47.84 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 小***** 陽***** | 1:50.25 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 池***** 茂***** | 1:55.42 | 40.0 |
男子スプリント(F)Event 521
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 川***** 栄***** | 0:48.80 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 細***** 俊***** | 0:51.04 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 池***** 茂***** | 0:51.49 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 下***** 保***** | 0:52.76 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** 陽***** | 0:53.38 | 40.0 |
男子スプリント(F)Event 522
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 細***** 俊***** | 1:46.69 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 川***** 栄***** | 1:47.27 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 下***** 保***** | 1:50.16 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 小***** 陽***** | 1:53.75 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 池***** 茂***** | 2:07.86 | 40.0 |
男子スプリント(G)Allround
Männer Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 酒***** 誠***** | 1:55.11 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 那***** 功***** | 2:02.10 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 土***** 修***** | 2:12.09 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 上***** 恵***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子スプリント(G)Event 521
Männer Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 酒***** 誠***** | 0:56.93 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 那***** 功***** | 0:59.48 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 土***** 修***** | 1:04.09 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 上***** 恵***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子スプリント(G)Event 522
Männer Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 酒***** 誠***** | 1:56.37 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 那***** 功***** | 2:05.24 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 土***** 修***** | 2:15.99 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 上***** 恵***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子スプリント(H)Allround
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 純***** | 2:47.01 | 1000.0 |
男子スプリント(H)Event 521
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 純***** | 1:23.24 | 1000.0 |
男子スプリント(H)Event 522
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 純***** | 2:47.54 | 1000.0 |
男子スプリント(I)Allround
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 山***** 一***** | 2:58.18 | 1000.0 |
男子スプリント(I)Event 521
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 山***** 一***** | 1:24.29 | 1000.0 |
男子スプリント(I)Event 522
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 山***** 一***** | 3:07.78 | 1000.0 |
男子スプリント総合Allround
Männer Starter: 24
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 1:28.21 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 高***** 誠***** | 1:32.62 | 918.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 下***** 悟***** | 1:35.90 | 840.3 |
| 4 | Name nicht freigegeben 川***** 栄***** | 1:42.44 | 765.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 1:43.97 | 694.4 |
| 6 | Name nicht freigegeben 細***** 俊***** | 1:44.39 | 626.7 |
| 7 | Name nicht freigegeben 下***** 保***** | 1:47.84 | 562.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben 佐***** 幸***** | 1:49.01 | 501.7 |
| 9 | Name nicht freigegeben 小***** 陽***** | 1:50.25 | 444.4 |
| 10 | Name nicht freigegeben 中***** 勇***** | 1:51.20 | 390.6 |
| 11 | Name nicht freigegeben 小***** 秀***** | 1:53.80 | 340.3 |
| 12 | Name nicht freigegeben 湯***** 和***** | 1:54.89 | 293.4 |
| 13 | Name nicht freigegeben 酒***** 誠***** | 1:55.11 | 250.0 |
| 14 | Name nicht freigegeben 池***** 茂***** | 1:55.42 | 210.1 |
| 15 | Name nicht freigegeben 名***** 幸***** | 2:01.03 | 173.6 |
| 16 | Name nicht freigegeben 齋***** 徹***** | 2:01.30 | 140.6 |
| 17 | Name nicht freigegeben 那***** 功***** | 2:02.10 | 111.1 |
| 18 | Name nicht freigegeben 大***** 豊***** | 2:10.06 | 85.1 |
| 19 | Name nicht freigegeben 土***** 修***** | 2:12.09 | 62.5 |
| 20 | Name nicht freigegeben 大***** 拓***** | 2:13.34 | 43.4 |
| 21 | Name nicht freigegeben 川***** 孝***** | 2:23.88 | 27.8 |
| 22 | Name nicht freigegeben 西***** 純***** | 2:47.01 | 15.6 |
| 23 | Name nicht freigegeben 山***** 一***** | 2:58.18 | 6.9 |
| — | Name nicht freigegeben 上***** 恵***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子スプリント総合Event 521
Männer Starter: 24
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 0:42.67 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 高***** 誠***** | 0:45.16 | 918.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 下***** 悟***** | 0:46.30 | 840.3 |
| 4 | Name nicht freigegeben 川***** 栄***** | 0:48.80 | 765.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 0:50.51 | 694.4 |
| 6 | Name nicht freigegeben 細***** 俊***** | 0:51.04 | 626.7 |
| 7 | Name nicht freigegeben 池***** 茂***** | 0:51.49 | 562.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben 下***** 保***** | 0:52.76 | 501.7 |
| 9 | Name nicht freigegeben 佐***** 幸***** | 0:53.29 | 444.4 |
| 10 | Name nicht freigegeben 小***** 陽***** | 0:53.38 | 390.6 |
| 11 | Name nicht freigegeben 中***** 勇***** | 0:54.18 | 340.3 |
| 12 | Name nicht freigegeben 小***** 秀***** | 0:54.37 | 293.4 |
| 13 | Name nicht freigegeben 湯***** 和***** | 0:55.81 | 250.0 |
| 14 | Name nicht freigegeben 酒***** 誠***** | 0:56.93 | 210.1 |
| 15 | Name nicht freigegeben 齋***** 徹***** | 0:58.31 | 173.6 |
| 16 | Name nicht freigegeben 名***** 幸***** | 0:58.75 | 140.6 |
| 17 | Name nicht freigegeben 那***** 功***** | 0:59.48 | 111.1 |
| 18 | Name nicht freigegeben 大***** 豊***** | 1:00.92 | 85.1 |
| 19 | Name nicht freigegeben 土***** 修***** | 1:04.09 | 62.5 |
| 20 | Name nicht freigegeben 大***** 拓***** | 1:05.15 | 43.4 |
| 21 | Name nicht freigegeben 川***** 孝***** | 1:09.65 | 27.8 |
| 22 | Name nicht freigegeben 西***** 純***** | 1:23.24 | 15.6 |
| 23 | Name nicht freigegeben 山***** 一***** | 1:24.29 | 6.9 |
| — | Name nicht freigegeben 上***** 恵***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子スプリント総合Event 522
Männer Starter: 24
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 1:31.08 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 高***** 誠***** | 1:34.93 | 918.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 下***** 悟***** | 1:39.20 | 840.3 |
| 4 | Name nicht freigegeben 細***** 俊***** | 1:46.69 | 765.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 1:46.91 | 694.4 |
| 6 | Name nicht freigegeben 川***** 栄***** | 1:47.27 | 626.7 |
| 7 | Name nicht freigegeben 下***** 保***** | 1:50.16 | 562.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben 佐***** 幸***** | 1:51.44 | 501.7 |
| 9 | Name nicht freigegeben 小***** 陽***** | 1:53.75 | 444.4 |
| 10 | Name nicht freigegeben 中***** 勇***** | 1:54.04 | 390.6 |
| 11 | Name nicht freigegeben 酒***** 誠***** | 1:56.37 | 340.3 |
| 12 | Name nicht freigegeben 湯***** 和***** | 1:58.17 | 293.4 |
| 13 | Name nicht freigegeben 小***** 秀***** | 1:58.85 | 250.0 |
| 14 | Name nicht freigegeben 名***** 幸***** | 2:04.57 | 210.1 |
| 15 | Name nicht freigegeben 那***** 功***** | 2:05.24 | 173.6 |
| 16 | Name nicht freigegeben 齋***** 徹***** | 2:05.98 | 140.6 |
| 17 | Name nicht freigegeben 池***** 茂***** | 2:07.86 | 111.1 |
| 18 | Name nicht freigegeben 土***** 修***** | 2:15.99 | 85.1 |
| 19 | Name nicht freigegeben 大***** 拓***** | 2:16.38 | 62.5 |
| 20 | Name nicht freigegeben 大***** 豊***** | 2:18.29 | 43.4 |
| 21 | Name nicht freigegeben 川***** 孝***** | 2:28.47 | 27.8 |
| 22 | Name nicht freigegeben 西***** 純***** | 2:47.54 | 15.6 |
| 23 | Name nicht freigegeben 山***** 一***** | 3:07.78 | 6.9 |
| — | Name nicht freigegeben 上***** 恵***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |