Speed
National/Regional Meeting (Japan, JSF) ×1
LCV杯 第37回茅野スーパースプリント選手権大会
茅野市運動公園国際スケートセンター(NAO ice OVAL) JPN
Rennen
女子スプリントAllround
Frauen Starter: 31
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 牛***** 華***** | 2:37.90 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 赤***** 想***** | 2:41.41 | 936.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 河***** 望***** | 2:42.34 | 875.1 |
| 4 | Name nicht freigegeben 児***** 莉***** | 2:43.52 | 815.8 |
| 5 | Name nicht freigegeben 春***** 彩***** | 2:43.65 | 758.6 |
| 6 | Name nicht freigegeben 牛***** 澪***** | 2:46.33 | 703.4 |
| 7 | Name nicht freigegeben 上***** 優***** | 2:49.44 | 650.4 |
| 8 | Name nicht freigegeben 清***** 夏***** | 2:51.44 | 599.4 |
| 9 | Name nicht freigegeben 広***** 絢***** | 2:51.72 | 550.5 |
| 10 | Name nicht freigegeben 遠***** 明***** | 2:51.99 | 503.6 |
| 11 | Name nicht freigegeben 神***** 百***** | 2:53.98 | 458.9 |
| 12 | Name nicht freigegeben 牛***** 梢***** | 2:59.44 | 416.2 |
| 13 | Name nicht freigegeben 清***** 莉***** | 1:58.61 | 375.7 |
| 14 | Name nicht freigegeben 伊***** 愛***** | 2:01.91 | 337.1 |
| 15 | Name nicht freigegeben 大***** 幸***** | 2:02.46 | 300.7 |
| 16 | Name nicht freigegeben 水***** 莉***** | 2:03.36 | 266.4 |
| 17 | Name nicht freigegeben 南***** 花***** | 2:04.99 | 234.1 |
| 18 | Name nicht freigegeben 小***** 花***** | 2:06.95 | 204.0 |
| 19 | Name nicht freigegeben 小***** 美***** | 2:07.03 | 175.9 |
| 20 | Name nicht freigegeben 百***** あ***** | 2:07.46 | 149.8 |
| 21 | Name nicht freigegeben 堀***** 叶***** | 2:09.21 | 125.9 |
| 22 | Name nicht freigegeben 佐***** 宇***** | 2:10.86 | 104.1 |
| 23 | Name nicht freigegeben 小***** 聖***** | 2:11.50 | 84.3 |
| 24 | Name nicht freigegeben 伊***** 優***** | 2:11.72 | 66.6 |
| 25 | Name nicht freigegeben 今***** 咲***** | 2:14.26 | 51.0 |
| 26 | Name nicht freigegeben 岩***** 夕***** | 2:15.37 | 37.5 |
| 27 | Name nicht freigegeben 増***** 唯***** | 2:15.76 | 26.0 |
| 28 | Name nicht freigegeben 小***** 瑞***** | 2:16.06 | 16.6 |
| 29 | Name nicht freigegeben 岩***** 千***** | 2:18.81 | 9.4 |
| 30 | Name nicht freigegeben 小***** 美***** | 2:29.56 | 4.2 |
| — | Name nicht freigegeben 小***** さ***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子スプリントAllround
Männer Starter: 26
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 福***** 悠***** | 2:23.94 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 野***** 樹***** | 2:27.33 | 924.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 遠***** 結***** | 2:30.23 | 852.1 |
| 4 | Name nicht freigegeben 名***** 蒼***** | 2:33.76 | 782.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 名***** 篤***** | 2:37.03 | 716.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 田***** 龍***** | 2:37.89 | 652.4 |
| 7 | Name nicht freigegeben 伊***** 篤***** | 2:39.80 | 591.7 |
| 8 | Name nicht freigegeben 五***** 駿***** | 2:40.72 | 534.0 |
| 9 | Name nicht freigegeben 大***** 信***** | 2:42.12 | 479.3 |
| 10 | Name nicht freigegeben 宮***** 朔***** | 2:43.05 | 427.5 |
| 11 | Name nicht freigegeben 清***** 葵***** | 2:44.00 | 378.7 |
| 12 | Name nicht freigegeben 保***** 唯***** | 2:44.12 | 332.8 |
| 13 | Name nicht freigegeben 遠***** 大***** | 1:53.95 | 289.9 |
| 14 | Name nicht freigegeben 柳***** 結***** | 1:55.38 | 250.0 |
| 15 | Name nicht freigegeben 佐***** 徠***** | 1:55.77 | 213.0 |
| 16 | Name nicht freigegeben 野***** 拓***** | 1:58.32 | 179.0 |
| 17 | Name nicht freigegeben 久***** 大***** | 2:02.28 | 147.9 |
| 18 | Name nicht freigegeben 牛***** 禄***** | 2:02.50 | 119.8 |
| 19 | Name nicht freigegeben 河***** 悠***** | 2:03.38 | 94.7 |
| 20 | Name nicht freigegeben 多***** 亮***** | 2:03.43 | 72.5 |
| 21 | Name nicht freigegeben 久***** 航***** | 2:03.67 | 53.3 |
| 22 | Name nicht freigegeben 田***** 知***** | 2:03.91 | 37.0 |
| 23 | Name nicht freigegeben 笠***** 一***** | 2:10.44 | 23.7 |
| 24 | Name nicht freigegeben 西***** 駆***** | 2:10.48 | 13.3 |
| 25 | Name nicht freigegeben 小***** 匠***** | 2:23.39 | 5.9 |
| 26 | Name nicht freigegeben 三***** 陽***** | 2:36.29 | 1.5 |