「S」2025/26長野県ジュニアスピードスケート競技会長野大会
長野市オリンピック記念アリーナ JPN
Rennen
女子1‐3年Event 810 P1-01
Frauen Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 赤***** 莉***** | 1:53.43 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 春***** 若***** | 1:53.77 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 武***** 直***** | 1:53.84 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 大***** 実***** | 2:11.48 | 326.5 |
| — | Name nicht freigegeben 川***** 利***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 有***** 侑***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 高***** 莉***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
女子1‐3年Event 810 P1-02
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 明***** 茅***** | 1:57.17 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 栁***** に***** | 1:58.60 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 堀***** 愛***** | 1:59.64 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 村***** 美***** | 2:17.88 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 三***** 秋***** | 2:26.96 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 市***** 旭***** | 2:27.75 | 27.8 |
女子1‐3年Event 810 P1-03
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 前***** つ***** | 2:00.71 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 河***** 凜***** | 2:08.21 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 永***** 凛***** | 2:12.85 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 神***** 文***** | 2:29.10 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 上***** 緋***** | 2:31.69 | 111.1 |
| — | Name nicht freigegeben 塩***** 藤***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
女子4‐6年Event 810 P1-01
Frauen Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 今***** 裕***** | 1:36.89 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 大***** 幸***** | 1:40.52 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 有***** 奈***** | 1:42.23 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 中***** 陽***** | 1:42.60 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 南***** 花***** | 1:48.55 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 山***** 彩***** | 1:48.67 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 伊***** 優***** | 1:51.73 | 20.4 |
女子4‐6年Event 810 P1-02
Frauen Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 牛***** 澪***** | 1:34.68 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 春***** 彩***** | 1:34.69 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 由***** 玲***** | 1:34.99 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 神***** 美***** | 1:44.87 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 今***** 咲***** | 1:54.75 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 岩***** 千***** | 1:59.88 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 本***** 小***** | 2:01.77 | 20.4 |
女子4‐6年Event 810 P1-03
Frauen Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 牛***** 華***** | 1:33.39 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 河***** 望***** | 1:36.15 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 遠***** 明***** | 1:38.09 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 堀***** 叶***** | 1:45.44 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 伊***** 真***** | 1:45.62 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 三***** 澪***** | 1:59.56 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 犬***** 紗***** | 2:26.96 | 20.4 |
女子4‐6年Event 810 P1-04
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 伊***** 愛***** | 1:42.67 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 広***** 絢***** | 1:48.65 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 中***** 梨***** | 1:54.00 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 山***** 桃***** | 1:54.05 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 増***** 唯***** | 1:54.07 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 小***** 聖***** | 1:56.89 | 27.8 |
女子4‐6年Event 810 P1-05
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 小***** 梨***** | 1:39.69 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 小***** 花***** | 1:47.65 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 小***** 美***** | 1:47.88 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 小***** 瑞***** | 1:54.41 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** 美***** | 1:55.45 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 高***** 春***** | 2:44.86 | 27.8 |
女子4‐6年Event 810 P1-06
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 清***** 莉***** | 1:40.05 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 児***** 莉***** | 1:41.14 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 小***** 律***** | 1:41.61 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 由***** 明***** | 1:42.09 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** さ***** | 1:49.54 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 牛***** 菜***** | 2:10.56 | 27.8 |
女子4‐6年Event 810 P1-07
Frauen Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 清***** 夏***** | 1:38.26 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 牛***** 梢***** | 1:38.88 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 神***** 百***** | 1:39.37 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 水***** 莉***** | 1:43.34 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 岩***** 夕***** | 1:51.45 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 上***** 茉***** | 2:07.95 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 高***** 詩***** | 2:42.15 | 20.4 |
女子4‐6年Event 810 P1-08
Frauen Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 赤***** 想***** | 1:36.43 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 上***** 優***** | 1:38.25 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 武***** 智***** | 1:39.37 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 百***** あ***** | 1:45.74 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 倉***** 穂***** | 2:12.61 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 高***** 天***** | 2:24.16 | 81.6 |
| — | Name nicht freigegeben 佐***** 宇***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学1年女子Event 805
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 上***** 緋***** | 1:11.36 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 市***** 玲***** | 1:11.74 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 市***** 旭***** | 1:16.56 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 野***** 明***** | 1:20.54 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 高***** 莉***** | 1:30.97 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 百***** 琴***** | 1:31.59 | 27.8 |
小学1年男子Event 805 P1-01
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 原***** 暢***** | 1:11.07 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 遠***** 瞬***** | 1:11.91 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 大***** 碧***** | 1:13.01 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 有***** 陽***** | 1:17.44 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 中***** 京***** | 1:21.15 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 銚***** 琳***** | 1:36.64 | 27.8 |
小学1年男子Event 805 P1-02
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 市***** 迅***** | 1:11.77 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 小***** 栄***** | 1:17.93 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 佐***** 圭***** | 1:18.26 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 有***** 晴***** | 1:20.01 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** 煌***** | 1:20.34 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 戸***** 克***** | 1:31.90 | 27.8 |
小学2年女子Event 805
Frauen Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 春***** 若***** | 0:58.01 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 堀***** 愛***** | 0:58.58 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 河***** 凜***** | 1:01.18 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 神***** 文***** | 1:07.15 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** 柚***** | 1:07.87 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 倉***** す***** | 1:09.39 | 81.6 |
| — | Name nicht freigegeben 有***** 侑***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学2年男子Event 805 P1-01
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 由***** 奏***** | 0:57.41 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 行***** 友***** | 0:59.68 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 西***** 駿***** | 1:09.29 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 村***** 道***** | 1:09.49 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 五***** 大***** | 1:09.90 | 40.0 |
小学2年男子Event 805 P1-02
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 児***** 明***** | 0:59.29 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 坪***** 諒***** | 1:02.27 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 宮***** 亜***** | 1:06.56 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 山***** 昊***** | 1:19.62 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** 真***** | 1:20.26 | 111.1 |
| — | Name nicht freigegeben 三***** 義***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学2年男子Event 805 P1-03
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 重***** 脩***** | 1:05.92 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 柴***** 暖***** | 1:07.11 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 佐***** 憲***** | 1:07.33 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 石***** 佑***** | 1:08.09 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** 慶***** | 1:10.73 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 青***** 一***** | 1:29.43 | 27.8 |
小学3年女子Event 805 P1-01
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 赤***** 莉***** | 0:55.85 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 前***** つ***** | 0:56.34 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 明***** 茅***** | 1:05.78 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 塩***** 藤***** | 1:45.86 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 三***** 秋***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 川***** 利***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学3年女子Event 805 P1-02
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 武***** 直***** | 0:56.93 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 栁***** に***** | 0:57.43 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 大***** 実***** | 1:02.74 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 永***** 凛***** | 1:03.79 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 村***** 美***** | 1:07.91 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 菊***** 菫***** | 1:18.97 | 27.8 |
小学3年男子Event 805 P1-01
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 小***** 勇***** | 0:54.13 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 小***** 暁***** | 1:01.62 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 由***** 瑛***** | 1:03.57 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 杵***** 司***** | 1:05.43 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 白***** 賢***** | 1:07.37 | 111.1 |
| — | Name nicht freigegeben 矢***** 晃***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学3年男子Event 805 P1-02
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 髙***** 杜***** | 0:56.85 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 原***** 直***** | 0:58.95 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 大***** 秋***** | 1:06.23 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 秋***** 望***** | 1:11.55 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 佐***** 優***** | 1:13.66 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 高***** 穂***** | 1:13.80 | 27.8 |
小学3年男子Event 805 P1-03
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 上***** 遙***** | 0:53.00 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 市***** 海***** | 0:53.14 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 佐***** 匠***** | 0:54.62 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 古***** 諒***** | 1:01.39 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 有***** 愛***** | 1:08.44 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 西***** 春***** | 1:15.58 | 81.6 |
| — | Name nicht freigegeben 菊***** 史***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学3年男子Event 805 P1-04
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 赤***** 蒼***** | 0:54.58 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 小***** 幸***** | 0:58.63 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 篠***** 晄***** | 0:58.88 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 上***** 佳***** | 1:08.56 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 酒***** 灯***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 小***** 陽***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学4年女子Event 805 P1-01
Frauen Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 水***** 莉***** | 0:51.52 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 神***** 美***** | 0:51.70 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 有***** 奈***** | 0:51.88 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 中***** 梨***** | 0:54.70 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** 瑞***** | 0:55.36 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 本***** 小***** | 1:01.77 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 高***** 詩***** | 1:17.78 | 20.4 |
小学4年女子Event 805 P1-02
Frauen Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 清***** 莉***** | 0:50.13 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 遠***** 明***** | 0:50.14 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 佐***** 宇***** | 0:52.73 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 伊***** 優***** | 0:53.16 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 山***** 桃***** | 0:54.85 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 犬***** 紗***** | 1:05.31 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 高***** 天***** | 1:11.92 | 20.4 |
小学4年男子Event 805 P1-01
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 日***** 朝***** | 0:50.42 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 久***** 大***** | 0:50.65 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 髙***** 慶***** | 0:52.82 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 中***** 宗***** | 0:53.40 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 松***** 尊***** | 0:55.13 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 倉***** 太***** | 1:01.76 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 青***** 祥***** | 1:08.06 | 20.4 |
小学4年男子Event 805 P1-02
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 佐***** 徠***** | 0:47.56 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 菊***** 瑛***** | 0:49.00 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 牛***** 禄***** | 0:49.78 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 髙***** 一***** | 0:51.11 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 鮎***** 爽***** | 0:57.46 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 井***** 優***** | 1:11.27 | 81.6 |
| — | Name nicht freigegeben 行***** 俊***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学4年男子Event 805 P1-03
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 野***** 拓***** | 0:49.58 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 菊***** 和***** | 0:51.32 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 織***** 樹***** | 0:54.50 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 塚***** 涼***** | 0:54.66 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 佐***** 王***** | 0:55.47 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 外***** 陽***** | 0:56.26 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 今***** 悠***** | 1:08.67 | 20.4 |
小学5年女子Event 805 P1-01
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 由***** 明***** | 0:52.66 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 小***** 花***** | 0:53.93 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 小***** さ***** | 0:54.62 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 増***** 唯***** | 0:55.23 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 今***** 咲***** | 0:55.52 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 高***** 春***** | 1:17.91 | 27.8 |
小学5年女子Event 805 P1-02
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 大***** 幸***** | 0:50.41 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 神***** 百***** | 0:50.71 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 三***** 澪***** | 0:54.80 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 岩***** 千***** | 0:55.21 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 倉***** 穂***** | 0:57.30 | 40.0 |
小学5年女子Event 805 P1-03
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 河***** 望***** | 0:47.57 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 広***** 絢***** | 0:49.63 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 南***** 花***** | 0:51.05 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 百***** あ***** | 0:51.48 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 山***** 彩***** | 0:54.07 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 小***** 美***** | 0:55.29 | 27.8 |
小学5年女子Event 805 P1-04
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 由***** 玲***** | 0:49.73 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 堀***** 叶***** | 0:52.86 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 岩***** 夕***** | 0:56.76 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 上***** 優***** | 0:58.86 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 上***** 茉***** | 1:10.92 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 牛***** 菜***** | 1:16.70 | 27.8 |
小学5年男子Event 805 P1-01
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 田***** 龍***** | 0:46.86 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 菊***** 航***** | 0:47.20 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 柳***** 結***** | 0:47.83 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 森***** 敦***** | 0:49.84 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 輿***** す***** | 0:51.94 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 岩***** 律***** | 1:02.56 | 27.8 |
小学5年男子Event 805 P1-02
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 大***** 信***** | 0:47.86 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 遠***** 大***** | 0:48.09 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 清***** 春***** | 0:52.54 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 西***** 駆***** | 0:53.63 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 笠***** 一***** | 0:54.16 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 金***** 福***** | 1:00.58 | 27.8 |
小学5年男子Event 805 P1-03
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 清***** 葵***** | 0:48.23 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 渡***** 陽***** | 0:51.17 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 佐***** 雄***** | 0:56.00 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 北***** 乙***** | 0:56.93 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 柴***** 健***** | 0:58.31 | 111.1 |
| — | Name nicht freigegeben 倉***** 虎***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学6年女子Event 805 P1-01
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 赤***** 想***** | 0:47.01 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 今***** 裕***** | 0:47.14 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 武***** 智***** | 0:49.01 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 伊***** 愛***** | 0:49.13 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** 聖***** | 0:56.90 | 40.0 |
小学6年女子Event 805 P1-02
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 牛***** 華***** | 0:46.41 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 牛***** 澪***** | 0:47.11 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 小***** 梨***** | 0:47.28 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 小***** 美***** | 0:50.91 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 伊***** 真***** | 0:52.60 | 40.0 |
小学6年女子Event 805 P1-03
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 春***** 彩***** | 0:47.29 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 児***** 莉***** | 0:47.51 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 清***** 夏***** | 0:48.22 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 牛***** 梢***** | 0:48.94 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 中***** 陽***** | 0:49.17 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 小***** 律***** | 0:49.58 | 27.8 |
小学6年男子Event 805 P1-01
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 宮***** 朔***** | 0:47.06 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 篠***** 福***** | 0:50.07 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 多***** 亮***** | 0:53.05 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 中***** 修***** | 0:53.32 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 野***** 樹***** | 0:53.70 | 40.0 |
小学6年男子Event 805 P1-02
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 名***** 篤***** | 0:44.68 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 遠***** 結***** | 0:44.70 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 中***** 玄***** | 0:49.20 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 田***** 知***** | 0:49.76 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 井***** 陽***** | 0:50.18 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 久***** 航***** | 0:50.47 | 27.8 |
小学6年男子Event 805 P1-03
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 名***** 蒼***** | 0:44.97 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 五***** 駿***** | 0:46.71 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 篠***** 悠***** | 0:48.24 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 本***** 佑***** | 1:02.70 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 佐***** 大***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 木***** 露***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学6年男子Event 805 P1-04
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 福***** 悠***** | 0:42.72 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 伊***** 篤***** | 0:45.21 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 井***** 慎***** | 0:48.96 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 北***** 尚***** | 0:50.20 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 河***** 悠***** | 0:50.31 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 神***** 明***** | 0:52.91 | 27.8 |
男子1‐3年Event 810 P1-01
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 赤***** 蒼***** | 2:03.34 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 小***** 暁***** | 2:06.66 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 古***** 諒***** | 2:11.92 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 佐***** 憲***** | 2:22.18 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 西***** 春***** | 2:42.13 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 山***** 昊***** | 2:45.33 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 佐***** 圭***** | 2:45.93 | 20.4 |
男子1‐3年Event 810 P1-02
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 上***** 遙***** | 1:49.65 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 原***** 直***** | 2:07.65 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 重***** 脩***** | 2:17.22 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 石***** 佑***** | 2:28.12 | 326.5 |
