「S」2026恵那市長杯 第12回スピードスケート競技会
岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 JPN
Rennen
一般・高校生 男子Event 805
Männer Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 梅***** 秀***** | 0:45.73 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 鈴***** 涼***** | 0:46.45 | 444.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 鷲***** 亮***** | 0:56.99 | 111.1 |
一般・高校生 男子Event 810
Männer Starter: 2
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 鈴***** 涼***** | 1:36.98 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 鷲***** 亮***** | 1:59.65 | 250.0 |
一般・高校生 男子Event 815
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 梅***** 秀***** | 2:26.70 | 1000.0 |
中学生 女子Event 805
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 希***** | 0:47.80 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 佐***** 樹***** | 0:52.11 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 藤***** 紗***** | 0:52.96 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 近***** 優***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
中学生 女子Event 815
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 希***** | 2:31.90 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 藤***** 紗***** | 2:49.61 | 562.5 |
| — | Name nicht freigegeben 近***** 優***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 佐***** 樹***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
中学生 男子Event 805 P1-01
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 剛***** | 0:44.85 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 伊***** 潤***** | 0:45.17 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 伊***** 魁***** | 0:45.27 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 原***** 瀬***** | 0:48.98 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 吉***** 翔***** | 0:49.14 | 40.0 |
中学生 男子Event 805 P1-02
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 蓮***** | 0:42.42 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 藤***** 大***** | 0:44.59 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 長***** 凛***** | 0:45.07 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 林***** 亮***** | 0:45.25 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 渡***** 陽***** | 0:53.35 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 加***** 鳳***** | 1:04.72 | 27.8 |
中学生 男子Event 815 P1-01
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 藤***** 大***** | 2:23.28 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 長***** 凛***** | 2:23.57 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 西***** 剛***** | 2:23.89 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 吉***** 翔***** | 2:24.27 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 原***** 瀬***** | 2:36.14 | 40.0 |
中学生 男子Event 815 P1-02
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 蓮***** | 2:14.37 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 伊***** 潤***** | 2:19.57 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 伊***** 魁***** | 2:19.85 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 林***** 亮***** | 2:20.38 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 渡***** 陽***** | 2:58.97 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 加***** 鳳***** | 3:26.76 | 27.8 |
小学生低学年 女子Event 805
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 宮***** 世***** | 1:07.63 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 光***** め***** | 1:10.79 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 鈴***** 美***** | 1:13.99 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 有***** 美***** | 1:25.24 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 佐***** 玲***** | 1:36.18 | 40.0 |
小学生低学年 女子Event 810
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 宮***** 世***** | 2:18.11 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 光***** め***** | 2:22.48 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 鈴***** 美***** | 2:29.71 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 有***** 美***** | 2:50.15 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 佐***** 玲***** | 3:14.43 | 40.0 |
小学生低学年 男子Event 805 P1-02
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 宮***** 詩***** | 0:55.74 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 藤***** 駿***** | 1:00.99 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 高***** 瑛***** | 1:04.14 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 間***** 湊***** | 1:13.07 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 水***** 輝***** | 1:15.05 | 40.0 |
小学生低学年 男子Event 810 P1-01
Männer Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 深***** 咲***** | 1:56.33 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 上***** 晴***** | 2:07.04 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 渡***** 湊***** | 2:08.61 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 春***** 悠***** | 2:53.32 | 62.5 |
小学生低学年 男子Event 810 P1-02
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 宮***** 詩***** | 1:53.82 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 藤***** 駿***** | 2:09.46 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 高***** 瑛***** | 2:11.07 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 間***** 湊***** | 2:31.86 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 水***** 輝***** | 2:33.71 | 40.0 |
小学生高学年 女子Event 805 P1-01
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 高***** 琉***** | 0:58.30 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 近***** 怜***** | 0:58.48 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 太***** 帆***** | 1:00.61 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 森***** 莉***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学生高学年 女子Event 805 P1-02
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 伊***** 芽***** | 0:56.61 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 春***** 芳***** | 0:56.97 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 曽***** 美***** | 0:57.21 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 有***** 佳***** | 1:07.94 | 62.5 |
小学生高学年 女子Event 810 P1-01
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 高***** 琉***** | 1:58.97 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 近***** 怜***** | 1:59.19 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 太***** 帆***** | 2:03.25 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 森***** 莉***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学生高学年 女子Event 810 P1-02
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 伊***** 芽***** | 1:57.96 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 春***** 芳***** | 1:58.26 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 曽***** 美***** | 2:03.06 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 有***** 佳***** | 2:25.58 | 62.5 |
小学生高学年 男子Event 805 P1-01
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 藤***** 海***** | 0:48.37 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 深***** 湊***** | 0:55.03 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 伊***** 優***** | 1:03.00 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 佐***** 空***** | 1:03.91 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 永***** 秀***** | 1:07.29 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 加***** 睦***** | 1:16.16 | 81.6 |
| — | Name nicht freigegeben 庄***** 隆***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学生高学年 男子Event 805 P1-02
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 仁***** | 0:50.54 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 保***** 唯***** | 0:50.71 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 宮***** 陽***** | 0:51.46 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 鈴***** 拓***** | 0:51.52 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 藤***** 晃***** | 0:54.39 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 伊***** 朝***** | 1:01.07 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 安***** 春***** | 1:10.80 | 20.4 |
小学生高学年 男子Event 810 P1-01
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 藤***** 海***** | 1:43.60 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 宮***** 陽***** | 1:48.78 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 鈴***** 拓***** | 1:50.22 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 伊***** 優***** | 1:55.82 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 佐***** 空***** | 2:05.27 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 伊***** 朝***** | 2:06.11 | 81.6 |
| — | Name nicht freigegeben 庄***** 隆***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学生高学年 男子Event 810 P1-02
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 深***** 湊***** | 1:44.17 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 西***** 仁***** | 1:44.97 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 藤***** 晃***** | 1:58.77 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 安***** 春***** | 2:10.20 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 永***** 秀***** | 2:22.64 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 加***** 睦***** | 2:35.90 | 81.6 |
| — | Name nicht freigegeben 保***** 唯***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |