Speed
National/Regional Meeting (Japan, JSF) ×1
「S」第19回マスターズ・ジュニアスピードスケート競技会
高崎健康福祉大学伊香保リンク JPN
Rennen
女子Event 805 P1-01
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 青***** 彩***** | 0:53.69 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 大***** 真***** | 0:55.02 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 𠮷***** 明***** | 0:55.95 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 宮***** 和***** | 1:03.22 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 大***** 奈***** | 1:19.24 | 40.0 |
女子Event 805 P1-02
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 茂***** 杏***** | 1:08.07 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 黒***** 楓***** | 1:09.28 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 黒***** 樹***** | 1:16.00 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 茂***** 和***** | 1:17.90 | 62.5 |
女子Event 810 P1-01
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 青***** 彩***** | 1:53.07 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 𠮷***** 明***** | 1:58.09 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 大***** 真***** | 1:58.18 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 大***** 奈***** | 2:10.41 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 宮***** 和***** | 2:16.34 | 40.0 |
女子Event 810 P1-02
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 黒***** 楓***** | 2:27.60 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 茂***** 杏***** | 2:27.64 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 茂***** 和***** | 2:28.90 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 黒***** 樹***** | 2:39.61 | 62.5 |
男子Event 805 P1-01
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 小***** 優***** | 0:45.16 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 黒***** 英***** | 0:51.85 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 宮***** 啓***** | 0:52.34 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 関***** 涼***** | 0:52.37 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 田***** 湊***** | 0:55.24 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 岩***** 篤***** | 0:58.56 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 黒***** 翔***** | 1:00.22 | 62.5 |
| — | Name nicht freigegeben 黒***** 利***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子Event 805 P1-02
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 福***** 寛***** | 1:01.79 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 立***** 晴***** | 1:01.82 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 干***** 眞***** | 1:02.37 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 深***** 諒***** | 1:03.50 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 宮***** 晃***** | 1:05.82 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 土***** 凜***** | 1:06.43 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 干***** 耕***** | 1:10.75 | 20.4 |
男子Event 810 P1-01
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 小***** 優***** | 1:34.51 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 関***** 涼***** | 1:46.47 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 黒***** 英***** | 1:46.76 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 宮***** 啓***** | 1:47.54 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 田***** 湊***** | 1:58.09 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 岩***** 篤***** | 2:04.50 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 黒***** 翔***** | 2:09.30 | 62.5 |
| — | Name nicht freigegeben 黒***** 利***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子Event 810 P1-02
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 福***** 寛***** | 2:12.10 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 立***** 晴***** | 2:12.18 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 深***** 諒***** | 2:12.39 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 干***** 眞***** | 2:13.19 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 宮***** 晃***** | 2:13.76 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 土***** 凜***** | 2:29.80 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 干***** 耕***** | 2:35.24 | 20.4 |