「S」第35回東日本ジュニア友好親善スピードスケート競技大会
軽井沢風越公園スケートリンク JPN
Rennen
女子小学3年生以下Event 805 P1-01
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 竹***** 大***** | 1:09.57 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 有***** 侑***** | 1:09.68 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 市***** 旭***** | 1:13.33 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 黒***** 樹***** | 1:18.83 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 福***** 一***** | 1:25.40 | 40.0 |
女子小学3年生以下Event 805 P1-02
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 茂***** 杏***** | 1:06.46 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 小***** 雫***** | 1:08.13 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 上***** 緋***** | 1:10.09 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 市***** 玲***** | 1:10.71 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 茂***** 和***** | 1:14.59 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 黒***** 楓***** | 1:18.27 | 27.8 |
女子小学3年生以下Event 805 P1-03
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 武***** 直***** | 0:58.86 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 栁***** に***** | 0:58.90 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 重***** 実***** | 1:00.29 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 春***** 若***** | 1:00.54 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 竹***** 弥***** | 1:19.18 | 111.1 |
| — | Name nicht freigegeben 塩***** 藤***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
女子小学3年生以下Event 810 P1-01
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 有***** 侑***** | 2:29.79 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 竹***** 大***** | 2:33.72 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 市***** 旭***** | 2:41.48 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 上***** 緋***** | 2:44.26 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 福***** 一***** | 3:00.16 | 40.0 |
女子小学3年生以下Event 810 P1-02
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 茂***** 杏***** | 2:24.66 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 小***** 雫***** | 2:26.11 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 茂***** 和***** | 2:26.28 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 竹***** 弥***** | 2:28.88 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 黒***** 楓***** | 2:29.24 | 111.1 |
| — | Name nicht freigegeben 塩***** 藤***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
女子小学3年生以下Event 810 P1-03
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 栁***** に***** | 2:02.73 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 武***** 直***** | 2:03.06 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 春***** 若***** | 2:03.41 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 重***** 実***** | 2:04.09 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 黒***** 樹***** | 2:42.00 | 40.0 |
女子小学4・5年生Event 815
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 河***** 望***** | 2:35.23 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 大***** 幸***** | 2:35.62 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 有***** 奈***** | 2:54.53 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 小***** さ***** | 3:00.53 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 由***** 明***** | 3:07.32 | 111.1 |
| — | Name nicht freigegeben 佐***** 宇***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
女子小学4年生Event 805
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 遠***** 明***** | 0:51.10 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 宮***** 和***** | 1:05.42 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 植***** 珠***** | 1:12.55 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 佐***** 宇***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
女子小学4年生Event 810
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 有***** 奈***** | 1:50.49 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 宮***** 和***** | 2:12.89 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 植***** 珠***** | 2:21.96 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 佐***** 宇***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
女子小学5年生Event 805 P1-01
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 竹***** 璃***** | 0:51.63 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 南***** 花***** | 0:53.44 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 小***** さ***** | 0:53.49 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 高***** 春***** | 1:17.76 | 62.5 |
女子小学5年生Event 805 P1-02
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 河***** 望***** | 0:49.33 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 大***** 幸***** | 0:51.68 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 由***** 明***** | 0:52.43 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 倉***** 涼***** | 0:54.61 | 62.5 |
女子小学5年生Event 810
Frauen Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 大***** 幸***** | 1:43.35 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 竹***** 璃***** | 1:45.19 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 倉***** 涼***** | 1:47.03 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 南***** 花***** | 1:47.29 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** さ***** | 1:54.63 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 大***** 真***** | 1:56.56 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 大***** 奈***** | 2:13.83 | 62.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben 高***** 春***** | 2:31.13 | 15.6 |
女子小学6年生Event 805 P1-01
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 坂***** 有***** | 0:52.54 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 青***** 彩***** | 0:52.90 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 宮***** 結***** | 0:53.20 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 吉***** 明***** | 0:59.16 | 62.5 |
女子小学6年生Event 805 P1-02
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 春***** 彩***** | 0:48.20 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 松***** 絆***** | 0:48.28 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 赤***** 想***** | 0:48.57 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 武***** 智***** | 0:48.93 | 62.5 |
女子小学6年生Event 810
Frauen Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 武***** 智***** | 1:45.79 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 青***** 彩***** | 1:56.25 | 444.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 吉***** 明***** | 1:58.62 | 111.1 |
女子小学6年生Event 815
Frauen Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 春***** 彩***** | 2:31.97 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 松***** 絆***** | 2:33.91 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 清***** 夏***** | 2:33.95 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 宮***** 結***** | 2:34.15 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 坂***** 有***** | 2:35.08 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 青***** 彩***** | 3:04.56 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 吉***** 明***** | 3:05.91 | 20.4 |
女子小学6年生Event 830
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 春***** 彩***** | 5:25.02 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 清***** 夏***** | 5:27.72 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 坂***** 有***** | 5:28.31 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 松***** 絆***** | 5:30.53 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 宮***** 結***** | 5:43.30 | 40.0 |
男子中学生Event 805
Männer Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 福***** 新***** | 0:49.22 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 渡***** 逸***** | 0:51.44 | 444.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 児***** 結***** | 0:54.72 | 111.1 |
男子中学生Event 810
Männer Starter: 2
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 渡***** 逸***** | 1:40.23 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 福***** 新***** | 1:42.40 | 250.0 |
男子中学生Event 815
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 児***** 結***** | 3:02.76 | 1000.0 |
男子小学3年生以下Event 805 P1-01
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 島***** 将***** | 1:11.26 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 上***** 佳***** | 1:11.46 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 重***** 瑛***** | 1:15.27 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 小***** 蓮***** | 1:25.09 | 160.0 |
| — | Name nicht freigegeben 土***** 凜***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子小学3年生以下Event 805 P1-02
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 中***** 京***** | 1:13.21 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 遠***** 瞬***** | 1:13.98 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 小***** 栄***** | 1:14.61 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 西***** 春***** | 1:15.47 | 160.0 |
| — | Name nicht freigegeben 佐***** 圭***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子小学3年生以下Event 805 P1-03
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 坪***** 諒***** | 1:05.25 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 白***** 賢***** | 1:07.75 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 干***** 耕***** | 1:09.48 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 市***** 迅***** | 1:09.71 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 吉***** 太***** | 1:11.65 | 40.0 |
男子小学3年生以下Event 805 P1-04
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 由***** 奏***** | 0:58.37 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 干***** 眞***** | 1:04.45 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 黒***** 翔***** | 1:04.71 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 宮***** 晃***** | 1:05.61 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** 幸***** | 1:08.62 | 40.0 |
男子小学3年生以下Event 805 P1-05
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 上***** 遥***** | 0:52.17 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 小***** 勇***** | 0:52.18 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 市***** 海***** | 0:52.41 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 赤***** 蒼***** | 0:52.72 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 佐***** 匠***** | 0:55.05 | 111.1 |
| — | Name nicht freigegeben 黒***** 利***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子小学3年生以下Event 810 P1-01
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 坪***** 諒***** | 2:12.00 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 中***** 京***** | 2:23.64 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 上***** 佳***** | 2:30.33 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 西***** 春***** | 2:38.26 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 小***** 蓮***** | 3:02.04 | 183.7 |
| — | Name nicht freigegeben 佐***** 圭***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 土***** 凜***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子小学3年生以下Event 810 P1-02
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 宮***** 晃***** | 2:18.60 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 干***** 耕***** | 2:19.64 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 白***** 賢***** | 2:21.55 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 市***** 迅***** | 2:26.88 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 吉***** 太***** | 2:38.23 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 重***** 瑛***** | 2:41.89 | 27.8 |
男子小学3年生以下Event 810 P1-03
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 上***** 遥***** | 1:48.55 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 由***** 奏***** | 1:59.89 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 小***** 幸***** | 2:10.24 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 干***** 眞***** | 2:16.86 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 黒***** 翔***** | 2:21.32 | 111.1 |
| — | Name nicht freigegeben 黒***** 利***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子小学4・5年生Event 815
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 田***** 龍***** | 2:35.46 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 関***** 涼***** | 2:49.00 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 中***** 宗***** | 3:02.17 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 立***** 晴***** | 3:10.30 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 外***** 陽***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 深***** 諒***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子小学4年生Event 805
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 関***** 涼***** | 0:52.62 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 中***** 宗***** | 0:55.57 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 立***** 晴***** | 0:58.65 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 福***** 寛***** | 1:00.05 | 326.5 |
| — | Name nicht freigegeben 黒***** 英***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 深***** 諒***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 外***** 陽***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子小学4年生Event 810
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 関***** 涼***** | 1:48.23 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 中***** 宗***** | 1:53.47 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 立***** 晴***** | 1:58.86 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 宮***** 啓***** | 2:03.20 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 福***** 寛***** | 2:07.17 | 183.7 |
| — | Name nicht freigegeben 黒***** 英***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 外***** 陽***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子小学5年生Event 805
Männer Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 田***** 龍***** | 0:48.24 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 佐***** 雄***** | 0:59.92 | 444.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 岩***** 律***** | 1:02.10 | 111.1 |
男子小学5年生Event 810
Männer Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 田***** 龍***** | 1:38.52 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 佐***** 雄***** | 2:04.84 | 444.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 岩***** 律***** | 2:08.98 | 111.1 |
男子小学6年生Event 805 P1-01
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 小***** 優***** | 0:45.28 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 佐***** 大***** | 0:48.45 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 中***** 玄***** | 0:51.19 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 篠***** 福***** | 0:52.33 | 160.0 |
| — | Name nicht freigegeben 竹***** 颯***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子小学6年生Event 805 P1-02
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 野***** 樹***** | 0:44.54 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 名***** 蒼***** | 0:44.78 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 遠***** 結***** | 0:44.96 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 伊***** 篤***** | 0:45.16 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 名***** 篤***** | 0:45.52 | 40.0 |
男子小学6年生Event 810
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 篠***** 福***** | 1:47.13 | 1000.0 |
男子小学6年生Event 815 P1-01
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 伊***** 篤***** | 2:30.03 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 小***** 優***** | 2:30.30 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 中***** 玄***** | 2:32.94 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 篠***** 福***** | 2:48.17 | 160.0 |
| — | Name nicht freigegeben 竹***** 颯***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子小学6年生Event 815 P1-02
Männer Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 野***** 樹***** | 2:24.50 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 名***** 篤***** | 2:24.65 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 遠***** 結***** | 2:25.11 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 名***** 蒼***** | 2:26.12 | 62.5 |
男子小学6年生Event 830
Männer Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 野***** 樹***** | 5:03.48 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 中***** 玄***** | 5:22.83 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 小***** 優***** | 5:28.89 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 竹***** 颯***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |