「S」第48回西日本スピードスケート競技会・「S」第48回西日本ジュニアスピードスケート競技会
岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 JPN
Rennen
一般 女子Event 805
Frauen Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 石***** 優***** | 0:43.17 | 1000.0 |
一般 女子Event 810
Frauen Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 石***** 優***** | 1:30.11 | 1000.0 |
一般 女子Event 815
Frauen Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 嶋***** 利***** | 2:20.40 | 1000.0 |
一般 女子Event 830
Frauen Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 嶋***** 利***** | 4:58.87 | 1000.0 |
一般 男子Event 805
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 三***** 瑛***** | 0:40.61 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 山***** 諒***** | 0:40.71 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 鈴***** 涼***** | 0:47.35 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 0:50.45 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 湯***** 和***** | 0:55.53 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 鷲***** 亮***** | 1:02.55 | 81.6 |
| — | Name nicht freigegeben 小***** 晏***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
一般 男子Event 810
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 山***** 諒***** | 1:20.63 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 三***** 瑛***** | 1:20.98 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 梶***** 昂***** | 1:37.03 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 鈴***** 涼***** | 1:37.09 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 寺***** 武***** | 1:44.69 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 湯***** 和***** | 1:57.66 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 鷲***** 亮***** | 2:04.33 | 62.5 |
| — | Name nicht freigegeben 小***** 晏***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
一般 男子Event 815
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 梶***** 昂***** | 2:35.05 | 1000.0 |
中学生 女子Event 805
Frauen Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 冨***** み***** | 0:48.48 | 1000.0 |
中学生 女子Event 810
Frauen Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 佐***** 樹***** | 1:51.34 | 1000.0 |
中学生 女子Event 815
Frauen Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 希***** | 2:37.65 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 近***** 優***** | 2:37.75 | 444.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 藤***** 紗***** | 3:01.32 | 111.1 |
中学生 女子Event 830
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 希***** | 5:17.15 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 冨***** み***** | 5:17.37 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 近***** 優***** | 5:18.54 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 佐***** 樹***** | 6:19.06 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 藤***** 紗***** | 6:19.31 | 40.0 |
中学生 男子Event 805
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 剛***** | 0:45.60 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 伊***** 潤***** | 0:46.15 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 小***** 瑞***** | 0:50.31 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 渡***** 陽***** | 0:56.04 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 加***** 鳳***** | 1:05.46 | 40.0 |
中学生 男子Event 810 P1-01
Männer Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 長***** 凛***** | 1:35.59 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 中***** 遥***** | 1:42.29 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 渡***** 陽***** | 2:02.98 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 加***** 鳳***** | 2:30.08 | 62.5 |
中学生 男子Event 810 P1-02
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 野***** 陸***** | 1:31.49 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 伊***** 魁***** | 1:31.84 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 西***** 剛***** | 1:32.02 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 林***** 亮***** | 1:32.43 | 160.0 |
| — | Name nicht freigegeben 藤***** 大***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
中学生 男子Event 815 P1-01
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 吉***** 翔***** | 2:26.58 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 藤***** 莉***** | 2:26.88 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 小***** 瑞***** | 2:27.02 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 原***** 瀬***** | 2:27.07 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 伊***** 潤***** | 2:27.76 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 中***** 遥***** | 2:31.41 | 27.8 |
中学生 男子Event 815 P1-02
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 森***** 駿***** | 2:13.02 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 西***** 蓮***** | 2:14.26 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 野***** 陸***** | 2:16.20 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 伊***** 魁***** | 2:16.26 | 160.0 |
| — | Name nicht freigegeben 藤***** 大***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
中学生 男子Event 830
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 森***** 駿***** | 4:39.19 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 西***** 蓮***** | 4:39.42 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 吉***** 翔***** | 4:53.35 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 藤***** 莉***** | 4:59.92 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 原***** 瀬***** | 5:01.97 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 林***** 亮***** | 5:02.40 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 長***** 凛***** | 5:15.20 | 20.4 |
小学生低学年 女子Event 805
Frauen Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 中***** 由***** | 1:00.63 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 宮***** 世***** | 1:05.22 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 保***** 唯***** | 1:08.81 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 野***** 愛***** | 1:09.39 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 鈴***** 美***** | 1:11.04 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 光***** め***** | 1:11.58 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 木***** 有***** | 1:12.01 | 62.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben 佐***** 玲***** | 1:36.03 | 15.6 |
小学生低学年 女子Event 810
Frauen Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 中***** 由***** | 2:04.81 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 宮***** 世***** | 2:18.27 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 保***** 唯***** | 2:19.88 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 光***** め***** | 2:25.60 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 野***** 愛***** | 2:27.89 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 鈴***** 美***** | 2:28.37 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 木***** 有***** | 2:36.58 | 62.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben 佐***** 玲***** | 3:23.69 | 15.6 |
小学生低学年 男子Event 805
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 深***** 咲***** | 0:55.42 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 宮***** 詩***** | 0:55.55 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 上***** 晴***** | 0:57.81 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 小***** 功***** | 1:01.00 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 渡***** 湊***** | 1:05.15 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 春***** 悠***** | 1:14.25 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 間***** 湊***** | 1:14.37 | 62.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben 高***** 瑛***** | 1:15.23 | 15.6 |
小学生低学年 男子Event 810
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 宮***** 詩***** | 1:59.23 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 上***** 晴***** | 2:04.87 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 小***** 功***** | 2:05.50 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 渡***** 湊***** | 2:17.62 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 高***** 瑛***** | 2:21.07 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 間***** 湊***** | 2:34.88 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 春***** 悠***** | 2:42.15 | 62.5 |
| — | Name nicht freigegeben 深***** 咲***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学生高学年 女子Event 805 P1-01
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 田***** 仁***** | 0:55.97 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 奥***** 加***** | 0:56.02 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 高***** 琉***** | 0:56.13 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 鈴***** 海***** | 0:56.48 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 太***** 帆***** | 1:04.03 | 40.0 |
小学生高学年 女子Event 805 P1-02
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 中***** 早***** | 0:50.42 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 森***** 莉***** | 0:55.98 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 近***** 怜***** | 0:56.36 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 春***** 芳***** | 0:57.20 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 曽***** 美***** | 0:57.35 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 伊***** 芽***** | 1:08.95 | 27.8 |
小学生高学年 女子Event 810 P1-01
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 田***** 仁***** | 1:56.25 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 奥***** 加***** | 1:56.39 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 高***** 琉***** | 1:57.15 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 鈴***** 海***** | 1:57.70 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 太***** 帆***** | 2:14.03 | 40.0 |
小学生高学年 女子Event 810 P1-02
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 中***** 早***** | 1:45.85 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 伊***** 芽***** | 2:00.50 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 近***** 怜***** | 2:00.76 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 春***** 芳***** | 2:00.88 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 曽***** 美***** | 2:01.10 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 森***** 莉***** | 2:06.60 | 27.8 |
小学生高学年 男子Event 805 P1-01
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 野***** 誠***** | 0:54.90 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 宮***** 陽***** | 0:56.48 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 田***** 道***** | 0:57.95 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 伊***** 優***** | 0:58.37 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 伊***** 朝***** | 0:59.68 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 庄***** 隆***** | 1:01.57 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 佐***** 空***** | 1:02.77 | 62.5 |
| — | Name nicht freigegeben 加***** 睦***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
小学生高学年 男子Event 805 P1-02
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 保***** 唯***** | 0:50.14 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 深***** 湊***** | 0:50.42 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 西***** 仁***** | 0:50.97 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 鈴***** 拓***** | 0:53.50 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 藤***** 晃***** | 0:54.70 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 近***** 一***** | 1:00.67 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 藤***** 海***** | 1:01.23 | 20.4 |
小学生高学年 男子Event 810 P1-01
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 宮***** 陽***** | 1:50.39 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 野***** 誠***** | 1:50.59 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 田***** 道***** | 2:03.28 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 伊***** 優***** | 2:03.51 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 伊***** 朝***** | 2:03.60 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 庄***** 隆***** | 2:06.18 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 佐***** 空***** | 2:11.51 | 62.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben 加***** 睦***** | 2:29.43 | 15.6 |
小学生高学年 男子Event 810 P1-02
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 藤***** 海***** | 1:43.51 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 西***** 仁***** | 1:43.80 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 深***** 湊***** | 1:44.07 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 鈴***** 拓***** | 1:48.97 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 藤***** 晃***** | 1:58.22 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 近***** 一***** | 2:09.81 | 81.6 |
| — | Name nicht freigegeben 保***** 唯***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |