「S」令和7年度 第1回バッジテスト競技会
岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 JPN
Rennen
女子Event 805 P1-01
Frauen Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 鈴***** 優***** | 0:45.60 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 比***** 智***** | 0:46.52 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 加***** 優***** | 0:48.07 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 佐***** 樹***** | 0:55.35 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 藤***** 紗***** | 0:55.85 | 40.0 |
女子Event 805 P1-02
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 森***** 莉***** | 0:57.03 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 春***** 芳***** | 0:59.51 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 近***** 怜***** | 0:59.54 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 高***** 琉***** | 1:00.99 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 太***** 帆***** | 1:06.37 | 111.1 |
| — | Name nicht freigegeben 伊***** 芽***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
女子Event 805 P1-03
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 佐***** 陽***** | 1:04.65 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 曽***** 美***** | 1:05.10 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 宮***** 世***** | 1:06.19 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 保***** 唯***** | 1:07.76 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 鈴***** 美***** | 1:11.54 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 佐***** 玲***** | 2:06.31 | 27.8 |
女子Event 810 P1-01
Frauen Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 鈴***** 優***** | 1:34.89 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 加***** 優***** | 1:38.98 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 近***** 凛***** | 1:39.06 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 森***** 莉***** | 1:55.25 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 春***** 芳***** | 2:03.43 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben 高***** 琉***** | 2:03.75 | 81.6 |
| — | Name nicht freigegeben 伊***** 芽***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
女子Event 810 P1-02
Frauen Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 近***** 怜***** | 2:07.87 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 曽***** 美***** | 2:09.55 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 佐***** 陽***** | 2:10.29 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 保***** 唯***** | 2:18.68 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 太***** 帆***** | 2:20.06 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 鈴***** 美***** | 2:26.57 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 宮***** 世***** | 2:29.80 | 62.5 |
| — | Name nicht freigegeben 佐***** 玲***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
女子Event 815
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 近***** 凛***** | 2:30.16 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 西***** 希***** | 2:31.80 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 比***** 智***** | 2:32.27 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 近***** 優***** | 2:40.39 | 62.5 |
女子Event 830
Frauen Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 西***** 希***** | 5:25.33 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 近***** 優***** | 5:42.48 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 藤***** 紗***** | 6:34.28 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 佐***** 樹***** | 6:35.01 | 62.5 |
男子Event 805 P1-01
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 森***** 凌***** | 0:39.28 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 八***** 亮***** | 0:39.46 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 西***** 健***** | 0:40.40 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 伊***** 丸***** | 0:40.46 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 森***** 駿***** | 0:40.59 | 40.0 |
男子Event 805 P1-02
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 伊***** 風***** | 0:42.95 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 西***** 剛***** | 0:46.30 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 保***** 唯***** | 0:49.60 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 藤***** 海***** | 0:52.12 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 長***** 凛***** | 1:01.96 | 40.0 |
男子Event 805 P1-03
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 鈴***** 拓***** | 0:56.84 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 宮***** 陽***** | 0:56.94 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 藤***** 晃***** | 0:58.22 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 西***** 仁***** | 1:03.00 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 深***** 咲***** | 1:06.50 | 40.0 |
男子Event 805 P1-04
Männer Starter: 5
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 佐***** 陽***** | 0:53.30 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 加***** 雄***** | 0:53.52 | 640.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben 上***** 晴***** | 1:04.31 | 360.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 伊***** 朝***** | 1:04.59 | 160.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 佐***** 空***** | 1:04.67 | 40.0 |
男子Event 805 P1-05
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 宮***** 詩***** | 0:57.76 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 渡***** 太***** | 1:01.58 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 鷲***** 亮***** | 1:03.93 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 渡***** 湊***** | 1:07.00 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 高***** 瑛***** | 1:07.52 | 111.1 |
| — | Name nicht freigegeben 加***** 鳳***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子Event 805 P1-06
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 庄***** 隆***** | 1:06.96 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 伊***** 優***** | 1:07.85 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 春***** 悠***** | 1:23.70 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 間***** 湊***** | 1:24.61 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 加***** 睦***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 水***** 輝***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子Event 810 P1-01
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 森***** 凌***** | 1:18.68 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 八***** 亮***** | 1:20.96 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 西***** 健***** | 1:21.15 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 伊***** 丸***** | 1:21.64 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 西***** 剛***** | 1:31.03 | 111.1 |
| — | Name nicht freigegeben 梅***** 秀***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子Event 810 P1-02
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 伊***** 魁***** | 1:34.20 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 鈴***** 涼***** | 1:35.23 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 林***** 亮***** | 1:35.63 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 保***** 唯***** | 1:41.68 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 深***** 湊***** | 1:41.94 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 藤***** 海***** | 1:51.86 | 27.8 |
男子Event 810 P1-03
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 深***** 咲***** | 1:56.48 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 鈴***** 拓***** | 1:56.59 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 宮***** 陽***** | 1:56.70 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 藤***** 晃***** | 2:00.04 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 西***** 仁***** | 2:02.09 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 伊***** 朝***** | 2:10.78 | 27.8 |
男子Event 810 P1-04
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 佐***** 陽***** | 1:51.05 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 宮***** 詩***** | 1:55.69 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 上***** 晴***** | 2:09.58 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 大***** 豊***** | 2:13.35 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 佐***** 空***** | 2:20.67 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben 鷲***** 亮***** | 2:39.49 | 27.8 |
男子Event 810 P1-05
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 加***** 雄***** | 1:54.22 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 渡***** 太***** | 2:11.55 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 渡***** 湊***** | 2:22.71 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 高***** 瑛***** | 2:37.33 | 250.0 |
| — | Name nicht freigegeben 水***** 輝***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 加***** 鳳***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子Event 810 P1-06
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 渡***** 陽***** | 2:07.99 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 庄***** 隆***** | 2:12.83 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 伊***** 優***** | 2:26.16 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben 春***** 悠***** | 2:53.21 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben 間***** 湊***** | 3:03.93 | 111.1 |
| — | Name nicht freigegeben 加***** 睦***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子Event 815
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 藤***** 大***** | 2:26.06 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 伊***** 魁***** | 2:26.08 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben 鈴***** 涼***** | 2:30.41 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben 吉***** 翔***** | 2:32.33 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben 深***** 湊***** | 2:38.22 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben 渡***** 陽***** | 3:09.37 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben 大***** 豊***** | 3:35.50 | 62.5 |
| — | Name nicht freigegeben 伊***** 潤***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子Event 830
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 藤***** 大***** | 5:04.83 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 原***** 瀬***** | 5:05.28 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben 長***** 凛***** | 5:06.73 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben 林***** 亮***** | 5:06.98 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben 吉***** 翔***** | 5:15.91 | 183.7 |
| — | Name nicht freigegeben 梅***** 秀***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
| — | Name nicht freigegeben 伊***** 潤***** Aufgegeben | — | Nicht gewertet |
男子Event 850
Männer Starter: 3
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 早***** 健***** | 7:48.48 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 遠***** 幸***** | 7:48.90 | 444.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben 原***** 瀬***** | 9:03.23 | 111.1 |
男子Event 899
Männer Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben 森***** 駿***** | 15:46.03 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben 西***** 蓮***** | 15:46.42 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben 早***** 健***** | 15:46.72 | 250.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben 遠***** 幸***** | 15:52.60 | 62.5 |