Norgescup 5 / ASK-cup
Valle Hovin Kunstisbane – Oslo NOR
Courses
Valle Hovin Kunstisbane – Oslo (NOR) / 10. - 11.01.2026
Mixte Partants : 6
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 6 | Nom non divulgué R***** W***** H***** S***** | 0:43.52 | 27.8 |
| 7 | Nom non divulgué O***** Ø***** L***** | 0:44.72 | 0.0 |
| 8 | Nom non divulgué M***** S***** N***** | 0:45.78 | 0.0 |
| 8 | Nom non divulgué A***** H***** | 0:46.77 | 0.0 |
| 10 | Nom non divulgué L***** M***** O***** | 0:46.83 | 0.0 |
| 11 | Nom non divulgué E***** K***** G***** | 1:04.83 | 0.0 |
500 m · RESULTATER 500M KVINNER GJESTEKLASSE 11.01.2026
Femmes Partants : 2
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué M***** H***** | 0:54.68 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué S***** V***** S***** | 1:04.44 | 250.0 |
500 m · RESULTATER 500M KVINNER JUNIOR 10.01.2026
Femmes Partants : 9
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué L***** O***** G***** | 0:44.53 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué S***** K***** | 0:45.13 | 790.1 |
| 3 | Nom non divulgué S***** H***** J***** | 0:45.65 | 604.9 |
| 4 | Nom non divulgué L***** H***** | 0:47.17 | 444.4 |
| 5 | Nom non divulgué N***** M***** N***** | 0:47.72 | 308.6 |
| 6 | Nom non divulgué E***** S***** | 0:48.22 | 197.5 |
| 7 | Nom non divulgué H***** S***** B***** D***** | 0:49.42 | 111.1 |
| 8 | Nom non divulgué M***** K***** S***** | 0:51.29 | 49.4 |
| 9 | Nom non divulgué S***** M***** S***** | 0:52.39 | 12.3 |
500 m · RESULTATER 500M KVINNER JUNIOR 11.01.2026
Femmes Partants : 5
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué S***** H***** J***** | 0:47.75 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué E***** S***** | 0:50.76 | 640.0 |
| 3 | Nom non divulgué H***** S***** B***** D***** | 0:52.31 | 360.0 |
| 4 | Nom non divulgué S***** M***** S***** | 0:53.27 | 160.0 |
| 5 | Nom non divulgué H***** N***** | 0:53.68 | 40.0 |
500 m · RESULTATER 500M KVINNER SENIOR 10.01.2026
Femmes Partants : 3
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué I***** N***** | 0:43.64 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué L***** O***** G***** | 0:45.20 | 444.4 |
| 3 | Nom non divulgué M***** N***** G***** | 1:00.33 | 111.1 |
500 m · RESULTATER 500M KVINNER SENIOR 11.01.2026
Femmes Partants : 3
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué I***** N***** | 0:45.64 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué J***** B***** S***** | 0:46.58 | 444.4 |
| 3 | Nom non divulgué M***** N***** G***** | 1:13.46 | 111.1 |
500 m · RESULTATER 500M MENN GJESTEKLASSE 10.01.2026
Hommes Partants : 5
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué H***** J***** H***** | 0:49.18 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué S***** V***** | 0:50.16 | 640.0 |
| 3 | Nom non divulgué F***** E***** | 0:50.99 | 360.0 |
| 4 | Nom non divulgué Ø***** B***** | 0:51.06 | 160.0 |
| 5 | Nom non divulgué A***** S***** | 0:51.23 | 40.0 |
500 m · RESULTATER 500M MENN GJESTEKLASSE 11.01.2026
Hommes Partants : 4
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué H***** J***** H***** | 0:50.28 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué F***** E***** | 0:53.33 | 562.5 |
| 3 | Nom non divulgué P***** G***** S***** | 0:53.55 | 250.0 |
| 4 | Nom non divulgué O***** L***** | 0:56.92 | 62.5 |
500 m · RESULTATER 500M MENN JUNIOR 10.01.2026
Hommes Partants : 4
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué U***** E***** E***** | 0:41.72 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué A***** H***** N***** | 0:42.92 | 562.5 |
| 3 | Nom non divulgué B***** H***** | 0:43.85 | 250.0 |
| 4 | Nom non divulgué R***** Z***** | 0:47.49 | 62.5 |
500 m · RESULTATER 500M MENN JUNIOR 11.01.2026
Hommes Partants : 8
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué H***** K***** E***** | 0:41.58 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué U***** E***** E***** | 0:42.26 | 765.6 |
| 3 | Nom non divulgué A***** H***** N***** | 0:43.97 | 562.5 |
| 4 | Nom non divulgué B***** H***** | 0:44.25 | 390.6 |
| 5 | Nom non divulgué B***** G***** B***** | 0:44.37 | 250.0 |
| 6 | Nom non divulgué N***** S***** J***** | 0:45.35 | 140.6 |
| 7 | Nom non divulgué M***** H***** S***** | 0:46.16 | 62.5 |
| 8 | Nom non divulgué R***** Z***** | 0:48.71 | 15.6 |
500 m · RESULTATER 500M MENN SENIOR 10.01.2026
Hommes Partants : 13
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué A***** A***** | 0:38.47 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué E***** E***** | 0:39.48 | 852.1 |
| 3 | Nom non divulgué J***** A***** S***** | 0:39.72 | 716.0 |
| 4 | Nom non divulgué V***** S***** H***** | 0:39.92 | 591.7 |
| 5 | Nom non divulgué D***** T***** E***** | 0:40.22 | 479.3 |
| 6 | Nom non divulgué R***** W***** H***** S***** | 0:42.08 | 378.7 |
| 7 | Nom non divulgué R***** B***** B***** | 0:42.71 | 289.9 |
| 8 | Nom non divulgué O***** Ø***** L***** | 0:42.99 | 213.0 |
| 9 | Nom non divulgué A***** H***** | 0:45.12 | 147.9 |
| 10 | Nom non divulgué L***** M***** O***** | 0:45.82 | 94.7 |
| 11 | Nom non divulgué R***** A***** | 0:46.53 | 53.3 |
| 12 | Nom non divulgué N***** E***** A***** | 0:47.80 | 23.7 |
| 13 | Nom non divulgué E***** K***** G***** | 1:00.95 | 5.9 |
500 m · RESULTATER 500M MENN SENIOR 11.01.2026
Hommes Partants : 5
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué A***** A***** | 0:39.14 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué V***** S***** H***** | 0:40.16 | 640.0 |
| 3 | Nom non divulgué J***** A***** S***** | 0:40.17 | 360.0 |
| 4 | Nom non divulgué D***** T***** E***** | 0:40.75 | 160.0 |
| 5 | Nom non divulgué F***** M***** N***** | 0:41.54 | 40.0 |
1 km · RESULTATER 1000M KVINNER GJESTEKLASSE 11.01.2026
Femmes Partants : 1
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué S***** V***** S***** | 2:19.35 | 1000.0 |
1 km · RESULTATER 1000M KVINNER JUNIOR 10.01.2026
Femmes Partants : 8
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué L***** O***** G***** | 1:29.67 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué L***** H***** | 1:32.62 | 765.6 |
| 3 | Nom non divulgué S***** K***** | 1:35.09 | 562.5 |
| 4 | Nom non divulgué N***** M***** N***** | 1:36.95 | 390.6 |
| 5 | Nom non divulgué E***** S***** | 1:37.53 | 250.0 |
| 6 | Nom non divulgué H***** S***** B***** D***** | 1:44.03 | 140.6 |
| 7 | Nom non divulgué S***** M***** S***** | 1:45.22 | 62.5 |
| 8 | Nom non divulgué M***** K***** S***** | 1:53.56 | 15.6 |
1 km · RESULTATER 1000M KVINNER SENIOR 10.01.2026
Femmes Partants : 4
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué I***** N***** | 1:25.87 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué L***** O***** G***** | 1:30.85 | 562.5 |
| 3 | Nom non divulgué M***** G***** B***** | 1:51.24 | 250.0 |
| 4 | Nom non divulgué M***** N***** G***** | 2:10.16 | 62.5 |
1 km · RESULTATER 1000M KVINNER SENIOR 11.01.2026
Femmes Partants : 2
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué M***** G***** B***** | 1:54.85 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué M***** N***** G***** | 2:25.45 | 250.0 |
1 km · RESULTATER 1000M MENN GJESTEKLASSE 10.01.2026
Hommes Partants : 2
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué F***** E***** | 1:43.14 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué A***** S***** | 1:43.96 | 250.0 |
1 km · RESULTATER 1000M MENN JUNIOR 10.01.2026
Hommes Partants : 2
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué A***** H***** N***** | 1:28.36 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué R***** Z***** | 1:40.28 | 250.0 |
1 km · RESULTATER 1000M MENN SENIOR 10.01.2026
Hommes Partants : 5
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué F***** M***** N***** | 1:16.14 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué E***** E***** | 1:17.54 | 640.0 |
| 3 | Nom non divulgué N***** E***** A***** | 1:33.06 | 360.0 |
| 4 | Nom non divulgué H***** S***** | 1:34.23 | 160.0 |
| 5 | Nom non divulgué E***** K***** G***** | 2:01.65 | 40.0 |
1,5 km · RESULTATER 1500M KVINNER JUNIOR 11.01.2026
Femmes Partants : 4
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué E***** S***** | 0:02.38 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué H***** N***** | 2:48.21 | 562.5 |
| 3 | Nom non divulgué S***** M***** S***** | 0:02.51 | 250.0 |
| 4 | Nom non divulgué H***** S***** B***** D***** | 2:53.72 | 62.5 |
1,5 km · RESULTATER 1500M KVINNER SENIOR 11.01.2026
Femmes Partants : 3
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué I***** N***** | 2:14.73 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué J***** B***** S***** | 2:17.80 | 444.4 |
| 3 | Nom non divulgué M***** G***** B***** | 2:50.62 | 111.1 |
1,5 km · RESULTATER 1500M MENN JUNIOR 11.01.2026
Hommes Partants : 3
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué N***** S***** J***** | 2:20.63 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué B***** G***** B***** | 2:20.79 | 444.4 |
| 3 | Nom non divulgué R***** Z***** | 2:39.77 | 111.1 |
1,5 km · RESULTATER 1500M MENN SENIOR 11.01.2026
Hommes Partants : 9
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué E***** E***** | 2:02.32 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué D***** T***** E***** | 2:03.96 | 790.1 |
| 3 | Nom non divulgué J***** A***** S***** | 2:04.05 | 604.9 |
| 4 | Nom non divulgué R***** B***** B***** | 2:07.96 | 444.4 |
| 5 | Nom non divulgué R***** A***** | 2:18.48 | 308.6 |
| 6 | Nom non divulgué N***** E***** A***** | 2:22.79 | 197.5 |
| 7 | Nom non divulgué H***** S***** | 2:25.07 | 111.1 |
| 8 | Nom non divulgué H***** A***** F***** | 2:26.10 | 49.4 |
| 9 | Nom non divulgué E***** K***** G***** | 3:07.86 | 12.3 |
1,5 km · RESULTATER 1500M MIXED GJESTEKLASSE 11.01.2026
Mixte Partants : 5
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué F***** E***** | 2:36.85 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué Ø***** B***** | 2:38.97 | 640.0 |
| 3 | Nom non divulgué O***** L***** | 2:47.97 | 360.0 |
| 4 | Nom non divulgué M***** H***** | 3:01.20 | 160.0 |
| 5 | Nom non divulgué P***** G***** S***** | 3:07.12 | 40.0 |
3 km · RESULTATER 3000M KVINNER SENIOR 10.01.2026
Femmes Partants : 2
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué J***** B***** S***** | 4:42.82 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué M***** G***** B***** | 5:51.33 | 250.0 |
3 km · RESULTATER 3000M MENN GJESTEKLASSE 11.01.2026
Hommes Partants : 3
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué H***** J***** H***** | 5:13.78 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué S***** V***** | 5:26.26 | 444.4 |
| 3 | Nom non divulgué Ø***** B***** | 5:39.11 | 111.1 |
3 km · RESULTATER 3000M MENN JUNIOR 11.01.2026
Hommes Partants : 4
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué H***** K***** E***** | 4:29.92 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué U***** E***** E***** | 4:38.79 | 562.5 |
| 3 | Nom non divulgué M***** H***** S***** | 4:56.35 | 250.0 |
| 4 | Nom non divulgué B***** H***** | 5:07.06 | 62.5 |
3 km · RESULTATER MEN 3000M MENN SENIOR 11.01.2026
Hommes Partants : 11
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué F***** M***** N***** | 4:00.91 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué V***** S***** H***** | 4:13.73 | 826.4 |
| 3 | Nom non divulgué A***** A***** | 4:13.94 | 669.4 |
| 4 | Nom non divulgué R***** B***** B***** | 4:33.67 | 528.9 |
| 5 | Nom non divulgué R***** A***** | 4:39.04 | 405.0 |
| 6 | Nom non divulgué A***** H***** | 4:41.80 | 297.5 |
| 7 | Nom non divulgué R***** W***** H***** S***** | 4:45.17 | 206.6 |
| 8 | Nom non divulgué O***** Ø***** L***** | 0:04.51 | 132.2 |
| 9 | Nom non divulgué H***** S***** | 0:04.58 | 74.4 |
| 10 | Nom non divulgué N***** E***** A***** | 0:05.07 | 33.1 |
| 11 | Nom non divulgué L***** M***** O***** | 0:05.18 | 8.3 |
5 km · RESULTATER 5000M MENN GJESTEKLASSE 10.01.2026
Hommes Partants : 3
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué H***** J***** H***** | 8:32.22 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué S***** V***** | 8:35.79 | 444.4 |
| 3 | Nom non divulgué Ø***** B***** | 9:15.79 | 111.1 |
5 km · RESULTATER 5000M MENN SENIOR 10.01.2026
Hommes Partants : 11
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué F***** M***** N***** | 6:51.37 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué A***** A***** | 7:00.51 | 826.4 |
| 3 | Nom non divulgué D***** T***** E***** | 7:07.40 | 669.4 |
| 4 | Nom non divulgué V***** S***** H***** | 7:11.68 | 528.9 |
| 5 | Nom non divulgué R***** B***** B***** | 7:24.59 | 405.0 |
| 6 | Nom non divulgué J***** A***** S***** | 7:27.23 | 297.5 |
| 7 | Nom non divulgué R***** A***** | 7:34.52 | 206.6 |
| 8 | Nom non divulgué A***** H***** | 7:54.13 | 132.2 |
| 9 | Nom non divulgué R***** W***** H***** S***** | 7:54.28 | 74.4 |
| 10 | Nom non divulgué O***** Ø***** L***** | 8:05.01 | 33.1 |
| 11 | Nom non divulgué L***** M***** O***** | 8:42.39 | 8.3 |