本文へスキップ
SkateHub
ja
Speed National (FFRS Championnats/Coupes) ×1

France Piste 2024

レース

Cadets ChFr-Binic-07/2024 Elimination Réultats

男子 出場者数:36

Cadets ChFr-Binic-07/2024 Elimination Réultats
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 R***** E***** — 1000.0
2 名前は非公開 E***** L***** T***** — 945.2
3 名前は非公開 T***** D***** — 892.0
4 名前は非公開 L***** G***** — 840.3
5 名前は非公開 Y***** E***** — 790.1
6 名前は非公開 C***** F***** — 741.5
7 名前は非公開 P***** M***** — 694.4
8 名前は非公開 L***** M***** — 648.9
9 名前は非公開 C***** A***** — 604.9
10 名前は非公開 T***** S***** -***** -***** S***** — 562.5
11 名前は非公開 N***** B***** — 521.6
12 名前は非公開 S***** J***** — 482.3
13 名前は非公開 M***** D***** — 444.4
14 名前は非公開 M***** P***** — 408.2
15 名前は非公開 F***** L***** — 373.5
16 名前は非公開 M***** L***** C***** — 340.3
17 名前は非公開 N***** C***** — 308.6
18 名前は非公開 G***** S***** — 278.5
19 名前は非公開 N***** H***** — 250.0
20 名前は非公開 B***** L***** — 223.0
21 名前は非公開 B***** L***** — 197.5
22 名前は非公開 D***** L***** S***** — 173.6
23 名前は非公開 J***** T***** — 151.2
24 名前は非公開 L***** L***** — 130.4
25 名前は非公開 R***** D***** D***** M***** — 111.1
26 名前は非公開 T***** B***** — 93.4
27 名前は非公開 A***** L***** G***** — 77.2
28 名前は非公開 M***** L***** — 62.5
29 名前は非公開 T***** L***** — 49.4
30 名前は非公開 E***** G***** — 37.8
31 名前は非公開 E***** C***** — 27.8
32 名前は非公開 N***** T***** — 19.3
33 名前は非公開 G***** S***** — 12.3
34 名前は非公開 E***** L***** — 6.9
35 名前は非公開 A***** L***** — 3.1
36 名前は非公開 L***** F***** — 0.8

ランキングの決まり方

Cadettes ChFr-Binic-07/2024 Elimination Réultats

女子 出場者数:49

Cadettes ChFr-Binic-07/2024 Elimination Réultats
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 S***** T***** S***** — 1000.0
2 名前は非公開 N***** V***** — 959.6
3 名前は非公開 A***** B***** — 920.0
4 名前は非公開 M***** D***** — 881.3
5 名前は非公開 C***** T***** — 843.4
6 名前は非公開 M***** S***** — 806.3
7 名前は非公開 I***** D***** — 770.1
8 名前は非公開 T***** G***** — 734.7
9 名前は非公開 K***** B***** — 700.1
10 名前は非公開 C***** V***** — 666.4
11 名前は非公開 T***** R***** — 633.5
12 名前は非公開 L***** C***** — 601.4
13 名前は非公開 C***** M***** — 570.2
14 名前は非公開 L***** L***** G***** — 539.8
15 名前は非公開 M***** L***** G***** — 510.2
16 名前は非公開 M***** F***** — 481.5
17 名前は非公開 L***** M***** — 453.6
18 名前は非公開 D***** D***** L***** — 426.5
19 名前は非公開 E***** A***** — 400.2
20 名前は非公開 E***** H***** — 374.8
21 名前は非公開 L***** T***** — 350.3
22 名前は非公開 T***** M***** — 326.5
23 名前は非公開 J***** G***** — 303.6
24 名前は非公開 A***** B***** — 281.5
25 名前は非公開 E***** M***** — 260.3
26 名前は非公開 L***** M***** — 239.9
27 名前は非公開 H***** G***** — 220.3
28 名前は非公開 C***** F***** — 201.6
29 名前は非公開 M***** M***** — 183.7
30 名前は非公開 L***** J***** — 166.6
31 名前は非公開 E***** D***** — 150.4
32 名前は非公開 E***** G***** — 134.9
33 名前は非公開 C***** B***** — 120.4
34 名前は非公開 S***** R***** — 106.6
35 名前は非公開 T***** L***** — 93.7
36 名前は非公開 M***** P***** — 81.6
37 名前は非公開 E***** F***** — 70.4
38 名前は非公開 C***** B***** — 60.0
39 名前は非公開 E***** G***** — 50.4
40 名前は非公開 A***** F***** — 41.6
41 名前は非公開 T***** F***** — 33.7
42 名前は非公開 A***** B***** — 26.7
43 名前は非公開 M***** C***** — 20.4
44 名前は非公開 M***** H***** — 15.0
45 名前は非公開 L***** K***** B***** — 10.4
46 名前は非公開 L***** P***** — 6.7
47 名前は非公開 E***** M***** — 3.7
48 名前は非公開 A***** S***** — 1.7
49 名前は非公開 E***** F***** — 0.4

ランキングの決まり方

JA Femmes ChFr-Binic-07/2024 Elimination

女子 出場者数:29

JA Femmes ChFr-Binic-07/2024 Elimination
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 V***** B***** — 1000.0
2 名前は非公開 M***** J***** — 932.2
3 名前は非公開 A***** C***** — 866.8
4 名前は非公開 L***** T***** — 803.8
5 名前は非公開 J***** L***** — 743.2
6 名前は非公開 C***** L***** — 684.9
7 名前は非公開 S***** R***** — 629.0
8 名前は非公開 C***** T***** — 575.5
9 名前は非公開 S***** A***** — 524.4
10 名前は非公開 R***** C***** — 475.6
11 名前は非公開 M***** D***** — 429.3
12 名前は非公開 N***** A***** — 385.3
13 名前は非公開 Y***** C***** — 343.6
14 名前は非公開 L***** C***** — 304.4
15 名前は非公開 F***** T***** — 267.5
16 名前は非公開 L***** L***** — 233.1
17 名前は非公開 N***** B***** — 201.0
18 名前は非公開 L***** D***** — 171.2
19 名前は非公開 C***** B***** — 143.9
20 名前は非公開 L***** D***** — 118.9
21 名前は非公開 M***** M***** — 96.3
22 名前は非公開 L***** G***** — 76.1
23 名前は非公開 G***** B***** — 58.3
24 名前は非公開 M***** D***** — 42.8
25 名前は非公開 L***** C***** — 29.7
26 名前は非公開 F***** C***** — 19.0
27 名前は非公開 R***** L***** — 10.7
28 名前は非公開 N***** R***** — 4.8
29 名前は非公開 M***** L***** F***** — 1.2

ランキングの決まり方

JA Hommes ChFr-Binic-07/2024 Elimination

男子 出場者数:25

JA Hommes ChFr-Binic-07/2024 Elimination
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 A***** L***** — 1000.0
2 名前は非公開 N***** G***** — 921.6
3 名前は非公開 T***** F***** — 846.4
4 名前は非公開 P***** L***** T***** — 774.4
5 名前は非公開 J***** V***** — 705.6
6 名前は非公開 E***** C***** — 640.0
7 名前は非公開 M***** D***** — 577.6
8 名前は非公開 Y***** G***** — 518.4
9 名前は非公開 E***** R***** — 462.4
10 名前は非公開 N***** D***** — 409.6
11 名前は非公開 F***** P***** — 360.0
12 名前は非公開 Y***** L***** — 313.6
13 名前は非公開 M***** P***** — 270.4
14 名前は非公開 T***** D***** — 230.4
15 名前は非公開 T***** C***** — 193.6
16 名前は非公開 M***** R***** — 160.0
17 名前は非公開 T***** B***** — 129.6
18 名前は非公開 E***** C***** — 102.4
19 名前は非公開 L***** F***** — 78.4
20 名前は非公開 F***** T***** — 57.6
21 名前は非公開 L***** F***** — 40.0
22 名前は非公開 M***** B***** — 25.6
23 名前は非公開 N***** A***** — 14.4
24 名前は非公開 H***** P***** — 6.4
25 名前は非公開 V***** L***** — 1.6

ランキングの決まり方

120 m · Benjamines ChFr-Binic-07/2024 120 m résultats

女子 出場者数:46

120 m · Benjamines ChFr-Binic-07/2024 120 m résultats
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 M***** M***** 0:13.91 1000.0
2 名前は非公開 C***** G***** 0:14.24 957.0
3 名前は非公開 M***** J***** 0:14.28 914.9
4 名前は非公開 L***** L***** 0:14.59 873.8
5 名前は非公開 S***** R***** 0:14.49 833.6
6 名前は非公開 C***** T***** S***** 0:14.57 794.4
7 名前は非公開 L***** T***** 0:14.61 756.1
8 名前は非公開 R***** J***** 0:15.03 718.8
9 名前は非公開 F***** G***** 0:14.76 682.4
10 名前は非公開 N***** M***** 0:14.91 647.0
11 名前は非公開 C***** P***** L***** 0:15.06 612.5
12 名前は非公開 C***** R***** 0:15.45 578.9
13 名前は非公開 N***** F***** C***** 0:15.15 546.3
14 名前は非公開 Z***** P***** 0:15.18 514.7
15 名前は非公開 L***** F***** 0:15.21 483.9
16 名前は非公開 C***** D***** B***** 0:15.57 454.2
17 名前は非公開 L***** M***** 0:15.23 425.3
18 名前は非公開 C***** O***** 0:15.44 397.4
19 名前は非公開 J***** B***** 0:15.51 370.5
20 名前は非公開 C***** A***** 0:15.57 344.5
21 名前は非公開 M***** V***** 0:15.28 319.5
22 名前は非公開 M***** P***** 0:15.33 295.4
23 名前は非公開 A***** B***** 0:15.46 272.2
24 名前は非公開 E***** P***** 0:15.60 250.0
25 名前は非公開 A***** B***** 0:15.60 228.7
26 名前は非公開 N***** B***** 0:15.61 208.4
27 名前は非公開 M***** G***** 0:15.66 189.0
28 名前は非公開 Z***** R***** 0:15.69 170.6
29 名前は非公開 T***** D***** 0:15.73 153.1
30 名前は非公開 M***** C***** 0:15.76 136.6
31 名前は非公開 E***** G***** 0:15.79 121.0
32 名前は非公開 F***** J***** 0:15.86 106.3
33 名前は非公開 L***** D***** 0:15.96 92.6
34 名前は非公開 C***** L***** 0:16.11 79.9
35 名前は非公開 A***** B***** 0:16.11 68.1
36 名前は非公開 N***** B***** 0:16.13 57.2
37 名前は非公開 F***** C***** 0:16.19 47.3
38 名前は非公開 L***** C***** 0:16.20 38.3
39 名前は非公開 M***** B***** M***** 0:16.24 30.2
40 名前は非公開 M***** B***** 0:16.28 23.2
41 名前は非公開 M***** D***** 0:16.38 17.0
42 名前は非公開 A***** R***** 0:16.38 11.8
43 名前は非公開 E***** P***** 0:16.54 7.6
44 名前は非公開 L***** O***** 0:16.55 4.3
45 名前は非公開 Z***** T***** 0:16.88 1.9
46 名前は非公開 N***** M***** 0:16.95 0.5

ランキングの決まり方

120 m · Benjamins ChFr-Binic-07/2024 120 m résultats

男子 出場者数:33

120 m · Benjamins ChFr-Binic-07/2024 120 m résultats
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 L***** R***** 0:13.67 1000.0
2 名前は非公開 N***** B***** 0:13.68 940.3
3 名前は非公開 M***** B***** 0:14.12 882.5
4 名前は非公開 S***** C***** 0:14.32 826.4
5 名前は非公開 J***** P***** 0:14.46 772.3
6 名前は非公開 P***** S***** D***** 0:14.65 719.9
7 名前は非公開 E***** A***** 0:15.02 669.4
8 名前は非公開 G***** M***** M***** 0:15.06 620.8
9 名前は非公開 G***** M***** 0:14.73 573.9
10 名前は非公開 G***** G***** 0:14.75 528.9
11 名前は非公開 M***** F***** 0:14.94 485.8
12 名前は非公開 B***** H***** 0:15.07 444.4
13 名前は非公開 T***** G***** 0:14.93 405.0
14 名前は非公開 M***** P***** S***** 0:15.03 367.3
15 名前は非公開 R***** R***** 0:15.09 331.5
16 名前は非公開 L***** P***** 0:15.42 297.5
17 名前は非公開 E***** J***** 0:15.05 265.4
18 名前は非公開 M***** L***** 0:15.14 235.1
19 名前は非公開 L***** L***** F***** 0:15.31 206.6
20 名前は非公開 C***** V***** 0:15.72 180.0
21 名前は非公開 N***** R***** 0:15.24 155.2
22 名前は非公開 K***** G***** 0:15.30 132.2
23 名前は非公開 M***** V***** 0:15.39 111.1
24 名前は非公開 N***** P***** 0:15.43 91.8
25 名前は非公開 T***** A***** 0:15.48 74.4
26 名前は非公開 J***** G***** 0:15.56 58.8
27 名前は非公開 L***** G***** 0:15.63 45.0
28 名前は非公開 M***** G***** 0:15.66 33.1
29 名前は非公開 L***** M***** 0:15.88 23.0
30 名前は非公開 M***** W***** 0:15.92 14.7
31 名前は非公開 E***** C***** B***** 0:16.00 8.3
32 名前は非公開 T***** L***** 0:16.36 3.7
33 名前は非公開 R***** T***** 0:17.06 0.9

ランキングの決まり方

120 m · Cadets ChFr-Binic-07/2024 120 m résultats

男子 出場者数:33

120 m · Cadets ChFr-Binic-07/2024 120 m résultats
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 C***** F***** 0:12.50 1000.0
2 名前は非公開 L***** G***** 0:12.80 940.3
3 名前は非公開 E***** L***** T***** 0:12.86 882.5
4 名前は非公開 L***** M***** 0:13.04 826.4
5 名前は非公開 R***** E***** 0:13.20 772.3
6 名前は非公開 P***** M***** 0:13.26 719.9
7 名前は非公開 T***** D***** 0:13.28 669.4
8 名前は非公開 T***** B***** 0:13.55 620.8
9 名前は非公開 N***** B***** 0:13.30 573.9
10 名前は非公開 L***** F***** 0:13.33 528.9
11 名前は非公開 C***** A***** 0:13.38 485.8
12 名前は非公開 N***** C***** 0:13.61 444.4
13 名前は非公開 Y***** E***** 0:13.57 405.0
14 名前は非公開 M***** D***** 0:13.68 367.3
15 名前は非公開 N***** H***** 0:13.82 331.5
16 名前は非公開 R***** D***** D***** M***** 0:13.90 297.5
17 名前は非公開 T***** S***** -***** -***** S***** 0:13.84 265.4
18 名前は非公開 N***** T***** 0:13.92 235.1
19 名前は非公開 G***** S***** 0:14.02 206.6
20 名前は非公開 F***** L***** 0:14.40 180.0
21 名前は非公開 L***** L***** 0:14.00 155.2
22 名前は非公開 M***** L***** C***** 0:14.21 132.2
23 名前は非公開 S***** J***** 0:14.24 111.1
24 名前は非公開 M***** P***** 0:14.33 91.8
25 名前は非公開 G***** S***** 0:14.36 74.4
26 名前は非公開 B***** L***** 0:14.47 58.8
27 名前は非公開 A***** L***** 0:14.54 45.0
28 名前は非公開 M***** L***** 0:14.54 33.1
29 名前は非公開 T***** L***** 0:14.63 23.0
30 名前は非公開 D***** L***** S***** 0:14.64 14.7
31 名前は非公開 A***** L***** G***** 0:14.71 8.3
32 名前は非公開 M***** L***** 0:14.73 3.7
33 名前は非公開 E***** G***** 0:15.44 0.9

ランキングの決まり方

120 m · Cadettes ChFr-Binic-07/2024 120 m résultats

女子 出場者数:44

120 m · Cadettes ChFr-Binic-07/2024 120 m résultats
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 A***** B***** 0:13.44 1000.0
2 名前は非公開 S***** T***** S***** 0:13.72 955.1
3 名前は非公開 M***** S***** 0:13.76 911.2
4 名前は非公開 T***** G***** 0:13.94 868.3
5 名前は非公開 M***** D***** 0:14.02 826.4
6 名前は非公開 C***** T***** 0:14.11 785.6
7 名前は非公開 L***** P***** 0:14.24 745.9
8 名前は非公開 T***** C***** 0:14.29 707.1
9 名前は非公開 N***** V***** 0:14.01 669.4
10 名前は非公開 C***** F***** 0:14.20 632.7
11 名前は非公開 S***** R***** 0:14.26 597.1
12 名前は非公開 L***** K***** B***** 0:14.41 562.5
13 名前は非公開 L***** C***** 0:14.38 528.9
14 名前は非公開 M***** L***** G***** 0:14.43 496.4
15 名前は非公開 T***** M***** 0:14.49 464.9
16 名前は非公開 D***** D***** L***** 0:14.66 434.4
17 名前は非公開 T***** L***** 0:14.40 405.0
18 名前は非公開 C***** V***** 0:14.46 376.5
19 名前は非公開 E***** M***** 0:14.88 349.2
20 名前は非公開 A***** F***** 0:14.96 322.8
21 名前は非公開 L***** L***** G***** 0:14.76 297.5
22 名前は非公開 L***** M***** 0:14.79 273.2
23 名前は非公開 E***** H***** 0:14.79 250.0
24 名前は非公開 L***** M***** 0:14.83 227.8
25 名前は非公開 M***** C***** 0:14.90 206.6
26 名前は非公開 T***** F***** 0:14.92 186.5
27 名前は非公開 C***** M***** 0:14.99 167.4
28 名前は非公開 J***** G***** 0:15.02 149.3
29 名前は非公開 L***** J***** 0:15.02 132.2
30 名前は非公開 E***** F***** 0:15.12 116.2
31 名前は非公開 T***** R***** 0:15.18 101.2
32 名前は非公開 E***** G***** 0:15.23 87.3
33 名前は非公開 K***** B***** 0:15.26 74.4
34 名前は非公開 M***** H***** 0:15.26 62.5
35 名前は非公開 L***** T***** 0:15.32 51.7
36 名前は非公開 H***** G***** 0:15.33 41.8
37 名前は非公開 A***** B***** 0:15.39 33.1
38 名前は非公開 M***** M***** 0:15.42 25.3
39 名前は非公開 E***** A***** 0:15.72 18.6
40 名前は非公開 E***** G***** 0:15.85 12.9
41 名前は非公開 E***** M***** 0:15.94 8.3
42 名前は非公開 A***** S***** 0:16.18 4.6
43 名前は非公開 C***** B***** 0:16.49 2.1
44 名前は非公開 C***** B***** — 0.5

ランキングの決まり方

200 m · Juniors B femmes ChFr-Binic-07/2024 200m D Finales

女子 出場者数:12

200 m · Juniors B femmes ChFr-Binic-07/2024 200m D Finales
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 Y***** J***** 0:21.61 1000.0
1 名前は非公開 C***** V***** 0:21.07 1000.0
1 名前は非公開 K***** M***** 0:20.77 1000.0
1 名前は非公開 M***** L***** 0:20.49 1000.0
1 名前は非公開 M***** H***** 0:20.32 1000.0
1 名前は非公開 D***** M***** 0:20.18 1000.0
2 名前は非公開 G***** P***** 0:21.74 840.3
2 名前は非公開 L***** B***** 0:21.60 840.3
2 名前は非公開 M***** R***** 0:20.87 840.3
2 名前は非公開 L***** R***** 0:20.91 840.3
2 名前は非公開 N***** B***** 0:20.42 840.3
2 名前は非公開 A***** F***** 0:20.37 840.3

ランキングの決まり方

200 m · Juniors B hommes ChFr-Binic-07/2024 200m D Finales

男子 出場者数:12

200 m · Juniors B hommes ChFr-Binic-07/2024 200m D Finales
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 M***** P***** L***** 0:19.71 1000.0
1 名前は非公開 N***** O***** 0:19.35 1000.0
1 名前は非公開 N***** D***** 0:19.29 1000.0
1 名前は非公開 S***** G***** 0:18.82 1000.0
1 名前は非公開 D***** S***** -***** -***** S***** 0:18.80 1000.0
1 名前は非公開 E***** M***** 0:18.58 1000.0
2 名前は非公開 A***** L***** 0:20.13 840.3
2 名前は非公開 K***** B***** 0:19.72 840.3
2 名前は非公開 J***** V***** 0:19.50 840.3
2 名前は非公開 A***** G***** 0:19.21 840.3
2 名前は非公開 N***** E***** L***** 0:19.20 840.3
2 名前は非公開 J***** M***** 0:18.67 840.3

ランキングの決まり方

200 m · Senior Hommes ChFr-Binic-07/2024 200m D Finales

男子 出場者数:12

200 m · Senior Hommes ChFr-Binic-07/2024 200m D Finales
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 N***** M***** H***** 0:18.87 1000.0
1 名前は非公開 F***** B***** 0:18.55 1000.0
1 名前は非公開 M***** V***** 0:18.45 1000.0
1 名前は非公開 P***** G***** 0:18.07 1000.0
1 名前は非公開 T***** M***** 0:17.97 1000.0
1 名前は非公開 Y***** S***** 0:17.93 1000.0
2 名前は非公開 V***** B***** 0:18.99 840.3
2 名前は非公開 E***** S***** 0:18.81 840.3
2 名前は非公開 T***** R***** 0:18.63 840.3
2 名前は非公開 C***** R***** 0:18.14 840.3
2 名前は非公開 E***** D***** S***** 0:18.00 840.3
2 名前は非公開 H***** M***** 0:18.34 840.3

ランキングの決まり方

500 m · Juniors A Femmes ChFr-Binic-07/2024 500m + D Finales

女子 出場者数:8

500 m · Juniors A Femmes ChFr-Binic-07/2024 500m + D Finales
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 E***** A***** 0:46.95 1000.0
1 名前は非公開 S***** R***** 0:48.41 1000.0
2 名前は非公開 L***** T***** 0:46.98 765.6
2 名前は非公開 N***** A***** 0:48.76 765.6
3 名前は非公開 M***** J***** 0:47.27 562.5
3 名前は非公開 M***** D***** 0:48.98 562.5
4 名前は非公開 R***** C***** 0:47.74 390.6
4 名前は非公開 J***** D***** C***** 0:49.29 390.6

ランキングの決まり方

500 m · Juniors A Hommes ChFr-Binic-07/2024 500m + D résultats

男子 出場者数:17

500 m · Juniors A Hommes ChFr-Binic-07/2024 500m + D résultats
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 N***** G***** H***** 0:43.57 1000.0
2 名前は非公開 A***** L***** 0:43.78 885.8
3 名前は非公開 J***** V***** 0:44.14 778.5
4 名前は非公開 M***** R***** — 678.2
5 名前は非公開 N***** P***** 0:46.69 584.8
6 名前は非公開 F***** P***** 0:46.78 498.3
7 名前は非公開 C***** P***** 0:46.87 418.7
8 名前は非公開 T***** C***** 0:49.25 346.0
9 名前は非公開 C***** G***** 0:46.59 280.3
10 名前は非公開 Y***** L***** 0:46.65 221.5
11 名前は非公開 P***** L***** T***** 0:46.95 169.6
12 名前は非公開 F***** T***** 0:47.29 124.6
13 名前は非公開 M***** D***** 0:47.35 86.5
14 名前は非公開 M***** P***** 0:47.52 55.4
15 名前は非公開 L***** F***** 0:48.24 31.1
16 名前は非公開 N***** A***** 0:50.37 13.8
17 名前は非公開 H***** P***** 0:50.42 3.5

ランキングの決まり方

500 m · Juniors B Hommes ChFr-Binic-07/2024 500m + D résultats

男子 出場者数:29

500 m · Juniors B Hommes ChFr-Binic-07/2024 500m + D résultats
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 D***** S***** -***** -***** S***** 0:46.36 1000.0
2 名前は非公開 J***** M***** 0:46.56 932.2
3 名前は非公開 S***** G***** 0:46.97 866.8
4 名前は非公開 P***** L***** 0:48.60 803.8
5 名前は非公開 N***** E***** L***** 0:47.08 743.2
6 名前は非公開 A***** L***** T***** 0:47.25 684.9
7 名前は非公開 J***** V***** 0:47.36 629.0
8 名前は非公開 N***** D***** — 575.5
9 名前は非公開 N***** O***** 0:45.81 524.4
10 名前は非公開 J***** P***** 0:45.99 475.6
11 名前は非公開 A***** G***** 0:46.91 429.3
12 名前は非公開 C***** D***** 0:46.93 385.3
13 名前は非公開 M***** P***** L***** 0:47.30 343.6
14 名前は非公開 M***** D***** 0:47.74 304.4
15 名前は非公開 A***** L***** 0:47.75 267.5
16 名前は非公開 J***** V***** 0:48.37 233.1
17 名前は非公開 Y***** L***** 0:48.39 201.0
18 名前は非公開 C***** L***** R***** 0:48.47 171.2
19 名前は非公開 K***** B***** 0:48.64 143.9
20 名前は非公開 T***** B***** 0:49.29 118.9
21 名前は非公開 K***** M***** 0:49.30 96.3
22 名前は非公開 M***** A***** 0:49.47 76.1
23 名前は非公開 H***** F***** 0:50.35 58.3
24 名前は非公開 L***** B***** 0:51.74 42.8
25 名前は非公開 Y***** C***** 0:51.82 29.7
26 名前は非公開 M***** B***** 0:52.07 19.0
27 名前は非公開 T***** V***** 0:52.48 10.7
28 名前は非公開 E***** M***** 1:40:40.00 4.8
29 名前は非公開 T***** R***** 1:40:40.00 1.2

ランキングの決まり方

500 m · Seniors Hommes ChFr-Binic-07/2024 500m + D résultats

男子 出場者数:24

500 m · Seniors Hommes ChFr-Binic-07/2024 500m + D résultats
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 E***** D***** S***** 0:44.14 1000.0
2 名前は非公開 C***** R***** 0:44.29 918.4
3 名前は非公開 T***** M***** 0:44.34 840.3
4 名前は非公開 E***** S***** 0:44.84 765.6
5 名前は非公開 F***** B***** 0:45.89 694.4
6 名前は非公開 T***** R***** 0:46.00 626.7
7 名前は非公開 Q***** P***** 0:46.04 562.5
8 名前は非公開 N***** M***** H***** 0:47.47 501.7
9 名前は非公開 M***** V***** 0:45.51 444.4
10 名前は非公開 J***** L***** 0:45.66 390.6
11 名前は非公開 P***** G***** 0:45.96 340.3
12 名前は非公開 C***** L***** 0:46.67 293.4
13 名前は非公開 D***** M***** 0:46.69 250.0
14 名前は非公開 P***** S***** 0:46.70 210.1
15 名前は非公開 K***** L***** 0:46.85 173.6
16 名前は非公開 A***** N***** 0:47.09 140.6
17 名前は非公開 A***** V***** 0:47.55 111.1
18 名前は非公開 A***** O***** 0:48.51 85.1
19 名前は非公開 R***** B***** 0:49.53 62.5
20 名前は非公開 P***** C***** 0:49.92 43.4
21 名前は非公開 C***** D***** 0:50.74 27.8
22 名前は非公開 V***** B***** — 15.6
23 名前は非公開 H***** M***** — 6.9
24 名前は非公開 L***** V***** — 1.7

ランキングの決まり方

1 km · Juniors A Femmes ChFr-Binic-07/2024 1 000 m résultats

女子 出場者数:29

1 km · Juniors A Femmes ChFr-Binic-07/2024 1 000 m résultats
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 L***** T***** 1:32.58 1000.0
2 名前は非公開 M***** J***** 1:32.63 932.2
3 名前は非公開 J***** L***** 1:33.16 866.8
4 名前は非公開 E***** A***** 1:33.29 803.8
5 名前は非公開 V***** B***** 1:33.62 743.2
6 名前は非公開 R***** C***** 1:33.84 684.9
7 名前は非公開 A***** C***** 1:34.60 629.0
8 名前は非公開 J***** D***** C***** 1:37.03 575.5
9 名前は非公開 N***** A***** 1:35.31 524.4
10 名前は非公開 N***** A***** 1:35.39 475.6
11 名前は非公開 C***** L***** 1:35.90 429.3
12 名前は非公開 S***** R***** 1:36.24 385.3
13 名前は非公開 C***** T***** 1:36.26 343.6
14 名前は非公開 L***** C***** 1:38.54 304.4
15 名前は非公開 C***** B***** 1:39.09 267.5
16 名前は非公開 F***** T***** 1:42.07 233.1
17 名前は非公開 S***** A***** 1:37.72 201.0
18 名前は非公開 M***** D***** 1:40.39 171.2
19 名前は非公開 L***** L***** 1:41.14 143.9
20 名前は非公開 L***** D***** 1:42.29 118.9
21 名前は非公開 M***** M***** 1:43.53 96.3
22 名前は非公開 M***** D***** 1:43.75 76.1
23 名前は非公開 R***** L***** 1:46.72 58.3
24 名前は非公開 N***** B***** 1:47.82 42.8
25 名前は非公開 F***** C***** 1:48.26 29.7
26 名前は非公開 N***** R***** 1:48.74 19.0
27 名前は非公開 L***** D***** 1:49.31 10.7
28 名前は非公開 L***** G***** 1:51.77 4.8
29 名前は非公開 M***** B***** — 1.2

ランキングの決まり方

1 km · Juniors A Hommes ChFr-Binic-07/2024 1 000 m résultats

男子 出場者数:26

1 km · Juniors A Hommes ChFr-Binic-07/2024 1 000 m résultats
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 A***** L***** 1:26.54 1000.0
2 名前は非公開 N***** G***** H***** 1:26.63 924.6
3 名前は非公開 M***** R***** 1:27.80 852.1
4 名前は非公開 J***** V***** 1:27.96 782.5
5 名前は非公開 N***** G***** 1:28.04 716.0
6 名前は非公開 E***** C***** 1:28.48 652.4
7 名前は非公開 N***** P***** 1:28.58 591.7
8 名前は非公開 V***** L***** 1:28.80 534.0
9 名前は非公開 Y***** L***** 1:28.12 479.3
10 名前は非公開 F***** P***** 1:28.81 427.5
11 名前は非公開 T***** F***** 1:28.92 378.7
12 名前は非公開 P***** L***** T***** 1:29.11 332.8
13 名前は非公開 E***** R***** 1:29.14 289.9
14 名前は非公開 C***** P***** 1:29.26 250.0
15 名前は非公開 M***** P***** 1:29.98 213.0
16 名前は非公開 Y***** G***** 1:30.46 179.0
17 名前は非公開 M***** D***** 1:30.84 147.9
18 名前は非公開 C***** G***** 1:30.99 119.8
19 名前は非公開 N***** D***** 1:31.11 94.7
20 名前は非公開 F***** T***** 1:32.20 72.5
21 名前は非公開 T***** C***** 1:33.16 53.3
22 名前は非公開 E***** C***** 1:34.08 37.0
23 名前は非公開 M***** B***** 1:37.25 23.7
24 名前は非公開 L***** F***** 1:39.26 13.3
25 名前は非公開 N***** A***** 1:40.79 5.9
26 名前は非公開 H***** P***** 1:45.20 1.5

ランキングの決まり方

1 km · Juniors B Femmes ChFr-Binic-07/2024 1 000 m résultats

女子 出場者数:42

1 km · Juniors B Femmes ChFr-Binic-07/2024 1 000 m résultats
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 N***** B***** 1:43.92 1000.0
2 名前は非公開 D***** M***** 1:44.14 952.9
3 名前は非公開 M***** L***** 1:44.34 907.0
4 名前は非公開 L***** H***** 1:45.63 862.2
5 名前は非公開 M***** H***** 1:45.66 818.6
6 名前は非公開 F***** D***** 1:45.80 776.1
7 名前は非公開 Y***** J***** 1:47.26 734.7
8 名前は非公開 L***** R***** 1:48.38 694.4
9 名前は非公開 A***** F***** 1:37.36 655.3
10 名前は非公開 C***** M***** 1:37.47 617.3
11 名前は非公開 B***** F***** 1:37.76 580.5
12 名前は非公開 K***** M***** 1:38.17 544.8
13 名前は非公開 M***** R***** 1:39.20 510.2
14 名前は非公開 L***** R***** 1:39.27 476.8
15 名前は非公開 E***** M***** 1:40.09 444.4
16 名前は非公開 C***** B***** 1:45.65 413.3
17 名前は非公開 A***** L***** 1:41.96 383.2
18 名前は非公開 C***** L***** 1:42.13 354.3
19 名前は非公開 E***** F***** 1:42.28 326.5
20 名前は非公開 C***** V***** 1:42.79 299.9
21 名前は非公開 L***** B***** 1:42.81 274.4
22 名前は非公開 E***** B***** 1:43.02 250.0
