Hamarlekene 2026
Olympia Hall – Hamar NOR
레이스
1 138 Eirik Knudsen GÅSEIDNES Aktiv SK N
혼성 출전 인원: 1
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 M***** N***** G***** | 3:15.82 | 850.0 |
1 138 Eirik Knudsen GÅSEIDNES Aktiv SK
혼성 출전 인원: 1
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 M***** N***** G***** | 0:58.89 | 850.0 |
1 138 Eirik Knudsen GÅSEIDNES Aktiv SK NOR
혼성 출전 인원: 1
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 M***** N***** G***** | 2:02.30 | 850.0 |
5 102 Aron Amadeus MOEN BØSK NOR
혼성 출전 인원: 12
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 L***** B***** D***** | 1:10.75 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 T***** A***** | 1:12.81 | 714.2 |
| 3 | 이름 비공개 M***** S***** F***** G***** | 1:13.76 | 590.3 |
| 4 | 이름 비공개 T***** S***** P***** | 1:16.59 | 478.1 |
| 5 | 이름 비공개 S***** R***** M***** | 1:16.71 | 377.8 |
| 6 | 이름 비공개 M***** H***** M***** | 1:25.71 | 289.2 |
| 7 | 이름 비공개 S***** T***** | 1:26.49 | 212.5 |
| 8 | 이름 비공개 K***** I***** D***** | 1:26.94 | 147.6 |
| 9 | 이름 비공개 L***** S***** O***** | 1:27.96 | 94.4 |
| 10 | 이름 비공개 S***** A***** | 1:29.25 | 53.1 |
| 11 | 이름 비공개 L***** H***** | 1:35.75 | 23.6 |
| 12 | 이름 비공개 T***** L***** | 1:42.55 | 5.9 |
5 102 Aron Amadeus MOEN BØSK NOR
혼성 출전 인원: 9
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 L***** B***** D***** | 1:39.75 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 M***** S***** F***** G***** | 1:46.60 | 671.6 |
| 3 | 이름 비공개 T***** A***** | 1:47.39 | 514.2 |
| 4 | 이름 비공개 L***** H***** | 1:49.01 | 377.8 |
| 5 | 이름 비공개 S***** R***** M***** | 1:57.38 | 262.3 |
| 6 | 이름 비공개 K***** I***** D***** | 2:07.13 | 167.9 |
| 7 | 이름 비공개 M***** H***** M***** | 2:07.51 | 94.4 |
| 8 | 이름 비공개 S***** A***** | 2:08.69 | 42.0 |
| 9 | 이름 비공개 L***** S***** O***** | 2:10.45 | 10.5 |
5 303 Markus SKRETTING SSSK NOR
혼성 출전 인원: 12
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 L***** B***** D***** | 0:49.59 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 T***** A***** | 0:51.49 | 714.2 |
| 3 | 이름 비공개 L***** H***** | 0:51.95 | 590.3 |
| 4 | 이름 비공개 S***** R***** M***** | 0:52.05 | 478.1 |
| 5 | 이름 비공개 T***** S***** P***** | 0:52.06 | 377.8 |
| 6 | 이름 비공개 M***** S***** F***** G***** | 0:53.30 | 289.2 |
| 7 | 이름 비공개 K***** I***** D***** | 0:58.13 | 212.5 |
| 8 | 이름 비공개 M***** H***** M***** | 1:01.80 | 147.6 |
| 9 | 이름 비공개 L***** S***** O***** | 1:02.26 | 94.4 |
| 10 | 이름 비공개 M***** Ø***** H***** | 1:09.38 | 53.1 |
| 11 | 이름 비공개 T***** L***** | 1:09.49 | 23.6 |
| 12 | 이름 비공개 S***** A***** | 1:14.98 | 5.9 |
8 344 Petter KVAM Leinstrand
혼성 출전 인원: 7
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 A***** B***** | 0:47.29 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 H***** S***** | 0:49.44 | 624.5 |
| 3 | 이름 비공개 S***** M***** | 0:49.80 | 433.7 |
| 4 | 이름 비공개 A***** G***** B***** | 0:50.21 | 277.6 |
| 5 | 이름 비공개 S***** P***** | 0:51.02 | 156.1 |
| 6 | 이름 비공개 B***** S***** R***** | 0:51.14 | 69.4 |
| 7 | 이름 비공개 D***** W***** F***** | 0:53.47 | 17.3 |
Olympia Hall – Hamar (NOR) / 03. - 04.01.2026
혼성 출전 인원: 9
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 12 | 이름 비공개 E***** S***** | 0:46.62 | 0.0 |
| 13 | 이름 비공개 V***** M***** | 0:47.04 | 0.0 |
| 14 | 이름 비공개 S***** V***** O***** | 0:47.36 | 0.0 |
| 15 | 이름 비공개 H***** S***** B***** D***** | 0:47.64 | 0.0 |
| 16 | 이름 비공개 H***** N***** | 0:47.83 | 0.0 |
| 17 | 이름 비공개 S***** F***** G***** | 0:48.13 | 0.0 |
| 18 | 이름 비공개 A***** E***** K***** | 0:48.22 | 0.0 |
| 19 | 이름 비공개 S***** S***** | 0:49.21 | 0.0 |
| 20 | 이름 비공개 E***** S***** A***** | 0:51.46 | 0.0 |
Olympia Hall – Hamar (NOR) / 03. - 04.01.2026
혼성 출전 인원: 8
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 12 | 이름 비공개 S***** F***** G***** | 2:29.64 | 0.0 |
| 13 | 이름 비공개 S***** S***** | 2:32.51 | 0.0 |
| 14 | 이름 비공개 V***** M***** | 2:33.20 | 0.0 |
| 15 | 이름 비공개 H***** S***** B***** D***** | 2:33.90 | 0.0 |
| 16 | 이름 비공개 A***** E***** K***** | 2:35.00 | 0.0 |
| 17 | 이름 비공개 H***** N***** | 2:35.94 | 0.0 |
| 18 | 이름 비공개 S***** V***** O***** | 2:42.57 | 0.0 |
| 19 | 이름 비공개 E***** S***** A***** | 2:51.33 | 0.0 |
Olympia Hall – Hamar (NOR) / 03. - 04.01.2026
혼성 출전 인원: 14
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 7 | 이름 비공개 A***** A***** | 1:51.27 | 277.6 |
| 8 | 이름 비공개 F***** G***** H***** | 1:51.85 | 212.5 |
| 9 | 이름 비공개 I***** N***** | 1:53.68 | 156.1 |
| 10 | 이름 비공개 S***** H***** | 1:53.70 | 108.4 |
| 11 | 이름 비공개 E***** E***** | 1:53.77 | 69.4 |
| 12 | 이름 비공개 S***** F***** | 1:53.93 | 39.0 |
| 13 | 이름 비공개 K***** K***** S***** | 1:54.12 | 17.3 |
| 14 | 이름 비공개 D***** T***** E***** | 1:54.62 | 4.3 |
| 15 | 이름 비공개 H***** H***** | 1:55.38 | 0.0 |
| 16 | 이름 비공개 E***** B***** | 1:55.55 | 0.0 |
| 17 | 이름 비공개 V***** S***** H***** | 1:55.66 | 0.0 |
| 18 | 이름 비공개 C***** T***** H***** | 1:56.16 | 0.0 |
| 19 | 이름 비공개 J***** A***** S***** | 1:56.20 | 0.0 |
| 20 | 이름 비공개 O***** B***** N***** | 1:58.17 | 0.0 |
Olympia Hall – Hamar (NOR) / 03. - 04.01.2026
혼성 출전 인원: 4
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 16 | 이름 비공개 A***** E***** K***** | 1:40.26 | 0.0 |
| 17 | 이름 비공개 S***** V***** O***** | 1:40.76 | 0.0 |
| 18 | 이름 비공개 S***** S***** | 1:40.86 | 0.0 |
| 19 | 이름 비공개 E***** S***** A***** | 1:48.60 | 0.0 |
Olympia Hall – Hamar (NOR) / 03. - 04.01.2026
혼성 출전 인원: 13
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 4 | 이름 비공개 T***** S***** | 1:20.41 | 503.0 |
| 5 | 이름 비공개 O***** B***** F***** | 1:21.22 | 407.4 |
| 6 | 이름 비공개 B***** H***** | 1:21.39 | 321.9 |
| 7 | 이름 비공개 A***** H***** N***** | 1:22.03 | 246.4 |
| 8 | 이름 비공개 A***** L***** | 1:22.81 | 181.1 |
| 9 | 이름 비공개 J***** B***** | 1:24.31 | 125.7 |
| 10 | 이름 비공개 E***** W***** | 1:24.34 | 80.5 |
| 11 | 이름 비공개 M***** R***** M***** | 1:24.59 | 45.3 |
| 12 | 이름 비공개 H***** L***** O***** | 1:25.50 | 20.1 |
| 13 | 이름 비공개 O***** T***** R***** | 1:27.18 | 5.0 |
| 14 | 이름 비공개 B***** G***** B***** | 1:27.24 | 0.0 |
| 15 | 이름 비공개 E***** M***** | 1:27.28 | 0.0 |
| 16 | 이름 비공개 T***** H***** | 1:29.02 | 0.0 |
Olympia Hall – Hamar (NOR) / 03. - 04.01.2026
혼성 출전 인원: 5
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 3 | 이름 비공개 S***** M***** S***** | 1:22.90 | 306.0 |
| 4 | 이름 비공개 I***** H***** E***** | 1:25.36 | 136.0 |
| 5 | 이름 비공개 S***** E***** K***** | 1:25.45 | 34.0 |
| 6 | 이름 비공개 P***** K***** | 1:26.58 | 0.0 |
| 7 | 이름 비공개 P***** J***** | 1:29.73 | 0.0 |
Olympia Hall – Hamar (NOR) / 03. - 04.01.2026
혼성 출전 인원: 8
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 2 | 이름 비공개 O***** A***** K***** L***** | 4:14.64 | 650.8 |
| 3 | 이름 비공개 B***** H***** | 4:16.45 | 478.1 |
| 4 | 이름 비공개 H***** G***** | 4:16.90 | 332.0 |
| 5 | 이름 비공개 T***** S***** | 4:32.76 | 212.5 |
| 6 | 이름 비공개 A***** L***** | 4:40.20 | 119.5 |
| 7 | 이름 비공개 E***** W***** | 4:41.81 | 53.1 |
| 8 | 이름 비공개 E***** M***** | 4:44.28 | 13.3 |
| 9 | 이름 비공개 A***** H***** N***** | 4:46.60 | 0.0 |
Protocol: A
혼성 출전 인원: 9
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 M***** J***** K***** | 0:35.74 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 B***** B***** P***** | 0:37.22 | 671.6 |
| 3 | 이름 비공개 H***** K***** E***** | 0:39.72 | 514.2 |
| 4 | 이름 비공개 N***** H***** | 0:39.74 | 377.8 |
| 5 | 이름 비공개 S***** H***** L***** | 0:39.97 | 262.3 |
| 6 | 이름 비공개 S***** S***** K***** | 0:40.09 | 167.9 |
| 7 | 이름 비공개 N***** S***** J***** | 0:41.17 | 94.4 |
| 8 | 이름 비공개 A***** H***** R***** | 0:43.90 | 42.0 |
| 9 | 이름 비공개 I***** W***** | 0:45.39 | 10.5 |
Protocol: A
혼성 출전 인원: 11
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 M***** S***** | 2:03.37 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 L***** O***** G***** | 2:08.37 | 702.5 |
| 3 | 이름 비공개 P***** L***** O***** | 2:10.69 | 569.0 |
| 5 | 이름 비공개 A***** L***** | 2:15.87 | 344.2 |
| 7 | 이름 비공개 A***** J***** M***** | 2:18.84 | 175.6 |
| 8 | 이름 비공개 S***** K***** | 2:20.92 | 112.4 |
| 9 | 이름 비공개 E***** B***** S***** | 2:32.02 | 63.2 |
| 10 | 이름 비공개 J***** H***** | 2:32.30 | 28.1 |
| 11 | 이름 비공개 C***** A***** | 2:35.84 | 7.0 |
| 12 | 이름 비공개 M***** K***** S***** | 2:50.78 | 0.0 |
| 13 | 이름 비공개 M***** E***** | 2:51.18 | 0.0 |
Protocol: B
혼성 출전 인원: 20
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 S***** S***** J***** | 0:38.27 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 G***** T***** S***** T***** | 0:38.33 | 767.1 |
| 3 | 이름 비공개 H***** G***** | 0:39.03 | 688.5 |
| 3 | 이름 비공개 E***** B***** | 0:39.03 | 688.5 |
| 5 | 이름 비공개 O***** A***** K***** L***** | 0:39.28 | 544.0 |
| 6 | 이름 비공개 M***** V***** L***** | 0:39.83 | 478.1 |
| 7 | 이름 비공개 T***** S***** | 0:40.22 | 416.5 |
| 8 | 이름 비공개 M***** R***** M***** | 0:41.10 | 359.1 |
| 9 | 이름 비공개 B***** H***** | 0:41.11 | 306.0 |
| 10 | 이름 비공개 O***** B***** F***** | 0:41.49 | 257.1 |
| 11 | 이름 비공개 H***** L***** O***** | 0:41.50 | 212.5 |
| 12 | 이름 비공개 J***** B***** | 0:41.54 | 172.1 |
| 13 | 이름 비공개 B***** G***** B***** | 0:41.69 | 136.0 |
| 14 | 이름 비공개 A***** H***** N***** | 0:42.07 | 104.1 |
| 15 | 이름 비공개 E***** W***** | 0:42.48 | 76.5 |
| 16 | 이름 비공개 T***** H***** | 0:42.59 | 53.1 |
| 17 | 이름 비공개 A***** L***** | 0:42.93 | 34.0 |
| 18 | 이름 비공개 M***** H***** S***** | 0:43.04 | 19.1 |
| 19 | 이름 비공개 O***** T***** R***** | 0:43.56 | 8.5 |
| 20 | 이름 비공개 E***** M***** | 0:43.64 | 2.1 |
Protocol: B
혼성 출전 인원: 10
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 J***** S***** S***** | 2:11.07 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 L***** M***** | 2:11.80 | 688.5 |
| 3 | 이름 비공개 E***** L***** T***** | 2:13.14 | 544.0 |
| 4 | 이름 비공개 S***** H***** J***** | 2:14.33 | 416.5 |
| 6 | 이름 비공개 B***** A***** | 2:16.00 | 212.5 |
| 7 | 이름 비공개 S***** B***** V***** | 2:19.28 | 136.0 |
| 8 | 이름 비공개 N***** M***** N***** | 2:19.29 | 76.5 |
| 9 | 이름 비공개 E***** S***** | 2:22.38 | 34.0 |
| 10 | 이름 비공개 I***** I***** | 2:22.42 | 8.5 |
| 11 | 이름 비공개 M***** H***** Ø***** | 2:23.42 | 0.0 |
Protocol: C2
혼성 출전 인원: 12
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 M***** D***** | 0:42.10 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 M***** W***** | 0:42.83 | 714.2 |
| 3 | 이름 비공개 A***** O***** | 0:43.15 | 590.3 |
| 4 | 이름 비공개 M***** M***** | 0:43.30 | 478.1 |
| 5 | 이름 비공개 L***** F***** | 0:43.32 | 377.8 |
| 6 | 이름 비공개 O***** H***** | 0:43.79 | 289.2 |
| 7 | 이름 비공개 L***** O***** G***** | 0:45.96 | 212.5 |
| 8 | 이름 비공개 M***** S***** | 0:46.74 | 147.6 |
| 9 | 이름 비공개 M***** E***** S***** | 0:48.23 | 94.4 |
| 10 | 이름 비공개 E***** B***** | 0:48.76 | 53.1 |
| 11 | 이름 비공개 U***** E***** E***** | 0:55.63 | 23.6 |
| 12 | 이름 비공개 A***** M***** F***** G***** | 1:12.03 | 5.9 |
Protocol: C2
혼성 출전 인원: 3
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 N***** G***** L***** | 2:23.28 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 J***** H***** S***** | 2:27.98 | 377.8 |
| 3 | 이름 비공개 H***** H***** | 2:58.39 | 94.4 |
Protocol: C2
혼성 출전 인원: 10
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 U***** E***** E***** | 2:00.57 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 M***** M***** | 2:10.73 | 688.5 |
| 3 | 이름 비공개 A***** O***** | 2:12.75 | 544.0 |
| 4 | 이름 비공개 M***** W***** | 2:16.74 | 416.5 |
| 5 | 이름 비공개 L***** F***** | 2:19.24 | 306.0 |
| 6 | 이름 비공개 O***** H***** | 2:20.10 | 212.5 |
| 7 | 이름 비공개 L***** O***** G***** | 2:21.24 | 136.0 |
| 8 | 이름 비공개 M***** E***** S***** | 2:34.11 | 76.5 |
| 9 | 이름 비공개 M***** S***** | 2:34.40 | 34.0 |
| 10 | 이름 비공개 E***** B***** | 2:40.39 | 8.5 |
Protocol: LADIES
여자 출전 인원: 11
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 E***** P***** | 0:54.02 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 A***** O***** | 0:56.29 | 702.5 |
| 3 | 이름 비공개 M***** P***** | 0:57.17 | 569.0 |
| 4 | 이름 비공개 H***** G***** | 0:58.73 | 449.6 |
| 5 | 이름 비공개 S***** E***** G***** | 0:58.98 | 344.2 |
| 6 | 이름 비공개 J***** M***** | 0:59.43 | 252.9 |
| 7 | 이름 비공개 V***** F***** H***** | 1:02.22 | 175.6 |
| 8 | 이름 비공개 S***** L***** H***** S***** | 1:05.25 | 112.4 |
| 9 | 이름 비공개 I***** S***** | 1:08.59 | 63.2 |
| 10 | 이름 비공개 M***** R***** | 1:20.44 | 28.1 |
| 11 | 이름 비공개 M***** R***** | 1:23.87 | 7.0 |
Protocol: LADIES
여자 출전 인원: 13
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 L***** B***** D***** | 0:49.75 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 L***** H***** | 0:51.90 | 724.3 |
| 3 | 이름 비공개 T***** A***** | 0:52.30 | 608.6 |
| 4 | 이름 비공개 M***** S***** F***** G***** | 0:52.96 | 503.0 |
| 5 | 이름 비공개 T***** S***** P***** | 0:53.14 | 407.4 |
| 6 | 이름 비공개 K***** I***** D***** | 1:00.24 | 321.9 |
| 7 | 이름 비공개 M***** H***** M***** | 1:00.65 | 246.4 |
| 8 | 이름 비공개 L***** S***** O***** | 1:02.62 | 181.1 |
| 9 | 이름 비공개 S***** A***** | 1:03.33 | 125.7 |
| 10 | 이름 비공개 S***** R***** M***** | 1:04.27 | 80.5 |
| 11 | 이름 비공개 T***** L***** | 1:12.74 | 45.3 |
| 12 | 이름 비공개 M***** Ø***** H***** | 1:13.35 | 20.1 |
| 13 | 이름 비공개 S***** T***** | 1:14.86 | 5.0 |
Protocol: LADIES
여자 출전 인원: 11
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 E***** P***** | 0:34.04 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 A***** O***** | 0:34.26 | 702.5 |
| 3 | 이름 비공개 H***** G***** | 0:34.58 | 569.0 |
| 4 | 이름 비공개 M***** P***** | 0:35.20 | 449.6 |
| 5 | 이름 비공개 S***** E***** G***** | 0:35.64 | 344.2 |
| 6 | 이름 비공개 J***** M***** | 0:36.16 | 252.9 |
| 7 | 이름 비공개 V***** F***** H***** | 0:38.58 | 175.6 |
| 8 | 이름 비공개 S***** L***** H***** S***** | 0:38.89 | 112.4 |
| 9 | 이름 비공개 I***** S***** | 0:39.66 | 63.2 |
| 10 | 이름 비공개 M***** R***** | 0:47.27 | 28.1 |
| 11 | 이름 비공개 M***** R***** | 0:48.03 | 7.0 |
Protocol: LADIES
여자 출전 인원: 7
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 A***** B***** | 1:06.20 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 S***** M***** | 1:09.93 | 624.5 |
| 3 | 이름 비공개 A***** G***** B***** | 1:10.31 | 433.7 |
| 4 | 이름 비공개 H***** S***** | 1:11.53 | 277.6 |
| 5 | 이름 비공개 B***** S***** R***** | 1:12.02 | 156.1 |
| 6 | 이름 비공개 S***** P***** | 1:13.16 | 69.4 |
| 7 | 이름 비공개 D***** W***** F***** | 1:17.14 | 17.3 |
Protocol: LADIES
여자 출전 인원: 7
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 A***** B***** | 0:47.80 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 S***** M***** | 0:50.14 | 624.5 |
| 3 | 이름 비공개 A***** G***** B***** | 0:50.24 | 433.7 |
| 4 | 이름 비공개 B***** S***** R***** | 0:50.31 | 277.6 |
| 5 | 이름 비공개 H***** S***** | 0:50.38 | 156.1 |
| 6 | 이름 비공개 S***** P***** | 0:51.52 | 69.4 |
| 7 | 이름 비공개 D***** W***** F***** | 0:52.78 | 17.3 |
Protocol: LADIES
여자 출전 인원: 1
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 M***** N***** G***** | 0:59.05 | 850.0 |
Protocol: MEN
남자 출전 인원: 8
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 E***** B***** F***** | 1:02.24 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 A***** G***** | 1:04.32 | 650.8 |
| 3 | 이름 비공개 N***** I***** | 1:11.54 | 478.1 |
| 4 | 이름 비공개 K***** S***** A***** | 1:15.83 | 332.0 |
| 5 | 이름 비공개 H***** N***** | 1:16.22 | 212.5 |
| 6 | 이름 비공개 P***** B***** | 1:18.53 | 119.5 |
| 7 | 이름 비공개 P***** K***** | 1:21.46 | 53.1 |
| 8 | 이름 비공개 K***** N***** E***** | 1:23.79 | 13.3 |
300m · RESULTATER MIXED 300M - 10 ÅR MIX
혼성 출전 인원: 12
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 A***** V***** | 0:33.39 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 K***** L***** V***** | 0:34.61 | 714.2 |
| 3 | 이름 비공개 O***** H***** S***** | 0:36.93 | 590.3 |
| 4 | 이름 비공개 N***** M***** | 0:37.36 | 478.1 |
| 5 | 이름 비공개 S***** B***** | 0:38.17 | 377.8 |
| 6 | 이름 비공개 I***** H***** L***** | 0:39.36 | 289.2 |
| 7 | 이름 비공개 M***** H***** | 0:39.49 | 212.5 |
| 8 | 이름 비공개 V***** M***** | 0:45.16 | 147.6 |
| 9 | 이름 비공개 H***** E***** | 0:51.99 | 94.4 |
| 10 | 이름 비공개 L***** A***** | 0:52.63 | 53.1 |
| 11 | 이름 비공개 E***** L***** S***** | 0:53.92 | 23.6 |
| 12 | 이름 비공개 K***** S***** Ø***** | 0:54.64 | 5.9 |
500m · RESULT LADIES 500M - 13 ÅR JENTER
여자 출전 인원: 9
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 O***** H***** B***** | 0:48.54 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 S***** B***** D***** | 0:48.81 | 671.6 |
| 3 | 이름 비공개 V***** F***** | 0:49.40 | 514.2 |
| 4 | 이름 비공개 E***** E***** | 0:49.44 | 377.8 |
| 5 | 이름 비공개 H***** R***** | 0:50.88 | 262.3 |
| 6 | 이름 비공개 S***** R***** M***** | 0:51.85 | 167.9 |
| 7 | 이름 비공개 R***** F***** H***** | 0:55.85 | 94.4 |
| 8 | 이름 비공개 M***** S***** | 0:56.18 | 42.0 |
| 9 | 이름 비공개 L***** E***** S***** | 0:59.66 | 10.5 |
500m · RESULT LADIES 500M - JENTER A
여자 출전 인원: 8
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 P***** L***** O***** | 0:42.20 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 A***** L***** | 0:42.66 | 650.8 |
| 3 | 이름 비공개 A***** J***** M***** | 0:42.86 | 478.1 |
| 4 | 이름 비공개 S***** K***** | 0:43.20 | 332.0 |
| 5 | 이름 비공개 E***** B***** S***** | 0:45.73 | 212.5 |
| 6 | 이름 비공개 J***** H***** | 0:46.77 | 119.5 |
| 7 | 이름 비공개 R***** O***** G***** | 0:47.44 | 53.1 |
| 8 | 이름 비공개 M***** K***** S***** | 0:49.62 | 13.3 |
500m · RESULT LADIES 500M - JENTER B
여자 출전 인원: 9
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 J***** S***** S***** | 0:43.46 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 V***** P***** | 0:45.46 | 671.6 |
| 3 | 이름 비공개 V***** M***** | 0:47.48 | 514.2 |
| 4 | 이름 비공개 S***** F***** G***** | 0:47.78 | 377.8 |
| 5 | 이름 비공개 S***** V***** O***** | 0:47.95 | 262.3 |
| 6 | 이름 비공개 H***** N***** | 0:48.33 | 167.9 |
| 7 | 이름 비공개 H***** S***** B***** D***** | 0:48.53 | 94.4 |
| 8 | 이름 비공개 A***** E***** K***** | 0:48.79 | 42.0 |
| 9 | 이름 비공개 E***** S***** A***** | 0:51.28 | 10.5 |
500m · RESULT LADIES 500M - JENTER C2
여자 출전 인원: 3
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 N***** G***** L***** | 0:45.98 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 J***** H***** S***** | 0:47.24 | 377.8 |
| 3 | 이름 비공개 H***** H***** | 0:52.48 | 94.4 |
500m · RESULT LADIES 500M - SENIOR KVINNER
여자 출전 인원: 3
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 P***** K***** | 0:44.19 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 P***** J***** | 0:44.85 | 377.8 |
| 3 | 이름 비공개 A***** H***** D***** | 0:45.83 | 94.4 |
500m · RESULT MEN 500M - SENIOR MENN
남자 출전 인원: 6
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 C***** L***** M***** | 0:35.87 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 S***** F***** | 0:36.45 | 590.3 |
| 3 | 이름 비공개 M***** S***** A***** | 0:37.30 | 377.8 |
| 4 | 이름 비공개 N***** U***** | 0:37.33 | 212.5 |
| 5 | 이름 비공개 F***** G***** H***** | 0:37.37 | 94.4 |
| 6 | 이름 비공개 E***** A***** R***** | 0:38.09 | 23.6 |
500m · RESULT MEN 500M – GUTTER A
남자 출전 인원: 9
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 B***** B***** P***** | 0:37.48 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 A***** M***** F***** | 0:37.55 | 671.6 |
| 3 | 이름 비공개 S***** S***** K***** | 0:39.82 | 514.2 |
| 4 | 이름 비공개 S***** H***** L***** | 0:40.56 | 377.8 |
| 5 | 이름 비공개 N***** S***** J***** | 0:41.53 | 262.3 |
| 6 | 이름 비공개 A***** H***** R***** | 0:43.69 | 167.9 |
| 7 | 이름 비공개 I***** W***** | 0:44.82 | 94.4 |
| 8 | 이름 비공개 R***** Z***** | 0:46.12 | 42.0 |
| 9 | 이름 비공개 M***** J***** K***** | 1:32.57 | 10.5 |
500m · RESULT MEN 500M – GUTTER B
남자 출전 인원: 8
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 G***** T***** S***** T***** | 0:38.97 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 H***** G***** | 0:39.15 | 650.8 |
| 3 | 이름 비공개 M***** R***** M***** | 0:40.84 | 478.1 |
| 4 | 이름 비공개 H***** L***** O***** | 0:40.97 | 332.0 |
| 5 | 이름 비공개 O***** B***** F***** | 0:41.01 | 212.5 |
| 6 | 이름 비공개 J***** B***** | 0:41.45 | 119.5 |
| 7 | 이름 비공개 T***** H***** | 0:42.67 | 53.1 |
| 8 | 이름 비공개 O***** T***** R***** | 0:43.31 | 13.3 |
500m · RESULT MEN 500M – GUTTER C2
남자 출전 인원: 12
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 U***** E***** E***** | 0:40.02 | 850.0 |
