Speed
Offen / Regional ×0.85
- 0
Korrigert etter stevne
Races
500 m · RESULTAT MENN 500M
Mannen Starters: 3
| Plaats | Atleet | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Naam niet vrijgegeven J***** H***** | 0:45.02 | 850.0 |
| 2 | Naam niet vrijgegeven S***** L***** L***** | 0:48.99 | 377.8 |
| 3 | Naam niet vrijgegeven P***** G***** S***** | 0:49.83 | 94.4 |
1 km · RESULTAT KVINNER 1000M
Vrouwen Starters: 2
| Plaats | Atleet | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Naam niet vrijgegeven S***** Ø***** | 1:35.40 | 850.0 |
| 2 | Naam niet vrijgegeven V***** M***** | 1:38.01 | 212.5 |
1 km · RESULTAT MENN 1000M
Mannen Starters: 5
| Plaats | Atleet | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Naam niet vrijgegeven J***** H***** | 1:33.16 | 850.0 |
| 2 | Naam niet vrijgegeven H***** F***** | 1:36.58 | 544.0 |
| 3 | Naam niet vrijgegeven S***** L***** L***** | 1:39.13 | 306.0 |
| 4 | Naam niet vrijgegeven E***** M***** | 1:40.50 | 136.0 |
| 5 | Naam niet vrijgegeven P***** G***** S***** | 1:45.41 | 34.0 |
1,5 km · RESULTAT MENN 1500M
Mannen Starters: 3
| Plaats | Atleet | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Naam niet vrijgegeven J***** H***** | 2:25.34 | 850.0 |
| 2 | Naam niet vrijgegeven S***** L***** L***** | 2:39.07 | 377.8 |
| 3 | Naam niet vrijgegeven P***** G***** S***** | 2:46.03 | 94.4 |