MANDURIA ROLLER TROPHY
MANDURIA (TA) IT
Wyścigi
ALLIEVI F - 1 g Crono atleti contrapposti
Kobiety Startujących: 4
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione F***** A***** | 0:20.98 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione R***** A***** M***** | 0:23.41 | 478.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione F***** A***** | 0:23.66 | 212.5 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione M***** A***** | 0:23.83 | 53.1 |
ALLIEVI M - 1 g Crono atleti contrapposti
Mężczyźni Startujących: 5
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione R***** D***** | 0:19.75 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione D***** G***** | 0:19.78 | 544.0 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione F***** D***** | 0:20.25 | 306.0 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione A***** M***** | 0:21.26 | 136.0 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione A***** F***** | 0:22.60 | 34.0 |
ESORDIENTI F - 10 g In linea
Kobiety Startujących: 33
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione S***** G***** | — | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione D***** S***** A***** | — | 799.3 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione C***** M***** P***** | — | 750.1 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione G***** A***** | — | 702.5 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione P***** S***** M***** | — | 656.4 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione M***** A***** | — | 611.9 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione C***** G***** | — | 569.0 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione D***** A***** | — | 527.6 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione G***** G***** V***** | — | 487.8 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione G***** E***** | — | 449.6 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione C***** G***** | — | 412.9 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione B***** A***** M***** | — | 377.8 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione V***** G***** | — | 344.2 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione L***** A***** P***** | — | 312.2 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione V***** G***** | — | 281.8 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione S***** E***** | — | 252.9 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione G***** A***** | — | 225.6 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione G***** A***** | — | 199.8 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione E***** A***** | — | 175.6 |
| 20 | Nazwisko nieujawnione L***** M***** | — | 153.0 |
| 21 | Nazwisko nieujawnione D***** S***** | — | 131.9 |
| 22 | Nazwisko nieujawnione P***** I***** | — | 112.4 |
| 23 | Nazwisko nieujawnione M***** S***** | — | 94.4 |
| 24 | Nazwisko nieujawnione D***** C***** G***** | — | 78.1 |
| 25 | Nazwisko nieujawnione C***** A***** | — | 63.2 |
| 26 | Nazwisko nieujawnione N***** N***** | — | 50.0 |
| 27 | Nazwisko nieujawnione C***** P***** | — | 38.2 |
| 28 | Nazwisko nieujawnione I***** A***** | — | 28.1 |
| 29 | Nazwisko nieujawnione D***** N***** | — | 19.5 |
| 30 | Nazwisko nieujawnione P***** S***** | — | 12.5 |
| 31 | Nazwisko nieujawnione B***** A***** | — | 7.0 |
| 32 | Nazwisko nieujawnione M***** N***** | — | 3.1 |
| — | Nazwisko nieujawnione A***** G***** C***** Nie wystartował | — | Bez punktacji |
ESORDIENTI F - 2 g Sprint (GE)
Kobiety Startujących: 33
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione S***** G***** | 0:23.64 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione D***** S***** A***** | 0:23.86 | 799.3 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione C***** M***** P***** | 0:24.38 | 750.1 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione P***** S***** M***** | 0:25.08 | 702.5 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione C***** G***** | 0:25.27 | 656.4 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione D***** A***** | 0:25.46 | 611.9 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione M***** A***** | 0:25.97 | 569.0 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione G***** G***** V***** | 0:26.30 | 527.6 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione V***** G***** | 0:26.37 | 487.8 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione G***** A***** | 0:26.45 | 449.6 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione G***** A***** | 0:26.62 | 412.9 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione V***** G***** | 0:26.69 | 377.8 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione B***** A***** M***** | 0:26.72 | 344.2 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione S***** E***** | 0:26.84 | 312.2 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione C***** G***** | 0:26.87 | 281.8 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione L***** A***** P***** | 0:26.99 | 252.9 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione G***** A***** | 0:27.36 | 225.6 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione E***** A***** | 0:27.64 | 199.8 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione P***** I***** | 0:27.94 | 175.6 |
| 20 | Nazwisko nieujawnione L***** M***** | 0:27.98 | 153.0 |
| 21 | Nazwisko nieujawnione G***** E***** | 0:28.05 | 131.9 |
| 22 | Nazwisko nieujawnione D***** C***** G***** | 0:28.40 | 112.4 |
| 23 | Nazwisko nieujawnione C***** A***** | 0:28.69 | 94.4 |
| 24 | Nazwisko nieujawnione D***** S***** | 0:28.75 | 78.1 |
| 25 | Nazwisko nieujawnione M***** S***** | 0:29.16 | 63.2 |
| 26 | Nazwisko nieujawnione N***** N***** | 0:29.75 | 50.0 |
| 27 | Nazwisko nieujawnione C***** P***** | 0:29.88 | 38.2 |
| 28 | Nazwisko nieujawnione I***** A***** | 0:30.79 | 28.1 |
| 29 | Nazwisko nieujawnione D***** N***** | 0:31.82 | 19.5 |
| 30 | Nazwisko nieujawnione M***** N***** | 0:32.49 | 12.5 |
| 31 | Nazwisko nieujawnione P***** S***** | 0:36.45 | 7.0 |
| 32 | Nazwisko nieujawnione B***** A***** | 0:40.88 | 3.1 |
| — | Nazwisko nieujawnione A***** G***** C***** Nie wystartował | — | Bez punktacji |
ESORDIENTI F - Destrezza 2
Kobiety Startujących: 33
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione S***** G***** | 0:27.07 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione D***** S***** A***** | 0:27.26 | 799.3 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione C***** M***** P***** | 0:27.33 | 750.1 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione P***** S***** M***** | 0:27.72 | 702.5 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione C***** G***** | 0:28.00 | 656.4 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione G***** G***** V***** | 0:28.51 | 611.9 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione G***** A***** | 0:28.66 | 569.0 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione C***** G***** | 0:28.84 | 527.6 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione D***** A***** | 0:28.88 | 487.8 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione L***** A***** P***** | 0:29.47 | 449.6 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione G***** A***** | 0:29.57 | 412.9 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione G***** E***** | 0:29.71 | 377.8 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione B***** A***** M***** | 0:29.73 | 344.2 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione V***** G***** | 0:30.25 | 312.2 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione G***** A***** | 0:30.68 | 281.8 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione L***** M***** | 0:30.70 | 252.9 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione E***** A***** | 0:31.14 | 225.6 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione S***** E***** | 0:31.32 | 199.8 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione D***** S***** | 0:31.57 | 175.6 |
| 20 | Nazwisko nieujawnione P***** I***** | 0:32.19 | 153.0 |
| 21 | Nazwisko nieujawnione V***** G***** | 0:32.48 | 131.9 |
| 22 | Nazwisko nieujawnione M***** S***** | 0:32.74 | 112.4 |
| 23 | Nazwisko nieujawnione C***** A***** | 0:32.75 | 94.4 |
| 24 | Nazwisko nieujawnione N***** N***** | 0:32.91 | 78.1 |
| 25 | Nazwisko nieujawnione D***** C***** G***** | 0:33.07 | 63.2 |
| 26 | Nazwisko nieujawnione C***** P***** | 0:33.23 | 50.0 |
| 27 | Nazwisko nieujawnione M***** A***** | 0:34.01 | 38.2 |
| 28 | Nazwisko nieujawnione P***** S***** | 0:34.03 | 28.1 |
| 29 | Nazwisko nieujawnione D***** N***** | 0:34.66 | 19.5 |
| 30 | Nazwisko nieujawnione I***** A***** | 0:35.27 | 12.5 |
| 31 | Nazwisko nieujawnione M***** N***** | 0:35.75 | 7.0 |
| 32 | Nazwisko nieujawnione B***** A***** | 0:39.74 | 3.1 |
| — | Nazwisko nieujawnione A***** G***** C***** Nie wystartował | — | Bez punktacji |
ESORDIENTI M - 10 g In linea
Mężczyźni Startujących: 11
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione D***** C***** L***** | — | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione R***** G***** | — | 702.5 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione F***** M***** | — | 569.0 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione G***** R***** | — | 449.6 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione P***** F***** | — | 344.2 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione S***** R***** G***** | — | 252.9 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione C***** E***** | — | 175.6 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione M***** M***** | — | 112.4 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione S***** R***** | — | 63.2 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione D***** A***** L***** | — | 28.1 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione P***** S***** | — | 7.0 |
ESORDIENTI M - 2 g Sprint (GE)
Mężczyźni Startujących: 11
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione F***** M***** | 0:24.69 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione R***** G***** | 0:24.71 | 702.5 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione D***** C***** L***** | 0:24.92 | 569.0 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione G***** R***** | 0:26.83 | 449.6 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione P***** F***** | 0:27.16 | 344.2 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione C***** E***** | 0:27.63 | 252.9 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione S***** R***** G***** | 0:28.53 | 175.6 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione M***** M***** | 0:29.61 | 112.4 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione S***** R***** | 0:30.13 | 63.2 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione P***** S***** | 0:34.82 | 28.1 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione D***** A***** L***** | 0:36.80 | 7.0 |
ESORDIENTI M - Destrezza 2
Mężczyźni Startujących: 11
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione D***** C***** L***** | 0:27.74 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione R***** G***** | 0:27.97 | 702.5 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione F***** M***** | 0:27.99 | 569.0 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione G***** R***** | 0:29.55 | 449.6 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione P***** F***** | 0:29.68 | 344.2 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione S***** R***** G***** | 0:30.77 | 252.9 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione M***** M***** | 0:32.04 | 175.6 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione S***** R***** | 0:33.73 | 112.4 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione C***** E***** | 0:34.32 | 63.2 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione P***** S***** | 0:37.72 | 28.1 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione D***** A***** L***** | — | 7.0 |
GIOVANISSIMI F - 2 g Sprint (GE)
Kobiety Startujących: 19
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione P***** A***** | 0:25.06 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione B***** B***** | 0:25.40 | 762.9 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione B***** M***** | 0:26.76 | 680.5 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione B***** L***** | 0:26.87 | 602.8 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione M***** G***** | 0:26.91 | 529.8 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione M***** M***** | 0:27.48 | 461.5 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione O***** T***** | 0:27.82 | 397.9 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione M***** S***** | 0:27.89 | 339.1 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione C***** M***** | 0:28.02 | 284.9 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione C***** A***** | 0:28.08 | 235.5 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione C***** M***** | 0:29.95 | 190.7 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione V***** M***** | 0:30.67 | 150.7 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione M***** D***** | 0:30.70 | 115.4 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione A***** I***** | 0:31.55 | 84.8 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione C***** L***** | 0:32.92 | 58.9 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione S***** G***** | 0:33.00 | 37.7 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione G***** A***** | 0:34.33 | 21.2 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione Q***** A***** | 0:36.26 | 9.4 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione M***** G***** | — | 2.4 |
GIOVANISSIMI F - 6 g In linea
Kobiety Startujących: 19
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione B***** M***** | — | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione B***** B***** | — | 762.9 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione P***** A***** | — | 680.5 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione B***** L***** | — | 602.8 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione M***** S***** | — | 529.8 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione M***** G***** | — | 461.5 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione M***** M***** | — | 397.9 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione C***** A***** | — | 339.1 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione C***** M***** | — | 284.9 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione O***** T***** | — | 235.5 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione C***** M***** | — | 190.7 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione V***** M***** | — | 150.7 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione M***** D***** | — | 115.4 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione G***** A***** | — | 84.8 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione A***** I***** | — | 58.9 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione C***** L***** | — | 37.7 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione S***** G***** | — | 21.2 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione M***** G***** | — | 9.4 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione Q***** A***** | — | 2.4 |
GIOVANISSIMI F - Destrezza 2
Kobiety Startujących: 19
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione P***** A***** | 0:27.62 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione B***** B***** | 0:28.52 | 762.9 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione B***** M***** | 0:28.95 | 680.5 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione M***** S***** | 0:29.43 | 602.8 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione M***** G***** | 0:29.71 | 529.8 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione B***** L***** | 0:29.93 | 461.5 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione M***** M***** | 0:30.19 | 397.9 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione C***** A***** | 0:31.24 | 339.1 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione C***** M***** | 0:31.77 | 284.9 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione O***** T***** | 0:32.31 | 235.5 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione C***** M***** | 0:32.84 | 190.7 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione A***** I***** | 0:33.39 | 150.7 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione V***** M***** | 0:33.81 | 115.4 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione M***** D***** | 0:35.02 | 84.8 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione S***** G***** | 0:35.65 | 58.9 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione G***** A***** | 0:36.11 | 37.7 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione C***** L***** | 0:38.12 | 21.2 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione M***** G***** | 0:39.56 | 9.4 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione Q***** A***** | 0:40.70 | 2.4 |
GIOVANISSIMI M - 2 g Sprint (GE)
Mężczyźni Startujących: 9
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione A***** O***** | 0:25.08 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione A***** A***** | 0:25.78 | 671.6 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione F***** C***** K***** | 0:27.25 | 514.2 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione M***** A***** | 0:30.00 | 377.8 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione M***** F***** | 0:32.74 | 262.3 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione Z***** D***** G***** | 0:33.68 | 167.9 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione P***** G***** | 0:34.13 | 94.4 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione P***** J***** | — | 42.0 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione B***** D***** | — | 10.5 |
GIOVANISSIMI M - 6 g In linea
Mężczyźni Startujących: 9
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione A***** O***** | — | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione A***** A***** | — | 671.6 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione F***** C***** K***** | — | 514.2 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione M***** A***** | — | 377.8 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione P***** J***** | — | 262.3 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione M***** F***** | — | 167.9 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione Z***** D***** G***** | — | 94.4 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione B***** D***** | — | 42.0 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione P***** G***** | — | 10.5 |
GIOVANISSIMI M - Destrezza 2
Mężczyźni Startujących: 9
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione A***** O***** | 0:27.79 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione A***** A***** | 0:28.15 | 671.6 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione F***** C***** K***** | 0:30.12 | 514.2 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione M***** A***** | 0:33.14 | 377.8 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione P***** J***** | 0:33.95 | 262.3 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione B***** D***** | 0:35.80 | 167.9 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione M***** F***** | 0:36.52 | 94.4 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione Z***** D***** G***** | 0:36.79 | 42.0 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione P***** G***** | 0:38.30 | 10.5 |
JUNIORES M - 1 g Crono atleti contrapposti
Mężczyźni Startujących: 2
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione B***** G***** | 0:21.62 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione D***** S***** | 0:21.73 | 212.5 |
RAGAZZI 12 F - 1 g Crono atleti contrapposti
Kobiety Startujących: 13
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione F***** A***** | 0:23.25 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione P***** V***** | 0:23.39 | 724.3 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione F***** A***** | 0:23.39 | 724.3 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione M***** K***** | 0:23.64 | 503.0 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione T***** C***** | 0:24.11 | 407.4 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione C***** G***** | 0:24.21 | 321.9 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione B***** A***** | 0:24.28 | 246.4 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione L***** F***** | 0:25.35 | 181.1 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione G***** M***** | 0:26.12 | 125.7 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione P***** S***** | 0:26.66 | 80.5 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione Z***** G***** | 0:28.32 | 45.3 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione P***** V***** | 0:29.10 | 20.1 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione B***** V***** | 0:31.53 | 5.0 |
RAGAZZI 12 M - 1 g Crono atleti contrapposti
Mężczyźni Startujących: 4
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione S***** A***** | 0:20.84 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione P***** F***** | 0:23.45 | 478.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione B***** M***** | 0:24.09 | 212.5 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione B***** C***** | 0:24.35 | 53.1 |
RAGAZZI F - 1 g Crono atleti contrapposti
Kobiety Startujących: 10
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione C***** D***** | 0:21.96 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione G***** S***** | 0:22.94 | 688.5 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione D***** R***** | 0:23.01 | 544.0 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione P***** G***** | 0:23.16 | 416.5 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione M***** M***** | 0:23.29 | 306.0 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione C***** S***** | 0:23.33 | 212.5 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione D***** C***** A***** | 0:24.28 | 136.0 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione C***** A***** K***** | 0:24.62 | 76.5 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione P***** B***** | 0:25.89 | 34.0 |
| — | Nazwisko nieujawnione A***** S***** Nie wystartował | — | Bez punktacji |
RAGAZZI M - 1 g Crono atleti contrapposti
Mężczyźni Startujących: 7
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione A***** N***** L***** | 0:19.53 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione R***** F***** | 0:21.47 | 624.5 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione I***** C***** | 0:21.98 | 433.7 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione C***** P***** | 0:22.24 | 277.6 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione G***** G***** | 0:22.35 | 156.1 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione B***** D***** | 0:22.66 | 69.4 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione A***** V***** | 0:25.02 | 17.3 |
SENIORES F - 1 g Crono atleti contrapposti
Kobiety Startujących: 1
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione L***** R***** | 0:24.20 | 850.0 |
SENIORES M - 1 g Crono atleti contrapposti
Mężczyźni Startujących: 3
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione C***** C***** | 0:18.23 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione C***** A***** | 0:18.95 | 377.8 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione F***** B***** | 0:20.60 | 94.4 |
300 m · RAGAZZI 12 F - 300 m Sprint
Kobiety Startujących: 13
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione P***** V***** | 0:32.48 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione F***** A***** | 0:32.81 | 724.3 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione F***** A***** | 0:33.20 | 608.6 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione M***** K***** | 0:33.56 | 503.0 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione T***** C***** | 0:33.94 | 407.4 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione B***** A***** | 0:34.44 | 321.9 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione L***** F***** | 0:35.94 | 246.4 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione P***** S***** | 0:37.05 | 181.1 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione G***** M***** | 0:37.43 | 125.7 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione Z***** G***** | 0:40.57 | 80.5 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione C***** G***** | 0:45.86 | 45.3 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione B***** V***** | 0:46.46 | 20.1 |
| — | Nazwisko nieujawnione P***** V***** Nie wystartował | — | Bez punktacji |
300 m · RAGAZZI 12 M - 300 m Sprint
Mężczyźni Startujących: 4
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione S***** A***** | 0:30.11 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione P***** F***** | 0:33.57 | 478.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione B***** M***** | 0:34.56 | 212.5 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione B***** C***** | 0:36.24 | 53.1 |
300 m · RAGAZZI F - 300 m Sprint
Kobiety Startujących: 10
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione C***** D***** | 0:31.56 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione D***** R***** | 0:32.56 | 688.5 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione C***** S***** | 0:32.87 | 544.0 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione G***** S***** | 0:33.52 | 416.5 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione P***** G***** | 0:33.62 | 306.0 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione M***** M***** | 0:34.68 | 212.5 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione C***** A***** K***** | 0:34.34 | 136.0 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione D***** C***** A***** | 0:34.41 | 76.5 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione P***** B***** | 0:37.45 | 34.0 |
| — | Nazwisko nieujawnione A***** S***** Nie wystartował | — | Bez punktacji |
300 m · RAGAZZI M - 300 m Sprint
Mężczyźni Startujących: 7
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione A***** N***** L***** | 0:28.15 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione R***** F***** | 0:30.83 | 624.5 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione C***** P***** | 0:31.82 | 433.7 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione I***** C***** | 0:32.27 | 277.6 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione G***** G***** | 0:32.43 | 156.1 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione B***** D***** | 0:32.64 | 69.4 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione A***** V***** | 0:36.08 | 17.3 |
1 km · ALLIEVI F - 1000 m Sprint
Kobiety Startujących: 4
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione F***** A***** | 0:44.79 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione F***** A***** | 0:52.67 | 478.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione M***** A***** | 0:52.88 | 212.5 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione R***** A***** M***** | 0:53.17 | 53.1 |
1 km · ALLIEVI M - 1000 m Sprint
Mężczyźni Startujących: 5
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione F***** D***** | 1:36.97 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione D***** G***** | 1:38.25 | 544.0 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione A***** M***** | 1:39.50 | 306.0 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione R***** D***** | 1:39.70 | 136.0 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione A***** F***** | 1:50.21 | 34.0 |
1 km · JUNIORES M - 1000 m Sprint
Mężczyźni Startujących: 2
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione B***** G***** | 1:40.81 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione D***** S***** | 1:47.59 | 212.5 |
