Speed
Offen / Regional ×0.85
Stavanger Open 2025
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Wyścigi
RESULTAT LAGTEMPO KVINNER (6 RUNDER)
Kobiety Startujących: 1
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione T***** 1***** R***** W***** A***** G***** L***** M***** B***** F***** J***** B***** S***** I***** N***** I***** H***** E***** | 0:03.06 | 850.0 |
RESULTAT LAGTEMPO MENN (8 RUNDER)
Mężczyźni Startujących: 1
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione T***** 1***** S***** E***** P***** F***** K***** D***** E***** S***** | 0:03.45 | 850.0 |
500 m · RESULTAT MIXED 500M
Mieszana Startujących: 29
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione S***** B***** | 0:35.73 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione H***** F***** R***** | 0:35.87 | 792.4 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione C***** L***** M***** | 0:36.23 | 736.8 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione S***** F***** | 0:36.76 | 683.2 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione F***** G***** H***** | 0:37.62 | 631.7 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione N***** U***** | 0:37.62 | 631.7 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** D***** | 0:37.75 | 534.7 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione A***** A***** | 0:37.86 | 489.2 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione C***** T***** H***** | 0:38.07 | 445.7 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione O***** M***** | 0:38.48 | 404.3 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione D***** T***** E***** | 0:39.13 | 364.9 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione J***** N***** S***** | 0:39.15 | 327.5 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione H***** G***** | 0:39.30 | 292.1 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione U***** E***** E***** | 0:39.83 | 258.7 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione M***** G***** R***** | 0:39.89 | 227.4 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione A***** G***** L***** | 0:40.04 | 198.1 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione R***** W***** | 0:40.56 | 170.8 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione R***** W***** H***** S***** | 0:40.93 | 145.5 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione B***** G***** B***** | 0:41.12 | 122.3 |
| 20 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** F***** | 0:41.13 | 101.1 |
| 21 | Nazwisko nieujawnione O***** B***** F***** | 0:42.22 | 81.9 |
| 22 | Nazwisko nieujawnione A***** H***** N***** | 0:42.23 | 64.7 |
| 23 | Nazwisko nieujawnione S***** E***** K***** | 0:42.53 | 49.5 |
| 24 | Nazwisko nieujawnione I***** N***** | 0:42.71 | 36.4 |
| 25 | Nazwisko nieujawnione M***** E***** A***** | 0:42.83 | 25.3 |
| 26 | Nazwisko nieujawnione J***** B***** S***** | 0:42.88 | 16.2 |
| 27 | Nazwisko nieujawnione A***** O***** | 0:42.97 | 9.1 |
| 28 | Nazwisko nieujawnione E***** M***** | 0:43.00 | 4.0 |
| 29 | Nazwisko nieujawnione L***** S***** | 0:43.21 | 1.0 |
500 m · RESULTAT MIXED 500M
Mieszana Startujących: 29
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione S***** B***** | 0:35.67 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione C***** L***** M***** | 0:36.10 | 792.4 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione H***** F***** R***** | 0:36.19 | 736.8 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione S***** F***** | 0:36.37 | 683.2 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione F***** E***** H***** | 0:36.57 | 631.7 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione E***** P***** M***** | 0:37.45 | 582.2 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione K***** T***** | 0:37.45 | 582.2 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione J***** A***** S***** | 0:38.15 | 489.2 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione S***** S***** J***** | 0:40.14 | 445.7 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione A***** S***** K***** B***** | 0:41.15 | 404.3 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** L***** | 0:41.33 | 364.9 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione M***** S***** | 0:41.70 | 327.5 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione M***** E***** A***** | 0:42.26 | 292.1 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione K***** C***** R***** | 0:42.44 | 258.7 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione L***** O***** G***** | 0:42.65 | 227.4 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione L***** S***** | 0:42.85 | 198.1 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione S***** K***** | 0:43.04 | 170.8 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione E***** M***** | 0:43.17 | 145.5 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione L***** O***** G***** | 0:43.38 | 122.3 |
| 20 | Nazwisko nieujawnione E***** B***** F***** | 0:44.47 | 101.1 |
| 21 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** W***** | 0:44.91 | 81.9 |
| 22 | Nazwisko nieujawnione A***** L***** S***** | 0:45.09 | 64.7 |
| 23 | Nazwisko nieujawnione S***** B***** V***** | 0:45.43 | 49.5 |
| 24 | Nazwisko nieujawnione N***** M***** N***** | 0:46.15 | 36.4 |
| 25 | Nazwisko nieujawnione I***** I***** | 0:46.18 | 25.3 |
| 26 | Nazwisko nieujawnione H***** A***** | 0:46.23 | 16.2 |
| 27 | Nazwisko nieujawnione V***** M***** | 0:46.65 | 9.1 |
| 28 | Nazwisko nieujawnione R***** O***** G***** | 0:47.66 | 4.0 |
| 29 | Nazwisko nieujawnione M***** H***** | 0:47.85 | 1.0 |
1 km · RESULTAT MIXED 1000M
Mieszana Startujących: 29
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione A***** D***** J***** | 1:11.18 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione H***** F***** R***** | 1:11.42 | 792.4 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione S***** B***** | 1:11.80 | 736.8 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione C***** L***** M***** | 1:12.16 | 683.2 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione S***** F***** | 1:12.88 | 631.7 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione A***** A***** | 1:13.84 | 582.2 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione F***** G***** H***** | 1:14.27 | 534.7 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione I***** V***** E***** | 1:18.45 | 489.2 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione E***** H***** B***** | 1:18.53 | 445.7 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione O***** A***** K***** L***** | 1:20.80 | 404.3 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione M***** S***** | 1:22.92 | 364.9 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione K***** C***** R***** | 1:23.38 | 327.5 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione O***** B***** F***** | 1:24.43 | 292.1 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** L***** | 1:25.09 | 258.7 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione L***** O***** G***** | 1:25.85 | 227.4 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione M***** E***** A***** | 1:26.46 | 198.1 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione L***** O***** G***** | 1:26.85 | 170.8 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione L***** S***** | 1:26.98 | 145.5 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione S***** K***** | 1:28.55 | 122.3 |
| 20 | Nazwisko nieujawnione E***** B***** S***** | 1:30.13 | 101.1 |
| 21 | Nazwisko nieujawnione A***** L***** S***** | 1:30.74 | 81.9 |
| 22 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** W***** | 1:33.14 | 64.7 |
| 23 | Nazwisko nieujawnione E***** B***** F***** | 1:33.26 | 49.5 |
| 24 | Nazwisko nieujawnione I***** I***** | 1:33.71 | 36.4 |
| 25 | Nazwisko nieujawnione N***** M***** N***** | 1:33.82 | 25.3 |
| 26 | Nazwisko nieujawnione S***** B***** V***** | 1:34.36 | 16.2 |
| 27 | Nazwisko nieujawnione V***** M***** | 1:35.61 | 9.1 |
| 28 | Nazwisko nieujawnione H***** A***** | 1:37.18 | 4.0 |
| 29 | Nazwisko nieujawnione M***** H***** | 1:37.67 | 1.0 |
1,5 km · RESULTAT MIXED 1500M
Mieszana Startujących: 30
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione S***** E***** | 1:46.01 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione P***** F***** K***** | 1:46.15 | 794.3 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione A***** D***** J***** | 1:47.76 | 740.4 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione D***** E***** S***** | 1:48.22 | 688.5 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** D***** | 1:48.24 | 638.4 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione F***** E***** H***** | 1:48.77 | 590.3 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione F***** M***** N***** | 1:49.12 | 544.0 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione K***** T***** | 1:50.86 | 499.6 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione I***** N***** | 1:51.22 | 457.1 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione F***** G***** H***** | 1:51.74 | 416.5 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione O***** M***** | 1:52.36 | 377.8 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione A***** A***** | 1:52.71 | 340.9 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione V***** R***** | 1:52.78 | 306.0 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione C***** T***** H***** | 1:53.47 | 272.9 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione K***** K***** S***** | 1:54.56 | 241.8 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** | 1:54.81 | 212.5 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione A***** E***** A***** E***** | 1:54.89 | 185.1 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione N***** U***** | 1:55.02 | 159.6 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione V***** S***** H***** | 1:55.09 | 136.0 |
| 20 | Nazwisko nieujawnione D***** T***** E***** | 1:55.10 | 114.3 |
| 21 | Nazwisko nieujawnione R***** W***** | 1:55.59 | 94.4 |
| 22 | Nazwisko nieujawnione J***** A***** S***** | 1:57.39 | 76.5 |
| 23 | Nazwisko nieujawnione I***** V***** E***** | 1:59.49 | 60.4 |
| 24 | Nazwisko nieujawnione H***** N***** H***** | 1:59.77 | 46.3 |
| 25 | Nazwisko nieujawnione A***** G***** L***** | 2:00.00 | 34.0 |
| 26 | Nazwisko nieujawnione U***** E***** E***** | 2:00.13 | 23.6 |
| 27 | Nazwisko nieujawnione H***** G***** | 2:01.80 | 15.1 |
| 28 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** F***** | 2:01.89 | 8.5 |
| 29 | Nazwisko nieujawnione O***** A***** K***** L***** | 2:02.55 | 3.8 |
| 30 | Nazwisko nieujawnione D***** S***** | 2:03.84 | 0.9 |
3 km · RESULTAT MIXED 3000M
Mieszana Startujących: 20
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** D***** | 3:47.81 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione K***** T***** | 3:49.25 | 767.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione O***** M***** | 3:50.87 | 688.5 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione E***** P***** M***** | 3:54.16 | 614.1 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione D***** T***** E***** | 3:59.21 | 544.0 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione K***** K***** S***** | 3:59.90 | 478.1 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione V***** S***** H***** | 4:01.32 | 416.5 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione C***** T***** H***** | 4:03.06 | 359.1 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione M***** V***** L***** | 4:09.05 | 306.0 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione D***** S***** | 4:12.10 | 257.1 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione I***** H***** E***** | 4:16.65 | 212.5 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione O***** A***** K***** L***** | 4:19.01 | 172.1 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione J***** B***** S***** | 4:29.65 | 136.0 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione S***** S***** J***** | 4:38.77 | 104.1 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione O***** B***** F***** | 4:43.98 | 76.5 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione E***** M***** | 4:46.59 | 53.1 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione B***** A***** | 5:03.52 | 34.0 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione Ø***** B***** | 5:07.99 | 19.1 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione A***** H***** | 5:22.20 | 8.5 |
| 20 | Nazwisko nieujawnione M***** G***** B***** | 5:32.22 | 2.1 |
5 km · RESULTAT MIXED 5000M
Mieszana Startujących: 8
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** | 6:24.41 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione F***** M***** N***** | 6:40.32 | 650.8 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione I***** N***** | 6:45.53 | 478.1 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione A***** A***** | 6:53.30 | 332.0 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione V***** R***** | 7:01.23 | 212.5 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione E***** B***** | 7:04.27 | 119.5 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione R***** W***** H***** S***** | 7:34.48 | 53.1 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione P***** H***** L***** S***** | 8:30.85 | 13.3 |