Speed
Offen / Regional ×0.85
Masters X-mas race 2024
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Wyścigi
500 m · RESULTATER MIXED 500M
Mieszana Startujących: 35
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione M***** H***** | 0:44.59 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione E***** M***** | 0:45.38 | 802.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione M***** E***** | 0:45.64 | 755.6 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione J***** V***** | 0:45.70 | 710.5 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione L***** I***** | 0:46.80 | 666.8 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione S***** Ø***** | 0:47.15 | 624.5 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione H***** F***** | 0:47.38 | 583.6 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione A***** R***** | 0:47.50 | 544.0 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione B***** G***** | 0:47.89 | 505.8 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione Ø***** B***** | 0:48.04 | 469.1 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione P***** G***** S***** | 0:48.63 | 433.7 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione E***** B***** | 0:49.18 | 399.7 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione N***** E***** A***** | 0:50.02 | 367.1 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione G***** H***** S***** | 0:50.55 | 335.8 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione A***** H***** | 0:50.74 | 306.0 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione O***** W***** | 0:50.82 | 277.6 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione S***** M***** | 0:51.32 | 250.5 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione M***** L***** | 0:51.57 | 224.8 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione K***** H***** | 0:51.65 | 200.5 |
| 20 | Nazwisko nieujawnione A***** S***** | 0:51.71 | 177.6 |
| 21 | Nazwisko nieujawnione O***** L***** | 0:52.72 | 156.1 |
| 22 | Nazwisko nieujawnione T***** A***** R***** | 0:53.57 | 136.0 |
| 23 | Nazwisko nieujawnione A***** T***** | 0:53.79 | 117.3 |
| 24 | Nazwisko nieujawnione I***** K***** B***** | 0:54.10 | 99.9 |
| 25 | Nazwisko nieujawnione H***** W***** | 0:55.25 | 84.0 |
| 26 | Nazwisko nieujawnione J***** H***** | 0:56.30 | 69.4 |
| 27 | Nazwisko nieujawnione T***** L***** | 0:56.88 | 56.2 |
| 28 | Nazwisko nieujawnione H***** A***** A***** | 0:57.49 | 44.4 |
| 29 | Nazwisko nieujawnione T***** A***** | 0:57.88 | 34.0 |
| 30 | Nazwisko nieujawnione H***** H***** S***** | 0:58.65 | 25.0 |
| 31 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** | 1:01.70 | 17.3 |
| 32 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** | 1:03.33 | 11.1 |
| 33 | Nazwisko nieujawnione P***** N***** | 1:06.03 | 6.2 |
| 34 | Nazwisko nieujawnione S***** V***** S***** | 1:08.67 | 2.8 |
| 35 | Nazwisko nieujawnione A***** K***** F***** | 1:18.48 | 0.7 |
500 m · RESULTATER MIXED 500M
Mieszana Startujących: 3
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione L***** I***** | 0:46.96 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione E***** M***** | 0:47.58 | 377.8 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione T***** A***** R***** | 0:55.44 | 94.4 |
1 km · RESULTATER MIXED 1000M
Mieszana Startujących: 32
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione M***** E***** | 1:29.50 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione M***** H***** | 1:29.88 | 797.7 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione A***** R***** | 1:35.37 | 747.1 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione Ø***** B***** | 1:36.26 | 698.1 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione L***** I***** | 1:36.48 | 650.8 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione H***** F***** | 1:37.17 | 605.1 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione E***** M***** | 1:37.60 | 561.1 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione S***** Ø***** | 1:38.39 | 518.8 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione E***** B***** | 1:38.68 | 478.1 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione M***** R***** | 1:39.11 | 439.1 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione B***** G***** | 1:39.82 | 401.8 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione O***** L***** | 1:42.08 | 366.1 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione P***** G***** S***** | 1:42.82 | 332.0 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione G***** H***** S***** | 1:43.15 | 299.7 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione S***** M***** | 1:43.39 | 268.9 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione A***** H***** | 1:44.05 | 239.9 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione A***** S***** | 1:44.67 | 212.5 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione O***** W***** | 1:44.78 | 186.8 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione M***** L***** | 1:45.92 | 162.7 |
| 20 | Nazwisko nieujawnione T***** L***** | 1:49.82 | 140.3 |
| 21 | Nazwisko nieujawnione T***** A***** R***** | 1:51.43 | 119.5 |
| 22 | Nazwisko nieujawnione H***** W***** | 1:51.51 | 100.4 |
| 23 | Nazwisko nieujawnione J***** V***** | 1:53.26 | 83.0 |
| 24 | Nazwisko nieujawnione I***** K***** B***** | 1:54.48 | 67.2 |
| 25 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** | 1:55.25 | 53.1 |
| 26 | Nazwisko nieujawnione H***** A***** A***** | 1:56.05 | 40.7 |
| 27 | Nazwisko nieujawnione T***** A***** | 2:02.15 | 29.9 |
| 28 | Nazwisko nieujawnione J***** H***** | 2:03.67 | 20.8 |
| 29 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** | 2:13.68 | 13.3 |
| 30 | Nazwisko nieujawnione P***** N***** | 2:15.80 | 7.5 |
| 31 | Nazwisko nieujawnione S***** V***** S***** | 2:25.18 | 3.3 |
| 32 | Nazwisko nieujawnione A***** K***** F***** | 3:08.98 | 0.8 |
1,5 km · RESULTATER MIXED 1500M
Mieszana Startujących: 35
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione E***** M***** | 2:14.28 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione M***** E***** | 2:16.78 | 802.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione J***** V***** | 2:17.40 | 755.6 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione M***** H***** | 2:20.70 | 710.5 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione Ø***** B***** | 2:26.96 | 666.8 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione A***** R***** | 2:27.53 | 624.5 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione B***** E***** | 2:28.41 | 583.6 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione S***** Ø***** | 2:28.61 | 544.0 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione O***** L***** | 2:30.52 | 505.8 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione H***** F***** | 2:32.93 | 469.1 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione B***** G***** | 2:33.18 | 433.7 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione N***** E***** A***** | 2:34.03 | 399.7 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione P***** G***** S***** | 2:36.02 | 367.1 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione O***** W***** | 2:37.44 | 335.8 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione A***** H***** | 2:37.80 | 306.0 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione A***** S***** | 2:38.90 | 277.6 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione S***** M***** | 2:38.92 | 250.5 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione L***** I***** | 2:39.42 | 224.8 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione G***** H***** S***** | 2:41.31 | 200.5 |
| 20 | Nazwisko nieujawnione M***** L***** | 2:42.79 | 177.6 |
| 21 | Nazwisko nieujawnione K***** H***** | 2:44.28 | 156.1 |
| 22 | Nazwisko nieujawnione T***** A***** R***** | 2:48.22 | 136.0 |
| 23 | Nazwisko nieujawnione H***** W***** | 2:49.03 | 117.3 |
| 24 | Nazwisko nieujawnione J***** K***** | 2:49.10 | 99.9 |
| 25 | Nazwisko nieujawnione T***** L***** | 2:51.27 | 84.0 |
| 26 | Nazwisko nieujawnione A***** T***** | 2:52.39 | 69.4 |
| 27 | Nazwisko nieujawnione E***** B***** | 2:54.84 | 56.2 |
| 28 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** | 2:55.48 | 44.4 |
| 29 | Nazwisko nieujawnione H***** A***** A***** | 2:57.33 | 34.0 |
| 30 | Nazwisko nieujawnione T***** A***** | 3:02.31 | 25.0 |
| 31 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** | 3:09.69 | 17.3 |
| 32 | Nazwisko nieujawnione H***** H***** S***** | 3:15.25 | 11.1 |
| 33 | Nazwisko nieujawnione P***** N***** | 3:22.79 | 6.2 |
| 34 | Nazwisko nieujawnione S***** V***** S***** | 3:44.36 | 2.8 |
| 35 | Nazwisko nieujawnione A***** K***** F***** | 4:39.67 | 0.7 |
3 km · RESULTATER MIXED 3000M
Mieszana Startujących: 30
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione M***** E***** | 4:44.82 | 850.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione J***** V***** | 5:04.56 | 794.3 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione M***** H***** | 5:07.17 | 740.4 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione Ø***** B***** | 5:11.01 | 688.5 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione B***** E***** | 5:14.65 | 638.4 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione M***** R***** | 5:16.85 | 590.3 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione O***** L***** | 5:21.60 | 544.0 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione S***** Ø***** | 5:28.73 | 499.6 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione B***** G***** | 5:30.03 | 457.1 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione H***** F***** | 5:32.08 | 416.5 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione E***** B***** | 5:32.63 | 377.8 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione A***** R***** | 5:35.10 | 340.9 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione S***** M***** | 5:36.53 | 306.0 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione A***** H***** | 5:37.40 | 272.9 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione P***** G***** S***** | 5:39.19 | 241.8 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione A***** S***** | 5:41.11 | 212.5 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione J***** K***** | 5:45.20 | 185.1 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione G***** H***** S***** | 5:47.22 | 159.6 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione O***** W***** | 5:41.41 | 136.0 |
| 20 | Nazwisko nieujawnione H***** W***** | 5:49.47 | 114.3 |
| 21 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** | 5:51.41 | 94.4 |
| 22 | Nazwisko nieujawnione T***** L***** | 5:59.73 | 76.5 |
| 23 | Nazwisko nieujawnione M***** L***** | 6:04.45 | 60.4 |
| 24 | Nazwisko nieujawnione H***** A***** A***** | 6:05.85 | 46.3 |
| 25 | Nazwisko nieujawnione H***** P***** | 6:31.71 | 34.0 |
| 26 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** | 6:33.38 | 23.6 |
| 27 | Nazwisko nieujawnione T***** A***** | 6:50.44 | 15.1 |
| 28 | Nazwisko nieujawnione P***** N***** | 7:19.08 | 8.5 |
| 29 | Nazwisko nieujawnione S***** V***** S***** | 7:44.45 | 3.8 |
| 30 | Nazwisko nieujawnione A***** K***** F***** | 11:24.50 | 0.9 |