Speed
Offen / Regional ×0.85
Flikkerudløpet 2023
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Provas
400 m · RESULTAT 11-12 ÅR 400M
Mista Participantes: 1
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado K***** S***** | 0:50.58 | 850.0 |
500 m · RESULTAT 12ÅR 500M
Mista Participantes: 7
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado H***** A***** | 0:53.44 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado J***** B***** L***** | 0:55.42 | 624.5 |
| 3 | Nome não divulgado V***** B***** | 0:56.00 | 433.7 |
| 4 | Nome não divulgado M***** E***** A***** | 0:56.93 | 277.6 |
| 5 | Nome não divulgado N***** N***** H***** N***** | 0:57.20 | 156.1 |
| 6 | Nome não divulgado K***** S***** | 1:03.01 | 69.4 |
| 7 | Nome não divulgado H***** H***** | 1:10.25 | 17.3 |
500 m · RESULTAT MIXED 12 ÅR 500M
Mista Participantes: 5
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado H***** A***** | 0:52.25 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado J***** B***** L***** | 0:55.79 | 544.0 |
| 3 | Nome não divulgado M***** E***** A***** | 0:57.22 | 306.0 |
| 4 | Nome não divulgado N***** N***** H***** N***** | 0:57.38 | 136.0 |
| 5 | Nome não divulgado H***** H***** | 1:11.09 | 34.0 |
1 km · RESULTAT 12 ÅR 1000M
Mista Participantes: 2
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado J***** B***** L***** | 1:53.47 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado N***** N***** H***** N***** | 1:54.16 | 212.5 |
1 km · RESULTAT JUNIOR/SENIOR 1000M
Mista Participantes: 28
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado S***** B***** | 1:13.73 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado L***** U***** | 1:23.52 | 790.4 |
| 3 | Nome não divulgado B***** O***** L***** | 1:25.81 | 732.9 |
| 4 | Nome não divulgado A***** S***** | 1:26.85 | 677.6 |
| 5 | Nome não divulgado Ø***** R***** | 1:28.46 | 624.5 |
| 6 | Nome não divulgado Å***** D***** | 1:28.75 | 573.5 |
| 7 | Nome não divulgado B***** G***** B***** | 1:30.49 | 524.7 |
| 8 | Nome não divulgado J***** H***** | 1:31.07 | 478.1 |
| 9 | Nome não divulgado I***** P***** | 1:32.19 | 433.7 |
| 10 | Nome não divulgado E***** B***** S***** | 1:32.24 | 391.4 |
| 11 | Nome não divulgado O***** A***** K***** L***** | 1:32.88 | 351.3 |
| 12 | Nome não divulgado E***** L***** T***** | 1:33.02 | 313.3 |
| 13 | Nome não divulgado L***** S***** | 1:33.50 | 277.6 |
| 14 | Nome não divulgado A***** L***** S***** | 1:35.05 | 243.9 |
| 15 | Nome não divulgado J***** B***** | 1:35.26 | 212.5 |
| 16 | Nome não divulgado M***** K***** A***** | 1:35.53 | 183.2 |
| 17 | Nome não divulgado E***** G***** S***** | 1:35.79 | 156.1 |
| 18 | Nome não divulgado A***** H***** B***** | 1:36.57 | 131.2 |
| 19 | Nome não divulgado L***** R***** | 1:42.71 | 108.4 |
| 20 | Nome não divulgado J***** W***** | 1:44.98 | 87.8 |
| 21 | Nome não divulgado S***** L***** L***** | 1:45.08 | 69.4 |
| 22 | Nome não divulgado D***** S***** | 1:47.19 | 53.1 |
| 23 | Nome não divulgado M***** K***** S***** | 1:49.42 | 39.0 |
| 24 | Nome não divulgado P***** G***** K***** | 1:52.46 | 27.1 |
| 25 | Nome não divulgado S***** N***** | 2:10.83 | 17.3 |
| 26 | Nome não divulgado I***** N***** | 2:16.67 | 9.8 |
| 27 | Nome não divulgado M***** H***** K***** | 2:23.98 | 4.3 |
| 28 | Nome não divulgado M***** M***** H***** | 2:37.50 | 1.1 |
1,5 km · RESULTAT 12 ÅR 1500M
Mista Participantes: 3
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado J***** B***** L***** | 2:56.92 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado N***** N***** H***** N***** | 2:58.00 | 377.8 |
| 3 | Nome não divulgado H***** H***** | 3:50.28 | 94.4 |
1,5 km · RESULTAT JUNIOR/SENIOR 1500M
Mista Participantes: 26
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado L***** U***** | 2:09.47 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado B***** O***** L***** | 2:12.40 | 785.9 |
| 3 | Nome não divulgado S***** H***** | 2:16.17 | 724.3 |
| 4 | Nome não divulgado A***** S***** | 2:16.35 | 665.2 |
| 5 | Nome não divulgado Å***** D***** | 2:17.85 | 608.6 |
| 6 | Nome não divulgado Ø***** R***** | 2:18.33 | 554.5 |
| 7 | Nome não divulgado B***** G***** B***** | 2:22.42 | 503.0 |
| 8 | Nome não divulgado I***** P***** | 2:23.02 | 453.9 |
| 9 | Nome não divulgado J***** H***** | 2:23.67 | 407.4 |
| 10 | Nome não divulgado O***** A***** K***** L***** | 2:25.41 | 363.4 |
| 11 | Nome não divulgado E***** B***** S***** | 2:27.15 | 321.9 |
| 12 | Nome não divulgado L***** S***** | 2:27.22 | 282.9 |
| 13 | Nome não divulgado E***** L***** T***** | 2:27.58 | 246.4 |
| 14 | Nome não divulgado M***** K***** A***** | 2:28.53 | 212.5 |
| 15 | Nome não divulgado E***** G***** S***** | 2:29.39 | 181.1 |
| 16 | Nome não divulgado P***** G***** K***** | 2:29.41 | 152.1 |
| 17 | Nome não divulgado A***** L***** S***** | 2:29.91 | 125.7 |
| 18 | Nome não divulgado A***** H***** B***** | 2:32.44 | 101.8 |
| 19 | Nome não divulgado J***** W***** | 2:39.73 | 80.5 |
| 20 | Nome não divulgado S***** L***** L***** | 2:40.96 | 61.6 |
| 21 | Nome não divulgado L***** R***** | 2:41.99 | 45.3 |
| 22 | Nome não divulgado M***** K***** S***** | 2:50.68 | 31.4 |
| 23 | Nome não divulgado S***** N***** | 3:01.59 | 20.1 |
| 24 | Nome não divulgado D***** S***** | 3:02.86 | 11.3 |
| 25 | Nome não divulgado I***** N***** | 3:37.95 | 5.0 |
| 26 | Nome não divulgado M***** M***** H***** | 4:09.45 | 1.3 |
3 km · RESULTAT JUNIOR/SENIOR 3000M
Mista Participantes: 19
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado B***** O***** L***** | 4:34.35 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado L***** U***** | 4:40.08 | 762.9 |
| 3 | Nome não divulgado Ø***** R***** | 4:42.99 | 680.5 |
| 4 | Nome não divulgado A***** S***** | 4:44.26 | 602.8 |
| 5 | Nome não divulgado Å***** D***** | 4:49.11 | 529.8 |
| 6 | Nome não divulgado S***** H***** | 4:49.45 | 461.5 |
| 7 | Nome não divulgado M***** K***** A***** | 4:59.24 | 397.9 |
| 8 | Nome não divulgado J***** H***** | 5:02.18 | 339.1 |
| 9 | Nome não divulgado B***** G***** B***** | 5:05.44 | 284.9 |
| 10 | Nome não divulgado E***** L***** T***** | 5:07.48 | 235.5 |
| 11 | Nome não divulgado I***** P***** | 5:07.68 | 190.7 |
| 12 | Nome não divulgado E***** G***** S***** | 5:12.21 | 150.7 |
| 13 | Nome não divulgado O***** A***** K***** L***** | 5:13.21 | 115.4 |
| 14 | Nome não divulgado A***** L***** S***** | 5:19.44 | 84.8 |
| 15 | Nome não divulgado E***** B***** S***** | 5:26.98 | 58.9 |
| 16 | Nome não divulgado A***** H***** B***** | 5:31.38 | 37.7 |
| 17 | Nome não divulgado L***** R***** | 5:32.62 | 21.2 |
| 18 | Nome não divulgado J***** W***** | 5:43.56 | 9.4 |
| 19 | Nome não divulgado M***** K***** S***** | 5:44.54 | 2.4 |