Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 5
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Provas
500 m · RESULTATER MIXED 500M
Mista Participantes: 15
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado O***** A***** K***** L***** | 0:41.63 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado J***** H***** | 0:43.82 | 740.4 |
| 3 | Nome não divulgado M***** E***** A***** | 0:45.87 | 638.4 |
| 4 | Nome não divulgado E***** M***** | 0:46.73 | 544.0 |
| 5 | Nome não divulgado S***** L***** L***** | 0:49.14 | 457.1 |
| 6 | Nome não divulgado S***** M***** | 0:50.61 | 377.8 |
| 7 | Nome não divulgado F***** S***** S***** | 0:50.70 | 306.0 |
| 8 | Nome não divulgado P***** N***** U***** E***** | 0:55.13 | 241.8 |
| 9 | Nome não divulgado H***** R***** | 0:55.43 | 185.1 |
| 10 | Nome não divulgado I***** K***** B***** | 0:55.57 | 136.0 |
| 11 | Nome não divulgado H***** A***** | 0:58.64 | 94.4 |
| 12 | Nome não divulgado T***** A***** | 0:59.41 | 60.4 |
| 13 | Nome não divulgado K***** M***** | 1:06.61 | 34.0 |
| 14 | Nome não divulgado A***** M***** B***** | 1:19.73 | 15.1 |
| 15 | Nome não divulgado V***** M***** K***** | 1:35.68 | 3.8 |
1,5 km · RESULTATER MIXED 1500M
Mista Participantes: 11
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado J***** H***** | 2:22.80 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado M***** R***** | 2:26.91 | 702.5 |
| 3 | Nome não divulgado E***** M***** | 2:30.59 | 569.0 |
| 4 | Nome não divulgado S***** M***** | 2:32.61 | 449.6 |
| 5 | Nome não divulgado M***** E***** A***** | 2:35.41 | 344.2 |
| 6 | Nome não divulgado S***** L***** L***** | 2:42.85 | 252.9 |
| 7 | Nome não divulgado F***** S***** S***** | 2:45.17 | 175.6 |
| 8 | Nome não divulgado I***** K***** B***** | 2:57.24 | 112.4 |
| 9 | Nome não divulgado H***** A***** | 2:58.05 | 63.2 |
| 10 | Nome não divulgado T***** A***** | 3:09.31 | 28.1 |
| 11 | Nome não divulgado P***** N***** U***** E***** | 3:14.34 | 7.0 |