Speed
National/Regional Meeting (Japan, JSF) ×1
2025’みちのくスピードスケート競技会
YSアリーナ八戸 JPN
Races
500 m · 女子500m
Women Starters: 21
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released 三***** 陽***** | 0:40.91 | 1000.0 |
| 2 | Name not released 木***** 結***** | 0:41.47 | 907.0 |
| 3 | Name not released 林***** ひ***** | 0:41.48 | 818.6 |
| 4 | Name not released 武***** 愛***** | 0:41.74 | 734.7 |
| 5 | Name not released 平***** 美***** | 0:42.25 | 655.3 |
| 6 | Name not released 原***** ひ***** | 0:42.34 | 580.5 |
| 7 | Name not released 佐***** 紅***** | 0:42.50 | 510.2 |
| 8 | Name not released 渡***** 桃***** | 0:42.93 | 444.4 |
| 9 | Name not released 小***** 美***** | 0:43.20 | 383.2 |
| 10 | Name not released 丸***** 南***** | 0:45.40 | 326.5 |
| 11 | Name not released 高***** 優***** | 0:45.79 | 274.4 |
| 12 | Name not released 保***** 唯***** | 0:46.08 | 226.8 |
| 13 | Name not released 二***** 慧***** | 0:46.87 | 183.7 |
| 14 | Name not released 野***** 杏***** | 0:46.97 | 145.1 |
| 15 | Name not released 前***** 悠***** | 0:48.05 | 111.1 |
| 16 | Name not released 有***** 柚***** | 0:49.90 | 81.6 |
| 17 | Name not released 長***** 伊***** | 0:51.28 | 56.7 |
| 18 | Name not released 堀***** 綾***** | 0:53.51 | 36.3 |
| 19 | Name not released 水***** 七***** | 0:55.62 | 20.4 |
| 20 | Name not released 和***** 唯***** | 1:01.50 | 9.1 |
| — | Name not released 中***** 琴***** Did not finish | — | Not scored |
500 m · 男子500m
Men Starters: 37
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released 山***** 敬***** | 0:36.96 | 1000.0 |
| 2 | Name not released 澤***** 勇***** | 0:37.02 | 946.7 |
| 3 | Name not released 清***** 一***** | 0:37.39 | 894.8 |
| 4 | Name not released 佐***** 敦***** | 0:37.70 | 844.4 |
| 5 | Name not released 黒***** 修***** | 0:37.81 | 795.5 |
| 6 | Name not released 金***** 智***** | 0:38.10 | 748.0 |
| 7 | Name not released 大***** 優***** | 0:38.16 | 702.0 |
| 8 | Name not released 大***** 遥***** | 0:38.17 | 657.4 |
| 9 | Name not released 平***** 龍***** | 0:38.42 | 614.3 |
| 10 | Name not released 庄***** 連***** | 0:38.46 | 572.7 |
| 11 | Name not released 後***** 恵***** | 0:38.59 | 532.5 |
| 12 | Name not released 長***** 向***** | 0:38.63 | 493.8 |
| 13 | Name not released 一***** 弘***** | 0:38.92 | 456.5 |
| 14 | Name not released 鷹***** 晴***** | 0:39.17 | 420.7 |
| 15 | Name not released 戸***** 弦***** | 0:39.53 | 386.4 |
| 16 | Name not released 植***** 宏***** | 0:39.54 | 353.5 |
| 17 | Name not released 遠***** 悠***** | 0:39.59 | 322.1 |
| 18 | Name not released 柏***** 皓***** | 0:39.80 | 292.2 |
| 19 | Name not released 後***** 匠***** | 0:41.19 | 263.7 |
| 20 | Name not released 木***** 庵***** | 0:41.70 | 236.7 |
| 21 | Name not released 伊***** 丸***** | 0:41.96 | 211.1 |
| 22 | Name not released 小***** 遼***** | 0:42.09 | 187.0 |
| 23 | Name not released 三***** 蒼***** | 0:42.71 | 164.4 |
| 24 | Name not released 向***** 銀***** | 0:43.02 | 143.2 |
| 25 | Name not released 久***** 丈***** | 0:46.81 | 123.4 |
| 26 | Name not released 佐***** 孝***** | 0:47.60 | 105.2 |
| 27 | Name not released 榎***** 翔***** | 0:49.80 | 88.4 |
| 28 | Name not released 大***** 悠***** | 0:50.84 | 73.0 |
| 29 | Name not released 保***** 唯***** | 0:51.25 | 59.2 |
| 30 | Name not released 木***** 煌***** | 0:51.45 | 46.7 |
| 31 | Name not released 永***** 幹***** | 0:52.03 | 35.8 |
| 32 | Name not released 下***** 貫***** | 0:53.12 | 26.3 |
| 33 | Name not released 田***** 悠***** | 0:53.51 | 18.3 |
| 34 | Name not released 横***** 覚***** | 0:57.19 | 11.7 |
| 35 | Name not released 齋***** 和***** | 1:01.30 | 6.6 |
| 36 | Name not released 下***** 銀***** | 1:02.08 | 2.9 |
| 37 | Name not released 川***** 孝***** | 1:12.32 | 0.7 |
1 km · 女子1000m
Women Starters: 27
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released 林***** ひ***** | 1:22.65 | 1000.0 |
| 2 | Name not released 木***** 結***** | 1:23.19 | 927.3 |
| 3 | Name not released 三***** 陽***** | 1:23.91 | 857.3 |
| 4 | Name not released 平***** 美***** | 1:23.97 | 790.1 |
| 5 | Name not released 村***** 梢***** | 1:24.98 | 725.7 |
| 6 | Name not released 原***** ひ***** | 1:25.54 | 663.9 |
| 7 | Name not released 木***** 由***** | 1:25.94 | 604.9 |
| 8 | Name not released 小***** 美***** | 1:26.32 | 548.7 |
| 9 | Name not released 上***** 千***** | 1:26.38 | 495.2 |
| 10 | Name not released 坂***** 美***** | 1:27.34 | 444.4 |
| 11 | Name not released 二***** 咲***** | 1:27.49 | 396.4 |
| 12 | Name not released 丸***** 南***** | 1:27.90 | 351.2 |
| 13 | Name not released 渡***** 桃***** | 1:28.39 | 308.6 |
| 14 | Name not released 湯***** 綾***** | 1:28.69 | 268.9 |
| 15 | Name not released 磯***** 和***** | 1:32.65 | 231.8 |
| 16 | Name not released 二***** 慧***** | 1:33.58 | 197.5 |
| 17 | Name not released 野***** 杏***** | 1:33.67 | 166.0 |
| 18 | Name not released 平***** 美***** | 1:33.80 | 137.2 |
| 19 | Name not released 保***** 唯***** | 1:34.51 | 111.1 |
| 20 | Name not released 前***** 悠***** | 1:35.51 | 87.8 |
| 21 | Name not released 有***** 柚***** | 1:38.83 | 67.2 |
| 22 | Name not released 久***** 茉***** | 1:40.61 | 49.4 |
| 23 | Name not released 前***** 藍***** | 1:45.59 | 34.3 |
| 24 | Name not released 長***** 伊***** | 1:49.23 | 21.9 |
| 25 | Name not released 堀***** 綾***** | 1:51.45 | 12.3 |
| 26 | Name not released 和***** 唯***** | 2:09.07 | 5.5 |
| — | Name not released 武***** 愛***** Did not finish | — | Not scored |
1 km · 男子1000m
Men Starters: 61
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released 山***** 敬***** | 1:13.65 | 1000.0 |
| 2 | Name not released 清***** 一***** | 1:14.08 | 967.5 |
| 3 | Name not released 武***** 來***** | 1:14.27 | 935.5 |
| 4 | Name not released 北***** 陽***** | 1:14.32 | 904.1 |
| 5 | Name not released 澤***** 勇***** | 1:15.03 | 873.2 |
| 6 | Name not released 篠***** 蓮***** | 1:15.37 | 842.8 |
| 7 | Name not released 原***** 瑞***** | 1:15.65 | 813.0 |
| 8 | Name not released 蟻***** 丈***** | 1:15.70 | 783.7 |
| 9 | Name not released 松***** 叶***** | 1:15.88 | 754.9 |
| 10 | Name not released 金***** 智***** | 1:16.12 | 726.7 |
| 11 | Name not released 齊***** 匡***** | 1:16.58 | 699.0 |
| 12 | Name not released 小***** 晃***** | 1:16.59 | 671.9 |
| 13 | Name not released 佐***** 敦***** | 1:16.60 | 645.3 |
| 14 | Name not released 鈴***** 義***** | 1:16.82 | 619.2 |
| 15 | Name not released 新***** 強***** | 1:16.88 | 593.7 |
| 16 | Name not released 篠***** 拓***** | 1:16.94 | 568.7 |
| 17 | Name not released 細***** 勇***** | 1:17.00 | 544.2 |
| 18 | Name not released 庄***** 連***** | 1:17.27 | 520.3 |
| 19 | Name not released 長***** 向***** | 1:17.50 | 496.9 |
| 20 | Name not released 黒***** 心***** | 1:17.67 | 474.1 |
| 21 | Name not released 干***** 武***** | 1:18.29 | 451.8 |
| 22 | Name not released 一***** 弘***** | 1:18.55 | 430.0 |
| 23 | Name not released 大***** 遥***** | 1:18.59 | 408.8 |
| 24 | Name not released 戸***** 弦***** | 1:18.77 | 388.1 |
| 25 | Name not released 黒***** 修***** | 1:18.97 | 367.9 |
| 26 | Name not released 平***** 龍***** | 1:19.46 | 348.3 |
| 27 | Name not released 植***** 宏***** | 1:21.04 | 329.2 |
| 28 | Name not released 湯***** 大***** | 1:21.19 | 310.7 |
| 29 | Name not released 加***** 圭***** | 1:21.72 | 292.7 |
| 30 | Name not released 柏***** 皓***** | 1:21.79 | 275.2 |
| 31 | Name not released 阿***** 翔***** | 1:21.99 | 258.3 |
| 32 | Name not released 遠***** 悠***** | 1:22.53 | 241.9 |
| 33 | Name not released 木***** 庵***** | 1:23.04 | 226.0 |
| 34 | Name not released 松***** 弘***** | 1:23.36 | 210.7 |
| 35 | Name not released 武***** 大***** | 1:24.88 | 195.9 |
| 36 | Name not released 大***** 優***** | 1:25.17 | 181.7 |
| 37 | Name not released 小***** 遼***** | 1:26.25 | 168.0 |
| 38 | Name not released 西***** 龍***** | 1:26.69 | 154.8 |
| 39 | Name not released 三***** 蒼***** | 1:27.03 | 142.2 |
| 40 | Name not released 向***** 銀***** | 1:28.60 | 130.1 |
| 41 | Name not released 上***** 翔***** | 1:28.93 | 118.5 |
| 42 | Name not released 齋***** 圭***** | 1:37.55 | 107.5 |
| 43 | Name not released 階***** 晃***** | 1:37.73 | 97.0 |
| 44 | Name not released 相***** 啓***** | 1:38.97 | 87.1 |
| 45 | Name not released 伊***** 丸***** | 1:39.85 | 77.7 |
| 46 | Name not released 榎***** 翔***** | 1:39.87 | 68.8 |
| 47 | Name not released 永***** 幹***** | 1:43.86 | 60.5 |
| 48 | Name not released 保***** 唯***** | 1:46.55 | 52.7 |
| 49 | Name not released 下***** 貫***** | 1:46.76 | 45.4 |
| 50 | Name not released 大***** 悠***** | 1:46.99 | 38.7 |
| 51 | Name not released 寺***** 勝***** | 1:47.82 | 32.5 |
| 52 | Name not released 田***** 悠***** | 1:48.79 | 26.9 |
| 53 | Name not released 木***** 煌***** | 1:49.22 | 21.8 |
| 54 | Name not released 佐***** 孝***** | 1:50.46 | 17.2 |
| 55 | Name not released 堀***** 択***** | 1:54.64 | 13.2 |
| 56 | Name not released 横***** 覚***** | 2:01.45 | 9.7 |
| 57 | Name not released 下***** 銀***** | 2:03.05 | 6.7 |
| 58 | Name not released 齋***** 和***** | 2:04.55 | 4.3 |
| 59 | Name not released 菅***** 弘***** | 2:05.33 | 2.4 |
| 60 | Name not released 川***** 孝***** | 2:27.13 | 1.1 |
| — | Name not released 後***** 匠***** Did not finish | — | Not scored |
1.5 km · 女子1500m
Women Starters: 13
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released 根***** 理***** | 2:05.41 | 1000.0 |
| 2 | Name not released 島***** く***** | 2:06.50 | 852.1 |
| 3 | Name not released 坂***** 美***** | 2:14.46 | 716.0 |
| 4 | Name not released 村***** 梢***** | 2:14.97 | 591.7 |
| 5 | Name not released 上***** 千***** | 2:17.22 | 479.3 |
| 6 | Name not released 豊***** 愛***** | 2:17.61 | 378.7 |
| 7 | Name not released 二***** 咲***** | 2:19.47 | 289.9 |
| 8 | Name not released 湯***** 綾***** | 2:20.24 | 213.0 |
| 9 | Name not released 磯***** 和***** | 2:20.69 | 147.9 |
| 10 | Name not released 和***** 真***** | 2:20.80 | 94.7 |
| 11 | Name not released 高***** 優***** | 2:24.88 | 53.3 |
| 12 | Name not released 久***** 茉***** | 2:34.25 | 23.7 |
| 13 | Name not released 水***** 七***** | 2:47.12 | 5.9 |
1.5 km · 男子1500m
Men Starters: 34
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released 吉***** 祐***** | 1:56.64 | 1000.0 |
| 2 | Name not released 松***** 叶***** | 1:57.20 | 942.0 |
| 3 | Name not released 北***** 陽***** | 1:57.54 | 885.8 |
| 4 | Name not released 武***** 來***** | 1:58.27 | 831.3 |
| 5 | Name not released 新***** 強***** | 1:58.54 | 778.5 |
| 6 | Name not released 蟻***** 丈***** | 1:58.56 | 727.5 |
| 7 | Name not released 篠***** 蓮***** | 1:58.58 | 678.2 |
| 8 | Name not released 佐***** 康***** | 1:58.78 | 630.6 |
| 9 | Name not released 小***** 晃***** | 1:59.04 | 584.8 |
| 10 | Name not released 齊***** 匡***** | 1:59.10 | 540.7 |
| 11 | Name not released 西***** 義***** | 1:59.52 | 498.3 |
| 12 | Name not released 村***** 雄***** | 1:59.57 | 457.6 |
| 13 | Name not released 干***** 武***** | 2:00.08 | 418.7 |
| 14 | Name not released 原***** 瑞***** | 2:00.40 | 381.5 |
| 15 | Name not released 中***** 朝***** | 2:01.77 | 346.0 |
| 16 | Name not released 篠***** 拓***** | 2:01.95 | 312.3 |
| 17 | Name not released 黒***** 心***** | 2:02.40 | 280.3 |
| 18 | Name not released 細***** 勇***** | 2:02.88 | 250.0 |
| 19 | Name not released 大***** 仁***** | 2:05.62 | 221.5 |
| 20 | Name not released 阿***** 翔***** | 2:06.18 | 194.6 |
| 21 | Name not released 湯***** 大***** | 2:06.34 | 169.6 |
| 22 | Name not released 加***** 圭***** | 2:08.37 | 146.2 |
| 23 | Name not released 大***** 優***** | 2:10.19 | 124.6 |
| 24 | Name not released 新***** 友***** | 2:13.21 | 104.7 |
| 25 | Name not released 西***** 龍***** | 2:16.12 | 86.5 |
| 26 | Name not released 上***** 翔***** | 2:17.12 | 70.1 |
| 27 | Name not released 齋***** 圭***** | 2:28.68 | 55.4 |
| 28 | Name not released 川***** 泰***** | 2:30.16 | 42.4 |
| 29 | Name not released 相***** 啓***** | 2:31.93 | 31.1 |
| 30 | Name not released 久***** 丈***** | 2:35.15 | 21.6 |
| 31 | Name not released 小***** 栄***** | 2:35.33 | 13.8 |
| 32 | Name not released 寺***** 勝***** | 2:48.47 | 7.8 |
| 33 | Name not released 菅***** 弘***** | 3:09.57 | 3.5 |
| — | Name not released 鷹***** 晴***** Did not finish | — | Not scored |
3 km · 女子3000m
Women Starters: 13
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released 賀***** 春***** | 4:22.55 | 1000.0 |
| 2 | Name not released 立***** 姫***** | 4:23.29 | 852.1 |
| 3 | Name not released 島***** く***** | 4:25.95 | 716.0 |
| 4 | Name not released 根***** 理***** | 4:26.05 | 591.7 |
| 5 | Name not released 小***** 香***** | 4:27.98 | 479.3 |
| 6 | Name not released 近***** 杏***** | 4:33.08 | 378.7 |
| 7 | Name not released 木***** 優***** | 4:41.57 | 289.9 |
| 8 | Name not released 沢***** 心***** | 4:43.03 | 213.0 |
| 9 | Name not released 長***** 結***** | 4:49.83 | 147.9 |
| 10 | Name not released 佐***** 紅***** | 4:56.77 | 94.7 |
| 11 | Name not released 豊***** 愛***** | 4:58.41 | 53.3 |
| 12 | Name not released 和***** 真***** | 4:59.35 | 23.7 |
| 13 | Name not released 井***** 比***** | 5:01.57 | 5.9 |
3 km · 男子3000m
Men Starters: 17
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released 山***** 哩***** | 4:09.74 | 1000.0 |
| 2 | Name not released 佐***** 康***** | 4:10.88 | 885.8 |
| 3 | Name not released 吉***** 祐***** | 4:10.95 | 778.5 |
| 4 | Name not released 大***** 優***** | 4:11.16 | 678.2 |
| 5 | Name not released 金***** 直***** | 4:14.48 | 584.8 |
| 6 | Name not released 西***** 義***** | 4:17.03 | 498.3 |
| 7 | Name not released 田***** 諒***** | 4:19.19 | 418.7 |
| 8 | Name not released 和***** 禮***** | 4:21.77 | 346.0 |
| 9 | Name not released 松***** 泰***** | 4:22.09 | 280.3 |
| 10 | Name not released 佐***** 祐***** | 4:23.72 | 221.5 |
| 11 | Name not released 松***** 弘***** | 4:24.59 | 169.6 |
| 12 | Name not released 大***** 仁***** | 4:26.61 | 124.6 |
| 13 | Name not released 金***** 琉***** | 4:37.56 | 86.5 |
| 14 | Name not released 新***** 友***** | 4:50.13 | 55.4 |
| 15 | Name not released 高***** 陽***** | 5:08.52 | 31.1 |
| 16 | Name not released 川***** 泰***** | 5:15.05 | 13.8 |
| 17 | Name not released 小***** 栄***** | 5:26.04 | 3.5 |
5 km · 女子5000m
Women Starters: 10
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released 賀***** 春***** | 7:34.58 | 1000.0 |
| 2 | Name not released 若***** 楽***** | 7:36.53 | 810.0 |
| 3 | Name not released 立***** 姫***** | 7:36.78 | 640.0 |
| 4 | Name not released 近***** 杏***** | 7:47.57 | 490.0 |
| 5 | Name not released 小***** 香***** | 7:47.59 | 360.0 |
| 6 | Name not released 木***** 優***** | 8:09.58 | 250.0 |
| 7 | Name not released 長***** 結***** | 8:09.63 | 160.0 |
| 8 | Name not released 沢***** 心***** | 8:22.76 | 90.0 |
| 9 | Name not released 井***** 比***** | 8:36.02 | 40.0 |
| 10 | Name not released 平***** 美***** | 8:38.05 | 10.0 |
5 km · 男子5000m
Men Starters: 24
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released 今***** 寛***** | 6:49.60 | 1000.0 |
| 2 | Name not released 白***** 弘***** | 6:52.55 | 918.4 |
| 3 | Name not released 齊***** 功***** | 6:53.25 | 840.3 |
| 4 | Name not released 引***** 朔***** | 6:53.70 | 765.6 |
| 5 | Name not released 佐***** 海***** | 7:06.51 | 694.4 |
| 6 | Name not released 山***** 哩***** | 7:08.95 | 626.7 |
| 7 | Name not released 鈴***** 藍***** | 7:11.77 | 562.5 |
| 8 | Name not released 羽***** 幸***** | 7:14.71 | 501.7 |
| 9 | Name not released 今***** 慎***** | 7:21.07 | 444.4 |
| 10 | Name not released 菊***** 仁***** | 7:21.11 | 390.6 |
| 11 | Name not released 鈴***** 義***** | 7:21.31 | 340.3 |
| 12 | Name not released 田***** 諒***** | 7:23.51 | 293.4 |
| 13 | Name not released 金***** 直***** | 7:27.91 | 250.0 |
| 14 | Name not released 松***** 泰***** | 7:28.82 | 210.1 |
| 15 | Name not released 小***** 蒼***** | 7:29.02 | 173.6 |
| 16 | Name not released 佐***** 颯***** | 7:40.51 | 140.6 |
| 17 | Name not released 小***** 悠***** | 7:41.61 | 111.1 |
| 18 | Name not released 倉***** 伸***** | 7:42.74 | 85.1 |
| 19 | Name not released 和***** 禮***** | 7:49.34 | 62.5 |
| 20 | Name not released 佐***** 祐***** | 7:50.03 | 43.4 |
| 21 | Name not released 金***** 琉***** | 7:55.33 | 27.8 |
| 22 | Name not released 白***** 大***** | 7:58.14 | 15.6 |
| 23 | Name not released 橋***** 伸***** | 8:12.63 | 6.9 |
| 24 | Name not released 高***** 陽***** | 8:52.61 | 1.7 |
10 km · 男子10000m
Men Starters: 12
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released 今***** 寛***** | 14:07.43 | 1000.0 |
| 2 | Name not released 白***** 弘***** | 14:09.44 | 840.3 |
| 3 | Name not released 引***** 朔***** | 14:10.00 | 694.4 |
| 4 | Name not released 齊***** 功***** | 14:10.97 | 562.5 |
| 5 | Name not released 鈴***** 藍***** | 14:49.06 | 444.4 |
| 6 | Name not released 菊***** 仁***** | 14:59.14 | 340.3 |
| 7 | Name not released 倉***** 伸***** | 15:03.57 | 250.0 |
| 8 | Name not released 小***** 蒼***** | 15:17.06 | 173.6 |
| 9 | Name not released 今***** 慎***** | 15:27.60 | 111.1 |
| 10 | Name not released 村***** 雄***** | 15:31.74 | 62.5 |
| 11 | Name not released 佐***** 颯***** | 15:55.41 | 27.8 |
| 12 | Name not released 白***** 大***** | 16:43.11 | 6.9 |