Speed
FISR — Campionato Regionale/Interprovinciale/Provinciale ×1.05
Campionato regionale Pista Emilia-Romagna G-E
Imola IT
Races
ESORDIENTI F - 10 g In linea
Women Starters: 14
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released B***** M***** | — | 1050.0 |
| 2 | Name not released C***** M***** M***** | — | 905.4 |
| 3 | Name not released M***** G***** | — | 771.4 |
| 4 | Name not released D***** D***** A***** | — | 648.2 |
| 5 | Name not released S***** G***** | — | 535.7 |
| 6 | Name not released L***** I***** | — | 433.9 |
| 7 | Name not released S***** T***** | — | 342.9 |
| 8 | Name not released T***** M***** | — | 262.5 |
| 9 | Name not released C***** M***** | — | 192.9 |
| 10 | Name not released D***** G***** | — | 133.9 |
| 11 | Name not released B***** C***** | — | 85.7 |
| 12 | Name not released T***** E***** | — | 48.2 |
| 13 | Name not released M***** C***** | — | 21.4 |
| 14 | Name not released A***** G***** | — | 5.4 |
ESORDIENTI F - 2 g Sprint (GE)
Women Starters: 14
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released B***** M***** | 0:21.75 | 1050.0 |
| 2 | Name not released C***** M***** M***** | 0:22.88 | 905.4 |
| 3 | Name not released D***** D***** A***** | 0:23.73 | 771.4 |
| 4 | Name not released M***** G***** | 0:23.74 | 648.2 |
| 5 | Name not released S***** G***** | 0:23.95 | 535.7 |
| 6 | Name not released S***** T***** | 0:24.91 | 433.9 |
| 7 | Name not released L***** I***** | 0:24.99 | 342.9 |
| 8 | Name not released T***** M***** | 0:25.21 | 262.5 |
| 9 | Name not released B***** C***** | 0:25.41 | 192.9 |
| 10 | Name not released C***** M***** | 0:25.51 | 133.9 |
| 11 | Name not released D***** G***** | 0:25.74 | 85.7 |
| 12 | Name not released T***** E***** | 0:26.52 | 48.2 |
| 13 | Name not released M***** C***** | 0:27.99 | 21.4 |
| 14 | Name not released A***** G***** | 0:29.63 | 5.4 |
ESORDIENTI F - Destrezza 2
Women Starters: 14
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released B***** M***** | 0:23.86 | 1050.0 |
| 2 | Name not released M***** G***** | 0:25.63 | 905.4 |
| 3 | Name not released C***** M***** M***** | 0:26.02 | 771.4 |
| 4 | Name not released S***** G***** | 0:26.48 | 648.2 |
| 5 | Name not released D***** D***** A***** | 0:26.89 | 535.7 |
| 6 | Name not released S***** T***** | 0:27.67 | 433.9 |
| 7 | Name not released T***** M***** | 0:28.18 | 342.9 |
| 8 | Name not released L***** I***** | 0:29.30 | 262.5 |
| 9 | Name not released D***** G***** | 0:29.31 | 192.9 |
| 10 | Name not released T***** E***** | 0:29.31 | 133.9 |
| 11 | Name not released M***** C***** | 0:31.29 | 85.7 |
| 12 | Name not released A***** G***** | 0:33.48 | 48.2 |
| 13 | Name not released B***** C***** | — | 21.4 |
| 14 | Name not released C***** M***** | — | 5.4 |
ESORDIENTI M - 10 g In linea
Men Starters: 6
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released V***** E***** | 2:15.12 | 1050.0 |
| 2 | Name not released C***** E***** | 2:19.02 | 729.2 |
| 3 | Name not released R***** E***** L***** | 2:20.29 | 466.7 |
| 4 | Name not released A***** G***** | 2:39.36 | 262.5 |
| 5 | Name not released C***** O***** | 2:46.49 | 116.7 |
| 6 | Name not released B***** A***** | 3:13.11 | 29.2 |
ESORDIENTI M - 2 g Sprint (GE)
Men Starters: 6
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released V***** E***** | 0:20.78 | 1050.0 |
| 2 | Name not released C***** E***** | 0:21.49 | 729.2 |
| 3 | Name not released R***** E***** L***** | 0:21.77 | 466.7 |
| 4 | Name not released C***** O***** | 0:24.71 | 262.5 |
| 5 | Name not released A***** G***** | 0:25.03 | 116.7 |
| 6 | Name not released B***** A***** | 0:27.36 | 29.2 |
ESORDIENTI M - Destrezza 2
Men Starters: 6
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released V***** E***** | 0:22.82 | 1050.0 |
| 2 | Name not released C***** E***** | 0:23.97 | 729.2 |
| 3 | Name not released R***** E***** L***** | 0:24.44 | 466.7 |
| 4 | Name not released A***** G***** | 0:28.14 | 262.5 |
| 5 | Name not released B***** A***** | 0:31.40 | 116.7 |
| — | Name not released C***** O***** Did not start | — | Not scored |
GIOVANISSIMI F - 2 g Sprint (GE)
Women Starters: 12
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released M***** A***** | 0:24.40 | 1050.0 |
| 2 | Name not released N***** B***** A***** | 0:24.80 | 882.3 |
| 3 | Name not released B***** A***** | 0:24.87 | 729.2 |
| 4 | Name not released A***** A***** | 0:24.96 | 590.6 |
| 5 | Name not released L***** A***** | 0:25.26 | 466.7 |
| 6 | Name not released B***** C***** | 0:26.83 | 357.3 |
| 7 | Name not released B***** V***** | 0:26.88 | 262.5 |
| 8 | Name not released T***** E***** | 0:28.37 | 182.3 |
| 9 | Name not released M***** V***** | 0:30.98 | 116.7 |
| 10 | Name not released T***** A***** | 0:33.14 | 65.6 |
| 11 | Name not released N***** F***** | — | 29.2 |
| 12 | Name not released B***** A***** | — | 7.3 |
GIOVANISSIMI F - 6 g In linea
Women Starters: 12
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released M***** A***** | — | 1050.0 |
| 2 | Name not released B***** A***** | — | 882.3 |
| 3 | Name not released A***** A***** | — | 729.2 |
| 4 | Name not released B***** V***** | — | 590.6 |
| 5 | Name not released B***** A***** | — | 466.7 |
| 6 | Name not released N***** B***** A***** | — | 357.3 |
| 7 | Name not released L***** A***** | — | 262.5 |
| 8 | Name not released M***** V***** | — | 182.3 |
| 9 | Name not released B***** C***** | — | 116.7 |
| 10 | Name not released T***** E***** | — | 65.6 |
| 11 | Name not released T***** A***** | — | 29.2 |
| 12 | Name not released N***** F***** | — | 7.3 |
GIOVANISSIMI F - Destrezza 2
Women Starters: 12
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released M***** A***** | 0:26.87 | 1050.0 |
| 2 | Name not released B***** A***** | 0:27.67 | 882.3 |
| 3 | Name not released A***** A***** | 0:27.82 | 729.2 |
| 4 | Name not released B***** V***** | 0:27.92 | 590.6 |
| 5 | Name not released L***** A***** | 0:28.25 | 466.7 |
| 6 | Name not released B***** A***** | 0:29.03 | 357.3 |
| 7 | Name not released M***** V***** | 0:29.57 | 262.5 |
| 8 | Name not released T***** E***** | 0:29.94 | 182.3 |
| 9 | Name not released B***** C***** | 0:30.08 | 116.7 |
| 10 | Name not released T***** A***** | 0:30.41 | 65.6 |
| 11 | Name not released N***** B***** A***** | 0:30.44 | 29.2 |
| 12 | Name not released N***** F***** | 0:32.06 | 7.3 |
GIOVANISSIMI M - 2 g Sprint (GE)
Men Starters: 5
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released F***** D***** | 0:21.30 | 1050.0 |
| 2 | Name not released F***** R***** A***** | 0:24.23 | 672.0 |
| 3 | Name not released Z***** N***** | 0:24.38 | 378.0 |
| 4 | Name not released B***** F***** | 0:26.68 | 168.0 |
| 5 | Name not released P***** B***** A***** | 0:31.81 | 42.0 |
GIOVANISSIMI M - 6 g In linea
Men Starters: 5
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released F***** D***** | 1:23.57 | 1050.0 |
| 2 | Name not released F***** R***** A***** | 1:34.01 | 672.0 |
| 3 | Name not released Z***** N***** | 1:37.16 | 378.0 |
| 4 | Name not released B***** F***** | 1:46.25 | 168.0 |
| 5 | Name not released P***** B***** A***** | — | 42.0 |
GIOVANISSIMI M - Destrezza 2
Men Starters: 5
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released F***** D***** | 0:23.96 | 1050.0 |
| 2 | Name not released Z***** N***** | 0:27.56 | 672.0 |
| 3 | Name not released P***** B***** A***** | — | 378.0 |
| 4 | Name not released F***** R***** A***** | — | 168.0 |
| 5 | Name not released B***** F***** | — | 42.0 |