Norgescup 6
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Гонки
500 м · RESULTATER ALLROUND KVINNER 500M
Женщины На старте: 8
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто K***** R***** | 0:41.81 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто I***** N***** | 0:42.01 | 765.6 |
| 3 | Имя не раскрыто S***** M***** S***** | 0:42.62 | 562.5 |
| 4 | Имя не раскрыто B***** M***** A***** | 0:43.10 | 390.6 |
| 5 | Имя не раскрыто M***** G***** A***** | 0:45.81 | 250.0 |
| 6 | Имя не раскрыто I***** H***** E***** | 0:45.98 | 140.6 |
| 7 | Имя не раскрыто I***** N***** | 0:47.79 | 62.5 |
| 8 | Имя не раскрыто M***** G***** B***** | 0:53.90 | 15.6 |
500 м · RESULTATER ALLROUND MENN 500M
Мужчины На старте: 18
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто O***** M***** | 0:38.06 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто D***** M***** T***** D***** | 0:38.19 | 892.0 |
| 3 | Имя не раскрыто J***** A***** S***** | 0:38.36 | 790.1 |
| 4 | Имя не раскрыто C***** T***** H***** | 0:38.81 | 694.4 |
| 5 | Имя не раскрыто V***** S***** H***** | 0:38.87 | 604.9 |
| 6 | Имя не раскрыто H***** N***** H***** | 0:39.10 | 521.6 |
| 7 | Имя не раскрыто K***** K***** S***** | 0:39.22 | 444.4 |
| 8 | Имя не раскрыто V***** R***** | 0:39.37 | 373.5 |
| 9 | Имя не раскрыто E***** J***** B***** | 0:39.66 | 308.6 |
| 9 | Имя не раскрыто H***** K***** E***** | 0:39.66 | 308.6 |
| 11 | Имя не раскрыто N***** H***** | 0:39.77 | 197.5 |
| 12 | Имя не раскрыто S***** H***** | 0:39.81 | 151.2 |
| 13 | Имя не раскрыто Ø***** R***** | 0:41.10 | 111.1 |
| 14 | Имя не раскрыто N***** S***** J***** | 0:41.24 | 77.2 |
| 15 | Имя не раскрыто S***** H***** L***** | 0:41.48 | 49.4 |
| 16 | Имя не раскрыто M***** K***** | 0:42.76 | 27.8 |
| 17 | Имя не раскрыто E***** M***** | 0:43.33 | 12.3 |
| 18 | Имя не раскрыто M***** K***** S***** | 0:45.92 | 3.1 |
500 м · RESULTATER SPRINT KVINNER 500M - SØNDAG
Женщины На старте: 6
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто S***** K***** | 0:42.82 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто L***** O***** G***** | 0:43.31 | 694.4 |
| 3 | Имя не раскрыто P***** J***** | 0:45.17 | 444.4 |
| 4 | Имя не раскрыто E***** B***** S***** | 0:45.57 | 250.0 |
| 5 | Имя не раскрыто M***** K***** S***** | 0:49.49 | 111.1 |
| 6 | Имя не раскрыто M***** N***** G***** | 1:00.01 | 27.8 |
500 м · RESULTATER SPRINT KVINNER 500M LØRDAG
Женщины На старте: 6
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто L***** O***** G***** | 0:42.89 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто S***** K***** | 0:43.31 | 694.4 |
| 3 | Имя не раскрыто P***** V***** J***** | 0:44.54 | 444.4 |
| 4 | Имя не раскрыто E***** B***** S***** | 0:45.67 | 250.0 |
| 5 | Имя не раскрыто M***** K***** S***** | 0:58.90 | 111.1 |
| 6 | Имя не раскрыто M***** N***** G***** | 1:00.44 | 27.8 |
500 м · RESULTATER SPRINT MENN 500M - SØNDAG
Мужчины На старте: 8
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто A***** L***** | 0:36.87 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто F***** G***** H***** | 0:37.30 | 765.6 |
| 3 | Имя не раскрыто E***** A***** R***** | 0:37.39 | 562.5 |
| 4 | Имя не раскрыто B***** B***** P***** | 0:38.00 | 390.6 |
| 5 | Имя не раскрыто J***** O***** B***** | 0:38.56 | 250.0 |
| 6 | Имя не раскрыто J***** B***** | 0:40.78 | 140.6 |
| 7 | Имя не раскрыто M***** S***** N***** | 0:41.27 | 62.5 |
| 8 | Имя не раскрыто H***** A***** F***** | 0:42.07 | 15.6 |
500 м · RESULTATER SPRINT MENN 500M LØRDAG
Мужчины На старте: 9
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто A***** L***** | 0:36.87 | 1000.0 |
| 1 | Имя не раскрыто B***** B***** P***** | 0:36.87 | 1000.0 |
| 3 | Имя не раскрыто F***** G***** H***** | 0:37.57 | 604.9 |
| 4 | Имя не раскрыто E***** A***** R***** | 0:37.91 | 444.4 |
| 5 | Имя не раскрыто A***** E***** A***** E***** | 0:38.52 | 308.6 |
| 6 | Имя не раскрыто J***** O***** B***** | 0:38.86 | 197.5 |
| 7 | Имя не раскрыто J***** B***** | 0:40.92 | 111.1 |
| 8 | Имя не раскрыто M***** S***** N***** | 0:41.42 | 49.4 |
| 9 | Имя не раскрыто H***** A***** F***** | 0:42.59 | 12.3 |
1 км · RESULTAT ALLROUND KVINNER 1000M
Женщины На старте: 7
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто K***** R***** | 1:21.57 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто I***** N***** | 1:22.33 | 734.7 |
| 3 | Имя не раскрыто S***** M***** S***** | 1:23.26 | 510.2 |
| 4 | Имя не раскрыто B***** M***** A***** | 1:27.64 | 326.5 |
| 5 | Имя не раскрыто M***** G***** A***** | 1:32.62 | 183.7 |
| 6 | Имя не раскрыто I***** N***** | 1:36.91 | 81.6 |
| 7 | Имя не раскрыто M***** G***** B***** | 1:46.48 | 20.4 |
1 км · RESULTATER SPRINT KVINNER 1000M - SØNDAG
Женщины На старте: 6
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто L***** O***** G***** | 1:26.32 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто S***** K***** | 1:30.10 | 694.4 |
| 3 | Имя не раскрыто P***** J***** | 1:31.28 | 444.4 |
| 4 | Имя не раскрыто E***** B***** S***** | 1:33.76 | 250.0 |
| 5 | Имя не раскрыто M***** K***** S***** | 1:45.72 | 111.1 |
| 6 | Имя не раскрыто M***** N***** G***** | 2:05.51 | 27.8 |
1 км · RESULTATER SPRINT KVINNER 1000M LØRDAG
Женщины На старте: 6
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто L***** O***** G***** | 1:25.99 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто S***** K***** | 1:29.55 | 694.4 |
| 3 | Имя не раскрыто P***** V***** J***** | 1:31.20 | 444.4 |
| 4 | Имя не раскрыто E***** B***** S***** | 1:34.38 | 250.0 |
| 5 | Имя не раскрыто M***** K***** S***** | 1:48.45 | 111.1 |
| 6 | Имя не раскрыто M***** N***** G***** | 2:07.91 | 27.8 |
1 км · RESULTATER SPRINT MENN 1000M - SØNDAG
Мужчины На старте: 8
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто A***** L***** | 1:13.35 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто F***** G***** H***** | 1:13.37 | 765.6 |
| 3 | Имя не раскрыто B***** B***** P***** | 1:13.87 | 562.5 |
| 4 | Имя не раскрыто E***** A***** R***** | 1:16.45 | 390.6 |
| 5 | Имя не раскрыто J***** O***** B***** | 1:18.89 | 250.0 |
| 6 | Имя не раскрыто J***** B***** | 1:24.11 | 140.6 |
| 6 | Имя не раскрыто H***** A***** F***** | 1:24.11 | 140.6 |
| 8 | Имя не раскрыто M***** S***** N***** | 1:25.45 | 15.6 |
1 км · RESULTATER SPRINT MENN 1000M LØRDAG
Мужчины На старте: 9
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто F***** G***** H***** | 1:13.44 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто B***** B***** P***** | 1:13.56 | 790.1 |
| 3 | Имя не раскрыто A***** L***** | 1:13.64 | 604.9 |
| 4 | Имя не раскрыто A***** E***** A***** E***** | 1:15.56 | 444.4 |
| 5 | Имя не раскрыто E***** A***** R***** | 1:16.56 | 308.6 |
| 6 | Имя не раскрыто J***** O***** B***** | 1:19.01 | 197.5 |
| 7 | Имя не раскрыто H***** A***** F***** | 1:24.63 | 111.1 |
| 8 | Имя не раскрыто J***** B***** | 1:25.02 | 49.4 |
| 9 | Имя не раскрыто M***** S***** N***** | 1:25.86 | 12.3 |
1,5 км · RESULTATER ALLROUND KVINNER 1500M
Женщины На старте: 8
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто I***** N***** | 2:05.73 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто K***** R***** J***** | 2:06.42 | 765.6 |
| 3 | Имя не раскрыто S***** M***** S***** | 2:09.19 | 562.5 |
| 4 | Имя не раскрыто I***** H***** E***** | 2:13.57 | 390.6 |
| 5 | Имя не раскрыто B***** M***** A***** | 2:16.18 | 250.0 |
| 6 | Имя не раскрыто M***** G***** A***** | 2:24.03 | 140.6 |
| 7 | Имя не раскрыто I***** N***** | 2:32.95 | 62.5 |
| 8 | Имя не раскрыто M***** G***** B***** | 2:43.93 | 15.6 |
1,5 км · RESULTATER ALLROUND MENN 1500M
Мужчины На старте: 17
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто M***** O***** | 1:53.24 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто R***** V***** | 1:53.64 | 885.8 |
| 3 | Имя не раскрыто H***** S***** | 1:54.61 | 778.5 |
| 4 | Имя не раскрыто S***** K***** K***** | 1:55.06 | 678.2 |
| 5 | Имя не раскрыто D***** D***** M***** T***** | 1:55.72 | 584.8 |
| 6 | Имя не раскрыто S***** J***** A***** | 1:56.12 | 498.3 |
| 7 | Имя не раскрыто H***** V***** S***** | 1:56.73 | 418.7 |
| 8 | Имя не раскрыто H***** H***** N***** | 1:56.86 | 346.0 |
| 9 | Имя не раскрыто H***** C***** T***** | 1:57.77 | 280.3 |
| 10 | Имя не раскрыто E***** H***** K***** | 1:59.72 | 221.5 |
| 11 | Имя не раскрыто H***** N***** | 2:00.73 | 169.6 |
| 12 | Имя не раскрыто L***** S***** H***** | 2:05.70 | 124.6 |
| 13 | Имя не раскрыто J***** N***** S***** | 2:07.80 | 86.5 |
| 14 | Имя не раскрыто R***** Ø***** | 2:09.90 | 55.4 |
| 15 | Имя не раскрыто K***** M***** | 2:15.87 | 31.1 |
| 16 | Имя не раскрыто M***** E***** | 2:16.33 | 13.8 |
| 17 | Имя не раскрыто S***** M***** K***** | 2:18.38 | 3.5 |
3 км · RESULTAT ALLROUND KVINNER 3000M
Женщины На старте: 6
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто K***** R***** | 4:28.55 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто I***** N***** | 4:29.38 | 694.4 |
| 3 | Имя не раскрыто S***** M***** S***** | 4:30.25 | 444.4 |
| 4 | Имя не раскрыто B***** M***** A***** | 4:59.25 | 250.0 |
| 5 | Имя не раскрыто I***** N***** | 5:29.03 | 111.1 |
| 6 | Имя не раскрыто M***** G***** B***** | 5:48.06 | 27.8 |
3 км · RESULTATER ALLROUND MENN 3000M
Мужчины На старте: 17
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто V***** R***** | 3:54.14 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто K***** K***** S***** | 4:01.60 | 885.8 |
| 3 | Имя не раскрыто S***** H***** | 4:02.12 | 778.5 |
| 4 | Имя не раскрыто C***** T***** H***** | 4:02.22 | 678.2 |
| 5 | Имя не раскрыто V***** S***** H***** | 4:02.93 | 584.8 |
| 6 | Имя не раскрыто H***** N***** H***** | 4:07.88 | 498.3 |
| 7 | Имя не раскрыто J***** A***** S***** | 4:09.82 | 418.7 |
| 8 | Имя не раскрыто D***** M***** T***** D***** | 4:10.48 | 346.0 |
| 9 | Имя не раскрыто E***** J***** B***** | 4:10.63 | 280.3 |
| 10 | Имя не раскрыто H***** K***** E***** | 4:12.55 | 221.5 |
| 11 | Имя не раскрыто N***** H***** | 4:19.04 | 169.6 |
| 12 | Имя не раскрыто M***** K***** | 4:27.37 | 124.6 |
| 13 | Имя не раскрыто S***** H***** L***** | 4:32.26 | 86.5 |
| 14 | Имя не раскрыто N***** S***** J***** | 4:32.54 | 55.4 |
| 15 | Имя не раскрыто Ø***** R***** | 4:39.23 | 31.1 |
| 16 | Имя не раскрыто E***** M***** | 4:45.14 | 13.8 |
| 17 | Имя не раскрыто M***** K***** S***** | 4:53.51 | 3.5 |