Speed
Nationale Meisterschaft ×1.15
NM enkeltdistanser 2026
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Jednotlivé jazdy
RESULTAT KVINNER FELLESSTART 16 RUNDER
Ženy Štartujúcich: 3
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené A***** G***** L***** | 0:10.12 | 1150.0 |
| 2 | Meno nezverejnené M***** B***** F***** | 0:10.12 | 511.1 |
| 3 | Meno nezverejnené A***** L***** S***** | 0:10.21 | 127.8 |
RESULTAT MENN FELLESSTART 16 RUNDER
Muži Štartujúcich: 10
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené D***** E***** S***** | 8:34.11 | 1150.0 |
| 2 | Meno nezverejnené S***** H***** D***** | 8:34.20 | 931.5 |
| 3 | Meno nezverejnené E***** A***** | 8:34.24 | 736.0 |
| 4 | Meno nezverejnené A***** A***** | 8:34.33 | 563.5 |
| 5 | Meno nezverejnené E***** J***** B***** | 8:51.29 | 414.0 |
| 6 | Meno nezverejnené F***** E***** H***** | 8:34.57 | 287.5 |
| 7 | Meno nezverejnené D***** T***** E***** | 8:44.08 | 184.0 |
| 8 | Meno nezverejnené O***** M***** | 8:35.03 | 103.5 |
| 9 | Meno nezverejnené V***** R***** | 8:35.04 | 46.0 |
| 10 | Meno nezverejnené I***** N***** | 8:44.26 | 11.5 |
1 km · RESULTAT 1000M KVINNER
Ženy Štartujúcich: 16
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené A***** G***** L***** | 1:20.36 | 1150.0 |
| 2 | Meno nezverejnené A***** S***** K***** B***** | 1:21.84 | 1010.7 |
| 3 | Meno nezverejnené M***** S***** | 1:21.85 | 880.5 |
| 4 | Meno nezverejnené J***** B***** S***** | 1:23.84 | 759.2 |
| 5 | Meno nezverejnené S***** E***** K***** | 1:24.63 | 646.9 |
| 6 | Meno nezverejnené L***** M***** | 1:25.30 | 543.6 |
| 7 | Meno nezverejnené S***** H***** J***** | 1:25.34 | 449.2 |
| 8 | Meno nezverejnené P***** L***** O***** | 1:25.38 | 363.9 |
| 9 | Meno nezverejnené L***** O***** G***** | 1:25.46 | 287.5 |
| 10 | Meno nezverejnené L***** O***** G***** | 1:27.05 | 220.1 |
| 11 | Meno nezverejnené S***** K***** | 1:28.00 | 161.7 |
| 12 | Meno nezverejnené A***** L***** S***** | 1:28.23 | 112.3 |
| 13 | Meno nezverejnené M***** G***** A***** | 1:29.51 | 71.9 |
| 14 | Meno nezverejnené E***** B***** S***** | 1:29.67 | 40.4 |
| 15 | Meno nezverejnené M***** B***** W***** | 1:30.37 | 18.0 |
| 16 | Meno nezverejnené I***** I***** | 1:32.55 | 4.5 |
1 km · RESULTAT 1000M MENN
Muži Štartujúcich: 26
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené F***** E***** H***** | 1:10.35 | 1150.0 |
| 2 | Meno nezverejnené D***** E***** S***** | 1:11.03 | 1063.2 |
| 3 | Meno nezverejnené H***** F***** R***** | 1:11.45 | 979.9 |
| 4 | Meno nezverejnené A***** D***** J***** | 1:11.51 | 899.9 |
| 5 | Meno nezverejnené E***** R***** | 1:11.52 | 823.4 |
| 6 | Meno nezverejnené S***** H***** D***** | 1:11.55 | 750.2 |
| 7 | Meno nezverejnené S***** B***** | 1:12.06 | 680.5 |
| 8 | Meno nezverejnené C***** L***** M***** | 1:12.26 | 614.1 |
| 9 | Meno nezverejnené A***** A***** | 1:12.47 | 551.2 |
| 10 | Meno nezverejnené E***** P***** M***** | 1:12.61 | 491.6 |
| 11 | Meno nezverejnené F***** M***** N***** | 1:12.65 | 435.5 |
| 12 | Meno nezverejnené F***** G***** H***** | 1:12.89 | 382.8 |
| 12 | Meno nezverejnené K***** T***** | 1:12.89 | 382.8 |
| 14 | Meno nezverejnené E***** A***** | 1:13.12 | 287.5 |
| 15 | Meno nezverejnené A***** L***** | 1:13.37 | 245.0 |
| 16 | Meno nezverejnené B***** B***** P***** | 1:14.04 | 205.8 |
| 16 | Meno nezverejnené C***** T***** H***** | 1:14.04 | 205.8 |
| 18 | Meno nezverejnené N***** U***** | 1:14.30 | 137.8 |
| 19 | Meno nezverejnené J***** A***** S***** | 1:15.29 | 108.9 |
| 20 | Meno nezverejnené M***** S***** A***** | 1:15.71 | 83.4 |
| 21 | Meno nezverejnené M***** V***** L***** | 1:15.83 | 61.2 |
| 22 | Meno nezverejnené S***** H***** | 1:16.43 | 42.5 |
| 23 | Meno nezverejnené E***** B***** | 1:17.51 | 27.2 |
| 24 | Meno nezverejnené H***** N***** H***** | 1:17.95 | 15.3 |
| 25 | Meno nezverejnené H***** K***** E***** | 1:18.11 | 6.8 |
| 26 | Meno nezverejnené J***** O***** B***** | 1:19.44 | 1.7 |
1,5 km · RESULTAT 1500M KVINNER
Ženy Štartujúcich: 20
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené A***** G***** L***** | 2:02.22 | 1150.0 |
| 2 | Meno nezverejnené D***** S***** | 2:03.67 | 1037.9 |
| 3 | Meno nezverejnené M***** B***** F***** | 2:04.30 | 931.5 |
| 4 | Meno nezverejnené M***** S***** | 2:05.49 | 830.9 |
| 5 | Meno nezverejnené K***** C***** R***** | 2:05.98 | 736.0 |
| 6 | Meno nezverejnené I***** N***** | 2:06.17 | 646.9 |
| 7 | Meno nezverejnené S***** M***** S***** | 2:06.54 | 563.5 |
| 8 | Meno nezverejnené I***** H***** E***** | 2:07.46 | 485.9 |
| 9 | Meno nezverejnené J***** B***** S***** | 2:08.06 | 414.0 |
| 10 | Meno nezverejnené S***** E***** K***** | 2:09.93 | 347.9 |
| 11 | Meno nezverejnené L***** O***** G***** | 2:11.71 | 287.5 |
| 12 | Meno nezverejnené S***** H***** J***** | 2:12.25 | 232.9 |
| 13 | Meno nezverejnené L***** O***** G***** | 2:12.55 | 184.0 |
| 14 | Meno nezverejnené L***** M***** | 2:12.64 | 140.9 |
| 15 | Meno nezverejnené A***** L***** S***** | 2:15.62 | 103.5 |
| 16 | Meno nezverejnené L***** H***** | 2:16.79 | 71.9 |
| 17 | Meno nezverejnené E***** B***** S***** | 2:17.41 | 46.0 |
| 18 | Meno nezverejnené M***** G***** A***** | 2:17.83 | 25.9 |
| 19 | Meno nezverejnené L***** S***** | 2:18.19 | 11.5 |
| 20 | Meno nezverejnené I***** I***** | 2:23.86 | 2.9 |
1,5 km · RESULTAT 1500M MENN
Muži Štartujúcich: 23
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené P***** K***** | 1:46.13 | 1150.0 |
| 2 | Meno nezverejnené F***** E***** H***** | 1:47.09 | 1052.2 |
| 3 | Meno nezverejnené D***** E***** S***** | 1:47.44 | 958.7 |
| 4 | Meno nezverejnené A***** D***** J***** | 1:48.64 | 869.6 |
| 5 | Meno nezverejnené S***** H***** D***** | 1:48.75 | 784.8 |
| 6 | Meno nezverejnené F***** M***** N***** | 1:49.72 | 704.3 |
| 7 | Meno nezverejnené K***** T***** | 1:50.52 | 628.3 |
| 8 | Meno nezverejnené E***** P***** M***** | 1:50.84 | 556.5 |
| 9 | Meno nezverejnené A***** A***** | 1:51.58 | 489.1 |
| 10 | Meno nezverejnené F***** G***** H***** | 1:52.48 | 426.1 |
| 11 | Meno nezverejnené V***** R***** | 1:52.58 | 367.4 |
| 12 | Meno nezverejnené I***** N***** | 1:52.97 | 313.0 |
| 13 | Meno nezverejnené S***** H***** | 1:53.88 | 263.0 |
| 14 | Meno nezverejnené O***** M***** | 1:53.89 | 217.4 |
| 15 | Meno nezverejnené D***** T***** E***** | 1:54.72 | 176.1 |
| 16 | Meno nezverejnené V***** S***** H***** | 1:54.91 | 139.1 |
| 17 | Meno nezverejnené K***** K***** S***** | 1:55.06 | 106.5 |
| 18 | Meno nezverejnené C***** T***** H***** | 1:55.23 | 78.3 |
| 19 | Meno nezverejnené N***** U***** | 1:55.77 | 54.3 |
| 20 | Meno nezverejnené J***** A***** S***** | 1:56.17 | 34.8 |
| 21 | Meno nezverejnené M***** V***** L***** | 1:57.16 | 19.6 |
| 22 | Meno nezverejnené E***** B***** | 1:59.30 | 8.7 |
| 23 | Meno nezverejnené H***** N***** H***** | 2:00.57 | 2.2 |
3 km · RESULTAT 3000M KVINNER
Ženy Štartujúcich: 18
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené R***** W***** | 4:07.47 | 1150.0 |
| 2 | Meno nezverejnené A***** G***** L***** | 4:16.07 | 1025.8 |
| 3 | Meno nezverejnené D***** S***** | 4:17.54 | 908.6 |
| 4 | Meno nezverejnené I***** H***** E***** | 4:18.10 | 798.6 |
| 5 | Meno nezverejnené M***** B***** F***** | 4:18.93 | 695.7 |
| 6 | Meno nezverejnené I***** N***** | 4:23.42 | 599.8 |
| 7 | Meno nezverejnené K***** C***** R***** | 4:24.19 | 511.1 |
| 8 | Meno nezverejnené S***** M***** S***** | 4:26.33 | 429.5 |
| 9 | Meno nezverejnené M***** S***** | 4:27.62 | 354.9 |
| 10 | Meno nezverejnené J***** B***** S***** | 4:31.76 | 287.5 |
| 11 | Meno nezverejnené L***** O***** G***** | 4:39.83 | 227.2 |
| 12 | Meno nezverejnené L***** O***** G***** | 4:44.14 | 173.9 |
| 13 | Meno nezverejnené L***** M***** | 4:47.30 | 127.8 |
| 14 | Meno nezverejnené M***** G***** A***** | 4:50.58 | 88.7 |
| 15 | Meno nezverejnené A***** L***** S***** | 4:52.85 | 56.8 |
| 16 | Meno nezverejnené L***** H***** | 4:58.62 | 31.9 |
| 17 | Meno nezverejnené S***** H***** J***** | 5:00.37 | 14.2 |
| 18 | Meno nezverejnené N***** M***** N***** | 5:05.04 | 3.5 |
5 km · RESULTAT 5000M KVINNER
Ženy Štartujúcich: 8
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené R***** W***** | 6:55.93 | 1150.0 |
| 2 | Meno nezverejnené I***** H***** E***** | 7:17.01 | 880.5 |
| 3 | Meno nezverejnené D***** S***** | 7:21.24 | 646.9 |
| 4 | Meno nezverejnené M***** B***** F***** | 7:31.08 | 449.2 |
| 5 | Meno nezverejnené A***** G***** L***** | 7:37.20 | 287.5 |
| 6 | Meno nezverejnené K***** C***** R***** | 7:39.33 | 161.7 |
| 7 | Meno nezverejnené S***** M***** S***** | 7:45.92 | 71.9 |
| 8 | Meno nezverejnené J***** B***** S***** | 7:55.87 | 18.0 |
5 km · RESULTAT 5000M MENN
Muži Štartujúcich: 19
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené S***** H***** | 6:20.33 | 1150.0 |
| 2 | Meno nezverejnené P***** K***** | 6:24.63 | 1032.1 |
| 3 | Meno nezverejnené D***** E***** S***** | 6:29.91 | 920.6 |
| 4 | Meno nezverejnené S***** H***** D***** | 6:36.00 | 815.5 |
| 5 | Meno nezverejnené K***** T***** | 6:37.45 | 716.8 |
| 6 | Meno nezverejnené A***** A***** | 6:38.14 | 624.4 |
| 7 | Meno nezverejnené F***** M***** N***** | 6:38.98 | 538.4 |
| 8 | Meno nezverejnené O***** M***** | 6:46.30 | 458.7 |
| 9 | Meno nezverejnené V***** R***** | 6:47.09 | 385.5 |
| 10 | Meno nezverejnené I***** N***** | 6:48.29 | 318.6 |
| 11 | Meno nezverejnené E***** A***** | 6:48.42 | 258.0 |
| 12 | Meno nezverejnené O***** B***** N***** | 6:52.77 | 203.9 |
| 13 | Meno nezverejnené D***** T***** E***** | 6:53.27 | 156.1 |
| 14 | Meno nezverejnené S***** T***** | 6:54.43 | 114.7 |
| 15 | Meno nezverejnené E***** J***** B***** | 6:54.85 | 79.6 |
| 16 | Meno nezverejnené S***** H***** | 6:56.88 | 51.0 |
| 17 | Meno nezverejnené M***** V***** L***** | 7:07.98 | 28.7 |
| 18 | Meno nezverejnené C***** T***** H***** | 7:10.17 | 12.7 |
| 19 | Meno nezverejnené V***** S***** H***** | 7:12.45 | 3.2 |
10 km · RESULTAT 10000M MENN
Muži Štartujúcich: 10
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené S***** H***** | 13:08.56 | 1150.0 |
| 2 | Meno nezverejnené O***** M***** | 14:03.58 | 931.5 |
| 3 | Meno nezverejnené A***** A***** | 14:10.24 | 736.0 |
| 4 | Meno nezverejnené O***** B***** N***** | 14:12.29 | 563.5 |
| 5 | Meno nezverejnené D***** T***** E***** | 14:17.57 | 414.0 |
| 6 | Meno nezverejnené F***** M***** N***** | 14:21.97 | 287.5 |
| 7 | Meno nezverejnené I***** N***** | 14:34.86 | 184.0 |
| 8 | Meno nezverejnené E***** J***** B***** | 14:39.66 | 103.5 |
| 9 | Meno nezverejnené S***** H***** | 14:51.43 | 46.0 |
| 10 | Meno nezverejnené M***** V***** L***** | 15:24.49 | 11.5 |