Speed
FISR — Trofeo/Altro ×0.85
TROFEO INDOOR CUS UNICAL
RENDE (CS) IT
Yarışlar
ESORDIENTI F - 10 g In linea
Kadınlar Başlayan sporcu: 40
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı D***** S***** A***** | — | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı V***** G***** | — | 808.0 |
| 3 | İsim açılmadı S***** G***** | — | 767.1 |
| 4 | İsim açılmadı G***** E***** | — | 727.3 |
| 5 | İsim açılmadı V***** G***** | — | 688.5 |
| 6 | İsim açılmadı V***** S***** | — | 650.8 |
| 7 | İsim açılmadı P***** F***** | — | 614.1 |
| 8 | İsim açılmadı C***** M***** P***** | — | 578.5 |
| 9 | İsim açılmadı G***** A***** | — | 544.0 |
| 10 | İsim açılmadı P***** S***** M***** | — | 510.5 |
| 11 | İsim açılmadı P***** R***** | — | 478.1 |
| 12 | İsim açılmadı C***** G***** | — | 446.8 |
| 13 | İsim açılmadı G***** G***** V***** | — | 416.5 |
| 14 | İsim açılmadı A***** L***** | — | 387.3 |
| 15 | İsim açılmadı L***** M***** | — | 359.1 |
| 16 | İsim açılmadı G***** A***** | — | 332.0 |
| 17 | İsim açılmadı E***** A***** | — | 306.0 |
| 18 | İsim açılmadı V***** G***** | — | 281.0 |
| 19 | İsim açılmadı B***** A***** M***** | — | 257.1 |
| 20 | İsim açılmadı D***** A***** | — | 234.3 |
| 21 | İsim açılmadı C***** G***** | — | 212.5 |
| 22 | İsim açılmadı G***** G***** A***** | — | 191.8 |
| 23 | İsim açılmadı G***** A***** | — | 172.1 |
| 24 | İsim açılmadı G***** A***** | — | 153.5 |
| 25 | İsim açılmadı C***** G***** | — | 136.0 |
| 26 | İsim açılmadı S***** E***** | — | 119.5 |
| 27 | İsim açılmadı D***** A***** | — | 104.1 |
| 28 | İsim açılmadı D***** S***** | — | 89.8 |
| 29 | İsim açılmadı A***** G***** C***** | — | 76.5 |
| 30 | İsim açılmadı L***** A***** | — | 64.3 |
| 31 | İsim açılmadı Z***** G***** | — | 53.1 |
| 32 | İsim açılmadı N***** F***** | — | 43.0 |
| 33 | İsim açılmadı P***** I***** | — | 34.0 |
| 34 | İsim açılmadı S***** C***** | — | 26.0 |
| 35 | İsim açılmadı C***** A***** | — | 19.1 |
| 36 | İsim açılmadı M***** M***** L***** | — | 13.3 |
| 37 | İsim açılmadı D***** C***** G***** | — | 8.5 |
| 38 | İsim açılmadı R***** M***** | — | 4.8 |
| 39 | İsim açılmadı T***** C***** | — | 2.1 |
| 40 | İsim açılmadı M***** G***** | — | 0.5 |
ESORDIENTI F - 2 g Sprint (GE)
Kadınlar Başlayan sporcu: 40
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı V***** G***** | 0:27.07 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı D***** S***** A***** | 0:27.36 | 808.0 |
| 3 | İsim açılmadı V***** G***** | 0:27.53 | 767.1 |
| 4 | İsim açılmadı P***** F***** | 0:27.58 | 727.3 |
| 5 | İsim açılmadı S***** G***** | 0:27.77 | 688.5 |
| 6 | İsim açılmadı V***** S***** | 0:27.80 | 650.8 |
| 7 | İsim açılmadı P***** R***** | 0:27.94 | 614.1 |
| 8 | İsim açılmadı G***** E***** | 0:27.99 | 578.5 |
| 9 | İsim açılmadı C***** M***** P***** | 0:28.14 | 544.0 |
| 10 | İsim açılmadı C***** G***** | 0:28.45 | 510.5 |
| 11 | İsim açılmadı P***** S***** M***** | 0:28.69 | 478.1 |
| 12 | İsim açılmadı A***** L***** | 0:28.94 | 446.8 |
| 13 | İsim açılmadı G***** A***** | 0:29.23 | 416.5 |
| 14 | İsim açılmadı G***** A***** | 0:29.37 | 387.3 |
| 15 | İsim açılmadı G***** G***** A***** | 0:29.40 | 359.1 |
| 16 | İsim açılmadı D***** A***** | 0:29.69 | 332.0 |
| 17 | İsim açılmadı G***** A***** | 0:29.81 | 306.0 |
| 17 | İsim açılmadı G***** G***** V***** | 0:29.81 | 306.0 |
| 19 | İsim açılmadı V***** G***** | 0:29.93 | 257.1 |
| 20 | İsim açılmadı B***** A***** M***** | 0:30.12 | 234.3 |
| 21 | İsim açılmadı L***** M***** | 0:30.51 | 212.5 |
| 22 | İsim açılmadı S***** E***** | 0:30.52 | 191.8 |
| 23 | İsim açılmadı L***** A***** | 0:31.00 | 172.1 |
| 24 | İsim açılmadı E***** A***** | 0:31.29 | 153.5 |
| 24 | İsim açılmadı C***** G***** | 0:30.97 | 153.5 |
| 26 | İsim açılmadı D***** A***** | 0:31.44 | 119.5 |
| 27 | İsim açılmadı C***** G***** | 0:31.75 | 104.1 |
| 28 | İsim açılmadı Z***** G***** | 0:31.77 | 89.8 |
| 29 | İsim açılmadı N***** F***** | 0:31.97 | 76.5 |
| 30 | İsim açılmadı G***** A***** | 0:32.16 | 64.3 |
| 31 | İsim açılmadı A***** G***** C***** | 0:32.43 | 53.1 |
| 32 | İsim açılmadı R***** M***** | 0:32.45 | 43.0 |
| 33 | İsim açılmadı S***** C***** | 0:32.77 | 34.0 |
| 34 | İsim açılmadı C***** A***** | 0:33.23 | 26.0 |
| 35 | İsim açılmadı D***** S***** | 0:33.42 | 19.1 |
| 36 | İsim açılmadı P***** I***** | 0:33.52 | 13.3 |
| 37 | İsim açılmadı D***** C***** G***** | 0:33.81 | 8.5 |
| 38 | İsim açılmadı M***** M***** L***** | 0:33.88 | 4.8 |
| 39 | İsim açılmadı T***** C***** | 0:36.48 | 2.1 |
| 40 | İsim açılmadı M***** G***** | 0:38.35 | 0.5 |
ESORDIENTI F - Destrezza 3
Kadınlar Başlayan sporcu: 40
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı S***** G***** | 0:31.71 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı C***** M***** P***** | 0:32.54 | 808.0 |
| 3 | İsim açılmadı P***** F***** | 0:32.61 | 767.1 |
| 4 | İsim açılmadı G***** E***** | 0:32.66 | 727.3 |
| 5 | İsim açılmadı D***** S***** A***** | 0:32.80 | 688.5 |
| 6 | İsim açılmadı V***** G***** | 0:32.97 | 650.8 |
| 7 | İsim açılmadı P***** R***** | 0:33.09 | 614.1 |
| 8 | İsim açılmadı V***** S***** | 0:33.10 | 578.5 |
| 9 | İsim açılmadı P***** S***** M***** | 0:33.31 | 544.0 |
| 10 | İsim açılmadı G***** G***** V***** | 0:33.87 | 510.5 |
| 11 | İsim açılmadı C***** G***** | 0:34.82 | 478.1 |
| 12 | İsim açılmadı G***** A***** | 0:34.96 | 446.8 |
| 13 | İsim açılmadı G***** A***** | 0:35.33 | 416.5 |
| 14 | İsim açılmadı L***** M***** | 0:35.54 | 387.3 |
| 15 | İsim açılmadı B***** A***** M***** | 0:35.59 | 359.1 |
| 16 | İsim açılmadı V***** G***** | 0:35.93 | 332.0 |
| 17 | İsim açılmadı A***** L***** | 0:36.54 | 306.0 |
| 18 | İsim açılmadı D***** A***** | 0:36.64 | 281.0 |
| 19 | İsim açılmadı C***** G***** | 0:36.80 | 257.1 |
| 20 | İsim açılmadı E***** A***** | 0:36.85 | 234.3 |
| 21 | İsim açılmadı G***** A***** | 0:37.56 | 212.5 |
| 22 | İsim açılmadı D***** A***** | 0:37.82 | 191.8 |
| 23 | İsim açılmadı A***** G***** C***** | 0:37.90 | 172.1 |
| 24 | İsim açılmadı Z***** G***** | 0:37.95 | 153.5 |
| 25 | İsim açılmadı N***** F***** | 0:38.24 | 136.0 |
| 26 | İsim açılmadı C***** G***** | 0:38.53 | 119.5 |
| 27 | İsim açılmadı D***** S***** | 0:38.87 | 104.1 |
| 28 | İsim açılmadı M***** M***** L***** | 0:38.94 | 89.8 |
| 29 | İsim açılmadı L***** A***** | 0:39.28 | 76.5 |
| 30 | İsim açılmadı G***** G***** A***** | 0:39.35 | 64.3 |
| 31 | İsim açılmadı S***** C***** | 0:39.40 | 53.1 |
| 32 | İsim açılmadı R***** M***** | 0:39.59 | 43.0 |
| 33 | İsim açılmadı C***** A***** | 0:39.84 | 34.0 |
| 34 | İsim açılmadı P***** I***** | 0:40.22 | 26.0 |
| 35 | İsim açılmadı D***** C***** G***** | 0:41.85 | 19.1 |
| 36 | İsim açılmadı T***** C***** | 0:42.11 | 13.3 |
| 37 | İsim açılmadı G***** A***** | — | 8.5 |
| 38 | İsim açılmadı V***** G***** | — | 4.8 |
| 39 | İsim açılmadı S***** E***** | — | 2.1 |
| 40 | İsim açılmadı M***** G***** | — | 0.5 |
ESORDIENTI M - 10 g In linea
Erkekler Başlayan sporcu: 7
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı F***** M***** | 0:01.00 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı Q***** G***** | 0:02.00 | 624.5 |
| 3 | İsim açılmadı R***** G***** | 0:03.00 | 433.7 |
| 4 | İsim açılmadı D***** C***** L***** | 0:04.00 | 277.6 |
| 5 | İsim açılmadı G***** R***** | 0:05.00 | 156.1 |
| 6 | İsim açılmadı P***** S***** | 0:06.00 | 69.4 |
| 7 | İsim açılmadı L***** W***** F***** | 0:07.00 | 17.3 |
ESORDIENTI M - 2 g Sprint (GE)
Erkekler Başlayan sporcu: 7
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı R***** G***** | 0:27.48 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı D***** C***** L***** | 0:28.52 | 624.5 |
| 3 | İsim açılmadı F***** M***** | 0:28.77 | 433.7 |
| 4 | İsim açılmadı Q***** G***** | 0:28.96 | 277.6 |
| 5 | İsim açılmadı G***** R***** | 0:30.03 | 156.1 |
| 6 | İsim açılmadı L***** W***** F***** | 0:31.34 | 69.4 |
| 7 | İsim açılmadı P***** S***** | 0:31.80 | 17.3 |
ESORDIENTI M - Destrezza 3
Erkekler Başlayan sporcu: 7
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı R***** G***** | 0:33.48 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı F***** M***** | 0:33.75 | 624.5 |
| 3 | İsim açılmadı D***** C***** L***** | 0:34.01 | 433.7 |
| 4 | İsim açılmadı Q***** G***** | 0:34.28 | 277.6 |
| 5 | İsim açılmadı L***** W***** F***** | 0:36.85 | 156.1 |
| 6 | İsim açılmadı G***** R***** | 0:37.02 | 69.4 |
| 7 | İsim açılmadı P***** S***** | 0:37.24 | 17.3 |
GIOVANISSIMI F - 2 g Sprint (GE)
Kadınlar Başlayan sporcu: 20
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı B***** M***** | 0:28.60 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı P***** A***** | 0:28.98 | 767.1 |
| 3 | İsim açılmadı M***** M***** | 0:30.32 | 688.5 |
| 4 | İsim açılmadı M***** G***** | 0:30.66 | 614.1 |
| 5 | İsim açılmadı C***** M***** | 0:30.97 | 544.0 |
| 6 | İsim açılmadı G***** A***** | 0:31.00 | 478.1 |
| 7 | İsim açılmadı C***** A***** | 0:31.43 | 416.5 |
| 8 | İsim açılmadı L***** L***** | 0:31.63 | 359.1 |
| 9 | İsim açılmadı V***** G***** | 0:31.89 | 306.0 |
| 10 | İsim açılmadı F***** A***** | 0:31.92 | 257.1 |
| 11 | İsim açılmadı P***** C***** L***** | 0:32.23 | 212.5 |
| 12 | İsim açılmadı T***** M***** | 0:32.45 | 172.1 |
| 13 | İsim açılmadı B***** L***** | 0:32.50 | 136.0 |
| 14 | İsim açılmadı P***** A***** G***** | 0:33.57 | 104.1 |
| 14 | İsim açılmadı M***** D***** | 0:33.06 | 104.1 |
| 16 | İsim açılmadı V***** M***** | 0:33.93 | 53.1 |
| 17 | İsim açılmadı V***** E***** | 0:35.80 | 34.0 |
| 18 | İsim açılmadı O***** T***** | 0:37.01 | 19.1 |
| 19 | İsim açılmadı C***** L***** | 0:37.69 | 8.5 |
| — | İsim açılmadı M***** G***** T***** Yarışa çıkmadı | — | Puanlanmadı |
GIOVANISSIMI F - 6 g In linea
Kadınlar Başlayan sporcu: 20
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı P***** A***** | — | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı B***** M***** | — | 767.1 |
| 3 | İsim açılmadı M***** M***** | — | 688.5 |
| 4 | İsim açılmadı M***** G***** | — | 614.1 |
| 5 | İsim açılmadı L***** L***** | — | 544.0 |
| 6 | İsim açılmadı G***** A***** | — | 478.1 |
| 7 | İsim açılmadı C***** A***** | — | 416.5 |
| 8 | İsim açılmadı C***** M***** | — | 359.1 |
| 9 | İsim açılmadı F***** A***** | — | 306.0 |
| 10 | İsim açılmadı T***** M***** | — | 257.1 |
| 11 | İsim açılmadı B***** L***** | — | 212.5 |
| 12 | İsim açılmadı P***** C***** L***** | — | 172.1 |
| 13 | İsim açılmadı V***** G***** | — | 136.0 |
| 14 | İsim açılmadı O***** T***** | — | 104.1 |
| 15 | İsim açılmadı V***** M***** | — | 76.5 |
| 16 | İsim açılmadı M***** D***** | — | 53.1 |
| 17 | İsim açılmadı P***** A***** G***** | — | 34.0 |
| 18 | İsim açılmadı V***** E***** | — | 19.1 |
| 19 | İsim açılmadı C***** L***** | — | 8.5 |
| — | İsim açılmadı M***** G***** T***** Yarışa çıkmadı | — | Puanlanmadı |
GIOVANISSIMI F - Destrezza 3
Kadınlar Başlayan sporcu: 20
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı P***** A***** | 0:34.48 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı B***** M***** | 0:34.93 | 767.1 |
| 3 | İsim açılmadı L***** L***** | 0:36.21 | 688.5 |
| 4 | İsim açılmadı M***** M***** | 0:36.74 | 614.1 |
| 5 | İsim açılmadı C***** M***** | 0:38.54 | 544.0 |
| 6 | İsim açılmadı T***** M***** | 0:39.11 | 478.1 |
| 7 | İsim açılmadı F***** A***** | 0:39.46 | 416.5 |
| 8 | İsim açılmadı P***** C***** L***** | 0:39.65 | 359.1 |
| 9 | İsim açılmadı B***** L***** | 0:40.67 | 306.0 |
| 10 | İsim açılmadı V***** M***** | 0:41.88 | 257.1 |
| 11 | İsim açılmadı O***** T***** | 0:42.27 | 212.5 |
| 12 | İsim açılmadı P***** A***** G***** | 0:42.81 | 172.1 |
| 13 | İsim açılmadı V***** G***** | 0:44.17 | 136.0 |
| 14 | İsim açılmadı M***** D***** | 0:46.54 | 104.1 |
| 15 | İsim açılmadı V***** E***** | 0:49.16 | 76.5 |
| 16 | İsim açılmadı M***** G***** | — | 53.1 |
| 17 | İsim açılmadı G***** A***** | — | 34.0 |
| 18 | İsim açılmadı C***** A***** | — | 19.1 |
| 19 | İsim açılmadı C***** L***** | — | 8.5 |
| — | İsim açılmadı M***** G***** T***** Yarışa çıkmadı | — | Puanlanmadı |
GIOVANISSIMI M - 2 g Sprint (GE)
Erkekler Başlayan sporcu: 7
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı A***** A***** | 0:28.70 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı A***** O***** | 0:29.06 | 624.5 |
| 3 | İsim açılmadı R***** G***** | 0:29.16 | 433.7 |
| 4 | İsim açılmadı M***** A***** | 0:34.69 | 277.6 |
| 5 | İsim açılmadı G***** M***** | 0:36.19 | 156.1 |
| 5 | İsim açılmadı S***** G***** | 0:36.19 | 156.1 |
| 7 | İsim açılmadı T***** A***** | 0:36.50 | 17.3 |
GIOVANISSIMI M - 6 g In linea
Erkekler Başlayan sporcu: 7
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı A***** A***** | — | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı R***** G***** | — | 624.5 |
| 3 | İsim açılmadı A***** O***** | — | 433.7 |
| 4 | İsim açılmadı S***** G***** | — | 277.6 |
| 5 | İsim açılmadı M***** A***** | — | 156.1 |
| 6 | İsim açılmadı T***** A***** | — | 69.4 |
| 7 | İsim açılmadı G***** M***** | — | 17.3 |
GIOVANISSIMI M - Destrezza 3
Erkekler Başlayan sporcu: 7
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı A***** A***** | 0:34.80 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı A***** O***** | 0:34.87 | 624.5 |
| 3 | İsim açılmadı S***** G***** | 0:38.82 | 433.7 |
| 4 | İsim açılmadı M***** A***** | 0:40.91 | 277.6 |
| 5 | İsim açılmadı T***** A***** | 0:43.72 | 156.1 |
| 6 | İsim açılmadı G***** M***** | 0:42.00 | 69.4 |
| 7 | İsim açılmadı R***** G***** | — | 17.3 |