Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 3
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
比赛项目
500米 · RESULTATER KVINNER 500M
女子 参赛人数:5
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 P***** J***** | 0:46.02 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 F***** S***** S***** | 0:49.92 | 544.0 |
| 3 | 姓名未公开 M***** S***** B***** | 0:50.24 | 306.0 |
| 4 | 姓名未公开 K***** S***** | 0:54.84 | 136.0 |
| 5 | 姓名未公开 B***** S***** R***** | 1:07.20 | 34.0 |
500米 · RESULTATER MENN 500M
男子 参赛人数:10
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 O***** A***** K***** L***** | 0:42.75 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 J***** H***** | 0:44.52 | 688.5 |
| 3 | 姓名未公开 S***** L***** L***** | 0:49.75 | 544.0 |
| 4 | 姓名未公开 O***** W***** | 0:51.55 | 416.5 |
| 5 | 姓名未公开 H***** W***** | 0:55.93 | 306.0 |
| 6 | 姓名未公开 P***** N***** U***** E***** | 0:58.58 | 212.5 |
| 7 | 姓名未公开 T***** A***** | 0:59.54 | 136.0 |
| 8 | 姓名未公开 E***** M***** | 0:59.70 | 76.5 |
| 9 | 姓名未公开 H***** A***** | 1:00.86 | 34.0 |
| 10 | 姓名未公开 O***** M***** | 1:07.82 | 8.5 |
1公里 · RESULTATER KVINNER 1000M
女子 参赛人数:4
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 F***** S***** S***** | 1:45.67 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 M***** S***** B***** | 1:48.28 | 478.1 |
| 3 | 姓名未公开 K***** S***** | 1:56.73 | 212.5 |
| 4 | 姓名未公开 B***** S***** R***** | 2:18.61 | 53.1 |
1公里 · RESULTATER MENN 1000M
男子 参赛人数:10
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 O***** A***** K***** L***** | 1:25.57 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 J***** H***** | 1:33.78 | 688.5 |
| 3 | 姓名未公开 E***** M***** | 1:40.30 | 544.0 |
| 4 | 姓名未公开 S***** L***** L***** | 1:41.29 | 416.5 |
| 5 | 姓名未公开 O***** W***** | 1:45.36 | 306.0 |
| 6 | 姓名未公开 H***** W***** | 1:52.59 | 212.5 |
| 7 | 姓名未公开 I***** K***** B***** | 1:54.58 | 136.0 |
| 8 | 姓名未公开 H***** A***** | 2:01.07 | 76.5 |
| 9 | 姓名未公开 T***** A***** | 2:02.87 | 34.0 |
| 10 | 姓名未公开 P***** N***** U***** E***** | 2:07.21 | 8.5 |