Speed
Offen / Regional ×0.85
Masters X-mas race 2023
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
比赛项目
Protocol: KVINNER
女子 参赛人数:3
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 R***** J***** | 0:47.81 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 H***** H***** S***** | 0:56.57 | 377.8 |
| 3 | 姓名未公开 M***** B***** | 0:58.67 | 94.4 |
Protocol: KVINNER
女子 参赛人数:3
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 M***** B***** F***** | 0:41.50 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 I***** S***** | 0:46.49 | 377.8 |
| 3 | 姓名未公开 A***** H***** B***** | 0:47.25 | 94.4 |
Protocol: KVINNER
女子 参赛人数:1
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 M***** B***** | 2:47.56 | 850.0 |
Protocol: KVINNER
女子 参赛人数:1
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 M***** B***** F***** | 2:06.25 | 850.0 |
Protocol: KVINNER
女子 参赛人数:1
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 H***** H***** S***** | 0:56.59 | 850.0 |
Protocol: KVINNER
女子 参赛人数:3
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 R***** J***** | 1:37.78 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 H***** H***** S***** | 1:55.12 | 377.8 |
| 3 | 姓名未公开 M***** B***** | 2:09.81 | 94.4 |
Protocol: KVINNER
女子 参赛人数:1
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 M***** B***** | 5:53.25 | 850.0 |
Protocol: MENN
男子 参赛人数:16
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 J***** P***** | 0:41.80 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 L***** I***** | 0:46.35 | 747.1 |
| 3 | 姓名未公开 H***** F***** | 0:47.52 | 650.8 |
| 4 | 姓名未公开 A***** R***** | 0:47.73 | 561.1 |
| 5 | 姓名未公开 Ø***** B***** | 0:48.12 | 478.1 |
| 6 | 姓名未公开 E***** V***** | 0:48.33 | 401.8 |
| 7 | 姓名未公开 E***** B***** | 0:49.33 | 332.0 |
| 8 | 姓名未公开 N***** E***** A***** | 0:50.11 | 268.9 |
| 9 | 姓名未公开 O***** W***** | 0:50.19 | 212.5 |
| 10 | 姓名未公开 G***** H***** S***** | 0:50.19 | 162.7 |
| 11 | 姓名未公开 H***** W***** | 0:52.76 | 119.5 |
| 12 | 姓名未公开 O***** L***** | 0:52.97 | 83.0 |
| 13 | 姓名未公开 I***** K***** B***** | 0:54.39 | 53.1 |
| 14 | 姓名未公开 F***** N***** | 0:54.84 | 29.9 |
| 15 | 姓名未公开 H***** A***** | 0:58.11 | 13.3 |
| 16 | 姓名未公开 P***** N***** | 1:05.22 | 3.3 |
Protocol: MENN
男子 参赛人数:3
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 E***** B***** | 0:40.07 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 I***** P***** | 0:44.60 | 377.8 |
| 3 | 姓名未公开 S***** L***** L***** | 0:50.68 | 94.4 |
Protocol: MENN
男子 参赛人数:17
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 J***** P***** | 2:12.94 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 E***** V***** | 2:25.19 | 752.9 |
| 3 | 姓名未公开 H***** F***** | 2:26.06 | 661.8 |
| 4 | 姓名未公开 A***** R***** | 2:26.55 | 576.5 |
| 5 | 姓名未公开 Ø***** B***** | 2:27.02 | 497.1 |
| 6 | 姓名未公开 B***** E***** | 2:27.77 | 423.5 |
| 7 | 姓名未公开 N***** E***** A***** | 2:30.87 | 355.9 |
| 8 | 姓名未公开 E***** B***** | 2:31.38 | 294.1 |
| 9 | 姓名未公开 L***** I***** | 2:33.65 | 238.2 |
| 10 | 姓名未公开 O***** L***** | 2:33.99 | 188.2 |
| 11 | 姓名未公开 O***** W***** | 2:35.75 | 144.1 |
| 12 | 姓名未公开 H***** W***** | 2:40.72 | 105.9 |
| 13 | 姓名未公开 A***** H***** | 2:41.77 | 73.5 |
| 14 | 姓名未公开 G***** H***** S***** | 2:41.94 | 47.1 |
| 15 | 姓名未公开 H***** A***** | 2:51.74 | 26.5 |
| 16 | 姓名未公开 Ø***** L***** | 2:51.84 | 11.8 |
| 17 | 姓名未公开 P***** N***** | 3:22.97 | 2.9 |
Protocol: MENN
男子 参赛人数:7
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 O***** M***** | 1:53.69 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 V***** R***** | 1:54.59 | 624.5 |
| 3 | 姓名未公开 H***** S***** B***** | 1:55.09 | 433.7 |
| 4 | 姓名未公开 E***** B***** | 1:57.12 | 277.6 |
| 5 | 姓名未公开 I***** P***** | 2:20.70 | 156.1 |
| 6 | 姓名未公开 O***** A***** K***** L***** | 2:23.72 | 69.4 |
| 7 | 姓名未公开 S***** L***** L***** | 2:44.02 | 17.3 |
Protocol: MENN
男子 参赛人数:5
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 J***** P***** | 0:41.80 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 L***** I***** | 0:46.91 | 544.0 |
| 3 | 姓名未公开 A***** R***** | 0:47.76 | 306.0 |
| 4 | 姓名未公开 G***** H***** S***** | 0:50.17 | 136.0 |
| 5 | 姓名未公开 I***** K***** B***** | 0:55.13 | 34.0 |
Protocol: MENN
男子 参赛人数:15
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 J***** P***** | 1:25.49 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 A***** R***** | 1:34.58 | 740.4 |
| 3 | 姓名未公开 E***** V***** | 1:34.79 | 638.4 |
| 4 | 姓名未公开 Ø***** B***** | 1:35.13 | 544.0 |
| 5 | 姓名未公开 H***** F***** | 1:36.67 | 457.1 |
| 6 | 姓名未公开 L***** I***** | 1:36.95 | 377.8 |
| 7 | 姓名未公开 G***** H***** S***** | 1:41.62 | 306.0 |
| 8 | 姓名未公开 O***** W***** | 1:41.71 | 241.8 |
| 9 | 姓名未公开 O***** L***** | 1:44.43 | 185.1 |
| 10 | 姓名未公开 H***** W***** | 1:45.39 | 136.0 |
| 11 | 姓名未公开 Ø***** L***** | 1:51.81 | 94.4 |
| 12 | 姓名未公开 F***** N***** | 1:52.26 | 60.4 |
| 13 | 姓名未公开 I***** K***** B***** | 1:53.83 | 34.0 |
| 14 | 姓名未公开 H***** A***** | 1:54.50 | 15.1 |
| 15 | 姓名未公开 F***** P***** | 2:06.19 | 3.8 |
Protocol: MENN
男子 参赛人数:12
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 E***** M***** | 4:45.42 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 Ø***** B***** | 5:06.50 | 714.2 |
| 3 | 姓名未公开 E***** V***** | 5:07.74 | 590.3 |
| 4 | 姓名未公开 O***** L***** | 5:19.15 | 478.1 |
| 5 | 姓名未公开 H***** F***** | 5:26.06 | 377.8 |
| 6 | 姓名未公开 O***** W***** | 5:30.41 | 289.2 |
| 7 | 姓名未公开 A***** H***** | 5:32.47 | 212.5 |
| 8 | 姓名未公开 H***** W***** | 5:37.90 | 147.6 |
| 9 | 姓名未公开 H***** A***** | 6:03.63 | 94.4 |
| 10 | 姓名未公开 H***** P***** | 6:19.21 | 53.1 |
| 11 | 姓名未公开 Ø***** L***** | 6:35.65 | 23.6 |
| 12 | 姓名未公开 F***** P***** | 6:38.09 | 5.9 |
500米 · RESULTAT GJESTEKLASSE MIXED 500M
混合 参赛人数:2
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 I***** P***** | 0:44.61 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 O***** A***** K***** L***** | 0:44.91 | 212.5 |
1公里 · RESULTAT GJESTEKLASSE MIXED 1000M
混合 参赛人数:2
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 H***** S***** B***** | 1:14.05 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 I***** P***** | 1:31.90 | 212.5 |
3公里 · RESULTAT GJESTEKLASSE MIXED 3000M
混合 参赛人数:7
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 S***** T***** | 3:51.92 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 O***** M***** | 3:55.17 | 624.5 |
| 3 | 姓名未公开 V***** R***** | 3:59.83 | 433.7 |
| 4 | 姓名未公开 E***** B***** | 4:01.73 | 277.6 |
| 5 | 姓名未公开 J***** H***** | 4:54.58 | 156.1 |
| 6 | 姓名未公开 E***** G***** S***** | 5:14.09 | 69.4 |
| 7 | 姓名未公开 S***** L***** L***** | 5:49.20 | 17.3 |