Sommerløp 1 2024
Olympia Hall – Hamar NOR
Jednotlivé jízdy
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 6
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno A***** G***** B***** | 0:52.20 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno S***** M***** | 0:52.21 | 590.3 |
| 3 | Jméno nezveřejněno A***** B***** | 0:53.56 | 377.8 |
| 4 | Jméno nezveřejněno M***** B***** V***** | 0:56.15 | 212.5 |
| 5 | Jméno nezveřejněno D***** W***** F***** | 0:59.30 | 94.4 |
| 6 | Jméno nezveřejněno T***** B***** | 1:15.42 | 23.6 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 4
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno S***** M***** | 1:48.89 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno A***** G***** B***** | 1:50.28 | 478.1 |
| 3 | Jméno nezveřejněno A***** B***** | 1:50.48 | 212.5 |
| 4 | Jméno nezveřejněno T***** B***** | 2:41.55 | 53.1 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 8
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno N***** I***** | 1:54.23 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno J***** W***** | 1:54.74 | 650.8 |
| 3 | Jméno nezveřejněno L***** O***** G***** | 1:56.33 | 478.1 |
| 4 | Jméno nezveřejněno D***** A***** S***** | 2:06.91 | 332.0 |
| 5 | Jméno nezveřejněno V***** D***** | 2:12.94 | 212.5 |
| 6 | Jméno nezveřejněno P***** K***** | 2:17.11 | 119.5 |
| 7 | Jméno nezveřejněno M***** A***** | 2:29.24 | 53.1 |
| 8 | Jméno nezveřejněno T***** M***** P***** D***** | 2:38.01 | 13.3 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 6
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno M***** S***** B***** | 0:50.45 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno L***** S***** | 0:54.55 | 590.3 |
| 3 | Jméno nezveřejněno V***** F***** | 0:56.03 | 377.8 |
| 4 | Jméno nezveřejněno S***** R***** M***** | 0:57.77 | 212.5 |
| 5 | Jméno nezveřejněno O***** H***** B***** | 1:00.30 | 94.4 |
| 6 | Jméno nezveřejněno M***** S***** | 1:02.50 | 23.6 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 5
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno M***** S***** B***** | 1:44.77 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno L***** S***** | 1:54.01 | 544.0 |
| 3 | Jméno nezveřejněno S***** R***** M***** | 2:02.00 | 306.0 |
| 4 | Jméno nezveřejněno V***** F***** | 2:06.58 | 136.0 |
| 5 | Jméno nezveřejněno M***** S***** | 2:10.48 | 34.0 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 4
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno F***** F***** G***** | 0:48.57 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno E***** O***** | 0:51.41 | 478.1 |
| 3 | Jméno nezveřejněno P***** A***** | 1:01.80 | 212.5 |
| 4 | Jméno nezveřejněno L***** A***** | 1:06.79 | 53.1 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 4
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno F***** F***** G***** | 1:39.74 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno E***** O***** | 1:45.43 | 478.1 |
| 3 | Jméno nezveřejněno P***** A***** | 2:08.90 | 212.5 |
| 4 | Jméno nezveřejněno L***** A***** | 2:28.52 | 53.1 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 9
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno L***** S***** | 0:45.77 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno A***** L***** S***** | 0:46.99 | 671.6 |
| 3 | Jméno nezveřejněno E***** W***** | 0:47.11 | 514.2 |
| 4 | Jméno nezveřejněno S***** Ø***** | 0:47.29 | 377.8 |
| 5 | Jméno nezveřejněno V***** M***** | 0:48.04 | 262.3 |
| 6 | Jméno nezveřejněno N***** G***** L***** | 0:49.17 | 167.9 |
| 7 | Jméno nezveřejněno S***** W***** F***** | 0:49.94 | 94.4 |
| 8 | Jméno nezveřejněno S***** F***** G***** | 0:49.99 | 42.0 |
| 9 | Jméno nezveřejněno N***** M***** N***** | 1:05.63 | 10.5 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 8
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno A***** L***** S***** | 1:33.25 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno L***** S***** | 1:34.54 | 650.8 |
| 3 | Jméno nezveřejněno S***** Ø***** | 1:34.93 | 478.1 |
| 4 | Jméno nezveřejněno E***** W***** | 1:38.68 | 332.0 |
| 5 | Jméno nezveřejněno V***** M***** | 1:38.73 | 212.5 |
| 6 | Jméno nezveřejněno N***** G***** L***** | 1:41.31 | 119.5 |
| 7 | Jméno nezveřejněno N***** M***** N***** | 1:41.41 | 53.1 |
| 8 | Jméno nezveřejněno S***** F***** G***** | 1:42.60 | 13.3 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 17
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno G***** T***** S***** T***** | 0:41.05 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno I***** P***** | 0:42.75 | 752.9 |
| 3 | Jméno nezveřejněno B***** G***** B***** | 0:43.06 | 661.8 |
| 4 | Jméno nezveřejněno H***** G***** | 0:43.27 | 576.5 |
| 5 | Jméno nezveřejněno U***** E***** E***** | 0:43.29 | 497.1 |
| 6 | Jméno nezveřejněno M***** W***** | 0:44.37 | 423.5 |
| 7 | Jméno nezveřejněno O***** A***** K***** L***** | 0:45.27 | 355.9 |
| 8 | Jméno nezveřejněno A***** O***** | 0:46.67 | 294.1 |
| 9 | Jméno nezveřejněno O***** H***** | 0:47.06 | 238.2 |
| 10 | Jméno nezveřejněno M***** M***** | 0:48.33 | 188.2 |
| 11 | Jméno nezveřejněno M***** D***** | 0:49.39 | 144.1 |
| 12 | Jméno nezveřejněno L***** L***** H***** | 0:49.89 | 105.9 |
| 13 | Jméno nezveřejněno L***** O***** G***** | 0:50.88 | 73.5 |
| 14 | Jméno nezveřejněno C***** B***** G***** | 0:51.56 | 47.1 |
| 15 | Jméno nezveřejněno J***** A***** S***** H***** | 0:52.23 | 26.5 |
| 16 | Jméno nezveřejněno I***** J***** P***** | 0:55.99 | 11.8 |
| 17 | Jméno nezveřejněno D***** O***** Å***** | 0:56.39 | 2.9 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 9
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno G***** T***** S***** T***** | 1:24.40 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno O***** A***** K***** L***** | 1:27.44 | 671.6 |
| 3 | Jméno nezveřejněno U***** E***** E***** | 1:28.61 | 514.2 |
| 4 | Jméno nezveřejněno B***** G***** B***** | 1:29.31 | 377.8 |
| 5 | Jméno nezveřejněno A***** O***** | 1:35.03 | 262.3 |
| 6 | Jméno nezveřejněno M***** D***** | 1:37.25 | 167.9 |
| 7 | Jméno nezveřejněno M***** M***** | 1:37.86 | 94.4 |
| 8 | Jméno nezveřejněno L***** L***** H***** | 1:44.36 | 42.0 |
| 9 | Jméno nezveřejněno J***** A***** S***** H***** | 1:49.53 | 10.5 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 14
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno E***** L***** T***** | 0:44.35 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno L***** O***** G***** | 0:44.74 | 732.9 |
| 3 | Jméno nezveřejněno L***** M***** | 0:45.02 | 624.5 |
| 4 | Jméno nezveřejněno M***** B***** W***** | 0:45.71 | 524.7 |
| 5 | Jméno nezveřejněno E***** B***** S***** | 0:45.81 | 433.7 |
| 6 | Jméno nezveřejněno S***** K***** | 0:46.19 | 351.3 |
| 7 | Jméno nezveřejněno S***** B***** V***** | 0:46.66 | 277.6 |
| 8 | Jméno nezveřejněno L***** H***** | 0:47.01 | 212.5 |
| 9 | Jméno nezveřejněno K***** M***** H***** N***** | 0:48.47 | 156.1 |
| 10 | Jméno nezveřejněno V***** P***** | 0:48.90 | 108.4 |
| 11 | Jméno nezveřejněno O***** B***** | 0:49.98 | 69.4 |
| 12 | Jméno nezveřejněno I***** E***** | 0:54.16 | 39.0 |
| 13 | Jméno nezveřejněno M***** V***** E***** | 0:55.77 | 17.3 |
| 14 | Jméno nezveřejněno M***** B***** | 0:57.17 | 4.3 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 5
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno Ø***** R***** | 1:26.09 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno S***** S***** J***** | 1:28.03 | 544.0 |
| 3 | Jméno nezveřejněno S***** S***** K***** | 1:28.93 | 306.0 |
| 4 | Jméno nezveřejněno T***** H***** | 1:32.46 | 136.0 |
| 5 | Jméno nezveřejněno K***** P***** | 1:40.92 | 34.0 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 4
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno Å***** D***** | 0:45.71 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno A***** H***** T***** | 0:46.05 | 478.1 |
| 3 | Jméno nezveřejněno J***** H***** | 0:47.39 | 212.5 |
| 4 | Jméno nezveřejněno H***** N***** E***** | 0:51.49 | 53.1 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 3
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno G***** S***** M***** | 1:26.45 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno A***** H***** T***** | 1:34.15 | 377.8 |
| 3 | Jméno nezveřejněno J***** H***** | 1:39.62 | 94.4 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 1
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno Å***** D***** | 0:55.76 | 850.0 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 4
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno M***** J***** K***** | 0:36.67 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno F***** P***** | 0:37.20 | 478.1 |
| 3 | Jméno nezveřejněno E***** A***** | 0:38.27 | 212.5 |
| 4 | Jméno nezveřejněno A***** M***** F***** | 0:40.16 | 53.1 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 4
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno F***** P***** | 1:12.39 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno M***** J***** K***** | 1:13.14 | 478.1 |
| 3 | Jméno nezveřejněno A***** M***** F***** | 1:22.48 | 212.5 |
| 4 | Jméno nezveřejněno B***** O***** L***** | 1:26.34 | 53.1 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 3
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno F***** M***** N***** | 3:54.58 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno E***** A***** | 4:02.17 | 377.8 |
| 3 | Jméno nezveřejněno K***** S***** | 4:12.18 | 94.4 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 2
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno P***** K***** | 0:44.71 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno H***** F***** | 0:57.70 | 212.5 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 1
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno H***** F***** | 6:07.73 | 850.0 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 3
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno S***** H***** D***** | 0:38.74 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno C***** E***** | 0:45.44 | 377.8 |
| 3 | Jméno nezveřejněno P***** G***** S***** | 0:50.99 | 94.4 |
1 0.08.2024
Smíšená Startujících: 2
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno P***** K***** | 1:48.83 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno S***** H***** D***** | 1:52.84 | 212.5 |
Protocol: LADIES
Ženy Startujících: 1
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno P***** K***** | 1:28.95 | 850.0 |
Protocol: MEN
Muži Startujících: 1
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno P***** G***** S***** | 1:49.55 | 850.0 |