Sommerløp 2 2024
Olympia Hall – Hamar NOR
Pruebas
Protocol: LADIES / A
Mujeres Participantes: 2
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado J***** H***** | 0:46.18 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado H***** N***** E***** | 0:50.81 | 212.5 |
Protocol: LADIES / A
Mujeres Participantes: 2
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado M***** S***** | 1:24.02 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado L***** O***** G***** | 1:29.38 | 212.5 |
Protocol: LADIES / A
Mujeres Participantes: 2
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado P***** H***** L***** S***** | 5:08.51 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado J***** H***** | 5:29.52 | 212.5 |
Protocol: LADIES / B
Mujeres Participantes: 11
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado A***** S***** K***** B***** | 0:42.34 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado L***** M***** | 0:44.49 | 702.5 |
| 3 | Nombre no liberado E***** L***** T***** | 0:44.57 | 569.0 |
| 4 | Nombre no liberado J***** S***** | 0:45.10 | 449.6 |
| 5 | Nombre no liberado M***** B***** W***** | 0:45.11 | 344.2 |
| 6 | Nombre no liberado R***** O***** G***** | 0:45.78 | 252.9 |
| 7 | Nombre no liberado J***** S***** S***** | 0:47.12 | 175.6 |
| 8 | Nombre no liberado S***** B***** V***** | 0:47.30 | 112.4 |
| 9 | Nombre no liberado V***** P***** | 0:49.07 | 63.2 |
| 10 | Nombre no liberado E***** S***** | 0:52.57 | 28.1 |
| 11 | Nombre no liberado S***** H***** A***** | 1:05.40 | 7.0 |
Protocol: LADIES / B
Mujeres Participantes: 5
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado L***** M***** | 1:29.69 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado J***** S***** | 1:31.96 | 544.0 |
| 3 | Nombre no liberado M***** B***** W***** | 1:32.08 | 306.0 |
| 4 | Nombre no liberado V***** P***** | 1:41.32 | 136.0 |
| 5 | Nombre no liberado E***** S***** | 1:47.84 | 34.0 |
Protocol: LADIES / B
Mujeres Participantes: 3
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado L***** O***** G***** | 4:52.82 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado E***** L***** T***** | 4:58.55 | 377.8 |
| 3 | Nombre no liberado J***** S***** S***** | 5:03.35 | 94.4 |
Protocol: LADIES / C
Mujeres Participantes: 12
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado L***** S***** | 0:45.24 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado A***** L***** S***** | 0:46.71 | 714.2 |
| 3 | Nombre no liberado J***** H***** S***** | 0:47.17 | 590.3 |
| 4 | Nombre no liberado S***** Ø***** | 0:47.46 | 478.1 |
| 5 | Nombre no liberado V***** M***** | 0:47.98 | 377.8 |
| 6 | Nombre no liberado N***** M***** N***** | 0:48.74 | 289.2 |
| 7 | Nombre no liberado N***** G***** L***** | 0:49.35 | 212.5 |
| 8 | Nombre no liberado S***** W***** F***** | 0:49.67 | 147.6 |
| 9 | Nombre no liberado T***** M***** | 0:50.15 | 94.4 |
| 10 | Nombre no liberado S***** S***** | 0:52.26 | 53.1 |
| 11 | Nombre no liberado N***** N***** H***** N***** | 0:55.91 | 23.6 |
| 12 | Nombre no liberado J***** S***** | 0:58.63 | 5.9 |
Protocol: LADIES / C
Mujeres Participantes: 4
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado J***** H***** S***** | 1:36.86 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado V***** M***** | 1:38.51 | 478.1 |
| 3 | Nombre no liberado S***** S***** | 1:48.70 | 212.5 |
| 4 | Nombre no liberado S***** W***** F***** | 1:49.21 | 53.1 |
Protocol: LADIES / C
Mujeres Participantes: 5
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado A***** L***** S***** | 5:05.42 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado L***** S***** | 5:10.44 | 544.0 |
| 3 | Nombre no liberado S***** Ø***** | 5:17.65 | 306.0 |
| 4 | Nombre no liberado N***** M***** N***** | 5:20.89 | 136.0 |
| 5 | Nombre no liberado N***** N***** H***** N***** | 6:08.74 | 34.0 |
Protocol: LADIES / D1
Mujeres Participantes: 6
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado A***** G***** B***** | 0:51.67 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado A***** B***** | 0:52.80 | 590.3 |
| 3 | Nombre no liberado H***** S***** | 0:56.43 | 377.8 |
| 4 | Nombre no liberado M***** B***** V***** | 0:57.40 | 212.5 |
| 5 | Nombre no liberado D***** W***** F***** | 1:00.23 | 94.4 |
| 6 | Nombre no liberado S***** H***** A***** | 1:05.05 | 23.6 |
Protocol: LADIES / D1
Mujeres Participantes: 4
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado A***** G***** B***** | 1:49.07 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado A***** B***** | 1:51.53 | 478.1 |
| 3 | Nombre no liberado H***** S***** | 2:01.22 | 212.5 |
| 4 | Nombre no liberado D***** W***** F***** | 2:12.99 | 53.1 |
Protocol: LADIES / D2
Mujeres Participantes: 2
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado O***** H***** B***** | 0:51.59 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado L***** S***** | 0:54.21 | 212.5 |
Protocol: LADIES / D2
Mujeres Participantes: 2
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado O***** H***** B***** | 1:47.51 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado L***** S***** | 1:52.85 | 212.5 |
Protocol: LADIES / MIXED
Mixta Participantes: 2
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado K***** C***** R***** | 4:28.00 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado E***** F***** | 4:52.87 | 212.5 |
Protocol: LADIES / MIXED- / false
Mixta Participantes: 2
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado I***** N***** | 1:23.60 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado P***** J***** | 1:31.80 | 212.5 |
Protocol: MEN / A
Hombres Participantes: 2
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado N***** U***** | 0:37.85 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado S***** H***** L***** | 0:42.08 | 212.5 |
Protocol: MEN / A
Hombres Participantes: 1
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado N***** U***** | 1:14.65 | 850.0 |
Protocol: MEN / A
Hombres Participantes: 3
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado E***** A***** | 3:58.84 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado S***** H***** L***** | 4:34.63 | 377.8 |
| 3 | Nombre no liberado M***** S***** N***** | 5:44.10 | 94.4 |
Protocol: MEN / B
Hombres Participantes: 8
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado D***** M***** D***** | 0:40.43 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado E***** B***** | 0:41.23 | 650.8 |
| 3 | Nombre no liberado A***** S***** | 0:42.14 | 478.1 |
| 4 | Nombre no liberado T***** H***** | 0:44.41 | 332.0 |
| 5 | Nombre no liberado M***** H***** S***** | 0:44.43 | 212.5 |
| 6 | Nombre no liberado N***** S***** J***** | 0:44.60 | 119.5 |
| 7 | Nombre no liberado A***** A***** G***** | 0:45.49 | 53.1 |
| 8 | Nombre no liberado P***** M***** L***** | 0:45.92 | 13.3 |
Protocol: MEN / B
Hombres Participantes: 4
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado D***** M***** D***** | 1:20.66 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado E***** B***** | 1:22.16 | 478.1 |
| 3 | Nombre no liberado N***** S***** J***** | 1:28.79 | 212.5 |
| 4 | Nombre no liberado A***** A***** G***** | 1:37.92 | 53.1 |
Protocol: MEN / B
Hombres Participantes: 4
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado A***** S***** | 4:25.45 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado M***** H***** S***** | 4:44.45 | 478.1 |
| 3 | Nombre no liberado P***** M***** L***** | 4:53.22 | 212.5 |
| 4 | Nombre no liberado T***** H***** | 5:00.17 | 53.1 |
Protocol: MEN / C
Hombres Participantes: 9
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado G***** T***** S***** T***** | 0:41.83 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado U***** E***** E***** | 0:43.31 | 671.6 |
| 3 | Nombre no liberado B***** G***** B***** | 0:44.15 | 514.2 |
| 4 | Nombre no liberado A***** H***** B***** | 0:44.24 | 377.8 |
| 5 | Nombre no liberado M***** W***** | 0:44.54 | 262.3 |
| 6 | Nombre no liberado A***** O***** | 0:46.31 | 167.9 |
| 7 | Nombre no liberado O***** T***** R***** | 0:47.80 | 94.4 |
| 8 | Nombre no liberado M***** D***** | 0:48.04 | 42.0 |
| 9 | Nombre no liberado C***** B***** G***** | 0:51.03 | 10.5 |
Protocol: MEN / C
Hombres Participantes: 6
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado G***** T***** S***** T***** | 1:26.00 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado B***** G***** B***** | 1:28.45 | 590.3 |
| 3 | Nombre no liberado U***** E***** E***** | 1:30.00 | 377.8 |
| 4 | Nombre no liberado A***** H***** B***** | 1:30.68 | 212.5 |
| 5 | Nombre no liberado O***** T***** R***** | 1:38.42 | 94.4 |
| 6 | Nombre no liberado C***** B***** G***** | 1:46.93 | 23.6 |
Protocol: MEN / C
Hombres Participantes: 2
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado A***** O***** | 5:16.37 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado M***** W***** | 5:18.01 | 212.5 |
Protocol: MEN / D1
Hombres Participantes: 4
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado L***** O***** G***** | 0:54.16 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado N***** I***** | 0:56.48 | 478.1 |
| 3 | Nombre no liberado K***** N***** E***** | 1:01.16 | 212.5 |
| 4 | Nombre no liberado M***** J***** O***** | 2:07.12 | 53.1 |
Protocol: MEN / D1
Hombres Participantes: 3
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado N***** I***** | 1:54.86 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado L***** O***** G***** | 1:55.17 | 377.8 |
| 3 | Nombre no liberado M***** J***** O***** | 4:19.25 | 94.4 |
Protocol: MEN / D2
Hombres Participantes: 3
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado O***** S***** B***** | 0:52.92 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado O***** V***** F***** | 0:57.25 | 377.8 |
| 3 | Nombre no liberado A***** E***** C***** | 1:00.57 | 94.4 |
Protocol: MEN / D2
Hombres Participantes: 2
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado O***** V***** F***** | 2:04.32 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado A***** E***** C***** | 2:08.26 | 212.5 |
Protocol: MEN / MIXED
Mixta Participantes: 6
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado B***** F***** R***** | 4:04.87 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado S***** H***** | 4:11.09 | 590.3 |
| 3 | Nombre no liberado J***** S***** | 4:12.55 | 377.8 |
| 4 | Nombre no liberado D***** T***** E***** | 4:18.16 | 212.5 |
| 5 | Nombre no liberado H***** H***** | 4:19.89 | 94.4 |
| 6 | Nombre no liberado R***** S***** | 4:26.44 | 23.6 |
Protocol: MEN / MIXED- / false
Mixta Participantes: 2
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado C***** T***** H***** | 1:17.60 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado J***** O***** B***** | 1:20.70 | 212.5 |
500 m · RESULT KVINNER SENIOR 500M
Mujeres Participantes: 5
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado C***** J***** | 0:40.79 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado A***** G***** L***** | 0:41.22 | 544.0 |
| 3 | Nombre no liberado I***** N***** | 0:42.57 | 306.0 |
| 4 | Nombre no liberado P***** J***** | 0:45.43 | 136.0 |
| 5 | Nombre no liberado I***** H***** E***** | 0:46.81 | 34.0 |
500 m · RESULT M30 500M
Mixta Participantes: 1
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado H***** S***** | 0:46.06 | 850.0 |
500 m · RESULT M65 500M
Mixta Participantes: 1
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado V***** S***** | 0:54.60 | 850.0 |
500 m · RESULT MENN SENIOR 500M
Hombres Participantes: 9
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado B***** M***** | 0:35.44 | 850.0 |
| 2 | Nombre no liberado P***** M***** K***** | 0:35.82 | 671.6 |
| 3 | Nombre no liberado H***** F***** R***** | 0:36.00 | 514.2 |
| 4 | Nombre no liberado S***** B***** | 0:36.11 | 377.8 |
| 5 | Nombre no liberado C***** L***** M***** | 0:36.44 | 262.3 |
| 6 | Nombre no liberado M***** S***** A***** | 0:37.27 | 167.9 |
| 7 | Nombre no liberado B***** F***** R***** | 0:38.90 | 94.4 |
| 8 | Nombre no liberado J***** O***** B***** | 0:40.03 | 42.0 |
| 9 | Nombre no liberado R***** S***** | 0:41.13 | 10.5 |
1 km · RESULT M65 1000M
Mixta Participantes: 1
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado V***** S***** | 1:55.04 | 850.0 |
3 km · RESULT M30 3000M
Mixta Participantes: 1
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado H***** S***** | 4:44.85 | 850.0 |