Sommerløp 2 2024
Olympia Hall – Hamar NOR
Yarışlar
Protocol: LADIES / A
Kadınlar Başlayan sporcu: 2
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı J***** H***** | 0:46.18 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı H***** N***** E***** | 0:50.81 | 212.5 |
Protocol: LADIES / A
Kadınlar Başlayan sporcu: 2
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı M***** S***** | 1:24.02 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı L***** O***** G***** | 1:29.38 | 212.5 |
Protocol: LADIES / A
Kadınlar Başlayan sporcu: 2
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı P***** H***** L***** S***** | 5:08.51 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı J***** H***** | 5:29.52 | 212.5 |
Protocol: LADIES / B
Kadınlar Başlayan sporcu: 11
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı A***** S***** K***** B***** | 0:42.34 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı L***** M***** | 0:44.49 | 702.5 |
| 3 | İsim açılmadı E***** L***** T***** | 0:44.57 | 569.0 |
| 4 | İsim açılmadı J***** S***** | 0:45.10 | 449.6 |
| 5 | İsim açılmadı M***** B***** W***** | 0:45.11 | 344.2 |
| 6 | İsim açılmadı R***** O***** G***** | 0:45.78 | 252.9 |
| 7 | İsim açılmadı J***** S***** S***** | 0:47.12 | 175.6 |
| 8 | İsim açılmadı S***** B***** V***** | 0:47.30 | 112.4 |
| 9 | İsim açılmadı V***** P***** | 0:49.07 | 63.2 |
| 10 | İsim açılmadı E***** S***** | 0:52.57 | 28.1 |
| 11 | İsim açılmadı S***** H***** A***** | 1:05.40 | 7.0 |
Protocol: LADIES / B
Kadınlar Başlayan sporcu: 5
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı L***** M***** | 1:29.69 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı J***** S***** | 1:31.96 | 544.0 |
| 3 | İsim açılmadı M***** B***** W***** | 1:32.08 | 306.0 |
| 4 | İsim açılmadı V***** P***** | 1:41.32 | 136.0 |
| 5 | İsim açılmadı E***** S***** | 1:47.84 | 34.0 |
Protocol: LADIES / B
Kadınlar Başlayan sporcu: 3
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı L***** O***** G***** | 4:52.82 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı E***** L***** T***** | 4:58.55 | 377.8 |
| 3 | İsim açılmadı J***** S***** S***** | 5:03.35 | 94.4 |
Protocol: LADIES / C
Kadınlar Başlayan sporcu: 12
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı L***** S***** | 0:45.24 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı A***** L***** S***** | 0:46.71 | 714.2 |
| 3 | İsim açılmadı J***** H***** S***** | 0:47.17 | 590.3 |
| 4 | İsim açılmadı S***** Ø***** | 0:47.46 | 478.1 |
| 5 | İsim açılmadı V***** M***** | 0:47.98 | 377.8 |
| 6 | İsim açılmadı N***** M***** N***** | 0:48.74 | 289.2 |
| 7 | İsim açılmadı N***** G***** L***** | 0:49.35 | 212.5 |
| 8 | İsim açılmadı S***** W***** F***** | 0:49.67 | 147.6 |
| 9 | İsim açılmadı T***** M***** | 0:50.15 | 94.4 |
| 10 | İsim açılmadı S***** S***** | 0:52.26 | 53.1 |
| 11 | İsim açılmadı N***** N***** H***** N***** | 0:55.91 | 23.6 |
| 12 | İsim açılmadı J***** S***** | 0:58.63 | 5.9 |
Protocol: LADIES / C
Kadınlar Başlayan sporcu: 4
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı J***** H***** S***** | 1:36.86 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı V***** M***** | 1:38.51 | 478.1 |
| 3 | İsim açılmadı S***** S***** | 1:48.70 | 212.5 |
| 4 | İsim açılmadı S***** W***** F***** | 1:49.21 | 53.1 |
Protocol: LADIES / C
Kadınlar Başlayan sporcu: 5
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı A***** L***** S***** | 5:05.42 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı L***** S***** | 5:10.44 | 544.0 |
| 3 | İsim açılmadı S***** Ø***** | 5:17.65 | 306.0 |
| 4 | İsim açılmadı N***** M***** N***** | 5:20.89 | 136.0 |
| 5 | İsim açılmadı N***** N***** H***** N***** | 6:08.74 | 34.0 |
Protocol: LADIES / D1
Kadınlar Başlayan sporcu: 6
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı A***** G***** B***** | 0:51.67 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı A***** B***** | 0:52.80 | 590.3 |
| 3 | İsim açılmadı H***** S***** | 0:56.43 | 377.8 |
| 4 | İsim açılmadı M***** B***** V***** | 0:57.40 | 212.5 |
| 5 | İsim açılmadı D***** W***** F***** | 1:00.23 | 94.4 |
| 6 | İsim açılmadı S***** H***** A***** | 1:05.05 | 23.6 |
Protocol: LADIES / D1
Kadınlar Başlayan sporcu: 4
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı A***** G***** B***** | 1:49.07 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı A***** B***** | 1:51.53 | 478.1 |
| 3 | İsim açılmadı H***** S***** | 2:01.22 | 212.5 |
| 4 | İsim açılmadı D***** W***** F***** | 2:12.99 | 53.1 |
Protocol: LADIES / D2
Kadınlar Başlayan sporcu: 2
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı O***** H***** B***** | 0:51.59 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı L***** S***** | 0:54.21 | 212.5 |
Protocol: LADIES / D2
Kadınlar Başlayan sporcu: 2
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı O***** H***** B***** | 1:47.51 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı L***** S***** | 1:52.85 | 212.5 |
Protocol: LADIES / MIXED
Karma Başlayan sporcu: 2
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı K***** C***** R***** | 4:28.00 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı E***** F***** | 4:52.87 | 212.5 |
Protocol: LADIES / MIXED- / false
Karma Başlayan sporcu: 2
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı I***** N***** | 1:23.60 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı P***** J***** | 1:31.80 | 212.5 |
Protocol: MEN / A
Erkekler Başlayan sporcu: 2
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı N***** U***** | 0:37.85 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı S***** H***** L***** | 0:42.08 | 212.5 |
Protocol: MEN / A
Erkekler Başlayan sporcu: 1
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı N***** U***** | 1:14.65 | 850.0 |
Protocol: MEN / A
Erkekler Başlayan sporcu: 3
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı E***** A***** | 3:58.84 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı S***** H***** L***** | 4:34.63 | 377.8 |
| 3 | İsim açılmadı M***** S***** N***** | 5:44.10 | 94.4 |
Protocol: MEN / B
Erkekler Başlayan sporcu: 8
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı D***** M***** D***** | 0:40.43 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı E***** B***** | 0:41.23 | 650.8 |
| 3 | İsim açılmadı A***** S***** | 0:42.14 | 478.1 |
| 4 | İsim açılmadı T***** H***** | 0:44.41 | 332.0 |
| 5 | İsim açılmadı M***** H***** S***** | 0:44.43 | 212.5 |
| 6 | İsim açılmadı N***** S***** J***** | 0:44.60 | 119.5 |
| 7 | İsim açılmadı A***** A***** G***** | 0:45.49 | 53.1 |
| 8 | İsim açılmadı P***** M***** L***** | 0:45.92 | 13.3 |
Protocol: MEN / B
Erkekler Başlayan sporcu: 4
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı D***** M***** D***** | 1:20.66 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı E***** B***** | 1:22.16 | 478.1 |
| 3 | İsim açılmadı N***** S***** J***** | 1:28.79 | 212.5 |
| 4 | İsim açılmadı A***** A***** G***** | 1:37.92 | 53.1 |
Protocol: MEN / B
Erkekler Başlayan sporcu: 4
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı A***** S***** | 4:25.45 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı M***** H***** S***** | 4:44.45 | 478.1 |
| 3 | İsim açılmadı P***** M***** L***** | 4:53.22 | 212.5 |
| 4 | İsim açılmadı T***** H***** | 5:00.17 | 53.1 |
Protocol: MEN / C
Erkekler Başlayan sporcu: 9
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı G***** T***** S***** T***** | 0:41.83 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı U***** E***** E***** | 0:43.31 | 671.6 |
| 3 | İsim açılmadı B***** G***** B***** | 0:44.15 | 514.2 |
| 4 | İsim açılmadı A***** H***** B***** | 0:44.24 | 377.8 |
| 5 | İsim açılmadı M***** W***** | 0:44.54 | 262.3 |
| 6 | İsim açılmadı A***** O***** | 0:46.31 | 167.9 |
| 7 | İsim açılmadı O***** T***** R***** | 0:47.80 | 94.4 |
| 8 | İsim açılmadı M***** D***** | 0:48.04 | 42.0 |
| 9 | İsim açılmadı C***** B***** G***** | 0:51.03 | 10.5 |
Protocol: MEN / C
Erkekler Başlayan sporcu: 6
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı G***** T***** S***** T***** | 1:26.00 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı B***** G***** B***** | 1:28.45 | 590.3 |
| 3 | İsim açılmadı U***** E***** E***** | 1:30.00 | 377.8 |
| 4 | İsim açılmadı A***** H***** B***** | 1:30.68 | 212.5 |
| 5 | İsim açılmadı O***** T***** R***** | 1:38.42 | 94.4 |
| 6 | İsim açılmadı C***** B***** G***** | 1:46.93 | 23.6 |
Protocol: MEN / C
Erkekler Başlayan sporcu: 2
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı A***** O***** | 5:16.37 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı M***** W***** | 5:18.01 | 212.5 |
Protocol: MEN / D1
Erkekler Başlayan sporcu: 4
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı L***** O***** G***** | 0:54.16 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı N***** I***** | 0:56.48 | 478.1 |
| 3 | İsim açılmadı K***** N***** E***** | 1:01.16 | 212.5 |
| 4 | İsim açılmadı M***** J***** O***** | 2:07.12 | 53.1 |
Protocol: MEN / D1
Erkekler Başlayan sporcu: 3
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı N***** I***** | 1:54.86 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı L***** O***** G***** | 1:55.17 | 377.8 |
| 3 | İsim açılmadı M***** J***** O***** | 4:19.25 | 94.4 |
Protocol: MEN / D2
Erkekler Başlayan sporcu: 3
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı O***** S***** B***** | 0:52.92 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı O***** V***** F***** | 0:57.25 | 377.8 |
| 3 | İsim açılmadı A***** E***** C***** | 1:00.57 | 94.4 |
Protocol: MEN / D2
Erkekler Başlayan sporcu: 2
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı O***** V***** F***** | 2:04.32 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı A***** E***** C***** | 2:08.26 | 212.5 |
Protocol: MEN / MIXED
Karma Başlayan sporcu: 6
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı B***** F***** R***** | 4:04.87 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı S***** H***** | 4:11.09 | 590.3 |
| 3 | İsim açılmadı J***** S***** | 4:12.55 | 377.8 |
| 4 | İsim açılmadı D***** T***** E***** | 4:18.16 | 212.5 |
| 5 | İsim açılmadı H***** H***** | 4:19.89 | 94.4 |
| 6 | İsim açılmadı R***** S***** | 4:26.44 | 23.6 |
Protocol: MEN / MIXED- / false
Karma Başlayan sporcu: 2
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı C***** T***** H***** | 1:17.60 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı J***** O***** B***** | 1:20.70 | 212.5 |
500 m · RESULT KVINNER SENIOR 500M
Kadınlar Başlayan sporcu: 5
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı C***** J***** | 0:40.79 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı A***** G***** L***** | 0:41.22 | 544.0 |
| 3 | İsim açılmadı I***** N***** | 0:42.57 | 306.0 |
| 4 | İsim açılmadı P***** J***** | 0:45.43 | 136.0 |
| 5 | İsim açılmadı I***** H***** E***** | 0:46.81 | 34.0 |
500 m · RESULT M30 500M
Karma Başlayan sporcu: 1
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı H***** S***** | 0:46.06 | 850.0 |
500 m · RESULT M65 500M
Karma Başlayan sporcu: 1
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı V***** S***** | 0:54.60 | 850.0 |
500 m · RESULT MENN SENIOR 500M
Erkekler Başlayan sporcu: 9
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı B***** M***** | 0:35.44 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı P***** M***** K***** | 0:35.82 | 671.6 |
| 3 | İsim açılmadı H***** F***** R***** | 0:36.00 | 514.2 |
| 4 | İsim açılmadı S***** B***** | 0:36.11 | 377.8 |
| 5 | İsim açılmadı C***** L***** M***** | 0:36.44 | 262.3 |
| 6 | İsim açılmadı M***** S***** A***** | 0:37.27 | 167.9 |
| 7 | İsim açılmadı B***** F***** R***** | 0:38.90 | 94.4 |
| 8 | İsim açılmadı J***** O***** B***** | 0:40.03 | 42.0 |
| 9 | İsim açılmadı R***** S***** | 0:41.13 | 10.5 |
1 km · RESULT M65 1000M
Karma Başlayan sporcu: 1
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı V***** S***** | 1:55.04 | 850.0 |
3 km · RESULT M30 3000M
Karma Başlayan sporcu: 1
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı H***** S***** | 4:44.85 | 850.0 |