Sommerløpet 2025
Olympia Hall – Hamar NOR
Gare
Olympia Hall – Hamar (NOR) / 09.08.2025
Mista Partenti: 17
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 33 | Nome non reso pubblico O***** T***** R***** | 0:45.68 | 0.0 |
| 34 | Nome non reso pubblico R***** Z***** | 0:45.89 | 0.0 |
| 35 | Nome non reso pubblico E***** A***** | 0:46.44 | 0.0 |
| 36 | Nome non reso pubblico M***** M***** | 0:46.56 | 0.0 |
| 37 | Nome non reso pubblico E***** O***** | 0:47.63 | 0.0 |
| 38 | Nome non reso pubblico Ø***** B***** | 0:48.73 | 0.0 |
| 39 | Nome non reso pubblico P***** G***** S***** | 0:49.39 | 0.0 |
| 40 | Nome non reso pubblico O***** S***** B***** | 0:50.53 | 0.0 |
| 41 | Nome non reso pubblico J***** B***** L***** | 0:50.73 | 0.0 |
| 42 | Nome non reso pubblico O***** V***** F***** | 0:52.43 | 0.0 |
| 43 | Nome non reso pubblico A***** E***** C***** | 0:52.55 | 0.0 |
| 44 | Nome non reso pubblico J***** A***** S***** H***** | 0:53.08 | 0.0 |
| 45 | Nome non reso pubblico K***** S***** | 0:58.12 | 0.0 |
| 46 | Nome non reso pubblico M***** E***** A***** | 0:59.22 | 0.0 |
| 47 | Nome non reso pubblico O***** H***** | 1:00.42 | 0.0 |
| 48 | Nome non reso pubblico C***** H***** | 1:03.80 | 0.0 |
| 49 | Nome non reso pubblico E***** K***** G***** | 1:12.87 | 0.0 |
Protocol: LADIES
Donne Partenti: 1
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico J***** N***** S***** | 0:18.30 | 850.0 |
Protocol: LADIES
Donne Partenti: 1
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico J***** N***** S***** | 0:25.20 | 850.0 |
Protocol: MEN
Uomini Partenti: 5
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico B***** M***** | 0:16.40 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico S***** B***** | 0:16.62 | 544.0 |
| 3 | Nome non reso pubblico C***** L***** M***** | 0:16.67 | 306.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico H***** F***** R***** | 0:16.97 | 136.0 |
| 5 | Nome non reso pubblico E***** R***** | 0:16.99 | 34.0 |
300 m · RESULTATER MIXED 300 M NSF
Mista Partenti: 5
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico B***** M***** | 0:22.75 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico S***** B***** | 0:23.05 | 544.0 |
| 3 | Nome non reso pubblico E***** R***** | 0:23.31 | 306.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico C***** L***** M***** | 0:23.39 | 136.0 |
| 5 | Nome non reso pubblico H***** F***** R***** | 0:23.55 | 34.0 |
500 m · RESULTATER 12 ÅR GUTTER 500 M
Uomini Partenti: 14
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico A***** G***** | 0:47.62 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico M***** T***** J***** | 0:48.31 | 732.9 |
| 3 | Nome non reso pubblico D***** A***** S***** | 0:50.96 | 624.5 |
| 4 | Nome non reso pubblico N***** I***** | 0:53.71 | 524.7 |
| 5 | Nome non reso pubblico L***** O***** G***** | 0:53.74 | 433.7 |
| 6 | Nome non reso pubblico R***** L***** | 0:54.01 | 351.3 |
| 7 | Nome non reso pubblico G***** H***** | 0:54.38 | 277.6 |
| 8 | Nome non reso pubblico P***** B***** | 0:58.69 | 212.5 |
| 9 | Nome non reso pubblico P***** K***** | 0:59.77 | 156.1 |
| 10 | Nome non reso pubblico K***** N***** E***** | 1:04.02 | 108.4 |
| 11 | Nome non reso pubblico J***** M***** B***** T***** B***** | 1:05.70 | 69.4 |
| 12 | Nome non reso pubblico M***** A***** | 1:09.50 | 39.0 |
| 13 | Nome non reso pubblico V***** D***** | 1:09.52 | 17.3 |
| 14 | Nome non reso pubblico M***** J***** O***** | 1:22.20 | 4.3 |
500 m · RESULTATER 12 ÅR JENTER 500 M
Donne Partenti: 8
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico A***** B***** | 0:49.73 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico H***** S***** | 0:51.52 | 650.8 |
| 3 | Nome non reso pubblico A***** G***** B***** | 0:52.10 | 478.1 |
| 4 | Nome non reso pubblico S***** M***** | 0:53.17 | 332.0 |
| 5 | Nome non reso pubblico D***** W***** F***** | 0:55.93 | 212.5 |
| 6 | Nome non reso pubblico M***** O***** B***** | 0:57.62 | 119.5 |
| 7 | Nome non reso pubblico N***** A***** K***** N***** | 1:05.42 | 53.1 |
| 8 | Nome non reso pubblico T***** B***** | 1:11.94 | 13.3 |
500 m · RESULTATER FELLESKLASSE KVINNER 500 M
Donne Partenti: 28
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico G***** S***** M***** | 0:42.26 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico A***** S***** K***** B***** | 0:42.30 | 790.4 |
| 3 | Nome non reso pubblico L***** S***** | 0:43.40 | 732.9 |
| 4 | Nome non reso pubblico S***** H***** J***** | 0:43.92 | 677.6 |
| 5 | Nome non reso pubblico M***** B***** W***** | 0:44.64 | 624.5 |
| 6 | Nome non reso pubblico J***** S***** S***** | 0:44.71 | 573.5 |
| 7 | Nome non reso pubblico S***** B***** V***** | 0:45.68 | 524.7 |
| 8 | Nome non reso pubblico S***** Ø***** | 0:46.47 | 478.1 |
| 9 | Nome non reso pubblico V***** M***** | 0:46.90 | 433.7 |
| 10 | Nome non reso pubblico J***** H***** S***** | 0:47.52 | 391.4 |
| 11 | Nome non reso pubblico N***** M***** N***** | 0:47.63 | 351.3 |
| 12 | Nome non reso pubblico T***** M***** | 0:47.70 | 313.3 |
| 13 | Nome non reso pubblico E***** S***** | 0:48.03 | 277.6 |
| 14 | Nome non reso pubblico J***** H***** | 0:48.05 | 243.9 |
| 15 | Nome non reso pubblico N***** G***** L***** | 0:48.62 | 212.5 |
| 16 | Nome non reso pubblico S***** W***** F***** | 0:49.74 | 183.2 |
| 17 | Nome non reso pubblico O***** H***** B***** | 0:49.78 | 156.1 |
| 18 | Nome non reso pubblico I***** I***** | 0:50.65 | 131.2 |
| 19 | Nome non reso pubblico S***** S***** | 0:50.77 | 108.4 |
| 20 | Nome non reso pubblico H***** H***** | 0:50.81 | 87.8 |
| 21 | Nome non reso pubblico H***** S***** | 0:50.86 | 69.4 |
| 22 | Nome non reso pubblico V***** F***** | 0:51.35 | 53.1 |
| 23 | Nome non reso pubblico I***** N***** | 0:51.43 | 39.0 |
| 24 | Nome non reso pubblico M***** S***** A***** | 0:51.64 | 27.1 |
| 25 | Nome non reso pubblico E***** T***** R***** | 0:53.98 | 17.3 |
| 26 | Nome non reso pubblico I***** B***** J***** | 0:56.62 | 9.8 |
| 27 | Nome non reso pubblico M***** S***** | 0:56.97 | 4.3 |
| 28 | Nome non reso pubblico R***** F***** H***** | 1:00.34 | 1.1 |
500 m · RESULTATER FELLESKLASSE MENN 500 M
Uomini Partenti: 32
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico M***** J***** K***** | 0:36.20 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico A***** L***** | 0:37.31 | 797.7 |
| 3 | Nome non reso pubblico E***** A***** | 0:37.76 | 747.1 |
| 4 | Nome non reso pubblico N***** U***** | 0:37.92 | 698.1 |
| 5 | Nome non reso pubblico G***** T***** S***** T***** | 0:39.07 | 650.8 |
| 6 | Nome non reso pubblico B***** F***** R***** | 0:39.21 | 605.1 |
| 7 | Nome non reso pubblico D***** M***** D***** | 0:39.33 | 561.1 |
| 8 | Nome non reso pubblico J***** O***** B***** | 0:39.47 | 518.8 |
| 9 | Nome non reso pubblico S***** S***** J***** | 0:40.48 | 478.1 |
| 10 | Nome non reso pubblico A***** S***** | 0:40.66 | 439.1 |
| 11 | Nome non reso pubblico M***** V***** L***** | 0:40.77 | 401.8 |
| 12 | Nome non reso pubblico U***** E***** E***** | 0:40.98 | 366.1 |
| 13 | Nome non reso pubblico O***** A***** K***** L***** | 0:41.18 | 332.0 |
| 14 | Nome non reso pubblico S***** H***** L***** | 0:41.20 | 299.7 |
| 14 | Nome non reso pubblico H***** K***** E***** | 0:41.20 | 299.7 |
| 16 | Nome non reso pubblico H***** G***** | 0:41.24 | 239.9 |
| 17 | Nome non reso pubblico L***** U***** | 0:41.56 | 212.5 |
| 18 | Nome non reso pubblico S***** L***** | 0:41.59 | 186.8 |
| 19 | Nome non reso pubblico B***** G***** B***** | 0:42.11 | 162.7 |
| 20 | Nome non reso pubblico Ø***** R***** | 0:42.41 | 140.3 |
| 21 | Nome non reso pubblico M***** R***** M***** | 0:42.51 | 119.5 |
| 22 | Nome non reso pubblico N***** S***** J***** | 0:42.86 | 100.4 |
| 23 | Nome non reso pubblico M***** H***** S***** | 0:43.09 | 83.0 |
| 24 | Nome non reso pubblico S***** S***** B***** | 0:43.15 | 67.2 |
| 25 | Nome non reso pubblico S***** R***** G***** | 0:43.34 | 53.1 |
| 26 | Nome non reso pubblico A***** O***** | 0:43.41 | 40.7 |
| 27 | Nome non reso pubblico M***** K***** A***** | 0:43.63 | 29.9 |
| 28 | Nome non reso pubblico T***** H***** | 0:44.05 | 20.8 |
| 29 | Nome non reso pubblico M***** D***** | 0:44.18 | 13.3 |
| 30 | Nome non reso pubblico C***** E***** | 0:44.74 | 7.5 |
| 31 | Nome non reso pubblico S***** M***** | 0:44.89 | 3.3 |
| 32 | Nome non reso pubblico O***** M***** F***** | 0:45.18 | 0.8 |
1 km · RESULTATER FELLESKLASSE KVINNER 1000 M
Donne Partenti: 18
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico G***** S***** M***** | 1:23.67 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico L***** O***** G***** | 1:26.63 | 758.2 |
| 3 | Nome non reso pubblico L***** O***** G***** | 1:27.41 | 671.6 |
| 4 | Nome non reso pubblico S***** H***** J***** | 1:28.02 | 590.3 |
| 5 | Nome non reso pubblico S***** K***** | 1:29.47 | 514.2 |
| 6 | Nome non reso pubblico L***** H***** | 1:29.74 | 443.4 |
| 7 | Nome non reso pubblico M***** B***** W***** | 1:30.30 | 377.8 |
| 8 | Nome non reso pubblico S***** Ø***** | 1:34.06 | 317.4 |
| 9 | Nome non reso pubblico E***** S***** | 1:36.59 | 262.3 |
| 10 | Nome non reso pubblico N***** M***** N***** | 1:37.09 | 212.5 |
| 11 | Nome non reso pubblico V***** P***** | 1:37.48 | 167.9 |
| 12 | Nome non reso pubblico N***** G***** L***** | 1:40.04 | 128.5 |
| 13 | Nome non reso pubblico J***** H***** | 1:40.47 | 94.4 |
| 14 | Nome non reso pubblico O***** H***** B***** | 1:42.19 | 65.6 |
| 15 | Nome non reso pubblico S***** S***** | 1:43.01 | 42.0 |
| 16 | Nome non reso pubblico L***** S***** | 1:43.79 | 23.6 |
| 17 | Nome non reso pubblico I***** N***** | 1:45.39 | 10.5 |
| 18 | Nome non reso pubblico H***** H***** | 1:47.67 | 2.6 |
1 km · RESULTATER FELLESKLASSE MENN 1000 M
Uomini Partenti: 19
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico A***** D***** J***** | 1:10.95 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico M***** J***** K***** | 1:11.65 | 762.9 |
| 3 | Nome non reso pubblico F***** P***** | 1:13.38 | 680.5 |
| 4 | Nome non reso pubblico L***** A***** R***** | 1:15.17 | 602.8 |
| 5 | Nome non reso pubblico D***** M***** D***** | 1:17.31 | 529.8 |
| 6 | Nome non reso pubblico U***** E***** E***** | 1:21.69 | 461.5 |
| 7 | Nome non reso pubblico S***** L***** | 1:22.35 | 397.9 |
| 8 | Nome non reso pubblico O***** A***** K***** L***** | 1:22.41 | 339.1 |
| 9 | Nome non reso pubblico M***** R***** M***** | 1:26.86 | 284.9 |
| 10 | Nome non reso pubblico B***** G***** B***** | 1:27.75 | 235.5 |
| 11 | Nome non reso pubblico O***** H***** | 1:31.18 | 190.7 |
| 12 | Nome non reso pubblico S***** L***** T***** | 1:32.56 | 150.7 |
| 13 | Nome non reso pubblico O***** T***** R***** | 1:33.22 | 115.4 |
| 14 | Nome non reso pubblico E***** A***** | 1:35.69 | 84.8 |
| 15 | Nome non reso pubblico R***** Z***** | 1:36.77 | 58.9 |
| 16 | Nome non reso pubblico O***** S***** B***** | 1:43.82 | 37.7 |
| 17 | Nome non reso pubblico J***** B***** L***** | 1:45.97 | 21.2 |
| 18 | Nome non reso pubblico A***** E***** C***** | 1:47.38 | 9.4 |
| 19 | Nome non reso pubblico O***** V***** F***** | 1:53.44 | 2.4 |
1 km · RESULTATER GUTTER 12 ÅR 1000 M
Uomini Partenti: 12
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico M***** T***** J***** | 1:34.74 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico A***** G***** | 1:37.68 | 714.2 |
| 3 | Nome non reso pubblico D***** A***** S***** | 1:45.93 | 590.3 |
| 4 | Nome non reso pubblico R***** L***** | 1:49.57 | 478.1 |
| 5 | Nome non reso pubblico N***** I***** | 1:49.60 | 377.8 |
| 6 | Nome non reso pubblico L***** O***** G***** | 1:51.14 | 289.2 |
| 7 | Nome non reso pubblico G***** H***** | 1:54.89 | 212.5 |
| 8 | Nome non reso pubblico P***** K***** | 2:01.65 | 147.6 |
| 9 | Nome non reso pubblico P***** B***** | 2:03.38 | 94.4 |
| 10 | Nome non reso pubblico V***** D***** | 2:09.26 | 53.1 |
| 11 | Nome non reso pubblico J***** M***** B***** T***** B***** | 2:24.80 | 23.6 |
| 12 | Nome non reso pubblico M***** A***** | 2:25.89 | 5.9 |
1 km · RESULTATER JENTER 12 ÅR 1000 M
Donne Partenti: 6
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico A***** B***** | 1:43.63 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico S***** M***** | 1:46.84 | 590.3 |
| 3 | Nome non reso pubblico H***** S***** | 1:48.01 | 377.8 |
| 4 | Nome non reso pubblico A***** G***** B***** | 1:50.85 | 212.5 |
| 5 | Nome non reso pubblico N***** A***** K***** N***** | 1:58.55 | 94.4 |
| 6 | Nome non reso pubblico T***** B***** | 2:38.47 | 23.6 |
1,5 km · RESULTATER MIXED FELLESKLASSE KVINNER 1500 M
Mista Partenti: 5
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico L***** S***** | 2:18.79 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico J***** H***** S***** | 2:28.36 | 544.0 |
| 3 | Nome non reso pubblico V***** F***** | 2:39.28 | 306.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico T***** M***** | 2:42.17 | 136.0 |
| 5 | Nome non reso pubblico H***** S***** | 2:44.15 | 34.0 |
1,5 km · RESULTATER MIXED FELLESKLASSE MENN 1500 M
Mista Partenti: 19
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico P***** K***** | 1:46.71 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico F***** E***** H***** | 1:51.29 | 762.9 |
| 3 | Nome non reso pubblico E***** A***** | 1:51.48 | 680.5 |
| 4 | Nome non reso pubblico S***** H***** D***** | 1:51.79 | 602.8 |
| 5 | Nome non reso pubblico L***** A***** R***** | 1:59.01 | 529.8 |
| 6 | Nome non reso pubblico G***** T***** S***** T***** | 2:02.21 | 461.5 |
| 7 | Nome non reso pubblico A***** S***** | 2:03.33 | 397.9 |
| 8 | Nome non reso pubblico H***** G***** | 2:07.69 | 339.1 |
| 9 | Nome non reso pubblico L***** U***** | 2:12.55 | 284.9 |
| 10 | Nome non reso pubblico B***** O***** L***** | 2:13.54 | 235.5 |
| 11 | Nome non reso pubblico C***** E***** | 2:21.24 | 190.7 |
| 12 | Nome non reso pubblico K***** S***** | 2:21.50 | 150.7 |
| 13 | Nome non reso pubblico O***** M***** F***** | 2:22.30 | 115.4 |
| 14 | Nome non reso pubblico M***** K***** S***** | 2:24.10 | 84.8 |
| 15 | Nome non reso pubblico S***** M***** | 2:25.65 | 58.9 |
| 16 | Nome non reso pubblico Ø***** B***** | 2:25.73 | 37.7 |
| 17 | Nome non reso pubblico J***** A***** S***** H***** | 2:33.65 | 21.2 |
| 18 | Nome non reso pubblico P***** G***** S***** | 2:39.20 | 9.4 |
| 19 | Nome non reso pubblico E***** K***** G***** | 3:01.97 | 2.4 |
3 km · RESULTATER MENN NSF 3000 M
Uomini Partenti: 2
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico S***** H***** | 3:47.71 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico H***** E***** | 3:51.02 | 212.5 |
3 km · RESULTATER MIXED FELLESKLASSE KVINNER 3000 M
Mista Partenti: 11
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico A***** G***** L***** | 4:18.16 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico I***** H***** E***** | 4:24.12 | 702.5 |
| 3 | Nome non reso pubblico S***** M***** S***** | 4:29.89 | 569.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico K***** C***** R***** | 4:31.05 | 449.6 |
| 5 | Nome non reso pubblico S***** E***** K***** | 4:32.43 | 344.2 |
| 6 | Nome non reso pubblico J***** S***** S***** | 4:40.13 | 252.9 |
| 7 | Nome non reso pubblico L***** M***** | 4:42.50 | 175.6 |
| 8 | Nome non reso pubblico E***** F***** | 4:52.84 | 112.4 |
| 9 | Nome non reso pubblico L***** S***** | 5:41.23 | 63.2 |
| 10 | Nome non reso pubblico I***** I***** | 5:43.87 | 28.1 |
| 11 | Nome non reso pubblico M***** S***** | 6:20.94 | 7.0 |
3 km · RESULTATER MIXED FELLESKLASSE MENN 3000 M
Mista Partenti: 24
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico F***** M***** N***** | 3:52.34 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico A***** A***** | 4:02.28 | 780.6 |
| 3 | Nome non reso pubblico S***** H***** | 4:06.25 | 714.2 |
| 4 | Nome non reso pubblico E***** E***** | 4:06.98 | 650.8 |
| 5 | Nome non reso pubblico C***** T***** H***** | 4:09.65 | 590.3 |
| 6 | Nome non reso pubblico E***** B***** | 4:09.84 | 532.7 |
| 7 | Nome non reso pubblico B***** F***** R***** | 4:12.91 | 478.1 |
| 8 | Nome non reso pubblico J***** S***** | 4:14.17 | 426.5 |
| 9 | Nome non reso pubblico N***** H***** | 4:16.28 | 377.8 |
| 10 | Nome non reso pubblico M***** V***** L***** | 4:16.45 | 332.0 |
| 11 | Nome non reso pubblico H***** K***** E***** | 4:18.33 | 289.2 |
| 12 | Nome non reso pubblico H***** H***** | 4:23.33 | 249.4 |
| 13 | Nome non reso pubblico R***** S***** | 4:25.36 | 212.5 |
| 14 | Nome non reso pubblico M***** K***** A***** | 4:30.56 | 178.6 |
| 15 | Nome non reso pubblico M***** H***** S***** | 4:30.71 | 147.6 |
| 16 | Nome non reso pubblico I***** P***** | 4:34.14 | 119.5 |
| 17 | Nome non reso pubblico S***** H***** L***** | 4:35.40 | 94.4 |
| 18 | Nome non reso pubblico M***** D***** | 4:36.54 | 72.3 |
| 19 | Nome non reso pubblico N***** S***** J***** | 4:37.35 | 53.1 |
| 20 | Nome non reso pubblico A***** O***** | 4:52.91 | 36.9 |
| 21 | Nome non reso pubblico T***** H***** | 4:53.46 | 23.6 |
| 22 | Nome non reso pubblico M***** M***** | 5:03.47 | 13.3 |
| 23 | Nome non reso pubblico S***** L***** T***** | 5:26.77 | 5.9 |
| 24 | Nome non reso pubblico E***** O***** | 5:32.60 | 1.5 |