Sommerløpet 2025
Olympia Hall – Hamar NOR
레이스
Olympia Hall – Hamar (NOR) / 09.08.2025
혼성 출전 인원: 17
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 33 | 이름 비공개 O***** T***** R***** | 0:45.68 | 0.0 |
| 34 | 이름 비공개 R***** Z***** | 0:45.89 | 0.0 |
| 35 | 이름 비공개 E***** A***** | 0:46.44 | 0.0 |
| 36 | 이름 비공개 M***** M***** | 0:46.56 | 0.0 |
| 37 | 이름 비공개 E***** O***** | 0:47.63 | 0.0 |
| 38 | 이름 비공개 Ø***** B***** | 0:48.73 | 0.0 |
| 39 | 이름 비공개 P***** G***** S***** | 0:49.39 | 0.0 |
| 40 | 이름 비공개 O***** S***** B***** | 0:50.53 | 0.0 |
| 41 | 이름 비공개 J***** B***** L***** | 0:50.73 | 0.0 |
| 42 | 이름 비공개 O***** V***** F***** | 0:52.43 | 0.0 |
| 43 | 이름 비공개 A***** E***** C***** | 0:52.55 | 0.0 |
| 44 | 이름 비공개 J***** A***** S***** H***** | 0:53.08 | 0.0 |
| 45 | 이름 비공개 K***** S***** | 0:58.12 | 0.0 |
| 46 | 이름 비공개 M***** E***** A***** | 0:59.22 | 0.0 |
| 47 | 이름 비공개 O***** H***** | 1:00.42 | 0.0 |
| 48 | 이름 비공개 C***** H***** | 1:03.80 | 0.0 |
| 49 | 이름 비공개 E***** K***** G***** | 1:12.87 | 0.0 |
Protocol: LADIES
여자 출전 인원: 1
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 J***** N***** S***** | 0:18.30 | 850.0 |
Protocol: LADIES
여자 출전 인원: 1
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 J***** N***** S***** | 0:25.20 | 850.0 |
Protocol: MEN
남자 출전 인원: 5
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 B***** M***** | 0:16.40 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 S***** B***** | 0:16.62 | 544.0 |
| 3 | 이름 비공개 C***** L***** M***** | 0:16.67 | 306.0 |
| 4 | 이름 비공개 H***** F***** R***** | 0:16.97 | 136.0 |
| 5 | 이름 비공개 E***** R***** | 0:16.99 | 34.0 |
300m · RESULTATER MIXED 300 M NSF
혼성 출전 인원: 5
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 B***** M***** | 0:22.75 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 S***** B***** | 0:23.05 | 544.0 |
| 3 | 이름 비공개 E***** R***** | 0:23.31 | 306.0 |
| 4 | 이름 비공개 C***** L***** M***** | 0:23.39 | 136.0 |
| 5 | 이름 비공개 H***** F***** R***** | 0:23.55 | 34.0 |
500m · RESULTATER 12 ÅR GUTTER 500 M
남자 출전 인원: 14
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 A***** G***** | 0:47.62 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 M***** T***** J***** | 0:48.31 | 732.9 |
| 3 | 이름 비공개 D***** A***** S***** | 0:50.96 | 624.5 |
| 4 | 이름 비공개 N***** I***** | 0:53.71 | 524.7 |
| 5 | 이름 비공개 L***** O***** G***** | 0:53.74 | 433.7 |
| 6 | 이름 비공개 R***** L***** | 0:54.01 | 351.3 |
| 7 | 이름 비공개 G***** H***** | 0:54.38 | 277.6 |
| 8 | 이름 비공개 P***** B***** | 0:58.69 | 212.5 |
| 9 | 이름 비공개 P***** K***** | 0:59.77 | 156.1 |
| 10 | 이름 비공개 K***** N***** E***** | 1:04.02 | 108.4 |
| 11 | 이름 비공개 J***** M***** B***** T***** B***** | 1:05.70 | 69.4 |
| 12 | 이름 비공개 M***** A***** | 1:09.50 | 39.0 |
| 13 | 이름 비공개 V***** D***** | 1:09.52 | 17.3 |
| 14 | 이름 비공개 M***** J***** O***** | 1:22.20 | 4.3 |
500m · RESULTATER 12 ÅR JENTER 500 M
여자 출전 인원: 8
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 A***** B***** | 0:49.73 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 H***** S***** | 0:51.52 | 650.8 |
| 3 | 이름 비공개 A***** G***** B***** | 0:52.10 | 478.1 |
| 4 | 이름 비공개 S***** M***** | 0:53.17 | 332.0 |
| 5 | 이름 비공개 D***** W***** F***** | 0:55.93 | 212.5 |
| 6 | 이름 비공개 M***** O***** B***** | 0:57.62 | 119.5 |
| 7 | 이름 비공개 N***** A***** K***** N***** | 1:05.42 | 53.1 |
| 8 | 이름 비공개 T***** B***** | 1:11.94 | 13.3 |
500m · RESULTATER FELLESKLASSE KVINNER 500 M
여자 출전 인원: 28
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 G***** S***** M***** | 0:42.26 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 A***** S***** K***** B***** | 0:42.30 | 790.4 |
| 3 | 이름 비공개 L***** S***** | 0:43.40 | 732.9 |
| 4 | 이름 비공개 S***** H***** J***** | 0:43.92 | 677.6 |
| 5 | 이름 비공개 M***** B***** W***** | 0:44.64 | 624.5 |
| 6 | 이름 비공개 J***** S***** S***** | 0:44.71 | 573.5 |
| 7 | 이름 비공개 S***** B***** V***** | 0:45.68 | 524.7 |
| 8 | 이름 비공개 S***** Ø***** | 0:46.47 | 478.1 |
| 9 | 이름 비공개 V***** M***** | 0:46.90 | 433.7 |
| 10 | 이름 비공개 J***** H***** S***** | 0:47.52 | 391.4 |
| 11 | 이름 비공개 N***** M***** N***** | 0:47.63 | 351.3 |
| 12 | 이름 비공개 T***** M***** | 0:47.70 | 313.3 |
| 13 | 이름 비공개 E***** S***** | 0:48.03 | 277.6 |
| 14 | 이름 비공개 J***** H***** | 0:48.05 | 243.9 |
| 15 | 이름 비공개 N***** G***** L***** | 0:48.62 | 212.5 |
| 16 | 이름 비공개 S***** W***** F***** | 0:49.74 | 183.2 |
| 17 | 이름 비공개 O***** H***** B***** | 0:49.78 | 156.1 |
| 18 | 이름 비공개 I***** I***** | 0:50.65 | 131.2 |
| 19 | 이름 비공개 S***** S***** | 0:50.77 | 108.4 |
| 20 | 이름 비공개 H***** H***** | 0:50.81 | 87.8 |
| 21 | 이름 비공개 H***** S***** | 0:50.86 | 69.4 |
| 22 | 이름 비공개 V***** F***** | 0:51.35 | 53.1 |
| 23 | 이름 비공개 I***** N***** | 0:51.43 | 39.0 |
| 24 | 이름 비공개 M***** S***** A***** | 0:51.64 | 27.1 |
| 25 | 이름 비공개 E***** T***** R***** | 0:53.98 | 17.3 |
| 26 | 이름 비공개 I***** B***** J***** | 0:56.62 | 9.8 |
| 27 | 이름 비공개 M***** S***** | 0:56.97 | 4.3 |
| 28 | 이름 비공개 R***** F***** H***** | 1:00.34 | 1.1 |
500m · RESULTATER FELLESKLASSE MENN 500 M
남자 출전 인원: 32
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 M***** J***** K***** | 0:36.20 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 A***** L***** | 0:37.31 | 797.7 |
| 3 | 이름 비공개 E***** A***** | 0:37.76 | 747.1 |
| 4 | 이름 비공개 N***** U***** | 0:37.92 | 698.1 |
| 5 | 이름 비공개 G***** T***** S***** T***** | 0:39.07 | 650.8 |
| 6 | 이름 비공개 B***** F***** R***** | 0:39.21 | 605.1 |
| 7 | 이름 비공개 D***** M***** D***** | 0:39.33 | 561.1 |
| 8 | 이름 비공개 J***** O***** B***** | 0:39.47 | 518.8 |
| 9 | 이름 비공개 S***** S***** J***** | 0:40.48 | 478.1 |
| 10 | 이름 비공개 A***** S***** | 0:40.66 | 439.1 |
| 11 | 이름 비공개 M***** V***** L***** | 0:40.77 | 401.8 |
| 12 | 이름 비공개 U***** E***** E***** | 0:40.98 | 366.1 |
| 13 | 이름 비공개 O***** A***** K***** L***** | 0:41.18 | 332.0 |
| 14 | 이름 비공개 S***** H***** L***** | 0:41.20 | 299.7 |
| 14 | 이름 비공개 H***** K***** E***** | 0:41.20 | 299.7 |
| 16 | 이름 비공개 H***** G***** | 0:41.24 | 239.9 |
| 17 | 이름 비공개 L***** U***** | 0:41.56 | 212.5 |
| 18 | 이름 비공개 S***** L***** | 0:41.59 | 186.8 |
| 19 | 이름 비공개 B***** G***** B***** | 0:42.11 | 162.7 |
| 20 | 이름 비공개 Ø***** R***** | 0:42.41 | 140.3 |
| 21 | 이름 비공개 M***** R***** M***** | 0:42.51 | 119.5 |
| 22 | 이름 비공개 N***** S***** J***** | 0:42.86 | 100.4 |
| 23 | 이름 비공개 M***** H***** S***** | 0:43.09 | 83.0 |
| 24 | 이름 비공개 S***** S***** B***** | 0:43.15 | 67.2 |
| 25 | 이름 비공개 S***** R***** G***** | 0:43.34 | 53.1 |
| 26 | 이름 비공개 A***** O***** | 0:43.41 | 40.7 |
| 27 | 이름 비공개 M***** K***** A***** | 0:43.63 | 29.9 |
| 28 | 이름 비공개 T***** H***** | 0:44.05 | 20.8 |
| 29 | 이름 비공개 M***** D***** | 0:44.18 | 13.3 |
| 30 | 이름 비공개 C***** E***** | 0:44.74 | 7.5 |
| 31 | 이름 비공개 S***** M***** | 0:44.89 | 3.3 |
| 32 | 이름 비공개 O***** M***** F***** | 0:45.18 | 0.8 |
1km · RESULTATER FELLESKLASSE KVINNER 1000 M
여자 출전 인원: 18
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 G***** S***** M***** | 1:23.67 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 L***** O***** G***** | 1:26.63 | 758.2 |
| 3 | 이름 비공개 L***** O***** G***** | 1:27.41 | 671.6 |
| 4 | 이름 비공개 S***** H***** J***** | 1:28.02 | 590.3 |
| 5 | 이름 비공개 S***** K***** | 1:29.47 | 514.2 |
| 6 | 이름 비공개 L***** H***** | 1:29.74 | 443.4 |
| 7 | 이름 비공개 M***** B***** W***** | 1:30.30 | 377.8 |
| 8 | 이름 비공개 S***** Ø***** | 1:34.06 | 317.4 |
| 9 | 이름 비공개 E***** S***** | 1:36.59 | 262.3 |
| 10 | 이름 비공개 N***** M***** N***** | 1:37.09 | 212.5 |
| 11 | 이름 비공개 V***** P***** | 1:37.48 | 167.9 |
| 12 | 이름 비공개 N***** G***** L***** | 1:40.04 | 128.5 |
| 13 | 이름 비공개 J***** H***** | 1:40.47 | 94.4 |
| 14 | 이름 비공개 O***** H***** B***** | 1:42.19 | 65.6 |
| 15 | 이름 비공개 S***** S***** | 1:43.01 | 42.0 |
| 16 | 이름 비공개 L***** S***** | 1:43.79 | 23.6 |
| 17 | 이름 비공개 I***** N***** | 1:45.39 | 10.5 |
| 18 | 이름 비공개 H***** H***** | 1:47.67 | 2.6 |
1km · RESULTATER FELLESKLASSE MENN 1000 M
남자 출전 인원: 19
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 A***** D***** J***** | 1:10.95 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 M***** J***** K***** | 1:11.65 | 762.9 |
| 3 | 이름 비공개 F***** P***** | 1:13.38 | 680.5 |
| 4 | 이름 비공개 L***** A***** R***** | 1:15.17 | 602.8 |
| 5 | 이름 비공개 D***** M***** D***** | 1:17.31 | 529.8 |
| 6 | 이름 비공개 U***** E***** E***** | 1:21.69 | 461.5 |
| 7 | 이름 비공개 S***** L***** | 1:22.35 | 397.9 |
| 8 | 이름 비공개 O***** A***** K***** L***** | 1:22.41 | 339.1 |
| 9 | 이름 비공개 M***** R***** M***** | 1:26.86 | 284.9 |
| 10 | 이름 비공개 B***** G***** B***** | 1:27.75 | 235.5 |
| 11 | 이름 비공개 O***** H***** | 1:31.18 | 190.7 |
| 12 | 이름 비공개 S***** L***** T***** | 1:32.56 | 150.7 |
| 13 | 이름 비공개 O***** T***** R***** | 1:33.22 | 115.4 |
| 14 | 이름 비공개 E***** A***** | 1:35.69 | 84.8 |
| 15 | 이름 비공개 R***** Z***** | 1:36.77 | 58.9 |
| 16 | 이름 비공개 O***** S***** B***** | 1:43.82 | 37.7 |
| 17 | 이름 비공개 J***** B***** L***** | 1:45.97 | 21.2 |
| 18 | 이름 비공개 A***** E***** C***** | 1:47.38 | 9.4 |
| 19 | 이름 비공개 O***** V***** F***** | 1:53.44 | 2.4 |
1km · RESULTATER GUTTER 12 ÅR 1000 M
남자 출전 인원: 12
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 M***** T***** J***** | 1:34.74 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 A***** G***** | 1:37.68 | 714.2 |
| 3 | 이름 비공개 D***** A***** S***** | 1:45.93 | 590.3 |
| 4 | 이름 비공개 R***** L***** | 1:49.57 | 478.1 |
| 5 | 이름 비공개 N***** I***** | 1:49.60 | 377.8 |
| 6 | 이름 비공개 L***** O***** G***** | 1:51.14 | 289.2 |
| 7 | 이름 비공개 G***** H***** | 1:54.89 | 212.5 |
| 8 | 이름 비공개 P***** K***** | 2:01.65 | 147.6 |
| 9 | 이름 비공개 P***** B***** | 2:03.38 | 94.4 |
| 10 | 이름 비공개 V***** D***** | 2:09.26 | 53.1 |
| 11 | 이름 비공개 J***** M***** B***** T***** B***** | 2:24.80 | 23.6 |
| 12 | 이름 비공개 M***** A***** | 2:25.89 | 5.9 |
1km · RESULTATER JENTER 12 ÅR 1000 M
여자 출전 인원: 6
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 A***** B***** | 1:43.63 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 S***** M***** | 1:46.84 | 590.3 |
| 3 | 이름 비공개 H***** S***** | 1:48.01 | 377.8 |
| 4 | 이름 비공개 A***** G***** B***** | 1:50.85 | 212.5 |
| 5 | 이름 비공개 N***** A***** K***** N***** | 1:58.55 | 94.4 |
| 6 | 이름 비공개 T***** B***** | 2:38.47 | 23.6 |
1.5km · RESULTATER MIXED FELLESKLASSE KVINNER 1500 M
혼성 출전 인원: 5
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 L***** S***** | 2:18.79 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 J***** H***** S***** | 2:28.36 | 544.0 |
| 3 | 이름 비공개 V***** F***** | 2:39.28 | 306.0 |
| 4 | 이름 비공개 T***** M***** | 2:42.17 | 136.0 |
| 5 | 이름 비공개 H***** S***** | 2:44.15 | 34.0 |
1.5km · RESULTATER MIXED FELLESKLASSE MENN 1500 M
혼성 출전 인원: 19
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 P***** K***** | 1:46.71 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 F***** E***** H***** | 1:51.29 | 762.9 |
| 3 | 이름 비공개 E***** A***** | 1:51.48 | 680.5 |
| 4 | 이름 비공개 S***** H***** D***** | 1:51.79 | 602.8 |
| 5 | 이름 비공개 L***** A***** R***** | 1:59.01 | 529.8 |
| 6 | 이름 비공개 G***** T***** S***** T***** | 2:02.21 | 461.5 |
| 7 | 이름 비공개 A***** S***** | 2:03.33 | 397.9 |
| 8 | 이름 비공개 H***** G***** | 2:07.69 | 339.1 |
| 9 | 이름 비공개 L***** U***** | 2:12.55 | 284.9 |
| 10 | 이름 비공개 B***** O***** L***** | 2:13.54 | 235.5 |
| 11 | 이름 비공개 C***** E***** | 2:21.24 | 190.7 |
| 12 | 이름 비공개 K***** S***** | 2:21.50 | 150.7 |
| 13 | 이름 비공개 O***** M***** F***** | 2:22.30 | 115.4 |
| 14 | 이름 비공개 M***** K***** S***** | 2:24.10 | 84.8 |
| 15 | 이름 비공개 S***** M***** | 2:25.65 | 58.9 |
| 16 | 이름 비공개 Ø***** B***** | 2:25.73 | 37.7 |
| 17 | 이름 비공개 J***** A***** S***** H***** | 2:33.65 | 21.2 |
| 18 | 이름 비공개 P***** G***** S***** | 2:39.20 | 9.4 |
| 19 | 이름 비공개 E***** K***** G***** | 3:01.97 | 2.4 |
3km · RESULTATER MENN NSF 3000 M
남자 출전 인원: 2
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 S***** H***** | 3:47.71 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 H***** E***** | 3:51.02 | 212.5 |
3km · RESULTATER MIXED FELLESKLASSE KVINNER 3000 M
혼성 출전 인원: 11
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 A***** G***** L***** | 4:18.16 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 I***** H***** E***** | 4:24.12 | 702.5 |
| 3 | 이름 비공개 S***** M***** S***** | 4:29.89 | 569.0 |
| 4 | 이름 비공개 K***** C***** R***** | 4:31.05 | 449.6 |
| 5 | 이름 비공개 S***** E***** K***** | 4:32.43 | 344.2 |
| 6 | 이름 비공개 J***** S***** S***** | 4:40.13 | 252.9 |
| 7 | 이름 비공개 L***** M***** | 4:42.50 | 175.6 |
| 8 | 이름 비공개 E***** F***** | 4:52.84 | 112.4 |
| 9 | 이름 비공개 L***** S***** | 5:41.23 | 63.2 |
| 10 | 이름 비공개 I***** I***** | 5:43.87 | 28.1 |
| 11 | 이름 비공개 M***** S***** | 6:20.94 | 7.0 |
3km · RESULTATER MIXED FELLESKLASSE MENN 3000 M
혼성 출전 인원: 24
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 F***** M***** N***** | 3:52.34 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 A***** A***** | 4:02.28 | 780.6 |
| 3 | 이름 비공개 S***** H***** | 4:06.25 | 714.2 |
| 4 | 이름 비공개 E***** E***** | 4:06.98 | 650.8 |
| 5 | 이름 비공개 C***** T***** H***** | 4:09.65 | 590.3 |
| 6 | 이름 비공개 E***** B***** | 4:09.84 | 532.7 |
| 7 | 이름 비공개 B***** F***** R***** | 4:12.91 | 478.1 |
| 8 | 이름 비공개 J***** S***** | 4:14.17 | 426.5 |
| 9 | 이름 비공개 N***** H***** | 4:16.28 | 377.8 |
| 10 | 이름 비공개 M***** V***** L***** | 4:16.45 | 332.0 |
| 11 | 이름 비공개 H***** K***** E***** | 4:18.33 | 289.2 |
| 12 | 이름 비공개 H***** H***** | 4:23.33 | 249.4 |
| 13 | 이름 비공개 R***** S***** | 4:25.36 | 212.5 |
| 14 | 이름 비공개 M***** K***** A***** | 4:30.56 | 178.6 |
| 15 | 이름 비공개 M***** H***** S***** | 4:30.71 | 147.6 |
| 16 | 이름 비공개 I***** P***** | 4:34.14 | 119.5 |
| 17 | 이름 비공개 S***** H***** L***** | 4:35.40 | 94.4 |
| 18 | 이름 비공개 M***** D***** | 4:36.54 | 72.3 |
| 19 | 이름 비공개 N***** S***** J***** | 4:37.35 | 53.1 |
| 20 | 이름 비공개 A***** O***** | 4:52.91 | 36.9 |
| 21 | 이름 비공개 T***** H***** | 4:53.46 | 23.6 |
| 22 | 이름 비공개 M***** M***** | 5:03.47 | 13.3 |
| 23 | 이름 비공개 S***** L***** T***** | 5:26.77 | 5.9 |
| 24 | 이름 비공개 E***** O***** | 5:32.60 | 1.5 |