France Route 2024
レース
CADETSChFrRo-Rixheim-05/2024 Ligne
男子 出場者数:30
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 E***** L***** T***** | — | 1000.0 |
| 2 | 名前は非公開 R***** E***** | — | 934.4 |
| 3 | 名前は非公開 P***** M***** | — | 871.1 |
| 4 | 名前は非公開 C***** F***** | — | 810.0 |
| 5 | 名前は非公開 Y***** E***** | — | 751.1 |
| 6 | 名前は非公開 L***** G***** | — | 694.4 |
| 7 | 名前は非公開 M***** D***** | — | 640.0 |
| 8 | 名前は非公開 T***** D***** | — | 587.8 |
| 9 | 名前は非公開 N***** B***** | — | 537.8 |
| 10 | 名前は非公開 N***** C***** | — | 490.0 |
| 11 | 名前は非公開 T***** S***** -***** -***** S***** | — | 444.4 |
| 12 | 名前は非公開 E***** O***** | — | 401.1 |
| 13 | 名前は非公開 N***** H***** | — | 360.0 |
| 14 | 名前は非公開 F***** L***** | — | 321.1 |
| 15 | 名前は非公開 J***** T***** | — | 284.4 |
| 16 | 名前は非公開 M***** P***** | — | 250.0 |
| 17 | 名前は非公開 L***** M***** | — | 217.8 |
| 18 | 名前は非公開 D***** L***** S***** | — | 187.8 |
| 19 | 名前は非公開 C***** A***** | — | 160.0 |
| 20 | 名前は非公開 L***** F***** | — | 134.4 |
| 21 | 名前は非公開 M***** L***** C***** | — | 111.1 |
| 22 | 名前は非公開 L***** D***** D***** M***** | — | 90.0 |
| 23 | 名前は非公開 T***** B***** | — | 71.1 |
| 24 | 名前は非公開 B***** L***** | — | 54.4 |
| 25 | 名前は非公開 G***** S***** | — | 40.0 |
| 26 | 名前は非公開 S***** J***** | — | 27.8 |
| 27 | 名前は非公開 A***** L***** G***** | — | 17.8 |
| 28 | 名前は非公開 E***** G***** | — | 10.0 |
| 29 | 名前は非公開 A***** L***** | — | 4.4 |
| 30 | 名前は非公開 S***** G***** | — | 1.1 |
CADETSChFrRo-Rixhiem-05/2024 Elimination Réultats
男子 出場者数:29
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 L***** G***** | — | 1000.0 |
| 2 | 名前は非公開 R***** E***** | — | 932.2 |
| 3 | 名前は非公開 P***** M***** | — | 866.8 |
| 4 | 名前は非公開 Y***** E***** | — | 803.8 |
| 5 | 名前は非公開 T***** D***** | — | 743.2 |
| 6 | 名前は非公開 C***** F***** | — | 684.9 |
| 7 | 名前は非公開 T***** S***** -***** -***** S***** | — | 629.0 |
| 8 | 名前は非公開 M***** D***** | — | 575.5 |
| 9 | 名前は非公開 L***** M***** | — | 524.4 |
| 10 | 名前は非公開 N***** H***** | — | 475.6 |
| 11 | 名前は非公開 E***** O***** | — | 429.3 |
| 12 | 名前は非公開 T***** B***** | — | 385.3 |
| 13 | 名前は非公開 S***** J***** | — | 343.6 |
| 14 | 名前は非公開 M***** P***** | — | 304.4 |
| 15 | 名前は非公開 D***** L***** S***** | — | 267.5 |
| 16 | 名前は非公開 N***** C***** | — | 233.1 |
| 17 | 名前は非公開 M***** L***** C***** | — | 201.0 |
| 18 | 名前は非公開 F***** L***** | — | 171.2 |
| 19 | 名前は非公開 L***** F***** | — | 143.9 |
| 20 | 名前は非公開 C***** A***** | — | 118.9 |
| 21 | 名前は非公開 B***** L***** | — | 96.3 |
| 22 | 名前は非公開 N***** B***** | — | 76.1 |
| 23 | 名前は非公開 J***** T***** | — | 58.3 |
| 24 | 名前は非公開 A***** L***** G***** | — | 42.8 |
| 25 | 名前は非公開 E***** G***** | — | 29.7 |
| 26 | 名前は非公開 G***** S***** | — | 19.0 |
| 27 | 名前は非公開 R***** D***** D***** M***** | — | 10.7 |
| 28 | 名前は非公開 A***** L***** | — | 4.8 |
| 29 | 名前は非公開 S***** G***** | — | 1.2 |
CADETTESChFrRo-Rixhiem-05/2024 Elimination Réultats
女子 出場者数:40
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 S***** T***** S***** | — | 1000.0 |
| 2 | 名前は非公開 M***** D***** | — | 950.6 |
| 3 | 名前は非公開 N***** V***** | — | 902.5 |
| 4 | 名前は非公開 A***** B***** | — | 855.6 |
| 5 | 名前は非公開 L***** C***** | — | 810.0 |
| 6 | 名前は非公開 L***** R***** K***** S***** | — | 765.6 |
| 7 | 名前は非公開 M***** S***** | — | 722.5 |
| 8 | 名前は非公開 T***** G***** | — | 680.6 |
| 9 | 名前は非公開 C***** M***** | — | 640.0 |
| 10 | 名前は非公開 L***** L***** G***** | — | 600.6 |
| 11 | 名前は非公開 I***** D***** | — | 562.5 |
| 12 | 名前は非公開 L***** M***** | — | 525.6 |
| 13 | 名前は非公開 T***** R***** | — | 490.0 |
| 14 | 名前は非公開 D***** D***** L***** | — | 455.6 |
| 15 | 名前は非公開 C***** V***** | — | 422.5 |
| 16 | 名前は非公開 E***** G***** | — | 390.6 |
| 17 | 名前は非公開 J***** G***** | — | 360.0 |
| 18 | 名前は非公開 T***** F***** | — | 330.6 |
| 19 | 名前は非公開 C***** F***** | — | 302.5 |
| 20 | 名前は非公開 C***** T***** | — | 275.6 |
| 21 | 名前は非公開 L***** M***** | — | 250.0 |
| 22 | 名前は非公開 T***** C***** | — | 225.6 |
| 23 | 名前は非公開 M***** L***** G***** | — | 202.5 |
| 24 | 名前は非公開 A***** B***** | — | 180.6 |
| 25 | 名前は非公開 M***** F***** | — | 160.0 |
| 26 | 名前は非公開 M***** H***** | — | 140.6 |
| 27 | 名前は非公開 K***** B***** | — | 122.5 |
| 28 | 名前は非公開 L***** J***** | — | 105.6 |
| 29 | 名前は非公開 E***** M***** | — | 90.0 |
| 30 | 名前は非公開 L***** T***** | — | 75.6 |
| 31 | 名前は非公開 T***** M***** | — | 62.5 |
| 32 | 名前は非公開 M***** M***** | — | 50.6 |
| 33 | 名前は非公開 L***** P***** | — | 40.0 |
| 34 | 名前は非公開 S***** R***** | — | 30.6 |
| 35 | 名前は非公開 K***** L***** L***** | — | 22.5 |
| 36 | 名前は非公開 F***** J***** | — | 15.6 |
| 37 | 名前は非公開 C***** B***** | — | 10.0 |
| 38 | 名前は非公開 E***** G***** | — | 5.6 |
| 39 | 名前は非公開 E***** F***** | — | 2.5 |
| 40 | 名前は非公開 L***** A***** | — | 0.6 |
JA FemmesChFrRo-Rixhiem-05/2024 Elimination Réultats
女子 出場者数:31
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 M***** J***** | — | 1000.0 |
| 2 | 名前は非公開 L***** T***** | — | 936.5 |
| 3 | 名前は非公開 J***** L***** | — | 875.1 |
| 4 | 名前は非公開 A***** C***** | — | 815.8 |
| 5 | 名前は非公開 S***** R***** | — | 758.6 |
| 6 | 名前は非公開 Y***** C***** | — | 703.4 |
| 7 | 名前は非公開 N***** A***** | — | 650.4 |
| 8 | 名前は非公開 C***** L***** | — | 599.4 |
| 9 | 名前は非公開 C***** T***** | — | 550.5 |
| 10 | 名前は非公開 F***** T***** | — | 503.6 |
| 11 | 名前は非公開 V***** B***** | — | 458.9 |
| 12 | 名前は非公開 S***** A***** | — | 416.2 |
| 13 | 名前は非公開 L***** C***** | — | 375.7 |
| 14 | 名前は非公開 M***** D***** | — | 337.1 |
| 15 | 名前は非公開 R***** C***** | — | 300.7 |
| 16 | 名前は非公開 C***** B***** | — | 266.4 |
| 17 | 名前は非公開 N***** R***** | — | 234.1 |
| 18 | 名前は非公開 L***** P***** | — | 204.0 |
| 19 | 名前は非公開 M***** M***** | — | 175.9 |
| 20 | 名前は非公開 L***** G***** | — | 149.8 |
| 21 | 名前は非公開 L***** C***** | — | 125.9 |
| 22 | 名前は非公開 L***** P***** | — | 104.1 |
| 23 | 名前は非公開 L***** D***** | — | 84.3 |
| 24 | 名前は非公開 M***** B***** | — | 66.6 |
| 25 | 名前は非公開 R***** L***** | — | 51.0 |
| 26 | 名前は非公開 J***** D***** C***** | — | 37.5 |
| 27 | 名前は非公開 L***** D***** | — | 26.0 |
| 28 | 名前は非公開 N***** R***** | — | 16.6 |
| 29 | 名前は非公開 A***** M***** | — | 9.4 |
| 30 | 名前は非公開 G***** B***** | — | 4.2 |
| 31 | 名前は非公開 L***** M***** | — | 1.0 |
JA FemmesChFrRo-Rixhiem-05/2024 Points
女子 出場者数:32
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 M***** J***** | — | 1000.0 |
| 2 | 名前は非公開 E***** A***** | — | 938.5 |
| 3 | 名前は非公開 V***** B***** | — | 878.9 |
| 4 | 名前は非公開 L***** T***** | — | 821.3 |
| 5 | 名前は非公開 A***** C***** | — | 765.6 |
| 6 | 名前は非公開 J***** L***** | — | 711.9 |
| 7 | 名前は非公開 S***** R***** | — | 660.2 |
| 8 | 名前は非公開 C***** L***** | — | 610.4 |
| 9 | 名前は非公開 N***** A***** | — | 562.5 |
| 10 | 名前は非公開 R***** C***** | — | 516.6 |
| 11 | 名前は非公開 L***** C***** | — | 472.7 |
| 12 | 名前は非公開 S***** A***** | — | 430.7 |
| 13 | 名前は非公開 N***** R***** | — | 390.6 |
| 14 | 名前は非公開 F***** T***** | — | 352.5 |
| 15 | 名前は非公開 C***** B***** | — | 316.4 |
| 16 | 名前は非公開 C***** T***** | — | 282.2 |
| 17 | 名前は非公開 L***** C***** | — | 250.0 |
| 18 | 名前は非公開 Y***** C***** | — | 219.7 |
| 19 | 名前は非公開 M***** D***** | — | 191.4 |
| 20 | 名前は非公開 L***** G***** | — | 165.0 |
| 21 | 名前は非公開 L***** D***** | — | 140.6 |
| 22 | 名前は非公開 M***** M***** | — | 118.2 |
| 23 | 名前は非公開 L***** P***** | — | 97.7 |
| 24 | 名前は非公開 L***** D***** | — | 79.1 |
| 25 | 名前は非公開 A***** M***** | — | 62.5 |
| 26 | 名前は非公開 L***** P***** | — | 47.9 |
| 27 | 名前は非公開 R***** L***** | — | 35.2 |
| 28 | 名前は非公開 N***** R***** | — | 24.4 |
| 29 | 名前は非公開 M***** B***** | — | 15.6 |
| 30 | 名前は非公開 L***** M***** | — | 8.8 |
| 31 | 名前は非公開 G***** B***** | — | 3.9 |
| 32 | 名前は非公開 J***** D***** C***** | — | 1.0 |
JA FemmesChFrRo-Rixhiem-05/2024 Tour résultats
女子 出場者数:27
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 E***** A***** | 0:35.34 | 1000.0 |
| 2 | 名前は非公開 L***** T***** | 0:35.40 | 927.3 |
| 3 | 名前は非公開 M***** J***** | 0:35.47 | 857.3 |
| 4 | 名前は非公開 R***** C***** | 0:36.12 | 790.1 |
| 5 | 名前は非公開 S***** R***** | 0:36.70 | 725.7 |
| 6 | 名前は非公開 J***** D***** C***** | 0:35.96 | 663.9 |
| 7 | 名前は非公開 J***** L***** | 0:36.76 | 604.9 |
| 8 | 名前は非公開 C***** T***** | 0:37.77 | 548.7 |
| 9 | 名前は非公開 A***** C***** | 0:37.72 | 495.2 |
| 10 | 名前は非公開 C***** B***** | 0:37.72 | 444.4 |
| 11 | 名前は非公開 N***** A***** | 0:38.12 | 396.4 |
| 12 | 名前は非公開 C***** L***** | 0:38.60 | 351.2 |
| 13 | 名前は非公開 L***** C***** | 0:37.94 | 308.6 |
| 14 | 名前は非公開 M***** D***** | 0:37.98 | 268.9 |
| 15 | 名前は非公開 F***** T***** | 0:38.48 | 231.8 |
| 16 | 名前は非公開 S***** A***** | 0:38.68 | 197.5 |
| 17 | 名前は非公開 N***** R***** | 0:38.87 | 166.0 |
| 18 | 名前は非公開 L***** D***** | 0:38.93 | 137.2 |
| 19 | 名前は非公開 L***** D***** | 0:39.04 | 111.1 |
| 20 | 名前は非公開 M***** M***** | 0:39.06 | 87.8 |
| 21 | 名前は非公開 L***** P***** | 0:39.41 | 67.2 |
| 22 | 名前は非公開 R***** L***** | 0:39.68 | 49.4 |
| 23 | 名前は非公開 N***** R***** | 0:39.91 | 34.3 |
| 24 | 名前は非公開 M***** B***** | 0:39.98 | 21.9 |
| 25 | 名前は非公開 A***** M***** | 0:41.87 | 12.3 |
| 26 | 名前は非公開 G***** B***** | 0:42.16 | 5.5 |
| 27 | 名前は非公開 L***** G***** | 0:42.61 | 1.4 |
JA HommesChFrRo-Rixheim-05/2024 Elimination
男子 出場者数:30
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 A***** L***** | — | 1000.0 |
| 2 | 名前は非公開 T***** F***** | — | 934.4 |
| 3 | 名前は非公開 N***** G***** | — | 871.1 |
| 4 | 名前は非公開 V***** L***** | — | 810.0 |
| 5 | 名前は非公開 P***** L***** T***** | — | 751.1 |
| 6 | 名前は非公開 F***** P***** | — | 694.4 |
| 7 | 名前は非公開 J***** V***** | — | 640.0 |
| 8 | 名前は非公開 Y***** G***** | — | 587.8 |
| 9 | 名前は非公開 N***** D***** | — | 537.8 |
| 10 | 名前は非公開 N***** P***** | — | 490.0 |
| 11 | 名前は非公開 Y***** L***** | — | 444.4 |
| 12 | 名前は非公開 E***** C***** | — | 401.1 |
| 13 | 名前は非公開 K***** M***** S***** | — | 360.0 |
| 14 | 名前は非公開 M***** D***** | — | 321.1 |
| 15 | 名前は非公開 M***** R***** | — | 284.4 |
| 16 | 名前は非公開 M***** P***** | — | 250.0 |
| 17 | 名前は非公開 E***** R***** | — | 217.8 |
| 18 | 名前は非公開 L***** F***** | — | 187.8 |
| 19 | 名前は非公開 E***** C***** | — | 160.0 |
| 20 | 名前は非公開 C***** G***** | — | 134.4 |
| 21 | 名前は非公開 T***** C***** | — | 111.1 |
| 22 | 名前は非公開 T***** D***** | — | 90.0 |
| 23 | 名前は非公開 T***** B***** | — | 71.1 |
| 24 | 名前は非公開 N***** G***** H***** | — | 54.4 |
| 25 | 名前は非公開 A***** V***** | — | 40.0 |
| 26 | 名前は非公開 M***** B***** | — | 27.8 |
| 27 | 名前は非公開 N***** A***** | — | 17.8 |
| 28 | 名前は非公開 C***** M***** | — | 10.0 |
| 29 | 名前は非公開 L***** F***** | — | 4.4 |
| 30 | 名前は非公開 H***** P***** | — | 1.1 |
JA HommesChFrRo-Rixheim-05/2024 Points Réultats
男子 出場者数:29
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 V***** L***** | — | 1000.0 |
| 2 | 名前は非公開 N***** G***** H***** | — | 932.2 |
| 3 | 名前は非公開 Y***** G***** | — | 866.8 |
| 4 | 名前は非公開 A***** L***** | — | 803.8 |
| 5 | 名前は非公開 F***** P***** | — | 743.2 |
| 6 | 名前は非公開 N***** D***** | — | 684.9 |
| 7 | 名前は非公開 E***** C***** | — | 629.0 |
| 8 | 名前は非公開 N***** G***** | — | 575.5 |
| 9 | 名前は非公開 M***** R***** | — | 524.4 |
| 10 | 名前は非公開 T***** F***** | — | 475.6 |
| 11 | 名前は非公開 K***** M***** S***** | — | 429.3 |
| 12 | 名前は非公開 P***** L***** T***** | — | 385.3 |
| 13 | 名前は非公開 M***** D***** | — | 343.6 |
| 14 | 名前は非公開 J***** V***** | — | 304.4 |
| 15 | 名前は非公開 T***** B***** | — | 267.5 |
| 16 | 名前は非公開 Y***** L***** | — | 233.1 |
| 17 | 名前は非公開 M***** B***** | — | 201.0 |
| 18 | 名前は非公開 M***** P***** | — | 171.2 |
| 19 | 名前は非公開 E***** C***** | — | 143.9 |
| 20 | 名前は非公開 E***** R***** | — | 118.9 |
| 21 | 名前は非公開 L***** F***** | — | 96.3 |
| 22 | 名前は非公開 C***** P***** | — | 76.1 |
| 23 | 名前は非公開 T***** D***** | — | 58.3 |
| 24 | 名前は非公開 C***** M***** | — | 42.8 |
| 25 | 名前は非公開 N***** A***** | — | 29.7 |
| 26 | 名前は非公開 H***** P***** | — | 19.0 |
| 27 | 名前は非公開 A***** V***** | — | 10.7 |
| 28 | 名前は非公開 T***** C***** | — | 4.8 |
| 29 | 名前は非公開 L***** F***** | — | 1.2 |
JA HommesChFrRo-Rixheim-05/2024 Tour résultats
男子 出場者数:21
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 A***** L***** | 0:32.13 | 1000.0 |
| 2 | 名前は非公開 M***** R***** | 0:32.29 | 907.0 |
| 3 | 名前は非公開 N***** G***** H***** | 0:32.41 | 818.6 |
| 4 | 名前は非公開 T***** C***** | 0:32.74 | 734.7 |
| 5 | 名前は非公開 N***** P***** | 0:33.64 | 655.3 |
| 6 | 名前は非公開 C***** P***** | 0:33.36 | 580.5 |
| 7 | 名前は非公開 J***** V***** | 0:33.79 | 510.2 |
| 8 | 名前は非公開 E***** R***** | 0:33.27 | 444.4 |
| 9 | 名前は非公開 Y***** L***** | 0:34.41 | 383.2 |
| 10 | 名前は非公開 C***** G***** | 0:34.56 | 326.5 |
| 11 | 名前は非公開 P***** L***** T***** | 0:35.55 | 274.4 |
| 12 | 名前は非公開 V***** L***** | 0:36.37 | 226.8 |
| 13 | 名前は非公開 L***** F***** | 0:35.01 | 183.7 |
| 14 | 名前は非公開 M***** P***** | 0:35.17 | 145.1 |
| 15 | 名前は非公開 K***** M***** S***** | 0:35.73 | 111.1 |
| 16 | 名前は非公開 N***** D***** | 0:37.24 | 81.6 |
| 17 | 名前は非公開 M***** D***** | 0:35.99 | 56.7 |
| 18 | 名前は非公開 H***** P***** | 0:36.09 | 36.3 |
| 19 | 名前は非公開 N***** A***** | 0:36.43 | 20.4 |
| 20 | 名前は非公開 C***** M***** | 0:36.66 | 9.1 |
| 21 | 名前は非公開 L***** F***** | 0:39.17 | 2.3 |
JB FemmesChFrRo-Rixheim-05/2024 Elimination Réultats
女子 出場者数:42
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 N***** B***** | — | 1000.0 |
| 2 | 名前は非公開 D***** M***** | — | 952.9 |
| 3 | 名前は非公開 C***** M***** | — | 907.0 |
| 4 | 名前は非公開 A***** F***** | — | 862.2 |
| 5 | 名前は非公開 M***** L***** | — | 818.6 |
| 6 | 名前は非公開 M***** H***** | — | 776.1 |
| 7 | 名前は非公開 L***** H***** | — | 734.7 |
| 8 | 名前は非公開 B***** F***** | — | 694.4 |
| 9 | 名前は非公開 Y***** J***** | — | 655.3 |
| 10 | 名前は非公開 L***** B***** | — | 617.3 |
| 11 | 名前は非公開 A***** L***** | — | 580.5 |
| 12 | 名前は非公開 J***** B***** | — | 544.8 |
| 13 | 名前は非公開 L***** R***** | — | 510.2 |
| 14 | 名前は非公開 E***** M***** | — | 476.8 |
| 15 | 名前は非公開 A***** M***** | — | 444.4 |
| 16 | 名前は非公開 C***** G***** | — | 413.3 |
| 17 | 名前は非公開 C***** L***** | — | 383.2 |
| 18 | 名前は非公開 J***** C***** | — | 354.3 |
| 19 | 名前は非公開 M***** M***** | — | 326.5 |
| 20 | 名前は非公開 L***** V***** | — | 299.9 |
| 21 | 名前は非公開 E***** A***** | — | 274.4 |
| 22 | 名前は非公開 J***** L***** R***** | — | 250.0 |
| 23 | 名前は非公開 C***** B***** | — | 226.8 |
| 24 | 名前は非公開 M***** M***** | — | 204.6 |
| 25 | 名前は非公開 L***** H***** | — | 183.7 |
| 26 | 名前は非公開 K***** S***** | — | 163.8 |
| 27 | 名前は非公開 G***** P***** | — | 145.1 |
| 28 | 名前は非公開 M***** D***** | — | 127.6 |
| 29 | 名前は非公開 E***** F***** | — | 111.1 |
| 30 | 名前は非公開 M***** R***** | — | 95.8 |
| 31 | 名前は非公開 D***** L***** | — | 81.6 |
| 32 | 名前は非公開 C***** V***** | — | 68.6 |
| 33 | 名前は非公開 N***** V***** | — | 56.7 |
| 34 | 名前は非公開 J***** H***** | — | 45.9 |
| 35 | 名前は非公開 N***** B***** | — | 36.3 |
| 36 | 名前は非公開 M***** R***** | — | 27.8 |
| 37 | 名前は非公開 C***** B***** | — | 20.4 |
| 38 | 名前は非公開 A***** G***** | — | 14.2 |
| 39 | 名前は非公開 M***** T***** P***** | — | 9.1 |
| 40 | 名前は非公開 L***** G***** | — | 5.1 |
| 41 | 名前は非公開 E***** J***** | — | 2.3 |
| 42 | 名前は非公開 M***** B***** | — | 0.6 |
JB FemmesChFrRo-Rixhiem-05/2024 Tour résultats
女子 出場者数:39
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 N***** B***** | 0:35.94 | 1000.0 |
| 2 | 名前は非公開 M***** L***** | 0:36.16 | 949.4 |
| 3 | 名前は非公開 D***** M***** | 0:36.70 | 900.1 |
| 4 | 名前は非公開 K***** M***** | 0:36.74 | 852.1 |
| 5 | 名前は非公開 A***** F***** | 0:37.17 | 805.4 |
| 6 | 名前は非公開 C***** V***** | 0:37.75 | 760.0 |
| 7 | 名前は非公開 C***** M***** | 0:37.78 | 716.0 |
| 8 | 名前は非公開 M***** D***** | 0:37.29 | 673.2 |
| 9 | 名前は非公開 M***** H***** | 0:37.56 | 631.8 |
| 10 | 名前は非公開 M***** R***** | 0:37.80 | 591.7 |
| 11 | 名前は非公開 C***** B***** | 0:38.06 | 552.9 |
| 12 | 名前は非公開 L***** B***** | 0:39.05 | 515.5 |
| 13 | 名前は非公開 L***** R***** | 0:38.74 | 479.3 |
| 14 | 名前は非公開 C***** G***** | 0:39.11 | 444.4 |
| 15 | 名前は非公開 C***** L***** | 0:39.43 | 410.9 |
| 16 | 名前は非公開 E***** F***** | 0:39.81 | 378.7 |
| 17 | 名前は非公開 L***** H***** | 0:39.75 | 347.8 |
| 18 | 名前は非公開 A***** M***** | 0:39.77 | 318.2 |
| 19 | 名前は非公開 J***** C***** | 0:39.79 | 289.9 |
| 20 | 名前は非公開 K***** S***** | 0:39.91 | 263.0 |
| 21 | 名前は非公開 L***** H***** | 0:39.91 | 237.3 |
| 22 | 名前は非公開 Y***** J***** | 0:40.04 | 213.0 |
| 23 | 名前は非公開 N***** V***** | 0:40.13 | 190.0 |
| 24 | 名前は非公開 M***** M***** | 0:40.14 | 168.3 |
| 25 | 名前は非公開 J***** L***** R***** | 0:40.17 | 147.9 |
| 26 | 名前は非公開 L***** G***** | 0:40.33 | 128.9 |
| 27 | 名前は非公開 G***** P***** | 0:40.35 | 111.1 |
| 28 | 名前は非公開 A***** L***** | 0:40.41 | 94.7 |
| 28 | 名前は非公開 E***** M***** | 0:40.41 | 94.7 |
| 30 | 名前は非公開 L***** V***** | 0:40.51 | 65.7 |
| 31 | 名前は非公開 N***** B***** | 0:40.75 | 53.3 |
| 32 | 名前は非公開 M***** M***** | 0:41.45 | 42.1 |
| 33 | 名前は非公開 A***** G***** | 0:42.53 | 32.2 |
| 34 | 名前は非公開 E***** J***** | 0:42.68 | 23.7 |
| 35 | 名前は非公開 M***** R***** | 0:42.88 | 16.4 |
| 36 | 名前は非公開 J***** H***** | 0:43.41 | 10.5 |
| 37 | 名前は非公開 M***** T***** P***** | 0:43.46 | 5.9 |
| 38 | 名前は非公開 M***** B***** | 0:44.71 | 2.6 |
| 39 | 名前は非公開 B***** F***** | 1:40:40.00 | 0.7 |
JB HommesChFrRo-Rixheim-05/2024 Elimination Réultats
男子 出場者数:40
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 A***** L***** T***** | — | 1000.0 |
| 2 | 名前は非公開 R***** M***** | — | 950.6 |
| 3 | 名前は非公開 P***** L***** | — | 902.5 |
| 4 | 名前は非公開 J***** P***** | — | 855.6 |
| 5 | 名前は非公開 N***** E***** L***** | — | 810.0 |
| 6 | 名前は非公開 L***** R***** | — | 765.6 |
| 7 | 名前は非公開 J***** V***** | — | 722.5 |
| 8 | 名前は非公開 T***** R***** | — | 680.6 |
| 9 | 名前は非公開 C***** D***** | — | 640.0 |
| 10 | 名前は非公開 N***** D***** | — | 600.6 |
| 11 | 名前は非公開 C***** L***** R***** | — | 562.5 |
| 12 | 名前は非公開 S***** G***** | — | 525.6 |
| 13 | 名前は非公開 J***** M***** | — | 490.0 |
| 14 | 名前は非公開 D***** S***** -***** -***** S***** | — | 455.6 |
| 15 | 名前は非公開 Y***** L***** | — | 422.5 |
| 16 | 名前は非公開 T***** B***** | — | 390.6 |
| 17 | 名前は非公開 M***** V***** | — | 360.0 |
| 18 | 名前は非公開 K***** B***** | — | 330.6 |
| 19 | 名前は非公開 N***** O***** | — | 302.5 |
| 20 | 名前は非公開 T***** J***** | — | 275.6 |
| 21 | 名前は非公開 A***** L***** | — | 250.0 |
| 22 | 名前は非公開 M***** D***** | — | 225.6 |
| 23 | 名前は非公開 M***** A***** | — | 202.5 |
| 24 | 名前は非公開 L***** B***** | — | 180.6 |
| 25 | 名前は非公開 M***** B***** | — | 160.0 |
| 26 | 名前は非公開 J***** V***** | — | 140.6 |
| 27 | 名前は非公開 A***** G***** | — | 122.5 |
| 28 | 名前は非公開 M***** D***** | — | 105.6 |
| 29 | 名前は非公開 K***** M***** | — | 90.0 |
| 30 | 名前は非公開 V***** C***** | — | 75.6 |
| 31 | 名前は非公開 B***** M***** | — | 62.5 |
| 32 | 名前は非公開 M***** C***** | — | 50.6 |
| 33 | 名前は非公開 S***** I***** P***** | — | 40.0 |
| 34 | 名前は非公開 A***** L***** G***** | — | 30.6 |
| 35 | 名前は非公開 N***** H***** | — | 22.5 |
| 36 | 名前は非公開 Y***** C***** | — | 15.6 |
| 37 | 名前は非公開 T***** C***** | — | 10.0 |
| 38 | 名前は非公開 F***** L***** | — | 5.6 |
| 39 | 名前は非公開 M***** C***** | — | 2.5 |
| 40 | 名前は非公開 S***** F***** | — | 0.6 |
JB HommesChFrRo-Rixheim-05/2024 Points Réultats
男子 出場者数:40
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 J***** P***** | — | 1000.0 |
| 2 | 名前は非公開 J***** V***** | — | 950.6 |
| 3 | 名前は非公開 R***** M***** | — | 902.5 |
| 4 | 名前は非公開 L***** R***** | — | 855.6 |
| 5 | 名前は非公開 E***** M***** | — | 810.0 |
| 6 | 名前は非公開 P***** L***** | — | 765.6 |
| 7 | 名前は非公開 N***** E***** L***** | — | 722.5 |
| 8 | 名前は非公開 J***** M***** | — | 680.6 |
| 9 | 名前は非公開 A***** L***** T***** | — | 640.0 |
| 10 | 名前は非公開 N***** O***** | — | 600.6 |
| 11 | 名前は非公開 N***** D***** | — | 562.5 |
| 12 | 名前は非公開 T***** B***** | — | 525.6 |
| 13 | 名前は非公開 T***** R***** | — | 490.0 |
| 14 | 名前は非公開 A***** G***** | — | 455.6 |
| 15 | 名前は非公開 S***** G***** | — | 422.5 |
| 16 | 名前は非公開 J***** V***** | — | 390.6 |
| 17 | 名前は非公開 K***** B***** | — | 360.0 |
| 18 | 名前は非公開 M***** D***** | — | 330.6 |
| 19 | 名前は非公開 Y***** L***** | — | 302.5 |
| 20 | 名前は非公開 T***** J***** | — | 275.6 |
| 21 | 名前は非公開 M***** C***** | — | 250.0 |
| 22 | 名前は非公開 M***** A***** | — | 225.6 |
| 23 | 名前は非公開 M***** D***** | — | 202.5 |
| 24 | 名前は非公開 K***** M***** | — | 180.6 |
| 25 | 名前は非公開 A***** L***** | — | 160.0 |
| 26 | 名前は非公開 L***** B***** | — | 140.6 |
| 27 | 名前は非公開 D***** S***** -***** -***** S***** | — | 122.5 |
| 28 | 名前は非公開 S***** F***** | — | 105.6 |
| 29 | 名前は非公開 M***** B***** | — | 90.0 |
| 30 | 名前は非公開 M***** V***** | — | 75.6 |
| 31 | 名前は非公開 M***** C***** | — | 62.5 |
| 32 | 名前は非公開 S***** I***** P***** | — | 50.6 |
| 33 | 名前は非公開 A***** L***** G***** | — | 40.0 |
| 34 | 名前は非公開 N***** H***** | — | 30.6 |
