France Route 2024
Yarışlar
CADETSChFrRo-Rixheim-05/2024 Ligne
Erkekler Başlayan sporcu: 30
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı E***** L***** T***** | — | 1000.0 |
| 2 | İsim açılmadı R***** E***** | — | 934.4 |
| 3 | İsim açılmadı P***** M***** | — | 871.1 |
| 4 | İsim açılmadı C***** F***** | — | 810.0 |
| 5 | İsim açılmadı Y***** E***** | — | 751.1 |
| 6 | İsim açılmadı L***** G***** | — | 694.4 |
| 7 | İsim açılmadı M***** D***** | — | 640.0 |
| 8 | İsim açılmadı T***** D***** | — | 587.8 |
| 9 | İsim açılmadı N***** B***** | — | 537.8 |
| 10 | İsim açılmadı N***** C***** | — | 490.0 |
| 11 | İsim açılmadı T***** S***** -***** -***** S***** | — | 444.4 |
| 12 | İsim açılmadı E***** O***** | — | 401.1 |
| 13 | İsim açılmadı N***** H***** | — | 360.0 |
| 14 | İsim açılmadı F***** L***** | — | 321.1 |
| 15 | İsim açılmadı J***** T***** | — | 284.4 |
| 16 | İsim açılmadı M***** P***** | — | 250.0 |
| 17 | İsim açılmadı L***** M***** | — | 217.8 |
| 18 | İsim açılmadı D***** L***** S***** | — | 187.8 |
| 19 | İsim açılmadı C***** A***** | — | 160.0 |
| 20 | İsim açılmadı L***** F***** | — | 134.4 |
| 21 | İsim açılmadı M***** L***** C***** | — | 111.1 |
| 22 | İsim açılmadı L***** D***** D***** M***** | — | 90.0 |
| 23 | İsim açılmadı T***** B***** | — | 71.1 |
| 24 | İsim açılmadı B***** L***** | — | 54.4 |
| 25 | İsim açılmadı G***** S***** | — | 40.0 |
| 26 | İsim açılmadı S***** J***** | — | 27.8 |
| 27 | İsim açılmadı A***** L***** G***** | — | 17.8 |
| 28 | İsim açılmadı E***** G***** | — | 10.0 |
| 29 | İsim açılmadı A***** L***** | — | 4.4 |
| 30 | İsim açılmadı S***** G***** | — | 1.1 |
CADETSChFrRo-Rixhiem-05/2024 Elimination Réultats
Erkekler Başlayan sporcu: 29
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı L***** G***** | — | 1000.0 |
| 2 | İsim açılmadı R***** E***** | — | 932.2 |
| 3 | İsim açılmadı P***** M***** | — | 866.8 |
| 4 | İsim açılmadı Y***** E***** | — | 803.8 |
| 5 | İsim açılmadı T***** D***** | — | 743.2 |
| 6 | İsim açılmadı C***** F***** | — | 684.9 |
| 7 | İsim açılmadı T***** S***** -***** -***** S***** | — | 629.0 |
| 8 | İsim açılmadı M***** D***** | — | 575.5 |
| 9 | İsim açılmadı L***** M***** | — | 524.4 |
| 10 | İsim açılmadı N***** H***** | — | 475.6 |
| 11 | İsim açılmadı E***** O***** | — | 429.3 |
| 12 | İsim açılmadı T***** B***** | — | 385.3 |
| 13 | İsim açılmadı S***** J***** | — | 343.6 |
| 14 | İsim açılmadı M***** P***** | — | 304.4 |
| 15 | İsim açılmadı D***** L***** S***** | — | 267.5 |
| 16 | İsim açılmadı N***** C***** | — | 233.1 |
| 17 | İsim açılmadı M***** L***** C***** | — | 201.0 |
| 18 | İsim açılmadı F***** L***** | — | 171.2 |
| 19 | İsim açılmadı L***** F***** | — | 143.9 |
| 20 | İsim açılmadı C***** A***** | — | 118.9 |
| 21 | İsim açılmadı B***** L***** | — | 96.3 |
| 22 | İsim açılmadı N***** B***** | — | 76.1 |
| 23 | İsim açılmadı J***** T***** | — | 58.3 |
| 24 | İsim açılmadı A***** L***** G***** | — | 42.8 |
| 25 | İsim açılmadı E***** G***** | — | 29.7 |
| 26 | İsim açılmadı G***** S***** | — | 19.0 |
| 27 | İsim açılmadı R***** D***** D***** M***** | — | 10.7 |
| 28 | İsim açılmadı A***** L***** | — | 4.8 |
| 29 | İsim açılmadı S***** G***** | — | 1.2 |
CADETTESChFrRo-Rixhiem-05/2024 Elimination Réultats
Kadınlar Başlayan sporcu: 40
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı S***** T***** S***** | — | 1000.0 |
| 2 | İsim açılmadı M***** D***** | — | 950.6 |
| 3 | İsim açılmadı N***** V***** | — | 902.5 |
| 4 | İsim açılmadı A***** B***** | — | 855.6 |
| 5 | İsim açılmadı L***** C***** | — | 810.0 |
| 6 | İsim açılmadı L***** R***** K***** S***** | — | 765.6 |
| 7 | İsim açılmadı M***** S***** | — | 722.5 |
| 8 | İsim açılmadı T***** G***** | — | 680.6 |
| 9 | İsim açılmadı C***** M***** | — | 640.0 |
| 10 | İsim açılmadı L***** L***** G***** | — | 600.6 |
| 11 | İsim açılmadı I***** D***** | — | 562.5 |
| 12 | İsim açılmadı L***** M***** | — | 525.6 |
| 13 | İsim açılmadı T***** R***** | — | 490.0 |
| 14 | İsim açılmadı D***** D***** L***** | — | 455.6 |
| 15 | İsim açılmadı C***** V***** | — | 422.5 |
| 16 | İsim açılmadı E***** G***** | — | 390.6 |
| 17 | İsim açılmadı J***** G***** | — | 360.0 |
| 18 | İsim açılmadı T***** F***** | — | 330.6 |
| 19 | İsim açılmadı C***** F***** | — | 302.5 |
| 20 | İsim açılmadı C***** T***** | — | 275.6 |
| 21 | İsim açılmadı L***** M***** | — | 250.0 |
| 22 | İsim açılmadı T***** C***** | — | 225.6 |
| 23 | İsim açılmadı M***** L***** G***** | — | 202.5 |
| 24 | İsim açılmadı A***** B***** | — | 180.6 |
| 25 | İsim açılmadı M***** F***** | — | 160.0 |
| 26 | İsim açılmadı M***** H***** | — | 140.6 |
| 27 | İsim açılmadı K***** B***** | — | 122.5 |
| 28 | İsim açılmadı L***** J***** | — | 105.6 |
| 29 | İsim açılmadı E***** M***** | — | 90.0 |
| 30 | İsim açılmadı L***** T***** | — | 75.6 |
| 31 | İsim açılmadı T***** M***** | — | 62.5 |
| 32 | İsim açılmadı M***** M***** | — | 50.6 |
| 33 | İsim açılmadı L***** P***** | — | 40.0 |
| 34 | İsim açılmadı S***** R***** | — | 30.6 |
| 35 | İsim açılmadı K***** L***** L***** | — | 22.5 |
| 36 | İsim açılmadı F***** J***** | — | 15.6 |
| 37 | İsim açılmadı C***** B***** | — | 10.0 |
| 38 | İsim açılmadı E***** G***** | — | 5.6 |
| 39 | İsim açılmadı E***** F***** | — | 2.5 |
| 40 | İsim açılmadı L***** A***** | — | 0.6 |
JA FemmesChFrRo-Rixhiem-05/2024 Elimination Réultats
Kadınlar Başlayan sporcu: 31
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı M***** J***** | — | 1000.0 |
| 2 | İsim açılmadı L***** T***** | — | 936.5 |
| 3 | İsim açılmadı J***** L***** | — | 875.1 |
| 4 | İsim açılmadı A***** C***** | — | 815.8 |
| 5 | İsim açılmadı S***** R***** | — | 758.6 |
| 6 | İsim açılmadı Y***** C***** | — | 703.4 |
| 7 | İsim açılmadı N***** A***** | — | 650.4 |
| 8 | İsim açılmadı C***** L***** | — | 599.4 |
| 9 | İsim açılmadı C***** T***** | — | 550.5 |
| 10 | İsim açılmadı F***** T***** | — | 503.6 |
| 11 | İsim açılmadı V***** B***** | — | 458.9 |
| 12 | İsim açılmadı S***** A***** | — | 416.2 |
| 13 | İsim açılmadı L***** C***** | — | 375.7 |
| 14 | İsim açılmadı M***** D***** | — | 337.1 |
| 15 | İsim açılmadı R***** C***** | — | 300.7 |
| 16 | İsim açılmadı C***** B***** | — | 266.4 |
| 17 | İsim açılmadı N***** R***** | — | 234.1 |
| 18 | İsim açılmadı L***** P***** | — | 204.0 |
| 19 | İsim açılmadı M***** M***** | — | 175.9 |
| 20 | İsim açılmadı L***** G***** | — | 149.8 |
| 21 | İsim açılmadı L***** C***** | — | 125.9 |
| 22 | İsim açılmadı L***** P***** | — | 104.1 |
| 23 | İsim açılmadı L***** D***** | — | 84.3 |
| 24 | İsim açılmadı M***** B***** | — | 66.6 |
| 25 | İsim açılmadı R***** L***** | — | 51.0 |
| 26 | İsim açılmadı J***** D***** C***** | — | 37.5 |
| 27 | İsim açılmadı L***** D***** | — | 26.0 |
| 28 | İsim açılmadı N***** R***** | — | 16.6 |
| 29 | İsim açılmadı A***** M***** | — | 9.4 |
| 30 | İsim açılmadı G***** B***** | — | 4.2 |
| 31 | İsim açılmadı L***** M***** | — | 1.0 |
JA FemmesChFrRo-Rixhiem-05/2024 Points
Kadınlar Başlayan sporcu: 32
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı M***** J***** | — | 1000.0 |
| 2 | İsim açılmadı E***** A***** | — | 938.5 |
| 3 | İsim açılmadı V***** B***** | — | 878.9 |
| 4 | İsim açılmadı L***** T***** | — | 821.3 |
| 5 | İsim açılmadı A***** C***** | — | 765.6 |
| 6 | İsim açılmadı J***** L***** | — | 711.9 |
| 7 | İsim açılmadı S***** R***** | — | 660.2 |
| 8 | İsim açılmadı C***** L***** | — | 610.4 |
| 9 | İsim açılmadı N***** A***** | — | 562.5 |
| 10 | İsim açılmadı R***** C***** | — | 516.6 |
| 11 | İsim açılmadı L***** C***** | — | 472.7 |
| 12 | İsim açılmadı S***** A***** | — | 430.7 |
| 13 | İsim açılmadı N***** R***** | — | 390.6 |
| 14 | İsim açılmadı F***** T***** | — | 352.5 |
| 15 | İsim açılmadı C***** B***** | — | 316.4 |
| 16 | İsim açılmadı C***** T***** | — | 282.2 |
| 17 | İsim açılmadı L***** C***** | — | 250.0 |
| 18 | İsim açılmadı Y***** C***** | — | 219.7 |
| 19 | İsim açılmadı M***** D***** | — | 191.4 |
| 20 | İsim açılmadı L***** G***** | — | 165.0 |
| 21 | İsim açılmadı L***** D***** | — | 140.6 |
| 22 | İsim açılmadı M***** M***** | — | 118.2 |
| 23 | İsim açılmadı L***** P***** | — | 97.7 |
| 24 | İsim açılmadı L***** D***** | — | 79.1 |
| 25 | İsim açılmadı A***** M***** | — | 62.5 |
| 26 | İsim açılmadı L***** P***** | — | 47.9 |
| 27 | İsim açılmadı R***** L***** | — | 35.2 |
| 28 | İsim açılmadı N***** R***** | — | 24.4 |
| 29 | İsim açılmadı M***** B***** | — | 15.6 |
| 30 | İsim açılmadı L***** M***** | — | 8.8 |
| 31 | İsim açılmadı G***** B***** | — | 3.9 |
| 32 | İsim açılmadı J***** D***** C***** | — | 1.0 |
JA FemmesChFrRo-Rixhiem-05/2024 Tour résultats
Kadınlar Başlayan sporcu: 27
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı E***** A***** | 0:35.34 | 1000.0 |
| 2 | İsim açılmadı L***** T***** | 0:35.40 | 927.3 |
| 3 | İsim açılmadı M***** J***** | 0:35.47 | 857.3 |
| 4 | İsim açılmadı R***** C***** | 0:36.12 | 790.1 |
| 5 | İsim açılmadı S***** R***** | 0:36.70 | 725.7 |
| 6 | İsim açılmadı J***** D***** C***** | 0:35.96 | 663.9 |
| 7 | İsim açılmadı J***** L***** | 0:36.76 | 604.9 |
| 8 | İsim açılmadı C***** T***** | 0:37.77 | 548.7 |
| 9 | İsim açılmadı A***** C***** | 0:37.72 | 495.2 |
| 10 | İsim açılmadı C***** B***** | 0:37.72 | 444.4 |
| 11 | İsim açılmadı N***** A***** | 0:38.12 | 396.4 |
| 12 | İsim açılmadı C***** L***** | 0:38.60 | 351.2 |
| 13 | İsim açılmadı L***** C***** | 0:37.94 | 308.6 |
| 14 | İsim açılmadı M***** D***** | 0:37.98 | 268.9 |
| 15 | İsim açılmadı F***** T***** | 0:38.48 | 231.8 |
| 16 | İsim açılmadı S***** A***** | 0:38.68 | 197.5 |
| 17 | İsim açılmadı N***** R***** | 0:38.87 | 166.0 |
| 18 | İsim açılmadı L***** D***** | 0:38.93 | 137.2 |
| 19 | İsim açılmadı L***** D***** | 0:39.04 | 111.1 |
| 20 | İsim açılmadı M***** M***** | 0:39.06 | 87.8 |
| 21 | İsim açılmadı L***** P***** | 0:39.41 | 67.2 |
| 22 | İsim açılmadı R***** L***** | 0:39.68 | 49.4 |
| 23 | İsim açılmadı N***** R***** | 0:39.91 | 34.3 |
| 24 | İsim açılmadı M***** B***** | 0:39.98 | 21.9 |
| 25 | İsim açılmadı A***** M***** | 0:41.87 | 12.3 |
| 26 | İsim açılmadı G***** B***** | 0:42.16 | 5.5 |
| 27 | İsim açılmadı L***** G***** | 0:42.61 | 1.4 |
JA HommesChFrRo-Rixheim-05/2024 Elimination
Erkekler Başlayan sporcu: 30
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı A***** L***** | — | 1000.0 |
| 2 | İsim açılmadı T***** F***** | — | 934.4 |
| 3 | İsim açılmadı N***** G***** | — | 871.1 |
| 4 | İsim açılmadı V***** L***** | — | 810.0 |
| 5 | İsim açılmadı P***** L***** T***** | — | 751.1 |
| 6 | İsim açılmadı F***** P***** | — | 694.4 |
| 7 | İsim açılmadı J***** V***** | — | 640.0 |
| 8 | İsim açılmadı Y***** G***** | — | 587.8 |
| 9 | İsim açılmadı N***** D***** | — | 537.8 |
| 10 | İsim açılmadı N***** P***** | — | 490.0 |
| 11 | İsim açılmadı Y***** L***** | — | 444.4 |
| 12 | İsim açılmadı E***** C***** | — | 401.1 |
| 13 | İsim açılmadı K***** M***** S***** | — | 360.0 |
| 14 | İsim açılmadı M***** D***** | — | 321.1 |
| 15 | İsim açılmadı M***** R***** | — | 284.4 |
| 16 | İsim açılmadı M***** P***** | — | 250.0 |
| 17 | İsim açılmadı E***** R***** | — | 217.8 |
| 18 | İsim açılmadı L***** F***** | — | 187.8 |
| 19 | İsim açılmadı E***** C***** | — | 160.0 |
| 20 | İsim açılmadı C***** G***** | — | 134.4 |
| 21 | İsim açılmadı T***** C***** | — | 111.1 |
| 22 | İsim açılmadı T***** D***** | — | 90.0 |
| 23 | İsim açılmadı T***** B***** | — | 71.1 |
| 24 | İsim açılmadı N***** G***** H***** | — | 54.4 |
| 25 | İsim açılmadı A***** V***** | — | 40.0 |
| 26 | İsim açılmadı M***** B***** | — | 27.8 |
| 27 | İsim açılmadı N***** A***** | — | 17.8 |
| 28 | İsim açılmadı C***** M***** | — | 10.0 |
| 29 | İsim açılmadı L***** F***** | — | 4.4 |
| 30 | İsim açılmadı H***** P***** | — | 1.1 |
JA HommesChFrRo-Rixheim-05/2024 Points Réultats
Erkekler Başlayan sporcu: 29
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı V***** L***** | — | 1000.0 |
| 2 | İsim açılmadı N***** G***** H***** | — | 932.2 |
| 3 | İsim açılmadı Y***** G***** | — | 866.8 |
| 4 | İsim açılmadı A***** L***** | — | 803.8 |
| 5 | İsim açılmadı F***** P***** | — | 743.2 |
| 6 | İsim açılmadı N***** D***** | — | 684.9 |
| 7 | İsim açılmadı E***** C***** | — | 629.0 |
| 8 | İsim açılmadı N***** G***** | — | 575.5 |
| 9 | İsim açılmadı M***** R***** | — | 524.4 |
| 10 | İsim açılmadı T***** F***** | — | 475.6 |
| 11 | İsim açılmadı K***** M***** S***** | — | 429.3 |
| 12 | İsim açılmadı P***** L***** T***** | — | 385.3 |
| 13 | İsim açılmadı M***** D***** | — | 343.6 |
| 14 | İsim açılmadı J***** V***** | — | 304.4 |
| 15 | İsim açılmadı T***** B***** | — | 267.5 |
| 16 | İsim açılmadı Y***** L***** | — | 233.1 |
| 17 | İsim açılmadı M***** B***** | — | 201.0 |
| 18 | İsim açılmadı M***** P***** | — | 171.2 |
| 19 | İsim açılmadı E***** C***** | — | 143.9 |
| 20 | İsim açılmadı E***** R***** | — | 118.9 |
| 21 | İsim açılmadı L***** F***** | — | 96.3 |
| 22 | İsim açılmadı C***** P***** | — | 76.1 |
| 23 | İsim açılmadı T***** D***** | — | 58.3 |
| 24 | İsim açılmadı C***** M***** | — | 42.8 |
| 25 | İsim açılmadı N***** A***** | — | 29.7 |
| 26 | İsim açılmadı H***** P***** | — | 19.0 |
| 27 | İsim açılmadı A***** V***** | — | 10.7 |
| 28 | İsim açılmadı T***** C***** | — | 4.8 |
| 29 | İsim açılmadı L***** F***** | — | 1.2 |
JA HommesChFrRo-Rixheim-05/2024 Tour résultats
Erkekler Başlayan sporcu: 21
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı A***** L***** | 0:32.13 | 1000.0 |
| 2 | İsim açılmadı M***** R***** | 0:32.29 | 907.0 |
| 3 | İsim açılmadı N***** G***** H***** | 0:32.41 | 818.6 |
| 4 | İsim açılmadı T***** C***** | 0:32.74 | 734.7 |
| 5 | İsim açılmadı N***** P***** | 0:33.64 | 655.3 |
| 6 | İsim açılmadı C***** P***** | 0:33.36 | 580.5 |
| 7 | İsim açılmadı J***** V***** | 0:33.79 | 510.2 |
| 8 | İsim açılmadı E***** R***** | 0:33.27 | 444.4 |
| 9 | İsim açılmadı Y***** L***** | 0:34.41 | 383.2 |
| 10 | İsim açılmadı C***** G***** | 0:34.56 | 326.5 |
| 11 | İsim açılmadı P***** L***** T***** | 0:35.55 | 274.4 |
| 12 | İsim açılmadı V***** L***** | 0:36.37 | 226.8 |
| 13 | İsim açılmadı L***** F***** | 0:35.01 | 183.7 |
| 14 | İsim açılmadı M***** P***** | 0:35.17 | 145.1 |
| 15 | İsim açılmadı K***** M***** S***** | 0:35.73 | 111.1 |
| 16 | İsim açılmadı N***** D***** | 0:37.24 | 81.6 |
| 17 | İsim açılmadı M***** D***** | 0:35.99 | 56.7 |
| 18 | İsim açılmadı H***** P***** | 0:36.09 | 36.3 |
| 19 | İsim açılmadı N***** A***** | 0:36.43 | 20.4 |
| 20 | İsim açılmadı C***** M***** | 0:36.66 | 9.1 |
| 21 | İsim açılmadı L***** F***** | 0:39.17 | 2.3 |
JB FemmesChFrRo-Rixheim-05/2024 Elimination Réultats
Kadınlar Başlayan sporcu: 42
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı N***** B***** | — | 1000.0 |
| 2 | İsim açılmadı D***** M***** | — | 952.9 |
| 3 | İsim açılmadı C***** M***** | — | 907.0 |
| 4 | İsim açılmadı A***** F***** | — | 862.2 |
| 5 | İsim açılmadı M***** L***** | — | 818.6 |
| 6 | İsim açılmadı M***** H***** | — | 776.1 |
| 7 | İsim açılmadı L***** H***** | — | 734.7 |
| 8 | İsim açılmadı B***** F***** | — | 694.4 |
| 9 | İsim açılmadı Y***** J***** | — | 655.3 |
| 10 | İsim açılmadı L***** B***** | — | 617.3 |
| 11 | İsim açılmadı A***** L***** | — | 580.5 |
| 12 | İsim açılmadı J***** B***** | — | 544.8 |
| 13 | İsim açılmadı L***** R***** | — | 510.2 |
| 14 | İsim açılmadı E***** M***** | — | 476.8 |
| 15 | İsim açılmadı A***** M***** | — | 444.4 |
| 16 | İsim açılmadı C***** G***** | — | 413.3 |
| 17 | İsim açılmadı C***** L***** | — | 383.2 |
| 18 | İsim açılmadı J***** C***** | — | 354.3 |
| 19 | İsim açılmadı M***** M***** | — | 326.5 |
| 20 | İsim açılmadı L***** V***** | — | 299.9 |
| 21 | İsim açılmadı E***** A***** | — | 274.4 |
| 22 | İsim açılmadı J***** L***** R***** | — | 250.0 |
| 23 | İsim açılmadı C***** B***** | — | 226.8 |
| 24 | İsim açılmadı M***** M***** | — | 204.6 |
| 25 | İsim açılmadı L***** H***** | — | 183.7 |
| 26 | İsim açılmadı K***** S***** | — | 163.8 |
| 27 | İsim açılmadı G***** P***** | — | 145.1 |
| 28 | İsim açılmadı M***** D***** | — | 127.6 |
| 29 | İsim açılmadı E***** F***** | — | 111.1 |
| 30 | İsim açılmadı M***** R***** | — | 95.8 |
| 31 | İsim açılmadı D***** L***** | — | 81.6 |
| 32 | İsim açılmadı C***** V***** | — | 68.6 |
| 33 | İsim açılmadı N***** V***** | — | 56.7 |
| 34 | İsim açılmadı J***** H***** | — | 45.9 |
| 35 | İsim açılmadı N***** B***** | — | 36.3 |
| 36 | İsim açılmadı M***** R***** | — | 27.8 |
| 37 | İsim açılmadı C***** B***** | — | 20.4 |
| 38 | İsim açılmadı A***** G***** | — | 14.2 |
| 39 | İsim açılmadı M***** T***** P***** | — | 9.1 |
| 40 | İsim açılmadı L***** G***** | — | 5.1 |
| 41 | İsim açılmadı E***** J***** | — | 2.3 |
| 42 | İsim açılmadı M***** B***** | — | 0.6 |
JB FemmesChFrRo-Rixhiem-05/2024 Tour résultats
Kadınlar Başlayan sporcu: 39
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı N***** B***** | 0:35.94 | 1000.0 |
| 2 | İsim açılmadı M***** L***** | 0:36.16 | 949.4 |
| 3 | İsim açılmadı D***** M***** | 0:36.70 | 900.1 |
| 4 | İsim açılmadı K***** M***** | 0:36.74 | 852.1 |
| 5 | İsim açılmadı A***** F***** | 0:37.17 | 805.4 |
| 6 | İsim açılmadı C***** V***** | 0:37.75 | 760.0 |
| 7 | İsim açılmadı C***** M***** | 0:37.78 | 716.0 |
| 8 | İsim açılmadı M***** D***** | 0:37.29 | 673.2 |
| 9 | İsim açılmadı M***** H***** | 0:37.56 | 631.8 |
| 10 | İsim açılmadı M***** R***** | 0:37.80 | 591.7 |
| 11 | İsim açılmadı C***** B***** | 0:38.06 | 552.9 |
| 12 | İsim açılmadı L***** B***** | 0:39.05 | 515.5 |
| 13 | İsim açılmadı L***** R***** | 0:38.74 | 479.3 |
| 14 | İsim açılmadı C***** G***** | 0:39.11 | 444.4 |
| 15 | İsim açılmadı C***** L***** | 0:39.43 | 410.9 |
| 16 | İsim açılmadı E***** F***** | 0:39.81 | 378.7 |
| 17 | İsim açılmadı L***** H***** | 0:39.75 | 347.8 |
| 18 | İsim açılmadı A***** M***** | 0:39.77 | 318.2 |
| 19 | İsim açılmadı J***** C***** | 0:39.79 | 289.9 |
| 20 | İsim açılmadı K***** S***** | 0:39.91 | 263.0 |
| 21 | İsim açılmadı L***** H***** | 0:39.91 | 237.3 |
| 22 | İsim açılmadı Y***** J***** | 0:40.04 | 213.0 |
| 23 | İsim açılmadı N***** V***** | 0:40.13 | 190.0 |
| 24 | İsim açılmadı M***** M***** | 0:40.14 | 168.3 |
| 25 | İsim açılmadı J***** L***** R***** | 0:40.17 | 147.9 |
| 26 | İsim açılmadı L***** G***** | 0:40.33 | 128.9 |
| 27 | İsim açılmadı G***** P***** | 0:40.35 | 111.1 |
| 28 | İsim açılmadı A***** L***** | 0:40.41 | 94.7 |
| 28 | İsim açılmadı E***** M***** | 0:40.41 | 94.7 |
| 30 | İsim açılmadı L***** V***** | 0:40.51 | 65.7 |
| 31 | İsim açılmadı N***** B***** | 0:40.75 | 53.3 |
| 32 | İsim açılmadı M***** M***** | 0:41.45 | 42.1 |
| 33 | İsim açılmadı A***** G***** | 0:42.53 | 32.2 |
| 34 | İsim açılmadı E***** J***** | 0:42.68 | 23.7 |
| 35 | İsim açılmadı M***** R***** | 0:42.88 | 16.4 |
| 36 | İsim açılmadı J***** H***** | 0:43.41 | 10.5 |
| 37 | İsim açılmadı M***** T***** P***** | 0:43.46 | 5.9 |
| 38 | İsim açılmadı M***** B***** | 0:44.71 | 2.6 |
| 39 | İsim açılmadı B***** F***** | 1:40:40.00 | 0.7 |
JB HommesChFrRo-Rixheim-05/2024 Elimination Réultats
Erkekler Başlayan sporcu: 40
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı A***** L***** T***** | — | 1000.0 |
| 2 | İsim açılmadı R***** M***** | — | 950.6 |
| 3 | İsim açılmadı P***** L***** | — | 902.5 |
| 4 | İsim açılmadı J***** P***** | — | 855.6 |
| 5 | İsim açılmadı N***** E***** L***** | — | 810.0 |
| 6 | İsim açılmadı L***** R***** | — | 765.6 |
| 7 | İsim açılmadı J***** V***** | — | 722.5 |
| 8 | İsim açılmadı T***** R***** | — | 680.6 |
| 9 | İsim açılmadı C***** D***** | — | 640.0 |
| 10 | İsim açılmadı N***** D***** | — | 600.6 |
| 11 | İsim açılmadı C***** L***** R***** | — | 562.5 |
| 12 | İsim açılmadı S***** G***** | — | 525.6 |
| 13 | İsim açılmadı J***** M***** | — | 490.0 |
| 14 | İsim açılmadı D***** S***** -***** -***** S***** | — | 455.6 |
| 15 | İsim açılmadı Y***** L***** | — | 422.5 |
| 16 | İsim açılmadı T***** B***** | — | 390.6 |
| 17 | İsim açılmadı M***** V***** | — | 360.0 |
| 18 | İsim açılmadı K***** B***** | — | 330.6 |
| 19 | İsim açılmadı N***** O***** | — | 302.5 |
| 20 | İsim açılmadı T***** J***** | — | 275.6 |
| 21 | İsim açılmadı A***** L***** | — | 250.0 |
| 22 | İsim açılmadı M***** D***** | — | 225.6 |
| 23 | İsim açılmadı M***** A***** | — | 202.5 |
| 24 | İsim açılmadı L***** B***** | — | 180.6 |
| 25 | İsim açılmadı M***** B***** | — | 160.0 |
| 26 | İsim açılmadı J***** V***** | — | 140.6 |
| 27 | İsim açılmadı A***** G***** | — | 122.5 |
| 28 | İsim açılmadı M***** D***** | — | 105.6 |
| 29 | İsim açılmadı K***** M***** | — | 90.0 |
| 30 | İsim açılmadı V***** C***** | — | 75.6 |
| 31 | İsim açılmadı B***** M***** | — | 62.5 |
| 32 | İsim açılmadı M***** C***** | — | 50.6 |
| 33 | İsim açılmadı S***** I***** P***** | — | 40.0 |
| 34 | İsim açılmadı A***** L***** G***** | — | 30.6 |
| 35 | İsim açılmadı N***** H***** | — | 22.5 |
| 36 | İsim açılmadı Y***** C***** | — | 15.6 |
| 37 | İsim açılmadı T***** C***** | — | 10.0 |
| 38 | İsim açılmadı F***** L***** | — | 5.6 |
| 39 | İsim açılmadı M***** C***** | — | 2.5 |
| 40 | İsim açılmadı S***** F***** | — | 0.6 |
JB HommesChFrRo-Rixheim-05/2024 Points Réultats
Erkekler Başlayan sporcu: 40
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı J***** P***** | — | 1000.0 |
| 2 | İsim açılmadı J***** V***** | — | 950.6 |
| 3 | İsim açılmadı R***** M***** | — | 902.5 |
| 4 | İsim açılmadı L***** R***** | — | 855.6 |
| 5 | İsim açılmadı E***** M***** | — | 810.0 |
| 6 | İsim açılmadı P***** L***** | — | 765.6 |
| 7 | İsim açılmadı N***** E***** L***** | — | 722.5 |
| 8 | İsim açılmadı J***** M***** | — | 680.6 |
| 9 | İsim açılmadı A***** L***** T***** | — | 640.0 |
| 10 | İsim açılmadı N***** O***** | — | 600.6 |
| 11 | İsim açılmadı N***** D***** | — | 562.5 |
| 12 | İsim açılmadı T***** B***** | — | 525.6 |
| 13 | İsim açılmadı T***** R***** | — | 490.0 |
| 14 | İsim açılmadı A***** G***** | — | 455.6 |
| 15 | İsim açılmadı S***** G***** | — | 422.5 |
| 16 | İsim açılmadı J***** V***** | — | 390.6 |
| 17 | İsim açılmadı K***** B***** | — | 360.0 |
| 18 | İsim açılmadı M***** D***** | — | 330.6 |
| 19 | İsim açılmadı Y***** L***** | — | 302.5 |
| 20 | İsim açılmadı T***** J***** | — | 275.6 |
| 21 | İsim açılmadı M***** C***** | — | 250.0 |
| 22 | İsim açılmadı M***** A***** | — | 225.6 |
| 23 | İsim açılmadı M***** D***** | — | 202.5 |
| 24 | İsim açılmadı K***** M***** | — | 180.6 |
| 25 | İsim açılmadı A***** L***** | — | 160.0 |
| 26 | İsim açılmadı L***** B***** | — | 140.6 |
| 27 | İsim açılmadı D***** S***** -***** -***** S***** | — | 122.5 |
| 28 | İsim açılmadı S***** F***** | — | 105.6 |
| 29 | İsim açılmadı M***** B***** | — | 90.0 |
| 30 | İsim açılmadı M***** V***** | — | 75.6 |
