Speed
Nationale Meisterschaft ×1.15
Klubbmesterskap ASK OSK
Valle Hovin Kunstisbane – Oslo NOR
レース
1000 METER
混合 出場者数:10
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 B***** H***** | 1:30.87 | 1150.0 |
| 2 | 名前は非公開 S***** H***** J***** | 1:34.06 | 931.5 |
| 3 | 名前は非公開 E***** W***** | 1:36.67 | 736.0 |
| 4 | 名前は非公開 S***** V***** | 1:38.88 | 563.5 |
| 5 | 名前は非公開 R***** Z***** | 1:45.41 | 414.0 |
| 6 | 名前は非公開 E***** S***** | 1:47.25 | 287.5 |
| 7 | 名前は非公開 H***** S***** B***** D***** | 1:47.84 | 184.0 |
| 8 | 名前は非公開 S***** B***** D***** | 1:53.09 | 103.5 |
| 9 | 名前は非公開 S***** S***** | 1:53.64 | 46.0 |
| 10 | 名前は非公開 H***** S***** | 1:57.28 | 11.5 |
500 METER
混合 出場者数:10
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 B***** H***** | 0:44.65 | 1150.0 |
| 2 | 名前は非公開 S***** H***** J***** | 0:45.68 | 931.5 |
| 3 | 名前は非公開 E***** W***** | 0:45.80 | 736.0 |
| 4 | 名前は非公開 R***** Z***** | 0:48.07 | 563.5 |
| 5 | 名前は非公開 H***** S***** B***** D***** | 0:48.58 | 414.0 |
| 6 | 名前は非公開 S***** V***** | 0:49.20 | 287.5 |
| 7 | 名前は非公開 E***** S***** | 0:50.52 | 184.0 |
| 8 | 名前は非公開 S***** S***** | 0:51.20 | 103.5 |
| 9 | 名前は非公開 S***** B***** D***** | 0:51.25 | 46.0 |
| 10 | 名前は非公開 H***** S***** | 0:52.19 | 11.5 |
500 METER MORFAR/MAMMA/PAPPAKLASSE
混合 出場者数:2
| 着順 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前は非公開 M***** H***** | 0:54.47 | 1150.0 |
| 2 | 名前は非公開 L***** R***** | 1:35.69 | 287.5 |