Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 4
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Provas
500 m · RESULTATER KVINNER 500M
Mulheres Participantes: 4
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado M***** G***** A***** | 0:45.94 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado K***** S***** | 0:55.80 | 478.1 |
| 3 | Nome não divulgado H***** H***** S***** | 0:58.02 | 212.5 |
| 4 | Nome não divulgado B***** S***** R***** | 1:12.73 | 53.1 |
500 m · RESULTATER MENN 500M
Homens Participantes: 14
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado J***** H***** | 0:44.25 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado E***** M***** | 0:47.43 | 732.9 |
| 3 | Nome não divulgado F***** K***** V***** | 0:47.50 | 624.5 |
| 4 | Nome não divulgado S***** L***** L***** | 0:47.57 | 524.7 |
| 5 | Nome não divulgado G***** H***** F***** | 0:50.63 | 433.7 |
| 6 | Nome não divulgado S***** M***** | 0:51.33 | 351.3 |
| 7 | Nome não divulgado A***** H***** | 0:52.12 | 277.6 |
| 8 | Nome não divulgado I***** K***** B***** | 0:54.24 | 212.5 |
| 9 | Nome não divulgado Ø***** L***** | 0:54.19 | 156.1 |
| 10 | Nome não divulgado H***** R***** | 0:54.64 | 108.4 |
| 11 | Nome não divulgado H***** W***** | 0:55.85 | 69.4 |
| 12 | Nome não divulgado H***** A***** | 0:58.18 | 39.0 |
| 13 | Nome não divulgado T***** A***** | 0:58.83 | 17.3 |
| 14 | Nome não divulgado Ø***** H***** | 1:07.55 | 4.3 |
1 km · RESULTATER KVINNER 1000M
Mulheres Participantes: 2
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado K***** S***** | 1:55.53 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado B***** S***** R***** | 2:04.04 | 212.5 |
1 km · RESULTATER MENN 1000M
Homens Participantes: 4
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado F***** K***** V***** | 1:35.48 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado G***** H***** F***** | 1:42.82 | 478.1 |
| 3 | Nome não divulgado E***** M***** | 1:46.64 | 212.5 |
| 4 | Nome não divulgado Ø***** L***** | 1:55.22 | 53.1 |
3 km · RESULTATER MENN 3000M
Homens Participantes: 8
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado J***** H***** | 4:53.36 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado S***** L***** L***** | 5:24.27 | 650.8 |
| 3 | Nome não divulgado S***** M***** | 5:24.76 | 478.1 |
| 4 | Nome não divulgado A***** H***** | 5:36.81 | 332.0 |
| 5 | Nome não divulgado H***** W***** | 5:50.22 | 212.5 |
| 6 | Nome não divulgado H***** A***** | 6:01.24 | 119.5 |
| 7 | Nome não divulgado I***** K***** B***** | 6:29.05 | 53.1 |
| 8 | Nome não divulgado T***** A***** | 6:41.82 | 13.3 |