Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 4
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
比赛项目
500米 · RESULTATER KVINNER 500M
女子 参赛人数:4
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 M***** G***** A***** | 0:45.94 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 K***** S***** | 0:55.80 | 478.1 |
| 3 | 姓名未公开 H***** H***** S***** | 0:58.02 | 212.5 |
| 4 | 姓名未公开 B***** S***** R***** | 1:12.73 | 53.1 |
500米 · RESULTATER MENN 500M
男子 参赛人数:14
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 J***** H***** | 0:44.25 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 E***** M***** | 0:47.43 | 732.9 |
| 3 | 姓名未公开 F***** K***** V***** | 0:47.50 | 624.5 |
| 4 | 姓名未公开 S***** L***** L***** | 0:47.57 | 524.7 |
| 5 | 姓名未公开 G***** H***** F***** | 0:50.63 | 433.7 |
| 6 | 姓名未公开 S***** M***** | 0:51.33 | 351.3 |
| 7 | 姓名未公开 A***** H***** | 0:52.12 | 277.6 |
| 8 | 姓名未公开 I***** K***** B***** | 0:54.24 | 212.5 |
| 9 | 姓名未公开 Ø***** L***** | 0:54.19 | 156.1 |
| 10 | 姓名未公开 H***** R***** | 0:54.64 | 108.4 |
| 11 | 姓名未公开 H***** W***** | 0:55.85 | 69.4 |
| 12 | 姓名未公开 H***** A***** | 0:58.18 | 39.0 |
| 13 | 姓名未公开 T***** A***** | 0:58.83 | 17.3 |
| 14 | 姓名未公开 Ø***** H***** | 1:07.55 | 4.3 |
1公里 · RESULTATER KVINNER 1000M
女子 参赛人数:2
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 K***** S***** | 1:55.53 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 B***** S***** R***** | 2:04.04 | 212.5 |
1公里 · RESULTATER MENN 1000M
男子 参赛人数:4
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 F***** K***** V***** | 1:35.48 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 G***** H***** F***** | 1:42.82 | 478.1 |
| 3 | 姓名未公开 E***** M***** | 1:46.64 | 212.5 |
| 4 | 姓名未公开 Ø***** L***** | 1:55.22 | 53.1 |
3公里 · RESULTATER MENN 3000M
男子 参赛人数:8
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 J***** H***** | 4:53.36 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 S***** L***** L***** | 5:24.27 | 650.8 |
| 3 | 姓名未公开 S***** M***** | 5:24.76 | 478.1 |
| 4 | 姓名未公开 A***** H***** | 5:36.81 | 332.0 |
| 5 | 姓名未公开 H***** W***** | 5:50.22 | 212.5 |
| 6 | 姓名未公开 H***** A***** | 6:01.24 | 119.5 |
| 7 | 姓名未公开 I***** K***** B***** | 6:29.05 | 53.1 |
| 8 | 姓名未公开 T***** A***** | 6:41.82 | 13.3 |