Saint Pierre Lès Elbeuf 2025
Pruebas
BenjaminesCoFr St Pierre 06/2025 Ligne M1
Mujeres Participantes: 30
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado C***** T***** S***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado M***** J***** | — | 934.4 |
| 3 | Nombre no liberado E***** G***** | — | 871.1 |
| 4 | Nombre no liberado M***** L***** D***** | — | 810.0 |
| 5 | Nombre no liberado M***** M***** | — | 751.1 |
| 6 | Nombre no liberado E***** E***** | — | 694.4 |
| 7 | Nombre no liberado L***** H***** | — | 640.0 |
| 8 | Nombre no liberado M***** P***** | — | 587.8 |
| 9 | Nombre no liberado K***** A***** | — | 537.8 |
| 10 | Nombre no liberado C***** D***** | — | 490.0 |
| 11 | Nombre no liberado M***** T***** | — | 444.4 |
| 12 | Nombre no liberado C***** N***** | — | 401.1 |
| 13 | Nombre no liberado N***** C***** | — | 360.0 |
| 14 | Nombre no liberado F***** J***** | — | 321.1 |
| 15 | Nombre no liberado M***** F***** | — | 284.4 |
| 16 | Nombre no liberado L***** T***** | — | 250.0 |
| 17 | Nombre no liberado J***** H***** | — | 217.8 |
| 18 | Nombre no liberado M***** S***** | — | 187.8 |
| 19 | Nombre no liberado C***** B***** | — | 160.0 |
| 20 | Nombre no liberado R***** F***** | — | 134.4 |
| 21 | Nombre no liberado Y***** C***** | — | 111.1 |
| 22 | Nombre no liberado C***** G***** | — | 90.0 |
| 23 | Nombre no liberado J***** P***** | — | 71.1 |
| 24 | Nombre no liberado M***** M***** | — | 54.4 |
| 25 | Nombre no liberado M***** G***** | — | 40.0 |
| 26 | Nombre no liberado L***** L***** | — | 27.8 |
| 27 | Nombre no liberado A***** K***** Y***** | — | 17.8 |
| 28 | Nombre no liberado R***** G***** | — | 10.0 |
| 29 | Nombre no liberado L***** T***** C***** | — | 4.4 |
| 30 | Nombre no liberado E***** V***** | — | 1.1 |
BenjaminesCoFr St Pierre 06/2025 Points M1 Finales
Mujeres Participantes: 29
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado C***** T***** S***** | — | 1000.0 |
| 1 | Nombre no liberado A***** K***** Y***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado E***** G***** | — | 932.2 |
| 2 | Nombre no liberado L***** T***** C***** | — | 932.2 |
| 3 | Nombre no liberado M***** J***** | — | 866.8 |
| 3 | Nombre no liberado L***** L***** | — | 866.8 |
| 4 | Nombre no liberado M***** P***** | — | 803.8 |
| 4 | Nombre no liberado R***** G***** | — | 803.8 |
| 5 | Nombre no liberado L***** H***** | — | 743.2 |
| 5 | Nombre no liberado E***** V***** | — | 743.2 |
| 6 | Nombre no liberado K***** A***** | — | 684.9 |
| 7 | Nombre no liberado L***** T***** | — | 629.0 |
| 8 | Nombre no liberado M***** M***** | — | 575.5 |
| 9 | Nombre no liberado M***** T***** | — | 524.4 |
| 10 | Nombre no liberado E***** E***** | — | 475.6 |
| 11 | Nombre no liberado M***** L***** D***** | — | 429.3 |
| 12 | Nombre no liberado C***** D***** | — | 385.3 |
| 13 | Nombre no liberado F***** J***** | — | 343.6 |
| 14 | Nombre no liberado J***** H***** | — | 304.4 |
| 15 | Nombre no liberado M***** F***** | — | 267.5 |
| 16 | Nombre no liberado C***** G***** | — | 233.1 |
| 17 | Nombre no liberado N***** C***** | — | 201.0 |
| 18 | Nombre no liberado J***** P***** | — | 171.2 |
| 19 | Nombre no liberado Y***** C***** | — | 143.9 |
| 20 | Nombre no liberado C***** B***** | — | 118.9 |
| 21 | Nombre no liberado M***** S***** | — | 96.3 |
| 22 | Nombre no liberado R***** F***** | — | 76.1 |
| 23 | Nombre no liberado M***** G***** | — | 58.3 |
| 24 | Nombre no liberado C***** N***** | — | 42.8 |
BenjaminsCoFr St Pierre 06/2025 Ligne M1
Hombres Participantes: 16
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado L***** L***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado S***** D***** | — | 878.9 |
| 3 | Nombre no liberado B***** H***** | — | 765.6 |
| 4 | Nombre no liberado A***** A***** | — | 660.2 |
| 5 | Nombre no liberado E***** B***** M***** | — | 562.5 |
| 6 | Nombre no liberado V***** M***** | — | 472.7 |
| 7 | Nombre no liberado K***** A***** | — | 390.6 |
| 8 | Nombre no liberado V***** B***** | — | 316.4 |
| 9 | Nombre no liberado M***** C***** B***** | — | 250.0 |
| 10 | Nombre no liberado R***** B***** | — | 191.4 |
| 11 | Nombre no liberado F***** E***** | — | 140.6 |
| 12 | Nombre no liberado M***** G***** | — | 97.7 |
| 13 | Nombre no liberado A***** G***** | — | 62.5 |
| 14 | Nombre no liberado S***** G***** | — | 35.2 |
| 15 | Nombre no liberado E***** S***** | — | 15.6 |
| 16 | Nombre no liberado A***** C***** | — | 3.9 |
BenjaminsCoFr St Pierre 06/2025 Ligne M2
Hombres Participantes: 16
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado S***** D***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado B***** H***** | — | 878.9 |
| 3 | Nombre no liberado L***** L***** F***** | — | 765.6 |
| 4 | Nombre no liberado R***** B***** | — | 660.2 |
| 5 | Nombre no liberado K***** A***** | — | 562.5 |
| 6 | Nombre no liberado V***** M***** | — | 472.7 |
| 7 | Nombre no liberado A***** A***** | — | 390.6 |
| 8 | Nombre no liberado E***** B***** M***** | — | 316.4 |
| 9 | Nombre no liberado M***** C***** B***** | — | 250.0 |
| 10 | Nombre no liberado F***** E***** | — | 191.4 |
| 11 | Nombre no liberado M***** G***** | — | 140.6 |
| 12 | Nombre no liberado A***** G***** | — | 97.7 |
| 13 | Nombre no liberado E***** S***** | — | 62.5 |
| 14 | Nombre no liberado S***** G***** | — | 35.2 |
| 15 | Nombre no liberado A***** C***** | — | 15.6 |
| 16 | Nombre no liberado V***** B***** | — | 3.9 |
BenjaminsCoFr St Pierre 06/2025 Points M1
Hombres Participantes: 16
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado L***** L***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado B***** H***** | — | 878.9 |
| 3 | Nombre no liberado S***** D***** | — | 765.6 |
| 4 | Nombre no liberado R***** B***** | — | 660.2 |
| 5 | Nombre no liberado V***** M***** | — | 562.5 |
| 6 | Nombre no liberado A***** A***** | — | 472.7 |
| 7 | Nombre no liberado K***** A***** | — | 390.6 |
| 8 | Nombre no liberado E***** B***** M***** | — | 316.4 |
| 9 | Nombre no liberado V***** B***** | — | 250.0 |
| 10 | Nombre no liberado M***** C***** B***** | — | 191.4 |
| 11 | Nombre no liberado F***** E***** | — | 140.6 |
| 12 | Nombre no liberado M***** G***** | — | 97.7 |
| 13 | Nombre no liberado E***** S***** | — | 62.5 |
| 14 | Nombre no liberado S***** G***** | — | 35.2 |
| 15 | Nombre no liberado A***** G***** | — | 15.6 |
| 16 | Nombre no liberado A***** C***** | — | 3.9 |
CadetsCoFr St Pierre 06/2025 Elimination Finales
Hombres Participantes: 18
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado T***** D***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado L***** F***** | — | 892.0 |
| 3 | Nombre no liberado N***** H***** | — | 790.1 |
| 4 | Nombre no liberado C***** A***** | — | 694.4 |
| 5 | Nombre no liberado N***** B***** | — | 604.9 |
| 6 | Nombre no liberado J***** P***** | — | 521.6 |
| 7 | Nombre no liberado N***** B***** | — | 444.4 |
| 8 | Nombre no liberado F***** L***** | — | 373.5 |
| 9 | Nombre no liberado G***** M***** | — | 308.6 |
| 10 | Nombre no liberado E***** G***** | — | 250.0 |
| 11 | Nombre no liberado D***** L***** S***** | — | 197.5 |
| 12 | Nombre no liberado M***** L***** | — | 151.2 |
| 13 | Nombre no liberado E***** J***** | — | 111.1 |
| 14 | Nombre no liberado L***** R***** | — | 77.2 |
| 15 | Nombre no liberado G***** G***** | — | 49.4 |
| 16 | Nombre no liberado E***** C***** | — | 27.8 |
| 17 | Nombre no liberado M***** G***** | — | 12.3 |
| 18 | Nombre no liberado M***** L***** | — | 3.1 |
CadetsCoFr St Pierre 06/2025 Ligne M2
Hombres Participantes: 24
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 340 | Nombre no liberado N***** H***** | — | 0.0 |
| 341 | Nombre no liberado L***** F***** | — | 0.0 |
| 342 | Nombre no liberado C***** A***** | — | 0.0 |
| 343 | Nombre no liberado J***** P***** | — | 0.0 |
| 344 | Nombre no liberado T***** D***** | — | 0.0 |
| 345 | Nombre no liberado M***** G***** | — | 0.0 |
| 346 | Nombre no liberado L***** G***** | — | 0.0 |
| 347 | Nombre no liberado N***** B***** | — | 0.0 |
| 348 | Nombre no liberado E***** J***** | — | 0.0 |
| 349 | Nombre no liberado L***** B***** | — | 0.0 |
| 350 | Nombre no liberado E***** G***** | — | 0.0 |
| 351 | Nombre no liberado N***** B***** | — | 0.0 |
| 352 | Nombre no liberado M***** B***** | — | 0.0 |
| 353 | Nombre no liberado M***** L***** | — | 0.0 |
| 354 | Nombre no liberado L***** R***** | — | 0.0 |
| 355 | Nombre no liberado M***** L***** | — | 0.0 |
| 356 | Nombre no liberado S***** C***** | — | 0.0 |
| 357 | Nombre no liberado D***** L***** S***** | — | 0.0 |
| 358 | Nombre no liberado F***** L***** | — | 0.0 |
| 359 | Nombre no liberado M***** P***** | — | 0.0 |
| 360 | Nombre no liberado E***** C***** | — | 0.0 |
| 361 | Nombre no liberado G***** M***** | — | 0.0 |
| 362 | Nombre no liberado G***** G***** | — | 0.0 |
| 363 | Nombre no liberado K***** G***** | — | 0.0 |
CadetsCoFr St Pierre 06/2025 Points
Hombres Participantes: 23
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado L***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado C***** A***** | — | 914.9 |
| 3 | Nombre no liberado N***** H***** | — | 833.6 |
| 4 | Nombre no liberado N***** B***** | — | 756.1 |
| 5 | Nombre no liberado F***** L***** | — | 682.4 |
| 6 | Nombre no liberado N***** B***** | — | 612.5 |
| 7 | Nombre no liberado J***** P***** | — | 546.3 |
| 8 | Nombre no liberado E***** G***** | — | 483.9 |
| 9 | Nombre no liberado G***** M***** | — | 425.3 |
| 10 | Nombre no liberado E***** J***** | — | 370.5 |
| 11 | Nombre no liberado G***** G***** | — | 319.5 |
| 12 | Nombre no liberado D***** L***** S***** | — | 272.2 |
| 13 | Nombre no liberado M***** L***** | — | 228.7 |
| 14 | Nombre no liberado M***** G***** | — | 189.0 |
| 15 | Nombre no liberado M***** B***** | — | 153.1 |
| 16 | Nombre no liberado K***** G***** | — | 121.0 |
| 17 | Nombre no liberado S***** C***** | — | 92.6 |
| 18 | Nombre no liberado L***** R***** | — | 68.1 |
| 19 | Nombre no liberado M***** L***** | — | 47.3 |
| 20 | Nombre no liberado L***** G***** | — | 30.2 |
| 21 | Nombre no liberado E***** C***** | — | 17.0 |
| 22 | Nombre no liberado L***** B***** | — | 7.6 |
| 23 | Nombre no liberado M***** P***** | — | 1.9 |
CadettesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination Finales
Mujeres Participantes: 18
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado L***** C***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado C***** G***** | — | 892.0 |
| 3 | Nombre no liberado C***** M***** | — | 790.1 |
| 4 | Nombre no liberado M***** F***** | — | 694.4 |
| 5 | Nombre no liberado C***** T***** | — | 604.9 |
| 6 | Nombre no liberado J***** G***** | — | 521.6 |
| 7 | Nombre no liberado N***** M***** | — | 444.4 |
| 8 | Nombre no liberado L***** M***** | — | 373.5 |
| 9 | Nombre no liberado E***** H***** | — | 308.6 |
| 10 | Nombre no liberado J***** P***** | — | 250.0 |
| 11 | Nombre no liberado C***** L***** | — | 197.5 |
| 12 | Nombre no liberado Z***** P***** | — | 151.2 |
| 13 | Nombre no liberado M***** M***** | — | 111.1 |
| 14 | Nombre no liberado E***** F***** | — | 77.2 |
| 15 | Nombre no liberado M***** B***** M***** | — | 49.4 |
| 16 | Nombre no liberado E***** A***** | — | 27.8 |
| 17 | Nombre no liberado A***** B***** | — | 12.3 |
| 18 | Nombre no liberado E***** B***** | — | 3.1 |
CadettesCoFr St Pierre 06/2025 LIGNE
Mujeres Participantes: 38
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado C***** G***** | — | 1000.0 |
| 1 | Nombre no liberado L***** C***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado T***** C***** | — | 948.1 |
| 2 | Nombre no liberado C***** T***** | — | 948.1 |
| 3 | Nombre no liberado E***** H***** | — | 897.5 |
| 3 | Nombre no liberado M***** F***** | — | 897.5 |
| 4 | Nombre no liberado J***** G***** | — | 848.3 |
| 4 | Nombre no liberado C***** L***** | — | 848.3 |
| 5 | Nombre no liberado Z***** P***** | — | 800.6 |
| 5 | Nombre no liberado C***** M***** | — | 800.6 |
| 6 | Nombre no liberado L***** M***** | — | 754.2 |
| 6 | Nombre no liberado L***** L***** | — | 754.2 |
| 7 | Nombre no liberado M***** M***** | — | 709.1 |
| 7 | Nombre no liberado N***** M***** | — | 709.1 |
| 8 | Nombre no liberado J***** P***** | — | 665.5 |
| 8 | Nombre no liberado E***** A***** | — | 665.5 |
| 9 | Nombre no liberado S***** R***** | — | 623.3 |
| 9 | Nombre no liberado E***** B***** | — | 623.3 |
| 10 | Nombre no liberado M***** B***** M***** | — | 582.4 |
| 10 | Nombre no liberado L***** D***** | — | 582.4 |
| 11 | Nombre no liberado R***** J***** | — | 542.9 |
| 11 | Nombre no liberado E***** F***** | — | 542.9 |
| 12 | Nombre no liberado C***** A***** | — | 504.8 |
| 12 | Nombre no liberado E***** F***** | — | 504.8 |
| 13 | Nombre no liberado C***** R***** | — | 468.1 |
| 13 | Nombre no liberado P***** M***** | — | 468.1 |
| 14 | Nombre no liberado T***** D***** | — | 432.8 |
| 14 | Nombre no liberado A***** P***** | — | 432.8 |
| 15 | Nombre no liberado A***** T***** C***** | — | 398.9 |
| 15 | Nombre no liberado R***** R***** | — | 398.9 |
| 16 | Nombre no liberado E***** P***** | — | 366.3 |
| 16 | Nombre no liberado E***** B***** | — | 366.3 |
| 17 | Nombre no liberado L***** D***** | — | 335.2 |
| 17 | Nombre no liberado M***** O***** | — | 335.2 |
| 18 | Nombre no liberado L***** A***** | — | 305.4 |
| 18 | Nombre no liberado M***** B***** | — | 305.4 |
| 19 | Nombre no liberado A***** B***** | — | 277.0 |
| 19 | Nombre no liberado S***** H***** | — | 277.0 |
CadettesCoFr St Pierre 06/2025 Points Finales
Mujeres Participantes: 38
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado L***** C***** | — | 1000.0 |
| 1 | Nombre no liberado E***** B***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado C***** T***** | — | 948.1 |
| 2 | Nombre no liberado R***** R***** | — | 948.1 |
| 3 | Nombre no liberado T***** C***** | — | 897.5 |
| 3 | Nombre no liberado C***** R***** | — | 897.5 |
| 4 | Nombre no liberado C***** M***** | — | 848.3 |
| 4 | Nombre no liberado T***** D***** | — | 848.3 |
| 5 | Nombre no liberado C***** G***** | — | 800.6 |
| 5 | Nombre no liberado M***** O***** | — | 800.6 |
| 6 | Nombre no liberado M***** F***** | — | 754.2 |
| 6 | Nombre no liberado A***** P***** | — | 754.2 |
| 7 | Nombre no liberado E***** H***** | — | 709.1 |
| 7 | Nombre no liberado P***** M***** | — | 709.1 |
| 8 | Nombre no liberado J***** G***** | — | 665.5 |
| 8 | Nombre no liberado A***** T***** C***** | — | 665.5 |
| 9 | Nombre no liberado C***** L***** | — | 623.3 |
| 9 | Nombre no liberado L***** D***** | — | 623.3 |
| 10 | Nombre no liberado L***** M***** | — | 582.4 |
| 10 | Nombre no liberado E***** P***** | — | 582.4 |
| 11 | Nombre no liberado E***** A***** | — | 542.9 |
| 11 | Nombre no liberado M***** B***** | — | 542.9 |
| 12 | Nombre no liberado M***** B***** M***** | — | 504.8 |
| 12 | Nombre no liberado S***** H***** | — | 504.8 |
| 13 | Nombre no liberado L***** L***** | — | 468.1 |
| 13 | Nombre no liberado L***** A***** | — | 468.1 |
| 14 | Nombre no liberado M***** M***** | — | 432.8 |
| 14 | Nombre no liberado A***** B***** | — | 432.8 |
| 15 | Nombre no liberado N***** M***** | — | 398.9 |
| 16 | Nombre no liberado S***** R***** | — | 366.3 |
| 17 | Nombre no liberado Z***** P***** | — | 335.2 |
| 18 | Nombre no liberado E***** B***** | — | 305.4 |
| 19 | Nombre no liberado R***** J***** | — | 277.0 |
| 20 | Nombre no liberado C***** A***** | — | 250.0 |
| 21 | Nombre no liberado J***** P***** | — | 224.4 |
| 22 | Nombre no liberado E***** F***** | — | 200.1 |
| 23 | Nombre no liberado L***** D***** | — | 177.3 |
| 24 | Nombre no liberado E***** F***** | — | 155.8 |
D1 FemmesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination
Mujeres Participantes: 30
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado M***** L***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado A***** B***** | — | 934.4 |
| 3 | Nombre no liberado A***** P***** | — | 871.1 |
| 4 | Nombre no liberado A***** D***** | — | 810.0 |
| 5 | Nombre no liberado M***** J***** | — | 751.1 |
| 6 | Nombre no liberado M***** D***** | — | 694.4 |
| 7 | Nombre no liberado D***** G***** | — | 640.0 |
| 8 | Nombre no liberado A***** C***** | — | 587.8 |
| 9 | Nombre no liberado K***** G***** S***** | — | 537.8 |
| 10 | Nombre no liberado L***** V***** | — | 490.0 |
| 11 | Nombre no liberado C***** G***** | — | 444.4 |
| 12 | Nombre no liberado J***** L***** | — | 401.1 |
| 13 | Nombre no liberado S***** R***** | — | 360.0 |
| 14 | Nombre no liberado R***** A***** | — | 321.1 |
| 15 | Nombre no liberado Z***** R***** | — | 284.4 |
| 16 | Nombre no liberado Y***** C***** | — | 250.0 |
| 17 | Nombre no liberado B***** F***** | — | 217.8 |
| 18 | Nombre no liberado R***** C***** | — | 187.8 |
| 19 | Nombre no liberado F***** T***** | — | 160.0 |
| 20 | Nombre no liberado M***** L***** | — | 134.4 |
| 21 | Nombre no liberado M***** D***** | — | 111.1 |
| 22 | Nombre no liberado L***** H***** | — | 90.0 |
| 23 | Nombre no liberado J***** N***** | — | 71.1 |
| 24 | Nombre no liberado M***** C***** | — | 54.4 |
| 25 | Nombre no liberado C***** T***** | — | 40.0 |
| 26 | Nombre no liberado L***** C***** | — | 27.8 |
| 27 | Nombre no liberado L***** R***** | — | 17.8 |
| 28 | Nombre no liberado E***** A***** | — | 10.0 |
| 29 | Nombre no liberado C***** L***** | — | 4.4 |
| 30 | Nombre no liberado L***** L***** | — | 1.1 |
D1 HommesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination
Hombres Participantes: 30
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado M***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado V***** A***** | — | 934.4 |
| 3 | Nombre no liberado M***** R***** | — | 871.1 |
| 4 | Nombre no liberado D***** P***** | — | 810.0 |
| 5 | Nombre no liberado G***** T***** | — | 751.1 |
| 6 | Nombre no liberado L***** C***** | — | 694.4 |
| 7 | Nombre no liberado C***** B***** | — | 640.0 |
| 8 | Nombre no liberado A***** L***** | — | 587.8 |
| 9 | Nombre no liberado N***** G***** | — | 537.8 |
| 10 | Nombre no liberado H***** M***** | — | 490.0 |
| 11 | Nombre no liberado R***** S***** | — | 444.4 |
| 12 | Nombre no liberado K***** F***** | — | 401.1 |
| 13 | Nombre no liberado A***** B***** | — | 360.0 |
| 14 | Nombre no liberado C***** L***** | — | 321.1 |
| 15 | Nombre no liberado F***** D***** | — | 284.4 |
| 16 | Nombre no liberado E***** C***** | — | 250.0 |
| 17 | Nombre no liberado V***** B***** | — | 217.8 |
| 18 | Nombre no liberado M***** D***** | — | 187.8 |
| 19 | Nombre no liberado T***** F***** | — | 160.0 |
| 20 | Nombre no liberado D***** S***** -***** -***** S***** | — | 134.4 |
| 21 | Nombre no liberado C***** G***** | — | 111.1 |
| 22 | Nombre no liberado C***** D***** | — | 90.0 |
| 23 | Nombre no liberado V***** L***** | — | 71.1 |
| 24 | Nombre no liberado T***** C***** | — | 54.4 |
| 25 | Nombre no liberado T***** B***** | — | 40.0 |
| 26 | Nombre no liberado J***** P***** | — | 27.8 |
| 27 | Nombre no liberado T***** B***** | — | 17.8 |
| 28 | Nombre no liberado M***** A***** | — | 10.0 |
| 29 | Nombre no liberado N***** D***** | — | 4.4 |
| 99 | Nombre no liberado H***** G***** | — | 0.0 |
D2 FemmesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination
Mujeres Participantes: 17
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado C***** T***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado L***** C***** | — | 885.8 |
| 3 | Nombre no liberado L***** R***** | — | 778.5 |
| 4 | Nombre no liberado F***** T***** | — | 678.2 |
| 5 | Nombre no liberado L***** H***** | — | 584.8 |
| 6 | Nombre no liberado L***** L***** | — | 498.3 |
| 7 | Nombre no liberado S***** D***** | — | 418.7 |
| 8 | Nombre no liberado C***** L***** | — | 346.0 |
| 9 | Nombre no liberado E***** B***** | — | 280.3 |
| 10 | Nombre no liberado L***** C***** | — | 221.5 |
| 11 | Nombre no liberado C***** F***** | — | 169.6 |
| 12 | Nombre no liberado C***** W***** | — | 124.6 |
| 13 | Nombre no liberado J***** H***** | — | 86.5 |
| 14 | Nombre no liberado C***** V***** | — | 55.4 |
| 15 | Nombre no liberado C***** R***** | — | 31.1 |
| 16 | Nombre no liberado C***** M***** | — | 13.8 |
| 17 | Nombre no liberado G***** G***** | — | 3.5 |
D2 HommesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination
Hombres Participantes: 29
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado C***** D***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado M***** A***** | — | 932.2 |
| 3 | Nombre no liberado T***** B***** | — | 866.8 |
| 4 | Nombre no liberado T***** C***** | — | 803.8 |
| 5 | Nombre no liberado D***** S***** -***** -***** S***** | — | 743.2 |
| 6 | Nombre no liberado N***** D***** | — | 684.9 |
| 7 | Nombre no liberado A***** G***** | — | 629.0 |
| 8 | Nombre no liberado N***** O***** | — | 575.5 |
| 9 | Nombre no liberado P***** L***** | — | 524.4 |
| 10 | Nombre no liberado J***** M***** | — | 475.6 |
| 11 | Nombre no liberado A***** V***** | — | 429.3 |
| 12 | Nombre no liberado D***** M***** | — | 385.3 |
| 13 | Nombre no liberado E***** M***** | — | 343.6 |
| 14 | Nombre no liberado E***** C***** | — | 304.4 |
| 15 | Nombre no liberado A***** V***** | — | 267.5 |
| 16 | Nombre no liberado M***** C***** | — | 233.1 |
| 17 | Nombre no liberado T***** R***** | — | 201.0 |
| 18 | Nombre no liberado N***** A***** | — | 171.2 |
| 19 | Nombre no liberado E***** S***** | — | 143.9 |
| 20 | Nombre no liberado C***** D***** | — | 118.9 |
| 21 | Nombre no liberado L***** L***** | — | 96.3 |
| 22 | Nombre no liberado L***** D***** | — | 76.1 |
| 23 | Nombre no liberado H***** P***** | — | 58.3 |
| 24 | Nombre no liberado K***** L***** | — | 42.8 |
| 25 | Nombre no liberado A***** A***** E***** S***** | — | 29.7 |
| 26 | Nombre no liberado N***** G***** H***** | — | 19.0 |
| 27 | Nombre no liberado M***** G***** | — | 10.7 |
| 28 | Nombre no liberado J***** M***** | — | 4.8 |
| 29 | Nombre no liberado M***** V***** | — | 1.2 |
JB FemmesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination Finales
Mujeres Participantes: 18
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado S***** T***** S***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado C***** M***** | — | 892.0 |
| 3 | Nombre no liberado A***** F***** | — | 790.1 |
| 4 | Nombre no liberado N***** V***** | — | 694.4 |
| 5 | Nombre no liberado M***** L***** | — | 604.9 |
| 6 | Nombre no liberado A***** B***** | — | 521.6 |
| 7 | Nombre no liberado F***** D***** | — | 444.4 |
| 8 | Nombre no liberado M***** R***** | — | 373.5 |
| 9 | Nombre no liberado J***** C***** | — | 308.6 |
| 10 | Nombre no liberado I***** D***** | — | 250.0 |
| 11 | Nombre no liberado J***** B***** | — | 197.5 |
| 12 | Nombre no liberado Y***** J***** | — | 151.2 |
| 13 | Nombre no liberado A***** L***** | — | 111.1 |
| 14 | Nombre no liberado M***** L***** G***** | — | 77.2 |
| 15 | Nombre no liberado J***** L***** R***** | — | 49.4 |
| 16 | Nombre no liberado D***** L***** | — | 27.8 |
| 17 | Nombre no liberado L***** H***** | — | 12.3 |
| 18 | Nombre no liberado M***** S***** | — | 3.1 |
JB FemmesCoFr St Pierre 06/2025 Points
Mujeres Participantes: 30
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado A***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado C***** M***** | — | 934.4 |
| 3 | Nombre no liberado S***** T***** S***** | — | 871.1 |
| 4 | Nombre no liberado N***** V***** | — | 810.0 |
| 5 | Nombre no liberado M***** L***** | — | 751.1 |
| 6 | Nombre no liberado L***** H***** | — | 694.4 |
| 7 | Nombre no liberado A***** B***** | — | 640.0 |
| 8 | Nombre no liberado F***** D***** | — | 587.8 |
| 9 | Nombre no liberado M***** R***** | — | 537.8 |
| 10 | Nombre no liberado Y***** J***** | — | 490.0 |
| 11 | Nombre no liberado J***** C***** | — | 444.4 |
| 12 | Nombre no liberado J***** B***** | — | 401.1 |
| 13 | Nombre no liberado J***** L***** R***** | — | 360.0 |
| 14 | Nombre no liberado M***** L***** G***** | — | 321.1 |
| 15 | Nombre no liberado I***** D***** | — | 284.4 |
| 16 | Nombre no liberado D***** L***** | — | 250.0 |
| 17 | Nombre no liberado A***** L***** | — | 217.8 |
| 18 | Nombre no liberado G***** P***** | — | 187.8 |
| 19 | Nombre no liberado A***** S***** | — | 160.0 |
| 20 | Nombre no liberado N***** V***** | — | 134.4 |
| 21 | Nombre no liberado L***** P***** | — | 111.1 |
| 22 | Nombre no liberado L***** T***** | — | 90.0 |
| 23 | Nombre no liberado V***** C***** | — | 71.1 |
| 24 | Nombre no liberado C***** D***** | — | 54.4 |
| 25 | Nombre no liberado L***** J***** | — | 40.0 |
| 26 | Nombre no liberado A***** S***** | — | 27.8 |
| 27 | Nombre no liberado M***** B***** | — | 17.8 |
| 28 | Nombre no liberado E***** P***** | — | 10.0 |
| 29 | Nombre no liberado Z***** M***** | — | 4.4 |
| 30 | Nombre no liberado M***** M***** | — | 1.1 |
JB HommesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination Finales
Hombres Participantes: 18
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado R***** M***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado A***** L***** T***** | — | 892.0 |
| 3 | Nombre no liberado T***** R***** | — | 790.1 |
| 4 | Nombre no liberado N***** E***** L***** | — | 694.4 |
| 5 | Nombre no liberado Y***** L***** | — | 604.9 |
| 6 | Nombre no liberado S***** G***** | — | 521.6 |
| 7 | Nombre no liberado L***** R***** | — | 444.4 |
| 8 | Nombre no liberado E***** L***** T***** | — | 373.5 |
| 9 | Nombre no liberado J***** V***** | — | 308.6 |
| 10 | Nombre no liberado A***** L***** | — | 250.0 |
| 11 | Nombre no liberado L***** G***** | — | 197.5 |
| 12 | Nombre no liberado R***** E***** | — | 151.2 |
