Saint Pierre Lès Elbeuf 2025
Гонки
BenjaminesCoFr St Pierre 06/2025 Ligne M1
Женщины На старте: 30
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто C***** T***** S***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто M***** J***** | — | 934.4 |
| 3 | Имя не раскрыто E***** G***** | — | 871.1 |
| 4 | Имя не раскрыто M***** L***** D***** | — | 810.0 |
| 5 | Имя не раскрыто M***** M***** | — | 751.1 |
| 6 | Имя не раскрыто E***** E***** | — | 694.4 |
| 7 | Имя не раскрыто L***** H***** | — | 640.0 |
| 8 | Имя не раскрыто M***** P***** | — | 587.8 |
| 9 | Имя не раскрыто K***** A***** | — | 537.8 |
| 10 | Имя не раскрыто C***** D***** | — | 490.0 |
| 11 | Имя не раскрыто M***** T***** | — | 444.4 |
| 12 | Имя не раскрыто C***** N***** | — | 401.1 |
| 13 | Имя не раскрыто N***** C***** | — | 360.0 |
| 14 | Имя не раскрыто F***** J***** | — | 321.1 |
| 15 | Имя не раскрыто M***** F***** | — | 284.4 |
| 16 | Имя не раскрыто L***** T***** | — | 250.0 |
| 17 | Имя не раскрыто J***** H***** | — | 217.8 |
| 18 | Имя не раскрыто M***** S***** | — | 187.8 |
| 19 | Имя не раскрыто C***** B***** | — | 160.0 |
| 20 | Имя не раскрыто R***** F***** | — | 134.4 |
| 21 | Имя не раскрыто Y***** C***** | — | 111.1 |
| 22 | Имя не раскрыто C***** G***** | — | 90.0 |
| 23 | Имя не раскрыто J***** P***** | — | 71.1 |
| 24 | Имя не раскрыто M***** M***** | — | 54.4 |
| 25 | Имя не раскрыто M***** G***** | — | 40.0 |
| 26 | Имя не раскрыто L***** L***** | — | 27.8 |
| 27 | Имя не раскрыто A***** K***** Y***** | — | 17.8 |
| 28 | Имя не раскрыто R***** G***** | — | 10.0 |
| 29 | Имя не раскрыто L***** T***** C***** | — | 4.4 |
| 30 | Имя не раскрыто E***** V***** | — | 1.1 |
BenjaminesCoFr St Pierre 06/2025 Points M1 Finales
Женщины На старте: 29
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто C***** T***** S***** | — | 1000.0 |
| 1 | Имя не раскрыто A***** K***** Y***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто E***** G***** | — | 932.2 |
| 2 | Имя не раскрыто L***** T***** C***** | — | 932.2 |
| 3 | Имя не раскрыто M***** J***** | — | 866.8 |
| 3 | Имя не раскрыто L***** L***** | — | 866.8 |
| 4 | Имя не раскрыто M***** P***** | — | 803.8 |
| 4 | Имя не раскрыто R***** G***** | — | 803.8 |
| 5 | Имя не раскрыто L***** H***** | — | 743.2 |
| 5 | Имя не раскрыто E***** V***** | — | 743.2 |
| 6 | Имя не раскрыто K***** A***** | — | 684.9 |
| 7 | Имя не раскрыто L***** T***** | — | 629.0 |
| 8 | Имя не раскрыто M***** M***** | — | 575.5 |
| 9 | Имя не раскрыто M***** T***** | — | 524.4 |
| 10 | Имя не раскрыто E***** E***** | — | 475.6 |
| 11 | Имя не раскрыто M***** L***** D***** | — | 429.3 |
| 12 | Имя не раскрыто C***** D***** | — | 385.3 |
| 13 | Имя не раскрыто F***** J***** | — | 343.6 |
| 14 | Имя не раскрыто J***** H***** | — | 304.4 |
| 15 | Имя не раскрыто M***** F***** | — | 267.5 |
| 16 | Имя не раскрыто C***** G***** | — | 233.1 |
| 17 | Имя не раскрыто N***** C***** | — | 201.0 |
| 18 | Имя не раскрыто J***** P***** | — | 171.2 |
| 19 | Имя не раскрыто Y***** C***** | — | 143.9 |
| 20 | Имя не раскрыто C***** B***** | — | 118.9 |
| 21 | Имя не раскрыто M***** S***** | — | 96.3 |
| 22 | Имя не раскрыто R***** F***** | — | 76.1 |
| 23 | Имя не раскрыто M***** G***** | — | 58.3 |
| 24 | Имя не раскрыто C***** N***** | — | 42.8 |
BenjaminsCoFr St Pierre 06/2025 Ligne M1
Мужчины На старте: 16
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто L***** L***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто S***** D***** | — | 878.9 |
| 3 | Имя не раскрыто B***** H***** | — | 765.6 |
| 4 | Имя не раскрыто A***** A***** | — | 660.2 |
| 5 | Имя не раскрыто E***** B***** M***** | — | 562.5 |
| 6 | Имя не раскрыто V***** M***** | — | 472.7 |
| 7 | Имя не раскрыто K***** A***** | — | 390.6 |
| 8 | Имя не раскрыто V***** B***** | — | 316.4 |
| 9 | Имя не раскрыто M***** C***** B***** | — | 250.0 |
| 10 | Имя не раскрыто R***** B***** | — | 191.4 |
| 11 | Имя не раскрыто F***** E***** | — | 140.6 |
| 12 | Имя не раскрыто M***** G***** | — | 97.7 |
| 13 | Имя не раскрыто A***** G***** | — | 62.5 |
| 14 | Имя не раскрыто S***** G***** | — | 35.2 |
| 15 | Имя не раскрыто E***** S***** | — | 15.6 |
| 16 | Имя не раскрыто A***** C***** | — | 3.9 |
BenjaminsCoFr St Pierre 06/2025 Ligne M2
Мужчины На старте: 16
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто S***** D***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто B***** H***** | — | 878.9 |
| 3 | Имя не раскрыто L***** L***** F***** | — | 765.6 |
| 4 | Имя не раскрыто R***** B***** | — | 660.2 |
| 5 | Имя не раскрыто K***** A***** | — | 562.5 |
| 6 | Имя не раскрыто V***** M***** | — | 472.7 |
| 7 | Имя не раскрыто A***** A***** | — | 390.6 |
| 8 | Имя не раскрыто E***** B***** M***** | — | 316.4 |
| 9 | Имя не раскрыто M***** C***** B***** | — | 250.0 |
| 10 | Имя не раскрыто F***** E***** | — | 191.4 |
| 11 | Имя не раскрыто M***** G***** | — | 140.6 |
| 12 | Имя не раскрыто A***** G***** | — | 97.7 |
| 13 | Имя не раскрыто E***** S***** | — | 62.5 |
| 14 | Имя не раскрыто S***** G***** | — | 35.2 |
| 15 | Имя не раскрыто A***** C***** | — | 15.6 |
| 16 | Имя не раскрыто V***** B***** | — | 3.9 |
BenjaminsCoFr St Pierre 06/2025 Points M1
Мужчины На старте: 16
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто L***** L***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто B***** H***** | — | 878.9 |
| 3 | Имя не раскрыто S***** D***** | — | 765.6 |
| 4 | Имя не раскрыто R***** B***** | — | 660.2 |
| 5 | Имя не раскрыто V***** M***** | — | 562.5 |
| 6 | Имя не раскрыто A***** A***** | — | 472.7 |
| 7 | Имя не раскрыто K***** A***** | — | 390.6 |
| 8 | Имя не раскрыто E***** B***** M***** | — | 316.4 |
| 9 | Имя не раскрыто V***** B***** | — | 250.0 |
| 10 | Имя не раскрыто M***** C***** B***** | — | 191.4 |
| 11 | Имя не раскрыто F***** E***** | — | 140.6 |
| 12 | Имя не раскрыто M***** G***** | — | 97.7 |
| 13 | Имя не раскрыто E***** S***** | — | 62.5 |
| 14 | Имя не раскрыто S***** G***** | — | 35.2 |
| 15 | Имя не раскрыто A***** G***** | — | 15.6 |
| 16 | Имя не раскрыто A***** C***** | — | 3.9 |
CadetsCoFr St Pierre 06/2025 Elimination Finales
Мужчины На старте: 18
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто T***** D***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто L***** F***** | — | 892.0 |
| 3 | Имя не раскрыто N***** H***** | — | 790.1 |
| 4 | Имя не раскрыто C***** A***** | — | 694.4 |
| 5 | Имя не раскрыто N***** B***** | — | 604.9 |
| 6 | Имя не раскрыто J***** P***** | — | 521.6 |
| 7 | Имя не раскрыто N***** B***** | — | 444.4 |
| 8 | Имя не раскрыто F***** L***** | — | 373.5 |
| 9 | Имя не раскрыто G***** M***** | — | 308.6 |
| 10 | Имя не раскрыто E***** G***** | — | 250.0 |
| 11 | Имя не раскрыто D***** L***** S***** | — | 197.5 |
| 12 | Имя не раскрыто M***** L***** | — | 151.2 |
| 13 | Имя не раскрыто E***** J***** | — | 111.1 |
| 14 | Имя не раскрыто L***** R***** | — | 77.2 |
| 15 | Имя не раскрыто G***** G***** | — | 49.4 |
| 16 | Имя не раскрыто E***** C***** | — | 27.8 |
| 17 | Имя не раскрыто M***** G***** | — | 12.3 |
| 18 | Имя не раскрыто M***** L***** | — | 3.1 |
CadetsCoFr St Pierre 06/2025 Ligne M2
Мужчины На старте: 24
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 340 | Имя не раскрыто N***** H***** | — | 0.0 |
| 341 | Имя не раскрыто L***** F***** | — | 0.0 |
| 342 | Имя не раскрыто C***** A***** | — | 0.0 |
| 343 | Имя не раскрыто J***** P***** | — | 0.0 |
| 344 | Имя не раскрыто T***** D***** | — | 0.0 |
| 345 | Имя не раскрыто M***** G***** | — | 0.0 |
| 346 | Имя не раскрыто L***** G***** | — | 0.0 |
| 347 | Имя не раскрыто N***** B***** | — | 0.0 |
| 348 | Имя не раскрыто E***** J***** | — | 0.0 |
| 349 | Имя не раскрыто L***** B***** | — | 0.0 |
| 350 | Имя не раскрыто E***** G***** | — | 0.0 |
| 351 | Имя не раскрыто N***** B***** | — | 0.0 |
| 352 | Имя не раскрыто M***** B***** | — | 0.0 |
| 353 | Имя не раскрыто M***** L***** | — | 0.0 |
| 354 | Имя не раскрыто L***** R***** | — | 0.0 |
| 355 | Имя не раскрыто M***** L***** | — | 0.0 |
| 356 | Имя не раскрыто S***** C***** | — | 0.0 |
| 357 | Имя не раскрыто D***** L***** S***** | — | 0.0 |
| 358 | Имя не раскрыто F***** L***** | — | 0.0 |
| 359 | Имя не раскрыто M***** P***** | — | 0.0 |
| 360 | Имя не раскрыто E***** C***** | — | 0.0 |
| 361 | Имя не раскрыто G***** M***** | — | 0.0 |
| 362 | Имя не раскрыто G***** G***** | — | 0.0 |
| 363 | Имя не раскрыто K***** G***** | — | 0.0 |
CadetsCoFr St Pierre 06/2025 Points
Мужчины На старте: 23
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто L***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто C***** A***** | — | 914.9 |
| 3 | Имя не раскрыто N***** H***** | — | 833.6 |
| 4 | Имя не раскрыто N***** B***** | — | 756.1 |
| 5 | Имя не раскрыто F***** L***** | — | 682.4 |
| 6 | Имя не раскрыто N***** B***** | — | 612.5 |
| 7 | Имя не раскрыто J***** P***** | — | 546.3 |
| 8 | Имя не раскрыто E***** G***** | — | 483.9 |
| 9 | Имя не раскрыто G***** M***** | — | 425.3 |
| 10 | Имя не раскрыто E***** J***** | — | 370.5 |
| 11 | Имя не раскрыто G***** G***** | — | 319.5 |
| 12 | Имя не раскрыто D***** L***** S***** | — | 272.2 |
| 13 | Имя не раскрыто M***** L***** | — | 228.7 |
| 14 | Имя не раскрыто M***** G***** | — | 189.0 |
| 15 | Имя не раскрыто M***** B***** | — | 153.1 |
| 16 | Имя не раскрыто K***** G***** | — | 121.0 |
| 17 | Имя не раскрыто S***** C***** | — | 92.6 |
| 18 | Имя не раскрыто L***** R***** | — | 68.1 |
| 19 | Имя не раскрыто M***** L***** | — | 47.3 |
| 20 | Имя не раскрыто L***** G***** | — | 30.2 |
| 21 | Имя не раскрыто E***** C***** | — | 17.0 |
| 22 | Имя не раскрыто L***** B***** | — | 7.6 |
| 23 | Имя не раскрыто M***** P***** | — | 1.9 |
CadettesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination Finales
Женщины На старте: 18
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто L***** C***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто C***** G***** | — | 892.0 |
| 3 | Имя не раскрыто C***** M***** | — | 790.1 |
| 4 | Имя не раскрыто M***** F***** | — | 694.4 |
| 5 | Имя не раскрыто C***** T***** | — | 604.9 |
| 6 | Имя не раскрыто J***** G***** | — | 521.6 |
| 7 | Имя не раскрыто N***** M***** | — | 444.4 |
| 8 | Имя не раскрыто L***** M***** | — | 373.5 |
| 9 | Имя не раскрыто E***** H***** | — | 308.6 |
| 10 | Имя не раскрыто J***** P***** | — | 250.0 |
| 11 | Имя не раскрыто C***** L***** | — | 197.5 |
| 12 | Имя не раскрыто Z***** P***** | — | 151.2 |
| 13 | Имя не раскрыто M***** M***** | — | 111.1 |
| 14 | Имя не раскрыто E***** F***** | — | 77.2 |
| 15 | Имя не раскрыто M***** B***** M***** | — | 49.4 |
| 16 | Имя не раскрыто E***** A***** | — | 27.8 |
| 17 | Имя не раскрыто A***** B***** | — | 12.3 |
| 18 | Имя не раскрыто E***** B***** | — | 3.1 |
CadettesCoFr St Pierre 06/2025 LIGNE
Женщины На старте: 38
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто C***** G***** | — | 1000.0 |
| 1 | Имя не раскрыто L***** C***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто T***** C***** | — | 948.1 |
| 2 | Имя не раскрыто C***** T***** | — | 948.1 |
| 3 | Имя не раскрыто E***** H***** | — | 897.5 |
| 3 | Имя не раскрыто M***** F***** | — | 897.5 |
| 4 | Имя не раскрыто J***** G***** | — | 848.3 |
| 4 | Имя не раскрыто C***** L***** | — | 848.3 |
| 5 | Имя не раскрыто Z***** P***** | — | 800.6 |
| 5 | Имя не раскрыто C***** M***** | — | 800.6 |
| 6 | Имя не раскрыто L***** M***** | — | 754.2 |
| 6 | Имя не раскрыто L***** L***** | — | 754.2 |
| 7 | Имя не раскрыто M***** M***** | — | 709.1 |
| 7 | Имя не раскрыто N***** M***** | — | 709.1 |
| 8 | Имя не раскрыто J***** P***** | — | 665.5 |
| 8 | Имя не раскрыто E***** A***** | — | 665.5 |
| 9 | Имя не раскрыто S***** R***** | — | 623.3 |
| 9 | Имя не раскрыто E***** B***** | — | 623.3 |
| 10 | Имя не раскрыто M***** B***** M***** | — | 582.4 |
| 10 | Имя не раскрыто L***** D***** | — | 582.4 |
| 11 | Имя не раскрыто R***** J***** | — | 542.9 |
| 11 | Имя не раскрыто E***** F***** | — | 542.9 |
| 12 | Имя не раскрыто C***** A***** | — | 504.8 |
| 12 | Имя не раскрыто E***** F***** | — | 504.8 |
| 13 | Имя не раскрыто C***** R***** | — | 468.1 |
| 13 | Имя не раскрыто P***** M***** | — | 468.1 |
| 14 | Имя не раскрыто T***** D***** | — | 432.8 |
| 14 | Имя не раскрыто A***** P***** | — | 432.8 |
| 15 | Имя не раскрыто A***** T***** C***** | — | 398.9 |
| 15 | Имя не раскрыто R***** R***** | — | 398.9 |
| 16 | Имя не раскрыто E***** P***** | — | 366.3 |
| 16 | Имя не раскрыто E***** B***** | — | 366.3 |
| 17 | Имя не раскрыто L***** D***** | — | 335.2 |
| 17 | Имя не раскрыто M***** O***** | — | 335.2 |
| 18 | Имя не раскрыто L***** A***** | — | 305.4 |
| 18 | Имя не раскрыто M***** B***** | — | 305.4 |
| 19 | Имя не раскрыто A***** B***** | — | 277.0 |
| 19 | Имя не раскрыто S***** H***** | — | 277.0 |
CadettesCoFr St Pierre 06/2025 Points Finales
Женщины На старте: 38
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто L***** C***** | — | 1000.0 |
| 1 | Имя не раскрыто E***** B***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто C***** T***** | — | 948.1 |
| 2 | Имя не раскрыто R***** R***** | — | 948.1 |
| 3 | Имя не раскрыто T***** C***** | — | 897.5 |
| 3 | Имя не раскрыто C***** R***** | — | 897.5 |
| 4 | Имя не раскрыто C***** M***** | — | 848.3 |
| 4 | Имя не раскрыто T***** D***** | — | 848.3 |
| 5 | Имя не раскрыто C***** G***** | — | 800.6 |
| 5 | Имя не раскрыто M***** O***** | — | 800.6 |
| 6 | Имя не раскрыто M***** F***** | — | 754.2 |
| 6 | Имя не раскрыто A***** P***** | — | 754.2 |
| 7 | Имя не раскрыто E***** H***** | — | 709.1 |
| 7 | Имя не раскрыто P***** M***** | — | 709.1 |
| 8 | Имя не раскрыто J***** G***** | — | 665.5 |
| 8 | Имя не раскрыто A***** T***** C***** | — | 665.5 |
| 9 | Имя не раскрыто C***** L***** | — | 623.3 |
| 9 | Имя не раскрыто L***** D***** | — | 623.3 |
| 10 | Имя не раскрыто L***** M***** | — | 582.4 |
| 10 | Имя не раскрыто E***** P***** | — | 582.4 |
| 11 | Имя не раскрыто E***** A***** | — | 542.9 |
| 11 | Имя не раскрыто M***** B***** | — | 542.9 |
| 12 | Имя не раскрыто M***** B***** M***** | — | 504.8 |
| 12 | Имя не раскрыто S***** H***** | — | 504.8 |
| 13 | Имя не раскрыто L***** L***** | — | 468.1 |
| 13 | Имя не раскрыто L***** A***** | — | 468.1 |
| 14 | Имя не раскрыто M***** M***** | — | 432.8 |
| 14 | Имя не раскрыто A***** B***** | — | 432.8 |
| 15 | Имя не раскрыто N***** M***** | — | 398.9 |
| 16 | Имя не раскрыто S***** R***** | — | 366.3 |
| 17 | Имя не раскрыто Z***** P***** | — | 335.2 |
| 18 | Имя не раскрыто E***** B***** | — | 305.4 |
| 19 | Имя не раскрыто R***** J***** | — | 277.0 |
| 20 | Имя не раскрыто C***** A***** | — | 250.0 |
| 21 | Имя не раскрыто J***** P***** | — | 224.4 |
| 22 | Имя не раскрыто E***** F***** | — | 200.1 |
| 23 | Имя не раскрыто L***** D***** | — | 177.3 |
| 24 | Имя не раскрыто E***** F***** | — | 155.8 |
D1 FemmesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination
Женщины На старте: 30
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто M***** L***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто A***** B***** | — | 934.4 |
| 3 | Имя не раскрыто A***** P***** | — | 871.1 |
| 4 | Имя не раскрыто A***** D***** | — | 810.0 |
| 5 | Имя не раскрыто M***** J***** | — | 751.1 |
| 6 | Имя не раскрыто M***** D***** | — | 694.4 |
| 7 | Имя не раскрыто D***** G***** | — | 640.0 |
| 8 | Имя не раскрыто A***** C***** | — | 587.8 |
| 9 | Имя не раскрыто K***** G***** S***** | — | 537.8 |
| 10 | Имя не раскрыто L***** V***** | — | 490.0 |
| 11 | Имя не раскрыто C***** G***** | — | 444.4 |
| 12 | Имя не раскрыто J***** L***** | — | 401.1 |
| 13 | Имя не раскрыто S***** R***** | — | 360.0 |
| 14 | Имя не раскрыто R***** A***** | — | 321.1 |
| 15 | Имя не раскрыто Z***** R***** | — | 284.4 |
| 16 | Имя не раскрыто Y***** C***** | — | 250.0 |
| 17 | Имя не раскрыто B***** F***** | — | 217.8 |
| 18 | Имя не раскрыто R***** C***** | — | 187.8 |
| 19 | Имя не раскрыто F***** T***** | — | 160.0 |
| 20 | Имя не раскрыто M***** L***** | — | 134.4 |
| 21 | Имя не раскрыто M***** D***** | — | 111.1 |
| 22 | Имя не раскрыто L***** H***** | — | 90.0 |
| 23 | Имя не раскрыто J***** N***** | — | 71.1 |
| 24 | Имя не раскрыто M***** C***** | — | 54.4 |
| 25 | Имя не раскрыто C***** T***** | — | 40.0 |
| 26 | Имя не раскрыто L***** C***** | — | 27.8 |
| 27 | Имя не раскрыто L***** R***** | — | 17.8 |
| 28 | Имя не раскрыто E***** A***** | — | 10.0 |
| 29 | Имя не раскрыто C***** L***** | — | 4.4 |
| 30 | Имя не раскрыто L***** L***** | — | 1.1 |
D1 HommesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination
Мужчины На старте: 30
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто M***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто V***** A***** | — | 934.4 |
| 3 | Имя не раскрыто M***** R***** | — | 871.1 |
| 4 | Имя не раскрыто D***** P***** | — | 810.0 |
| 5 | Имя не раскрыто G***** T***** | — | 751.1 |
| 6 | Имя не раскрыто L***** C***** | — | 694.4 |
| 7 | Имя не раскрыто C***** B***** | — | 640.0 |
| 8 | Имя не раскрыто A***** L***** | — | 587.8 |
| 9 | Имя не раскрыто N***** G***** | — | 537.8 |
| 10 | Имя не раскрыто H***** M***** | — | 490.0 |
| 11 | Имя не раскрыто R***** S***** | — | 444.4 |
| 12 | Имя не раскрыто K***** F***** | — | 401.1 |
| 13 | Имя не раскрыто A***** B***** | — | 360.0 |
| 14 | Имя не раскрыто C***** L***** | — | 321.1 |
| 15 | Имя не раскрыто F***** D***** | — | 284.4 |
| 16 | Имя не раскрыто E***** C***** | — | 250.0 |
| 17 | Имя не раскрыто V***** B***** | — | 217.8 |
| 18 | Имя не раскрыто M***** D***** | — | 187.8 |
| 19 | Имя не раскрыто T***** F***** | — | 160.0 |
| 20 | Имя не раскрыто D***** S***** -***** -***** S***** | — | 134.4 |
| 21 | Имя не раскрыто C***** G***** | — | 111.1 |
| 22 | Имя не раскрыто C***** D***** | — | 90.0 |
| 23 | Имя не раскрыто V***** L***** | — | 71.1 |
| 24 | Имя не раскрыто T***** C***** | — | 54.4 |
| 25 | Имя не раскрыто T***** B***** | — | 40.0 |
| 26 | Имя не раскрыто J***** P***** | — | 27.8 |
| 27 | Имя не раскрыто T***** B***** | — | 17.8 |
| 28 | Имя не раскрыто M***** A***** | — | 10.0 |
| 29 | Имя не раскрыто N***** D***** | — | 4.4 |
| 99 | Имя не раскрыто H***** G***** | — | 0.0 |
D2 FemmesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination
Женщины На старте: 17
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто C***** T***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто L***** C***** | — | 885.8 |
| 3 | Имя не раскрыто L***** R***** | — | 778.5 |
| 4 | Имя не раскрыто F***** T***** | — | 678.2 |
| 5 | Имя не раскрыто L***** H***** | — | 584.8 |
| 6 | Имя не раскрыто L***** L***** | — | 498.3 |
| 7 | Имя не раскрыто S***** D***** | — | 418.7 |
| 8 | Имя не раскрыто C***** L***** | — | 346.0 |
| 9 | Имя не раскрыто E***** B***** | — | 280.3 |
| 10 | Имя не раскрыто L***** C***** | — | 221.5 |
| 11 | Имя не раскрыто C***** F***** | — | 169.6 |
| 12 | Имя не раскрыто C***** W***** | — | 124.6 |
| 13 | Имя не раскрыто J***** H***** | — | 86.5 |
| 14 | Имя не раскрыто C***** V***** | — | 55.4 |
| 15 | Имя не раскрыто C***** R***** | — | 31.1 |
| 16 | Имя не раскрыто C***** M***** | — | 13.8 |
| 17 | Имя не раскрыто G***** G***** | — | 3.5 |
D2 HommesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination
Мужчины На старте: 29
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто C***** D***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто M***** A***** | — | 932.2 |
| 3 | Имя не раскрыто T***** B***** | — | 866.8 |
| 4 | Имя не раскрыто T***** C***** | — | 803.8 |
| 5 | Имя не раскрыто D***** S***** -***** -***** S***** | — | 743.2 |
| 6 | Имя не раскрыто N***** D***** | — | 684.9 |
| 7 | Имя не раскрыто A***** G***** | — | 629.0 |
| 8 | Имя не раскрыто N***** O***** | — | 575.5 |
| 9 | Имя не раскрыто P***** L***** | — | 524.4 |
| 10 | Имя не раскрыто J***** M***** | — | 475.6 |
| 11 | Имя не раскрыто A***** V***** | — | 429.3 |
| 12 | Имя не раскрыто D***** M***** | — | 385.3 |
| 13 | Имя не раскрыто E***** M***** | — | 343.6 |
| 14 | Имя не раскрыто E***** C***** | — | 304.4 |
| 15 | Имя не раскрыто A***** V***** | — | 267.5 |
| 16 | Имя не раскрыто M***** C***** | — | 233.1 |
| 17 | Имя не раскрыто T***** R***** | — | 201.0 |
| 18 | Имя не раскрыто N***** A***** | — | 171.2 |
| 19 | Имя не раскрыто E***** S***** | — | 143.9 |
| 20 | Имя не раскрыто C***** D***** | — | 118.9 |
| 21 | Имя не раскрыто L***** L***** | — | 96.3 |
| 22 | Имя не раскрыто L***** D***** | — | 76.1 |
| 23 | Имя не раскрыто H***** P***** | — | 58.3 |
| 24 | Имя не раскрыто K***** L***** | — | 42.8 |
| 25 | Имя не раскрыто A***** A***** E***** S***** | — | 29.7 |
| 26 | Имя не раскрыто N***** G***** H***** | — | 19.0 |
| 27 | Имя не раскрыто M***** G***** | — | 10.7 |
| 28 | Имя не раскрыто J***** M***** | — | 4.8 |
| 29 | Имя не раскрыто M***** V***** | — | 1.2 |
JB FemmesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination Finales
Женщины На старте: 18
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто S***** T***** S***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто C***** M***** | — | 892.0 |
| 3 | Имя не раскрыто A***** F***** | — | 790.1 |
| 4 | Имя не раскрыто N***** V***** | — | 694.4 |
| 5 | Имя не раскрыто M***** L***** | — | 604.9 |
| 6 | Имя не раскрыто A***** B***** | — | 521.6 |
| 7 | Имя не раскрыто F***** D***** | — | 444.4 |
| 8 | Имя не раскрыто M***** R***** | — | 373.5 |
| 9 | Имя не раскрыто J***** C***** | — | 308.6 |
| 10 | Имя не раскрыто I***** D***** | — | 250.0 |
| 11 | Имя не раскрыто J***** B***** | — | 197.5 |
| 12 | Имя не раскрыто Y***** J***** | — | 151.2 |
| 13 | Имя не раскрыто A***** L***** | — | 111.1 |
| 14 | Имя не раскрыто M***** L***** G***** | — | 77.2 |
| 15 | Имя не раскрыто J***** L***** R***** | — | 49.4 |
| 16 | Имя не раскрыто D***** L***** | — | 27.8 |
| 17 | Имя не раскрыто L***** H***** | — | 12.3 |
| 18 | Имя не раскрыто M***** S***** | — | 3.1 |
JB FemmesCoFr St Pierre 06/2025 Points
Женщины На старте: 30
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто A***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто C***** M***** | — | 934.4 |
| 3 | Имя не раскрыто S***** T***** S***** | — | 871.1 |
| 4 | Имя не раскрыто N***** V***** | — | 810.0 |
| 5 | Имя не раскрыто M***** L***** | — | 751.1 |
| 6 | Имя не раскрыто L***** H***** | — | 694.4 |
| 7 | Имя не раскрыто A***** B***** | — | 640.0 |
| 8 | Имя не раскрыто F***** D***** | — | 587.8 |
| 9 | Имя не раскрыто M***** R***** | — | 537.8 |
| 10 | Имя не раскрыто Y***** J***** | — | 490.0 |
| 11 | Имя не раскрыто J***** C***** | — | 444.4 |
| 12 | Имя не раскрыто J***** B***** | — | 401.1 |
| 13 | Имя не раскрыто J***** L***** R***** | — | 360.0 |
| 14 | Имя не раскрыто M***** L***** G***** | — | 321.1 |
| 15 | Имя не раскрыто I***** D***** | — | 284.4 |
| 16 | Имя не раскрыто D***** L***** | — | 250.0 |
| 17 | Имя не раскрыто A***** L***** | — | 217.8 |
| 18 | Имя не раскрыто G***** P***** | — | 187.8 |
| 19 | Имя не раскрыто A***** S***** | — | 160.0 |
| 20 | Имя не раскрыто N***** V***** | — | 134.4 |
| 21 | Имя не раскрыто L***** P***** | — | 111.1 |
| 22 | Имя не раскрыто L***** T***** | — | 90.0 |
| 23 | Имя не раскрыто V***** C***** | — | 71.1 |
| 24 | Имя не раскрыто C***** D***** | — | 54.4 |
| 25 | Имя не раскрыто L***** J***** | — | 40.0 |
| 26 | Имя не раскрыто A***** S***** | — | 27.8 |
| 27 | Имя не раскрыто M***** B***** | — | 17.8 |
| 28 | Имя не раскрыто E***** P***** | — | 10.0 |
| 29 | Имя не раскрыто Z***** M***** | — | 4.4 |
| 30 | Имя не раскрыто M***** M***** | — | 1.1 |
JB HommesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination Finales
Мужчины На старте: 18
