Saint Pierre Lès Elbeuf 2025
레이스
BenjaminesCoFr St Pierre 06/2025 Ligne M1
여자 출전 인원: 30
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 C***** T***** S***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 M***** J***** | — | 934.4 |
| 3 | 이름 비공개 E***** G***** | — | 871.1 |
| 4 | 이름 비공개 M***** L***** D***** | — | 810.0 |
| 5 | 이름 비공개 M***** M***** | — | 751.1 |
| 6 | 이름 비공개 E***** E***** | — | 694.4 |
| 7 | 이름 비공개 L***** H***** | — | 640.0 |
| 8 | 이름 비공개 M***** P***** | — | 587.8 |
| 9 | 이름 비공개 K***** A***** | — | 537.8 |
| 10 | 이름 비공개 C***** D***** | — | 490.0 |
| 11 | 이름 비공개 M***** T***** | — | 444.4 |
| 12 | 이름 비공개 C***** N***** | — | 401.1 |
| 13 | 이름 비공개 N***** C***** | — | 360.0 |
| 14 | 이름 비공개 F***** J***** | — | 321.1 |
| 15 | 이름 비공개 M***** F***** | — | 284.4 |
| 16 | 이름 비공개 L***** T***** | — | 250.0 |
| 17 | 이름 비공개 J***** H***** | — | 217.8 |
| 18 | 이름 비공개 M***** S***** | — | 187.8 |
| 19 | 이름 비공개 C***** B***** | — | 160.0 |
| 20 | 이름 비공개 R***** F***** | — | 134.4 |
| 21 | 이름 비공개 Y***** C***** | — | 111.1 |
| 22 | 이름 비공개 C***** G***** | — | 90.0 |
| 23 | 이름 비공개 J***** P***** | — | 71.1 |
| 24 | 이름 비공개 M***** M***** | — | 54.4 |
| 25 | 이름 비공개 M***** G***** | — | 40.0 |
| 26 | 이름 비공개 L***** L***** | — | 27.8 |
| 27 | 이름 비공개 A***** K***** Y***** | — | 17.8 |
| 28 | 이름 비공개 R***** G***** | — | 10.0 |
| 29 | 이름 비공개 L***** T***** C***** | — | 4.4 |
| 30 | 이름 비공개 E***** V***** | — | 1.1 |
BenjaminesCoFr St Pierre 06/2025 Points M1 Finales
여자 출전 인원: 29
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 C***** T***** S***** | — | 1000.0 |
| 1 | 이름 비공개 A***** K***** Y***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 E***** G***** | — | 932.2 |
| 2 | 이름 비공개 L***** T***** C***** | — | 932.2 |
| 3 | 이름 비공개 M***** J***** | — | 866.8 |
| 3 | 이름 비공개 L***** L***** | — | 866.8 |
| 4 | 이름 비공개 M***** P***** | — | 803.8 |
| 4 | 이름 비공개 R***** G***** | — | 803.8 |
| 5 | 이름 비공개 L***** H***** | — | 743.2 |
| 5 | 이름 비공개 E***** V***** | — | 743.2 |
| 6 | 이름 비공개 K***** A***** | — | 684.9 |
| 7 | 이름 비공개 L***** T***** | — | 629.0 |
| 8 | 이름 비공개 M***** M***** | — | 575.5 |
| 9 | 이름 비공개 M***** T***** | — | 524.4 |
| 10 | 이름 비공개 E***** E***** | — | 475.6 |
| 11 | 이름 비공개 M***** L***** D***** | — | 429.3 |
| 12 | 이름 비공개 C***** D***** | — | 385.3 |
| 13 | 이름 비공개 F***** J***** | — | 343.6 |
| 14 | 이름 비공개 J***** H***** | — | 304.4 |
| 15 | 이름 비공개 M***** F***** | — | 267.5 |
| 16 | 이름 비공개 C***** G***** | — | 233.1 |
| 17 | 이름 비공개 N***** C***** | — | 201.0 |
| 18 | 이름 비공개 J***** P***** | — | 171.2 |
| 19 | 이름 비공개 Y***** C***** | — | 143.9 |
| 20 | 이름 비공개 C***** B***** | — | 118.9 |
| 21 | 이름 비공개 M***** S***** | — | 96.3 |
| 22 | 이름 비공개 R***** F***** | — | 76.1 |
| 23 | 이름 비공개 M***** G***** | — | 58.3 |
| 24 | 이름 비공개 C***** N***** | — | 42.8 |
BenjaminsCoFr St Pierre 06/2025 Ligne M1
남자 출전 인원: 16
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 L***** L***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 S***** D***** | — | 878.9 |
| 3 | 이름 비공개 B***** H***** | — | 765.6 |
| 4 | 이름 비공개 A***** A***** | — | 660.2 |
| 5 | 이름 비공개 E***** B***** M***** | — | 562.5 |
| 6 | 이름 비공개 V***** M***** | — | 472.7 |
| 7 | 이름 비공개 K***** A***** | — | 390.6 |
| 8 | 이름 비공개 V***** B***** | — | 316.4 |
| 9 | 이름 비공개 M***** C***** B***** | — | 250.0 |
| 10 | 이름 비공개 R***** B***** | — | 191.4 |
| 11 | 이름 비공개 F***** E***** | — | 140.6 |
| 12 | 이름 비공개 M***** G***** | — | 97.7 |
| 13 | 이름 비공개 A***** G***** | — | 62.5 |
| 14 | 이름 비공개 S***** G***** | — | 35.2 |
| 15 | 이름 비공개 E***** S***** | — | 15.6 |
| 16 | 이름 비공개 A***** C***** | — | 3.9 |
BenjaminsCoFr St Pierre 06/2025 Ligne M2
남자 출전 인원: 16
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 S***** D***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 B***** H***** | — | 878.9 |
| 3 | 이름 비공개 L***** L***** F***** | — | 765.6 |
| 4 | 이름 비공개 R***** B***** | — | 660.2 |
| 5 | 이름 비공개 K***** A***** | — | 562.5 |
| 6 | 이름 비공개 V***** M***** | — | 472.7 |
| 7 | 이름 비공개 A***** A***** | — | 390.6 |
| 8 | 이름 비공개 E***** B***** M***** | — | 316.4 |
| 9 | 이름 비공개 M***** C***** B***** | — | 250.0 |
| 10 | 이름 비공개 F***** E***** | — | 191.4 |
| 11 | 이름 비공개 M***** G***** | — | 140.6 |
| 12 | 이름 비공개 A***** G***** | — | 97.7 |
| 13 | 이름 비공개 E***** S***** | — | 62.5 |
| 14 | 이름 비공개 S***** G***** | — | 35.2 |
| 15 | 이름 비공개 A***** C***** | — | 15.6 |
| 16 | 이름 비공개 V***** B***** | — | 3.9 |
BenjaminsCoFr St Pierre 06/2025 Points M1
남자 출전 인원: 16
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 L***** L***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 B***** H***** | — | 878.9 |
| 3 | 이름 비공개 S***** D***** | — | 765.6 |
| 4 | 이름 비공개 R***** B***** | — | 660.2 |
| 5 | 이름 비공개 V***** M***** | — | 562.5 |
| 6 | 이름 비공개 A***** A***** | — | 472.7 |
| 7 | 이름 비공개 K***** A***** | — | 390.6 |
| 8 | 이름 비공개 E***** B***** M***** | — | 316.4 |
| 9 | 이름 비공개 V***** B***** | — | 250.0 |
| 10 | 이름 비공개 M***** C***** B***** | — | 191.4 |
| 11 | 이름 비공개 F***** E***** | — | 140.6 |
| 12 | 이름 비공개 M***** G***** | — | 97.7 |
| 13 | 이름 비공개 E***** S***** | — | 62.5 |
| 14 | 이름 비공개 S***** G***** | — | 35.2 |
| 15 | 이름 비공개 A***** G***** | — | 15.6 |
| 16 | 이름 비공개 A***** C***** | — | 3.9 |
CadetsCoFr St Pierre 06/2025 Elimination Finales
남자 출전 인원: 18
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 T***** D***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 L***** F***** | — | 892.0 |
| 3 | 이름 비공개 N***** H***** | — | 790.1 |
| 4 | 이름 비공개 C***** A***** | — | 694.4 |
| 5 | 이름 비공개 N***** B***** | — | 604.9 |
| 6 | 이름 비공개 J***** P***** | — | 521.6 |
| 7 | 이름 비공개 N***** B***** | — | 444.4 |
| 8 | 이름 비공개 F***** L***** | — | 373.5 |
| 9 | 이름 비공개 G***** M***** | — | 308.6 |
| 10 | 이름 비공개 E***** G***** | — | 250.0 |
| 11 | 이름 비공개 D***** L***** S***** | — | 197.5 |
| 12 | 이름 비공개 M***** L***** | — | 151.2 |
| 13 | 이름 비공개 E***** J***** | — | 111.1 |
| 14 | 이름 비공개 L***** R***** | — | 77.2 |
| 15 | 이름 비공개 G***** G***** | — | 49.4 |
| 16 | 이름 비공개 E***** C***** | — | 27.8 |
| 17 | 이름 비공개 M***** G***** | — | 12.3 |
| 18 | 이름 비공개 M***** L***** | — | 3.1 |
CadetsCoFr St Pierre 06/2025 Ligne M2
남자 출전 인원: 24
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 340 | 이름 비공개 N***** H***** | — | 0.0 |
| 341 | 이름 비공개 L***** F***** | — | 0.0 |
| 342 | 이름 비공개 C***** A***** | — | 0.0 |
| 343 | 이름 비공개 J***** P***** | — | 0.0 |
| 344 | 이름 비공개 T***** D***** | — | 0.0 |
| 345 | 이름 비공개 M***** G***** | — | 0.0 |
| 346 | 이름 비공개 L***** G***** | — | 0.0 |
| 347 | 이름 비공개 N***** B***** | — | 0.0 |
| 348 | 이름 비공개 E***** J***** | — | 0.0 |
| 349 | 이름 비공개 L***** B***** | — | 0.0 |
| 350 | 이름 비공개 E***** G***** | — | 0.0 |
| 351 | 이름 비공개 N***** B***** | — | 0.0 |
| 352 | 이름 비공개 M***** B***** | — | 0.0 |
| 353 | 이름 비공개 M***** L***** | — | 0.0 |
| 354 | 이름 비공개 L***** R***** | — | 0.0 |
| 355 | 이름 비공개 M***** L***** | — | 0.0 |
| 356 | 이름 비공개 S***** C***** | — | 0.0 |
| 357 | 이름 비공개 D***** L***** S***** | — | 0.0 |
| 358 | 이름 비공개 F***** L***** | — | 0.0 |
| 359 | 이름 비공개 M***** P***** | — | 0.0 |
| 360 | 이름 비공개 E***** C***** | — | 0.0 |
| 361 | 이름 비공개 G***** M***** | — | 0.0 |
| 362 | 이름 비공개 G***** G***** | — | 0.0 |
| 363 | 이름 비공개 K***** G***** | — | 0.0 |
CadetsCoFr St Pierre 06/2025 Points
남자 출전 인원: 23
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 L***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 C***** A***** | — | 914.9 |
| 3 | 이름 비공개 N***** H***** | — | 833.6 |
| 4 | 이름 비공개 N***** B***** | — | 756.1 |
| 5 | 이름 비공개 F***** L***** | — | 682.4 |
| 6 | 이름 비공개 N***** B***** | — | 612.5 |
| 7 | 이름 비공개 J***** P***** | — | 546.3 |
| 8 | 이름 비공개 E***** G***** | — | 483.9 |
| 9 | 이름 비공개 G***** M***** | — | 425.3 |
| 10 | 이름 비공개 E***** J***** | — | 370.5 |
| 11 | 이름 비공개 G***** G***** | — | 319.5 |
| 12 | 이름 비공개 D***** L***** S***** | — | 272.2 |
| 13 | 이름 비공개 M***** L***** | — | 228.7 |
| 14 | 이름 비공개 M***** G***** | — | 189.0 |
| 15 | 이름 비공개 M***** B***** | — | 153.1 |
| 16 | 이름 비공개 K***** G***** | — | 121.0 |
| 17 | 이름 비공개 S***** C***** | — | 92.6 |
| 18 | 이름 비공개 L***** R***** | — | 68.1 |
| 19 | 이름 비공개 M***** L***** | — | 47.3 |
| 20 | 이름 비공개 L***** G***** | — | 30.2 |
| 21 | 이름 비공개 E***** C***** | — | 17.0 |
| 22 | 이름 비공개 L***** B***** | — | 7.6 |
| 23 | 이름 비공개 M***** P***** | — | 1.9 |
CadettesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination Finales
여자 출전 인원: 18
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 L***** C***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 C***** G***** | — | 892.0 |
| 3 | 이름 비공개 C***** M***** | — | 790.1 |
| 4 | 이름 비공개 M***** F***** | — | 694.4 |
| 5 | 이름 비공개 C***** T***** | — | 604.9 |
| 6 | 이름 비공개 J***** G***** | — | 521.6 |
| 7 | 이름 비공개 N***** M***** | — | 444.4 |
| 8 | 이름 비공개 L***** M***** | — | 373.5 |
| 9 | 이름 비공개 E***** H***** | — | 308.6 |
| 10 | 이름 비공개 J***** P***** | — | 250.0 |
| 11 | 이름 비공개 C***** L***** | — | 197.5 |
| 12 | 이름 비공개 Z***** P***** | — | 151.2 |
| 13 | 이름 비공개 M***** M***** | — | 111.1 |
| 14 | 이름 비공개 E***** F***** | — | 77.2 |
| 15 | 이름 비공개 M***** B***** M***** | — | 49.4 |
| 16 | 이름 비공개 E***** A***** | — | 27.8 |
| 17 | 이름 비공개 A***** B***** | — | 12.3 |
| 18 | 이름 비공개 E***** B***** | — | 3.1 |
CadettesCoFr St Pierre 06/2025 LIGNE
여자 출전 인원: 38
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 C***** G***** | — | 1000.0 |
| 1 | 이름 비공개 L***** C***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 T***** C***** | — | 948.1 |
| 2 | 이름 비공개 C***** T***** | — | 948.1 |
| 3 | 이름 비공개 E***** H***** | — | 897.5 |
| 3 | 이름 비공개 M***** F***** | — | 897.5 |
| 4 | 이름 비공개 J***** G***** | — | 848.3 |
| 4 | 이름 비공개 C***** L***** | — | 848.3 |
| 5 | 이름 비공개 Z***** P***** | — | 800.6 |
| 5 | 이름 비공개 C***** M***** | — | 800.6 |
| 6 | 이름 비공개 L***** M***** | — | 754.2 |
| 6 | 이름 비공개 L***** L***** | — | 754.2 |
| 7 | 이름 비공개 M***** M***** | — | 709.1 |
| 7 | 이름 비공개 N***** M***** | — | 709.1 |
| 8 | 이름 비공개 J***** P***** | — | 665.5 |
| 8 | 이름 비공개 E***** A***** | — | 665.5 |
| 9 | 이름 비공개 S***** R***** | — | 623.3 |
| 9 | 이름 비공개 E***** B***** | — | 623.3 |
| 10 | 이름 비공개 M***** B***** M***** | — | 582.4 |
| 10 | 이름 비공개 L***** D***** | — | 582.4 |
| 11 | 이름 비공개 R***** J***** | — | 542.9 |
| 11 | 이름 비공개 E***** F***** | — | 542.9 |
| 12 | 이름 비공개 C***** A***** | — | 504.8 |
| 12 | 이름 비공개 E***** F***** | — | 504.8 |
| 13 | 이름 비공개 C***** R***** | — | 468.1 |
| 13 | 이름 비공개 P***** M***** | — | 468.1 |
| 14 | 이름 비공개 T***** D***** | — | 432.8 |
| 14 | 이름 비공개 A***** P***** | — | 432.8 |
| 15 | 이름 비공개 A***** T***** C***** | — | 398.9 |
| 15 | 이름 비공개 R***** R***** | — | 398.9 |
| 16 | 이름 비공개 E***** P***** | — | 366.3 |
| 16 | 이름 비공개 E***** B***** | — | 366.3 |
| 17 | 이름 비공개 L***** D***** | — | 335.2 |
| 17 | 이름 비공개 M***** O***** | — | 335.2 |
| 18 | 이름 비공개 L***** A***** | — | 305.4 |
| 18 | 이름 비공개 M***** B***** | — | 305.4 |
| 19 | 이름 비공개 A***** B***** | — | 277.0 |
| 19 | 이름 비공개 S***** H***** | — | 277.0 |
CadettesCoFr St Pierre 06/2025 Points Finales
여자 출전 인원: 38
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 L***** C***** | — | 1000.0 |
| 1 | 이름 비공개 E***** B***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 C***** T***** | — | 948.1 |
| 2 | 이름 비공개 R***** R***** | — | 948.1 |
| 3 | 이름 비공개 T***** C***** | — | 897.5 |
| 3 | 이름 비공개 C***** R***** | — | 897.5 |
| 4 | 이름 비공개 C***** M***** | — | 848.3 |
| 4 | 이름 비공개 T***** D***** | — | 848.3 |
| 5 | 이름 비공개 C***** G***** | — | 800.6 |
| 5 | 이름 비공개 M***** O***** | — | 800.6 |
| 6 | 이름 비공개 M***** F***** | — | 754.2 |
| 6 | 이름 비공개 A***** P***** | — | 754.2 |
| 7 | 이름 비공개 E***** H***** | — | 709.1 |
| 7 | 이름 비공개 P***** M***** | — | 709.1 |
| 8 | 이름 비공개 J***** G***** | — | 665.5 |
| 8 | 이름 비공개 A***** T***** C***** | — | 665.5 |
| 9 | 이름 비공개 C***** L***** | — | 623.3 |
| 9 | 이름 비공개 L***** D***** | — | 623.3 |
| 10 | 이름 비공개 L***** M***** | — | 582.4 |
| 10 | 이름 비공개 E***** P***** | — | 582.4 |
| 11 | 이름 비공개 E***** A***** | — | 542.9 |
| 11 | 이름 비공개 M***** B***** | — | 542.9 |
| 12 | 이름 비공개 M***** B***** M***** | — | 504.8 |
| 12 | 이름 비공개 S***** H***** | — | 504.8 |
| 13 | 이름 비공개 L***** L***** | — | 468.1 |
| 13 | 이름 비공개 L***** A***** | — | 468.1 |
| 14 | 이름 비공개 M***** M***** | — | 432.8 |
| 14 | 이름 비공개 A***** B***** | — | 432.8 |
| 15 | 이름 비공개 N***** M***** | — | 398.9 |
| 16 | 이름 비공개 S***** R***** | — | 366.3 |
| 17 | 이름 비공개 Z***** P***** | — | 335.2 |
| 18 | 이름 비공개 E***** B***** | — | 305.4 |
| 19 | 이름 비공개 R***** J***** | — | 277.0 |
| 20 | 이름 비공개 C***** A***** | — | 250.0 |
| 21 | 이름 비공개 J***** P***** | — | 224.4 |
| 22 | 이름 비공개 E***** F***** | — | 200.1 |
| 23 | 이름 비공개 L***** D***** | — | 177.3 |
| 24 | 이름 비공개 E***** F***** | — | 155.8 |
D1 FemmesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination
여자 출전 인원: 30
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 M***** L***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 A***** B***** | — | 934.4 |
| 3 | 이름 비공개 A***** P***** | — | 871.1 |
| 4 | 이름 비공개 A***** D***** | — | 810.0 |
| 5 | 이름 비공개 M***** J***** | — | 751.1 |
| 6 | 이름 비공개 M***** D***** | — | 694.4 |
| 7 | 이름 비공개 D***** G***** | — | 640.0 |
| 8 | 이름 비공개 A***** C***** | — | 587.8 |
| 9 | 이름 비공개 K***** G***** S***** | — | 537.8 |
| 10 | 이름 비공개 L***** V***** | — | 490.0 |
| 11 | 이름 비공개 C***** G***** | — | 444.4 |
| 12 | 이름 비공개 J***** L***** | — | 401.1 |
| 13 | 이름 비공개 S***** R***** | — | 360.0 |
| 14 | 이름 비공개 R***** A***** | — | 321.1 |
| 15 | 이름 비공개 Z***** R***** | — | 284.4 |
| 16 | 이름 비공개 Y***** C***** | — | 250.0 |
| 17 | 이름 비공개 B***** F***** | — | 217.8 |
| 18 | 이름 비공개 R***** C***** | — | 187.8 |
| 19 | 이름 비공개 F***** T***** | — | 160.0 |
| 20 | 이름 비공개 M***** L***** | — | 134.4 |
| 21 | 이름 비공개 M***** D***** | — | 111.1 |
| 22 | 이름 비공개 L***** H***** | — | 90.0 |
| 23 | 이름 비공개 J***** N***** | — | 71.1 |
| 24 | 이름 비공개 M***** C***** | — | 54.4 |
| 25 | 이름 비공개 C***** T***** | — | 40.0 |
| 26 | 이름 비공개 L***** C***** | — | 27.8 |
| 27 | 이름 비공개 L***** R***** | — | 17.8 |
| 28 | 이름 비공개 E***** A***** | — | 10.0 |
| 29 | 이름 비공개 C***** L***** | — | 4.4 |
| 30 | 이름 비공개 L***** L***** | — | 1.1 |
D1 HommesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination
남자 출전 인원: 30
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 M***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 V***** A***** | — | 934.4 |
| 3 | 이름 비공개 M***** R***** | — | 871.1 |
| 4 | 이름 비공개 D***** P***** | — | 810.0 |
| 5 | 이름 비공개 G***** T***** | — | 751.1 |
| 6 | 이름 비공개 L***** C***** | — | 694.4 |
| 7 | 이름 비공개 C***** B***** | — | 640.0 |
| 8 | 이름 비공개 A***** L***** | — | 587.8 |
| 9 | 이름 비공개 N***** G***** | — | 537.8 |
| 10 | 이름 비공개 H***** M***** | — | 490.0 |
| 11 | 이름 비공개 R***** S***** | — | 444.4 |
| 12 | 이름 비공개 K***** F***** | — | 401.1 |
| 13 | 이름 비공개 A***** B***** | — | 360.0 |
| 14 | 이름 비공개 C***** L***** | — | 321.1 |
| 15 | 이름 비공개 F***** D***** | — | 284.4 |
| 16 | 이름 비공개 E***** C***** | — | 250.0 |
| 17 | 이름 비공개 V***** B***** | — | 217.8 |
| 18 | 이름 비공개 M***** D***** | — | 187.8 |
| 19 | 이름 비공개 T***** F***** | — | 160.0 |
| 20 | 이름 비공개 D***** S***** -***** -***** S***** | — | 134.4 |
| 21 | 이름 비공개 C***** G***** | — | 111.1 |
| 22 | 이름 비공개 C***** D***** | — | 90.0 |
| 23 | 이름 비공개 V***** L***** | — | 71.1 |
| 24 | 이름 비공개 T***** C***** | — | 54.4 |
| 25 | 이름 비공개 T***** B***** | — | 40.0 |
| 26 | 이름 비공개 J***** P***** | — | 27.8 |
| 27 | 이름 비공개 T***** B***** | — | 17.8 |
| 28 | 이름 비공개 M***** A***** | — | 10.0 |
| 29 | 이름 비공개 N***** D***** | — | 4.4 |
| 99 | 이름 비공개 H***** G***** | — | 0.0 |
D2 FemmesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination
여자 출전 인원: 17
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 C***** T***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 L***** C***** | — | 885.8 |
| 3 | 이름 비공개 L***** R***** | — | 778.5 |
| 4 | 이름 비공개 F***** T***** | — | 678.2 |
| 5 | 이름 비공개 L***** H***** | — | 584.8 |
| 6 | 이름 비공개 L***** L***** | — | 498.3 |
| 7 | 이름 비공개 S***** D***** | — | 418.7 |
| 8 | 이름 비공개 C***** L***** | — | 346.0 |
| 9 | 이름 비공개 E***** B***** | — | 280.3 |
| 10 | 이름 비공개 L***** C***** | — | 221.5 |
| 11 | 이름 비공개 C***** F***** | — | 169.6 |
| 12 | 이름 비공개 C***** W***** | — | 124.6 |
| 13 | 이름 비공개 J***** H***** | — | 86.5 |
| 14 | 이름 비공개 C***** V***** | — | 55.4 |
| 15 | 이름 비공개 C***** R***** | — | 31.1 |
| 16 | 이름 비공개 C***** M***** | — | 13.8 |
| 17 | 이름 비공개 G***** G***** | — | 3.5 |
D2 HommesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination
남자 출전 인원: 29
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 C***** D***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 M***** A***** | — | 932.2 |
| 3 | 이름 비공개 T***** B***** | — | 866.8 |
| 4 | 이름 비공개 T***** C***** | — | 803.8 |
| 5 | 이름 비공개 D***** S***** -***** -***** S***** | — | 743.2 |
| 6 | 이름 비공개 N***** D***** | — | 684.9 |
| 7 | 이름 비공개 A***** G***** | — | 629.0 |
| 8 | 이름 비공개 N***** O***** | — | 575.5 |
| 9 | 이름 비공개 P***** L***** | — | 524.4 |
| 10 | 이름 비공개 J***** M***** | — | 475.6 |
| 11 | 이름 비공개 A***** V***** | — | 429.3 |
| 12 | 이름 비공개 D***** M***** | — | 385.3 |
| 13 | 이름 비공개 E***** M***** | — | 343.6 |
| 14 | 이름 비공개 E***** C***** | — | 304.4 |
| 15 | 이름 비공개 A***** V***** | — | 267.5 |
| 16 | 이름 비공개 M***** C***** | — | 233.1 |
| 17 | 이름 비공개 T***** R***** | — | 201.0 |
| 18 | 이름 비공개 N***** A***** | — | 171.2 |
| 19 | 이름 비공개 E***** S***** | — | 143.9 |
| 20 | 이름 비공개 C***** D***** | — | 118.9 |
| 21 | 이름 비공개 L***** L***** | — | 96.3 |
| 22 | 이름 비공개 L***** D***** | — | 76.1 |
| 23 | 이름 비공개 H***** P***** | — | 58.3 |
| 24 | 이름 비공개 K***** L***** | — | 42.8 |
| 25 | 이름 비공개 A***** A***** E***** S***** | — | 29.7 |
| 26 | 이름 비공개 N***** G***** H***** | — | 19.0 |
| 27 | 이름 비공개 M***** G***** | — | 10.7 |
| 28 | 이름 비공개 J***** M***** | — | 4.8 |
| 29 | 이름 비공개 M***** V***** | — | 1.2 |
JB FemmesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination Finales
여자 출전 인원: 18
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 S***** T***** S***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 C***** M***** | — | 892.0 |
| 3 | 이름 비공개 A***** F***** | — | 790.1 |
| 4 | 이름 비공개 N***** V***** | — | 694.4 |
| 5 | 이름 비공개 M***** L***** | — | 604.9 |
| 6 | 이름 비공개 A***** B***** | — | 521.6 |
| 7 | 이름 비공개 F***** D***** | — | 444.4 |
| 8 | 이름 비공개 M***** R***** | — | 373.5 |
| 9 | 이름 비공개 J***** C***** | — | 308.6 |
| 10 | 이름 비공개 I***** D***** | — | 250.0 |
| 11 | 이름 비공개 J***** B***** | — | 197.5 |
| 12 | 이름 비공개 Y***** J***** | — | 151.2 |
| 13 | 이름 비공개 A***** L***** | — | 111.1 |
| 14 | 이름 비공개 M***** L***** G***** | — | 77.2 |
| 15 | 이름 비공개 J***** L***** R***** | — | 49.4 |
| 16 | 이름 비공개 D***** L***** | — | 27.8 |
| 17 | 이름 비공개 L***** H***** | — | 12.3 |
| 18 | 이름 비공개 M***** S***** | — | 3.1 |
JB FemmesCoFr St Pierre 06/2025 Points
여자 출전 인원: 30
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 A***** F***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 C***** M***** | — | 934.4 |
| 3 | 이름 비공개 S***** T***** S***** | — | 871.1 |
| 4 | 이름 비공개 N***** V***** | — | 810.0 |
| 5 | 이름 비공개 M***** L***** | — | 751.1 |
| 6 | 이름 비공개 L***** H***** | — | 694.4 |
| 7 | 이름 비공개 A***** B***** | — | 640.0 |
| 8 | 이름 비공개 F***** D***** | — | 587.8 |
| 9 | 이름 비공개 M***** R***** | — | 537.8 |
| 10 | 이름 비공개 Y***** J***** | — | 490.0 |
| 11 | 이름 비공개 J***** C***** | — | 444.4 |
| 12 | 이름 비공개 J***** B***** | — | 401.1 |
| 13 | 이름 비공개 J***** L***** R***** | — | 360.0 |
| 14 | 이름 비공개 M***** L***** G***** | — | 321.1 |
| 15 | 이름 비공개 I***** D***** | — | 284.4 |
| 16 | 이름 비공개 D***** L***** | — | 250.0 |
| 17 | 이름 비공개 A***** L***** | — | 217.8 |
| 18 | 이름 비공개 G***** P***** | — | 187.8 |
| 19 | 이름 비공개 A***** S***** | — | 160.0 |
| 20 | 이름 비공개 N***** V***** | — | 134.4 |
| 21 | 이름 비공개 L***** P***** | — | 111.1 |
| 22 | 이름 비공개 L***** T***** | — | 90.0 |
| 23 | 이름 비공개 V***** C***** | — | 71.1 |
| 24 | 이름 비공개 C***** D***** | — | 54.4 |
| 25 | 이름 비공개 L***** J***** | — | 40.0 |
| 26 | 이름 비공개 A***** S***** | — | 27.8 |
| 27 | 이름 비공개 M***** B***** | — | 17.8 |
| 28 | 이름 비공개 E***** P***** | — | 10.0 |
| 29 | 이름 비공개 Z***** M***** | — | 4.4 |
| 30 | 이름 비공개 M***** M***** | — | 1.1 |
JB HommesCoFr St Pierre 06/2025 Elimination Finales
남자 출전 인원: 18
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 R***** M***** | — | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 A***** L***** T***** | — | 892.0 |
| 3 | 이름 비공개 T***** R***** | — | 790.1 |
| 4 | 이름 비공개 N***** E***** L***** | — | 694.4 |
| 5 | 이름 비공개 Y***** L***** | — | 604.9 |
| 6 | 이름 비공개 S***** G***** | — | 521.6 |
| 7 | 이름 비공개 L***** R***** | — | 444.4 |
| 8 | 이름 비공개 E***** L***** T***** | — | 373.5 |
| 9 | 이름 비공개 J***** V***** | — | 308.6 |
| 10 | 이름 비공개 A***** L***** | — | 250.0 |
| 11 | 이름 비공개 L***** G***** | — | 197.5 |
