Speed
Regionalcup ×1
WSC West — Paderborn 2006
Paderborn DE
Teil von: WSC West Deutscher Speedskating Cup
Rennen
M13
Männer Starter: 1
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben J***** N***** | 57:27.00 | 1000.0 |
M30
Männer Starter: 90
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben E***** O***** | 36:52.00 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben P***** M***** | 36:53.00 | 977.9 |
| 3 | Name nicht freigegeben M***** A***** | 36:53.00 | 956.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben M***** T***** | 36:54.00 | 934.4 |
| 5 | Name nicht freigegeben W***** J***** | 36:54.00 | 913.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben H***** M***** | 38:16.00 | 892.0 |
| 7 | Name nicht freigegeben H***** F***** | 38:32.00 | 871.1 |
| 8 | Name nicht freigegeben K***** J***** | 38:32.00 | 850.5 |
| 9 | Name nicht freigegeben P***** D***** | 38:35.00 | 830.1 |
| 10 | Name nicht freigegeben P***** C***** | 38:34.00 | 810.0 |
| 11 | Name nicht freigegeben S***** B***** | 38:35.00 | 790.1 |
| 12 | Name nicht freigegeben K***** M***** | 39:17.00 | 770.5 |
| 13 | Name nicht freigegeben K***** M***** | 39:53.00 | 751.1 |
| 14 | Name nicht freigegeben B***** F***** | 40:01.00 | 732.0 |
| 15 | Name nicht freigegeben P***** R***** | 40:57.00 | 713.1 |
| 16 | Name nicht freigegeben K***** O***** | 40:59.00 | 694.4 |
| 17 | Name nicht freigegeben T***** M***** | 40:56.00 | 676.0 |
| 18 | Name nicht freigegeben M***** G***** H***** | 40:59.00 | 657.9 |
| 19 | Name nicht freigegeben P***** M***** | 40:58.00 | 640.0 |
| 20 | Name nicht freigegeben W***** M***** | 40:59.00 | 622.3 |
| 21 | Name nicht freigegeben S***** C***** | 41:02.00 | 604.9 |
| 22 | Name nicht freigegeben W***** C***** | 41:03.00 | 587.8 |
| 23 | Name nicht freigegeben G***** F***** | 41:11.00 | 570.9 |
| 24 | Name nicht freigegeben B***** L***** | 42:15.00 | 554.2 |
| 25 | Name nicht freigegeben K***** H***** | 42:18.00 | 537.8 |
| 26 | Name nicht freigegeben S***** W***** | 42:17.00 | 521.6 |
| 27 | Name nicht freigegeben S***** U***** | 42:17.00 | 505.7 |
| 28 | Name nicht freigegeben K***** A***** | 43:08.00 | 490.0 |
| 29 | Name nicht freigegeben S***** U***** | 43:10.00 | 474.6 |
| 30 | Name nicht freigegeben R***** B***** | 43:14.00 | 459.4 |
| 31 | Name nicht freigegeben M***** J***** | 43:13.00 | 444.4 |
| 32 | Name nicht freigegeben K***** A***** | 43:15.00 | 429.8 |
| 33 | Name nicht freigegeben S***** A***** | 43:18.00 | 415.3 |
| 34 | Name nicht freigegeben T***** J***** | 43:26.00 | 401.1 |
| 35 | Name nicht freigegeben A***** M***** | 43:25.00 | 387.2 |
| 36 | Name nicht freigegeben V***** E***** | 43:29.00 | 373.5 |
| 37 | Name nicht freigegeben B***** T***** | 44:14.00 | 360.0 |
| 38 | Name nicht freigegeben H***** T***** | 44:28.00 | 346.8 |
| 39 | Name nicht freigegeben R***** R***** | 44:49.00 | 333.8 |
| 40 | Name nicht freigegeben N***** J***** | 45:04.00 | 321.1 |
| 41 | Name nicht freigegeben U***** J***** | 45:10.00 | 308.6 |
| 42 | Name nicht freigegeben U***** M***** | 45:28.00 | 296.4 |
| 43 | Name nicht freigegeben K***** M***** | 45:51.00 | 284.4 |
| 44 | Name nicht freigegeben M***** T***** | 45:50.00 | 272.7 |
| 45 | Name nicht freigegeben G***** T***** | 45:54.00 | 261.2 |
| 46 | Name nicht freigegeben B***** D***** | 45:53.00 | 250.0 |
| 47 | Name nicht freigegeben V***** T***** | 45:55.00 | 239.0 |
| 48 | Name nicht freigegeben C***** S***** | 45:54.00 | 228.3 |
| 49 | Name nicht freigegeben K***** J***** | 45:58.00 | 217.8 |
| 50 | Name nicht freigegeben B***** D***** | 46:12.00 | 207.5 |
| 51 | Name nicht freigegeben B***** O***** | 46:29.00 | 197.5 |
| 52 | Name nicht freigegeben N***** S***** | 46:39.00 | 187.8 |
| 53 | Name nicht freigegeben G***** R***** | 46:43.00 | 178.3 |
| 54 | Name nicht freigegeben E***** T***** | 46:51.00 | 169.0 |
| 55 | Name nicht freigegeben S***** H***** | 46:44.00 | 160.0 |
| 56 | Name nicht freigegeben K***** M***** | 47:28.00 | 151.2 |
| 57 | Name nicht freigegeben Z***** M***** | 48:07.00 | 142.7 |
| 58 | Name nicht freigegeben J***** I***** | 48:22.00 | 134.4 |
| 59 | Name nicht freigegeben I***** T***** | 49:36.00 | 126.4 |
| 60 | Name nicht freigegeben B***** M***** | 49:37.00 | 118.6 |
| 61 | Name nicht freigegeben E***** J***** | 49:44.00 | 111.1 |
| 62 | Name nicht freigegeben H***** M***** | 49:49.00 | 103.8 |
| 63 | Name nicht freigegeben K***** A***** | 49:56.00 | 96.8 |
| 64 | Name nicht freigegeben M***** S***** | 50:56.00 | 90.0 |
| 65 | Name nicht freigegeben A***** M***** | 51:24.00 | 83.5 |
| 66 | Name nicht freigegeben G***** A***** | 52:26.00 | 77.2 |
| 67 | Name nicht freigegeben A***** M***** | 52:43.00 | 71.1 |
| 68 | Name nicht freigegeben F***** C***** | 53:02.00 | 65.3 |
| 69 | Name nicht freigegeben H***** D***** | 53:20.00 | 59.8 |
| 70 | Name nicht freigegeben S***** T***** | 53:57.00 | 54.4 |
| 71 | Name nicht freigegeben K***** R***** | 54:32.00 | 49.4 |
| 72 | Name nicht freigegeben C***** P***** | 55:28.00 | 44.6 |
| 73 | Name nicht freigegeben H***** G***** | 55:40.00 | 40.0 |
| 74 | Name nicht freigegeben S***** B***** | 56:13.00 | 35.7 |
| 75 | Name nicht freigegeben T***** A***** | 57:42.00 | 31.6 |
| 76 | Name nicht freigegeben W***** U***** | 59:24.00 | 27.8 |
| 77 | Name nicht freigegeben K***** M***** | 59:44.00 | 24.2 |
| 78 | Name nicht freigegeben D***** C***** T***** | 1:02:05.00 | 20.9 |
| 79 | Name nicht freigegeben Z***** M***** | 1:02:44.00 | 17.8 |
| 80 | Name nicht freigegeben M***** C***** | 1:03:32.00 | 14.9 |
| 81 | Name nicht freigegeben L***** H***** | 1:03:30.00 | 12.3 |
| 82 | Name nicht freigegeben J***** J***** | 1:04:39.00 | 10.0 |
| 83 | Name nicht freigegeben P***** H***** | 1:04:34.00 | 7.9 |
| 84 | Name nicht freigegeben F***** T***** | 1:07:46.00 | 6.0 |
| 85 | Name nicht freigegeben W***** M***** | 1:07:57.00 | 4.4 |
| 86 | Name nicht freigegeben P***** R***** | 1:08:11.00 | 3.1 |
| 87 | Name nicht freigegeben V***** J***** | 1:09:18.00 | 2.0 |
| 88 | Name nicht freigegeben F***** O***** | 1:12:03.00 | 1.1 |
| 89 | Name nicht freigegeben F***** A***** | 1:12:25.00 | 0.5 |
| 90 | Name nicht freigegeben S***** W***** | 1:22:35.00 | 0.1 |
M40
Männer Starter: 94
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben G***** D***** | 38:31.00 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben K***** G***** | 38:31.00 | 978.8 |
| 3 | Name nicht freigegeben K***** M***** | 38:36.00 | 957.9 |
| 4 | Name nicht freigegeben L***** T***** | 40:58.00 | 937.2 |
| 5 | Name nicht freigegeben W***** F***** | 40:58.00 | 916.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben R***** M***** | 40:58.00 | 896.4 |
| 7 | Name nicht freigegeben S***** M***** | 40:59.00 | 876.4 |
| 8 | Name nicht freigegeben M***** P***** | 40:59.00 | 856.6 |
| 9 | Name nicht freigegeben S***** K***** | 41:02.00 | 837.0 |
| 10 | Name nicht freigegeben B***** R***** | 41:01.00 | 817.7 |
| 11 | Name nicht freigegeben D***** A***** | 41:04.00 | 798.6 |
| 12 | Name nicht freigegeben H***** R***** | 41:03.00 | 779.7 |
| 13 | Name nicht freigegeben K***** T***** | 41:07.00 | 761.0 |
| 14 | Name nicht freigegeben M***** F***** | 41:41.00 | 742.5 |
| 15 | Name nicht freigegeben B***** R***** | 42:13.00 | 724.3 |
| 16 | Name nicht freigegeben K***** C***** | 42:17.00 | 706.3 |
| 17 | Name nicht freigegeben N***** R***** | 42:16.00 | 688.5 |
| 18 | Name nicht freigegeben H***** C***** | 43:19.00 | 671.0 |
| 19 | Name nicht freigegeben B***** R***** | 43:26.00 | 653.7 |
| 20 | Name nicht freigegeben K***** O***** | 43:51.00 | 636.6 |
| 21 | Name nicht freigegeben F***** B***** | 44:23.00 | 619.7 |
| 22 | Name nicht freigegeben F***** A***** | 44:29.00 | 603.1 |
| 23 | Name nicht freigegeben L***** M***** | 44:30.00 | 586.7 |
| 24 | Name nicht freigegeben G***** H***** | 45:08.00 | 570.5 |
| 25 | Name nicht freigegeben S***** O***** | 45:07.00 | 554.5 |
| 26 | Name nicht freigegeben D***** H***** | 45:27.00 | 538.8 |
| 27 | Name nicht freigegeben G***** K***** | 45:27.00 | 523.3 |
| 28 | Name nicht freigegeben W***** P***** | 45:26.00 | 508.0 |
| 29 | Name nicht freigegeben A***** U***** | 45:49.00 | 493.0 |
| 30 | Name nicht freigegeben S***** P***** | 45:59.00 | 478.2 |
| 31 | Name nicht freigegeben B***** B***** | 46:08.00 | 463.6 |
| 32 | Name nicht freigegeben K***** J***** | 46:42.00 | 449.2 |
| 33 | Name nicht freigegeben S***** O***** | 46:47.00 | 435.0 |
| 34 | Name nicht freigegeben W***** S***** | 46:48.00 | 421.1 |
| 35 | Name nicht freigegeben G***** D***** | 46:46.00 | 407.4 |
| 36 | Name nicht freigegeben E***** C***** | 47:29.00 | 394.0 |
| 37 | Name nicht freigegeben L***** C***** | 47:26.00 | 380.7 |
| 38 | Name nicht freigegeben L***** H***** | 47:32.00 | 367.7 |
| 39 | Name nicht freigegeben J***** K***** | 47:52.00 | 354.9 |
| 40 | Name nicht freigegeben W***** S***** | 48:15.00 | 342.3 |
| 41 | Name nicht freigegeben W***** W***** | 48:24.00 | 330.0 |
| 42 | Name nicht freigegeben J***** M***** | 48:43.00 | 317.9 |
| 43 | Name nicht freigegeben M***** P***** | 48:45.00 | 306.0 |
| 44 | Name nicht freigegeben S***** U***** | 48:42.00 | 294.4 |
| 45 | Name nicht freigegeben C***** W***** | 48:52.00 | 282.9 |
| 46 | Name nicht freigegeben F***** K***** | 49:24.00 | 271.7 |
| 47 | Name nicht freigegeben N***** A***** | 49:36.00 | 260.8 |
| 48 | Name nicht freigegeben R***** K***** | 49:32.00 | 250.0 |
| 49 | Name nicht freigegeben S***** H***** | 49:52.00 | 239.5 |
| 50 | Name nicht freigegeben S***** G***** | 49:50.00 | 229.2 |
| 51 | Name nicht freigegeben S***** T***** | 49:43.00 | 219.1 |
| 52 | Name nicht freigegeben W***** S***** | 49:52.00 | 209.3 |
| 53 | Name nicht freigegeben S***** W***** | 49:47.00 | 199.6 |
| 54 | Name nicht freigegeben R***** T***** | 51:17.00 | 190.2 |
| 55 | Name nicht freigegeben R***** H***** | 51:52.00 | 181.1 |
| 56 | Name nicht freigegeben H***** M***** | 51:48.00 | 172.1 |
| 57 | Name nicht freigegeben H***** H***** | 51:47.00 | 163.4 |
| 58 | Name nicht freigegeben S***** T***** | 51:59.00 | 154.9 |
| 59 | Name nicht freigegeben A***** W***** | 53:16.00 | 146.7 |
| 60 | Name nicht freigegeben S***** I***** | 53:13.00 | 138.6 |
| 61 | Name nicht freigegeben S***** C***** | 53:11.00 | 130.8 |
| 62 | Name nicht freigegeben D***** H***** | 53:49.00 | 123.2 |
| 63 | Name nicht freigegeben A***** W***** | 53:59.00 | 115.9 |
| 64 | Name nicht freigegeben H***** F***** | 54:30.00 | 108.8 |
| 65 | Name nicht freigegeben L***** H***** | 54:24.00 | 101.9 |
| 66 | Name nicht freigegeben K***** O***** | 55:21.00 | 95.2 |
| 67 | Name nicht freigegeben L***** N***** | 57:11.00 | 88.7 |
| 68 | Name nicht freigegeben T***** J***** | 57:19.00 | 82.5 |
| 69 | Name nicht freigegeben S***** J***** | 57:21.00 | 76.5 |
| 70 | Name nicht freigegeben M***** U***** | 57:09.00 | 70.7 |
| 71 | Name nicht freigegeben E***** S***** | 57:21.00 | 65.2 |
| 72 | Name nicht freigegeben A***** G***** | 57:33.00 | 59.9 |
| 73 | Name nicht freigegeben R***** T***** | 57:58.00 | 54.8 |
| 74 | Name nicht freigegeben P***** D***** | 58:14.00 | 49.9 |
| 75 | Name nicht freigegeben H***** F***** | 59:49.00 | 45.3 |
| 76 | Name nicht freigegeben B***** R***** | 59:49.00 | 40.9 |
| 77 | Name nicht freigegeben L***** L***** | 1:00:24.00 | 36.7 |
| 78 | Name nicht freigegeben A***** P***** | 1:01:42.00 | 32.7 |
| 79 | Name nicht freigegeben F***** R***** | 1:02:03.00 | 29.0 |
| 80 | Name nicht freigegeben J***** J***** | 1:02:00.00 | 25.5 |
| 81 | Name nicht freigegeben B***** M***** | 1:02:44.00 | 22.2 |
| 82 | Name nicht freigegeben H***** J***** | 1:03:20.00 | 19.1 |
| 83 | Name nicht freigegeben V***** J***** M***** | 1:03:34.00 | 16.3 |
| 84 | Name nicht freigegeben A***** A***** | 1:04:17.00 | 13.7 |
| 85 | Name nicht freigegeben N***** T***** | 1:04:45.00 | 11.3 |
| 86 | Name nicht freigegeben S***** G***** | 1:06:24.00 | 9.2 |
| 87 | Name nicht freigegeben C***** R***** | 1:06:33.00 | 7.2 |
| 88 | Name nicht freigegeben F***** H***** | 1:08:29.00 | 5.5 |
| 89 | Name nicht freigegeben R***** D***** | 1:10:56.00 | 4.1 |
| 90 | Name nicht freigegeben K***** J***** | 1:11:30.00 | 2.8 |
| 91 | Name nicht freigegeben K***** H***** | 1:12:07.00 | 1.8 |
| 92 | Name nicht freigegeben H***** E***** | 1:12:39.00 | 1.0 |
| 93 | Name nicht freigegeben J***** M***** | 1:23:31.00 | 0.5 |
| 94 | Name nicht freigegeben S***** H***** | 1:25:53.00 | 0.1 |
M50
Männer Starter: 43
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben S***** W***** | 41:01.00 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben K***** J***** | 41:06.00 | 954.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben E***** G***** | 43:18.00 | 909.1 |
| 4 | Name nicht freigegeben M***** R***** | 43:20.00 | 865.3 |
| 5 | Name nicht freigegeben G***** J***** | 43:21.00 | 822.6 |
| 6 | Name nicht freigegeben B***** R***** | 43:24.00 | 781.0 |
| 7 | Name nicht freigegeben P***** K***** | 43:43.00 | 740.4 |
| 8 | Name nicht freigegeben E***** L***** | 43:56.00 | 700.9 |
| 9 | Name nicht freigegeben G***** H***** | 45:08.00 | 662.5 |
| 10 | Name nicht freigegeben S***** B***** | 45:54.00 | 625.2 |
| 11 | Name nicht freigegeben N***** G***** | 45:51.00 | 589.0 |
| 12 | Name nicht freigegeben B***** W***** | 45:53.00 | 553.8 |
| 13 | Name nicht freigegeben S***** C***** | 46:00.00 | 519.7 |
| 14 | Name nicht freigegeben F***** T***** | 46:30.00 | 486.7 |
| 15 | Name nicht freigegeben S***** G***** | 46:43.00 | 454.8 |
| 16 | Name nicht freigegeben K***** K***** H***** | 47:47.00 | 424.0 |
| 17 | Name nicht freigegeben V***** F***** J***** | 48:08.00 | 394.3 |
| 18 | Name nicht freigegeben K***** K***** | 48:45.00 | 365.6 |
| 19 | Name nicht freigegeben S***** F***** | 49:21.00 | 338.0 |
| 20 | Name nicht freigegeben S***** J***** | 49:38.00 | 311.5 |
| 21 | Name nicht freigegeben A***** G***** | 49:43.00 | 286.1 |
| 22 | Name nicht freigegeben H***** H***** | 49:41.00 | 261.8 |
| 23 | Name nicht freigegeben T***** F***** | 50:51.00 | 238.5 |
| 24 | Name nicht freigegeben P***** W***** | 51:55.00 | 216.3 |
| 25 | Name nicht freigegeben S***** K***** | 53:19.00 | 195.2 |
| 26 | Name nicht freigegeben T***** K***** | 53:19.00 | 175.2 |
| 27 | Name nicht freigegeben K***** H***** | 53:15.00 | 156.3 |
| 28 | Name nicht freigegeben G***** W***** | 53:21.00 | 138.5 |
| 29 | Name nicht freigegeben L***** M***** | 53:23.00 | 121.7 |
| 30 | Name nicht freigegeben H***** N***** | 53:59.00 | 106.0 |
| 31 | Name nicht freigegeben B***** H***** | 54:04.00 | 91.4 |
| 32 | Name nicht freigegeben G***** W***** | 55:24.00 | 77.9 |
| 33 | Name nicht freigegeben T***** P***** | 57:21.00 | 65.4 |
| 34 | Name nicht freigegeben S***** A***** | 57:22.00 | 54.1 |
| 35 | Name nicht freigegeben B***** H***** | 59:52.00 | 43.8 |
| 36 | Name nicht freigegeben L***** B***** | 1:01:32.00 | 34.6 |
| 37 | Name nicht freigegeben K***** M***** | 1:01:59.00 | 26.5 |
| 38 | Name nicht freigegeben Z***** H***** | 1:02:10.00 | 19.5 |
| 39 | Name nicht freigegeben S***** R***** | 1:02:54.00 | 13.5 |
| 40 | Name nicht freigegeben S***** H***** | 1:02:43.00 | 8.7 |
| 41 | Name nicht freigegeben D***** G***** | 1:03:45.00 | 4.9 |
| 42 | Name nicht freigegeben K***** J***** | 1:06:25.00 | 2.2 |
| 43 | Name nicht freigegeben S***** W***** | 1:11:46.00 | 0.5 |
M60
Männer Starter: 13
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben J***** H***** | 45:56.00 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben K***** P***** | 49:12.00 | 852.1 |
| 3 | Name nicht freigegeben D***** H***** | 49:22.00 | 716.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben E***** F***** | 50:14.00 | 591.7 |
| 5 | Name nicht freigegeben S***** B***** | 51:57.00 | 479.3 |
| 6 | Name nicht freigegeben H***** B***** | 53:10.00 | 378.7 |
| 7 | Name nicht freigegeben S***** B***** | 53:26.00 | 289.9 |
| 8 | Name nicht freigegeben D***** R***** | 57:05.00 | 213.0 |
| 9 | Name nicht freigegeben M***** H***** | 58:06.00 | 147.9 |
| 10 | Name nicht freigegeben T***** H***** | 59:29.00 | 94.7 |
| 11 | Name nicht freigegeben M***** A***** | 1:03:38.00 | 53.3 |
| 12 | Name nicht freigegeben A***** F***** | 1:05:03.00 | 23.7 |
| 13 | Name nicht freigegeben L***** D***** | 1:06:01.00 | 5.9 |
MHK
Männer Starter: 33
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben P***** M***** | 36:52.00 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben B***** E***** | 36:54.00 | 940.3 |
| 3 | Name nicht freigegeben P***** P***** | 36:53.00 | 882.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben B***** A***** | 36:54.00 | 826.4 |
| 5 | Name nicht freigegeben K***** M***** | 38:17.00 | 772.3 |
| 6 | Name nicht freigegeben K***** S***** | 38:31.00 | 719.9 |
| 7 | Name nicht freigegeben J***** D***** | 38:32.00 | 669.4 |
| 8 | Name nicht freigegeben H***** S***** | 38:33.00 | 620.8 |
| 9 | Name nicht freigegeben K***** A***** | 38:32.00 | 573.9 |
| 10 | Name nicht freigegeben B***** S***** | 38:35.00 | 528.9 |
| 11 | Name nicht freigegeben S***** V***** | 38:33.00 | 485.8 |
| 12 | Name nicht freigegeben B***** M***** | 38:34.00 | 444.4 |
| 13 | Name nicht freigegeben B***** W***** | 40:58.00 | 405.0 |
| 14 | Name nicht freigegeben W***** L***** | 40:58.00 | 367.3 |
| 15 | Name nicht freigegeben N***** R***** | 40:57.00 | 331.5 |
| 16 | Name nicht freigegeben S***** F***** | 40:59.00 | 297.5 |
| 17 | Name nicht freigegeben G***** T***** | 41:10.00 | 265.4 |
| 18 | Name nicht freigegeben W***** M***** | 42:13.00 | 235.1 |
| 19 | Name nicht freigegeben D***** N***** | 43:25.00 | 206.6 |
| 20 | Name nicht freigegeben G***** S***** | 43:25.00 | 180.0 |
| 21 | Name nicht freigegeben S***** M***** | 43:56.00 | 155.2 |
| 22 | Name nicht freigegeben B***** S***** | 44:14.00 | 132.2 |
| 23 | Name nicht freigegeben S***** M***** | 45:04.00 | 111.1 |
| 24 | Name nicht freigegeben K***** S***** | 46:23.00 | 91.8 |
| 25 | Name nicht freigegeben D***** M***** | 46:40.00 | 74.4 |
| 26 | Name nicht freigegeben S***** K***** U***** | 49:51.00 | 58.8 |
| 27 | Name nicht freigegeben S***** M***** | 51:20.00 | 45.0 |
| 28 | Name nicht freigegeben A***** J***** | 51:22.00 | 33.1 |
| 29 | Name nicht freigegeben S***** M***** | 53:12.00 | 23.0 |
| 30 | Name nicht freigegeben H***** P***** | 55:38.00 | 14.7 |
| 31 | Name nicht freigegeben B***** A***** | 1:00:12.00 | 8.3 |
| 32 | Name nicht freigegeben N***** T***** | 1:02:47.00 | 3.7 |
| 33 | Name nicht freigegeben N***** M***** | 1:14:07.00 | 0.9 |
MJA
Männer Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben K***** T***** | 43:19.00 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben P***** M***** | 43:26.00 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben S***** S***** | 46:22.00 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben A***** T***** | 49:18.00 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben W***** D***** | 49:44.00 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben K***** P***** | 1:19:26.00 | 27.8 |
MJB
Männer Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben R***** M***** A***** | 43:20.00 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben A***** N***** | 43:22.00 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben D***** C***** | 50:45.00 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben N***** P***** | 51:36.00 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben H***** J***** | 58:58.00 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben R***** M***** | 1:05:15.00 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben J***** R***** | 1:16:40.00 | 20.4 |
W30
Frauen Starter: 52
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben K***** A***** | 40:12.00 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben B***** M***** | 43:11.00 | 961.9 |
| 3 | Name nicht freigegeben S***** C***** | 43:14.00 | 924.6 |
| 4 | Name nicht freigegeben B***** E***** | 43:14.00 | 887.9 |
| 5 | Name nicht freigegeben M***** N***** | 43:15.00 | 852.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben P***** N***** | 43:17.00 | 816.9 |
| 7 | Name nicht freigegeben G***** M***** | 43:19.00 | 782.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben B***** B***** | 45:42.00 | 748.9 |
| 9 | Name nicht freigegeben V***** E***** | 46:20.00 | 716.0 |
| 10 | Name nicht freigegeben K***** J***** | 46:22.00 | 683.8 |
| 11 | Name nicht freigegeben W***** B***** | 46:25.00 | 652.4 |
| 12 | Name nicht freigegeben T***** J***** | 47:35.00 | 621.7 |
| 13 | Name nicht freigegeben L***** M***** | 49:43.00 | 591.7 |
| 14 | Name nicht freigegeben W***** D***** | 49:51.00 | 562.5 |
| 15 | Name nicht freigegeben S***** K***** | 49:59.00 | 534.0 |
| 16 | Name nicht freigegeben M***** H***** | 49:58.00 | 506.3 |
| 17 | Name nicht freigegeben B***** H***** | 49:58.00 | 479.3 |
| 18 | Name nicht freigegeben C***** B***** | 51:09.00 | 453.0 |
| 19 | Name nicht freigegeben M***** A***** | 51:18.00 | 427.5 |
| 20 | Name nicht freigegeben A***** J***** | 51:26.00 | 402.7 |
| 21 | Name nicht freigegeben L***** C***** | 53:06.00 | 378.7 |
| 22 | Name nicht freigegeben H***** C***** | 53:13.00 | 355.4 |
| 23 | Name nicht freigegeben R***** S***** | 53:17.00 | 332.8 |
| 24 | Name nicht freigegeben T***** S***** | 53:18.00 | 311.0 |
| 25 | Name nicht freigegeben S***** A***** | 53:09.00 | 289.9 |
| 26 | Name nicht freigegeben K***** E***** | 53:52.00 | 269.6 |
| 27 | Name nicht freigegeben K***** K***** | 53:49.00 | 250.0 |
| 28 | Name nicht freigegeben G***** H***** | 54:24.00 | 231.1 |
| 29 | Name nicht freigegeben M***** C***** | 57:21.00 | 213.0 |
| 30 | Name nicht freigegeben K***** C***** | 59:52.00 | 195.6 |
| 31 | Name nicht freigegeben W***** M***** | 1:00:23.00 | 179.0 |
| 32 | Name nicht freigegeben H***** A***** | 1:00:15.00 | 163.1 |
| 33 | Name nicht freigegeben W***** C***** | 1:01:36.00 | 147.9 |
| 34 | Name nicht freigegeben B***** A***** | 1:01:44.00 | 133.5 |
| 35 | Name nicht freigegeben H***** B***** | 1:02:05.00 | 119.8 |
| 36 | Name nicht freigegeben C***** I***** | 1:02:05.00 | 106.9 |
| 37 | Name nicht freigegeben J***** A***** | 1:02:13.00 | 94.7 |
| 37 | Name nicht freigegeben I***** G***** | 1:02:07.00 | 94.7 |
| 39 | Name nicht freigegeben F***** M***** | 1:03:19.00 | 72.5 |
| 40 | Name nicht freigegeben H***** E***** | 1:03:45.00 | 62.5 |
| 41 | Name nicht freigegeben A***** S***** | 1:04:07.00 | 53.3 |
| 42 | Name nicht freigegeben T***** N***** | 1:04:09.00 | 44.7 |
| 43 | Name nicht freigegeben J***** A***** | 1:04:38.00 | 37.0 |
| 44 | Name nicht freigegeben S***** U***** | 1:05:04.00 | 30.0 |
| 45 | Name nicht freigegeben S***** S***** | 1:06:37.00 | 23.7 |
| 46 | Name nicht freigegeben B***** S***** | 1:06:38.00 | 18.1 |
| 47 | Name nicht freigegeben L***** M***** | 1:06:39.00 | 13.3 |
| 48 | Name nicht freigegeben L***** M***** | 1:06:52.00 | 9.2 |
| 49 | Name nicht freigegeben M***** J***** | 1:08:01.00 | 5.9 |
| 50 | Name nicht freigegeben L***** S***** | 1:09:18.00 | 3.3 |
| 51 | Name nicht freigegeben D***** B***** | 1:17:04.00 | 1.5 |
| 52 | Name nicht freigegeben D***** C***** | 1:19:24.00 | 0.4 |
W40
Frauen Starter: 27
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben K***** I***** | 43:14.00 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben G***** K***** | 43:14.00 | 927.3 |
| 3 | Name nicht freigegeben M***** M***** | 45:39.00 | 857.3 |
| 4 | Name nicht freigegeben E***** L***** | 45:41.00 | 790.1 |
| 5 | Name nicht freigegeben A***** M***** | 46:21.00 | 725.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben G***** G***** | 47:38.00 | 663.9 |
| 7 | Name nicht freigegeben H***** H***** | 49:51.00 | 604.9 |
| 8 | Name nicht freigegeben S***** A***** | 49:49.00 | 548.7 |
| 9 | Name nicht freigegeben P***** U***** | 50:02.00 | 495.2 |
| 10 | Name nicht freigegeben S***** B***** | 51:20.00 | 444.4 |
| 11 | Name nicht freigegeben G***** Y***** | 52:46.00 | 396.4 |
| 12 | Name nicht freigegeben G***** S***** | 52:46.00 | 351.2 |
| 13 | Name nicht freigegeben M***** B***** | 53:05.00 | 308.6 |
| 14 | Name nicht freigegeben S***** M***** | 53:06.00 | 268.9 |
| 15 | Name nicht freigegeben T***** G***** | 53:19.00 | 231.8 |
| 16 | Name nicht freigegeben R***** M***** | 53:15.00 | 197.5 |
| 17 | Name nicht freigegeben K***** B***** | 57:01.00 | 166.0 |
| 18 | Name nicht freigegeben H***** L***** | 59:46.00 | 137.2 |
| 19 | Name nicht freigegeben W***** I***** | 1:00:22.00 | 111.1 |
| 20 | Name nicht freigegeben L***** S***** | 1:01:45.00 | 87.8 |
