WSC West — Paderborn 2006
Paderborn DE
Fa parte di: WSC West Deutscher Speedskating Cup
Gare
M13
Uomini Partenti: 1
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico J***** N***** | 57:27.00 | 1000.0 |
M30
Uomini Partenti: 90
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico E***** O***** | 36:52.00 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico P***** M***** | 36:53.00 | 977.9 |
| 3 | Nome non reso pubblico M***** A***** | 36:53.00 | 956.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico M***** T***** | 36:54.00 | 934.4 |
| 5 | Nome non reso pubblico W***** J***** | 36:54.00 | 913.1 |
| 6 | Nome non reso pubblico H***** M***** | 38:16.00 | 892.0 |
| 7 | Nome non reso pubblico H***** F***** | 38:32.00 | 871.1 |
| 8 | Nome non reso pubblico K***** J***** | 38:32.00 | 850.5 |
| 9 | Nome non reso pubblico P***** D***** | 38:35.00 | 830.1 |
| 10 | Nome non reso pubblico P***** C***** | 38:34.00 | 810.0 |
| 11 | Nome non reso pubblico S***** B***** | 38:35.00 | 790.1 |
| 12 | Nome non reso pubblico K***** M***** | 39:17.00 | 770.5 |
| 13 | Nome non reso pubblico K***** M***** | 39:53.00 | 751.1 |
| 14 | Nome non reso pubblico B***** F***** | 40:01.00 | 732.0 |
| 15 | Nome non reso pubblico P***** R***** | 40:57.00 | 713.1 |
| 16 | Nome non reso pubblico K***** O***** | 40:59.00 | 694.4 |
| 17 | Nome non reso pubblico T***** M***** | 40:56.00 | 676.0 |
| 18 | Nome non reso pubblico M***** G***** H***** | 40:59.00 | 657.9 |
| 19 | Nome non reso pubblico P***** M***** | 40:58.00 | 640.0 |
| 20 | Nome non reso pubblico W***** M***** | 40:59.00 | 622.3 |
| 21 | Nome non reso pubblico S***** C***** | 41:02.00 | 604.9 |
| 22 | Nome non reso pubblico W***** C***** | 41:03.00 | 587.8 |
| 23 | Nome non reso pubblico G***** F***** | 41:11.00 | 570.9 |
| 24 | Nome non reso pubblico B***** L***** | 42:15.00 | 554.2 |
| 25 | Nome non reso pubblico K***** H***** | 42:18.00 | 537.8 |
| 26 | Nome non reso pubblico S***** W***** | 42:17.00 | 521.6 |
| 27 | Nome non reso pubblico S***** U***** | 42:17.00 | 505.7 |
| 28 | Nome non reso pubblico K***** A***** | 43:08.00 | 490.0 |
| 29 | Nome non reso pubblico S***** U***** | 43:10.00 | 474.6 |
| 30 | Nome non reso pubblico R***** B***** | 43:14.00 | 459.4 |
| 31 | Nome non reso pubblico M***** J***** | 43:13.00 | 444.4 |
| 32 | Nome non reso pubblico K***** A***** | 43:15.00 | 429.8 |
| 33 | Nome non reso pubblico S***** A***** | 43:18.00 | 415.3 |
| 34 | Nome non reso pubblico T***** J***** | 43:26.00 | 401.1 |
| 35 | Nome non reso pubblico A***** M***** | 43:25.00 | 387.2 |
| 36 | Nome non reso pubblico V***** E***** | 43:29.00 | 373.5 |
| 37 | Nome non reso pubblico B***** T***** | 44:14.00 | 360.0 |
| 38 | Nome non reso pubblico H***** T***** | 44:28.00 | 346.8 |
| 39 | Nome non reso pubblico R***** R***** | 44:49.00 | 333.8 |
| 40 | Nome non reso pubblico N***** J***** | 45:04.00 | 321.1 |
| 41 | Nome non reso pubblico U***** J***** | 45:10.00 | 308.6 |
| 42 | Nome non reso pubblico U***** M***** | 45:28.00 | 296.4 |
| 43 | Nome non reso pubblico K***** M***** | 45:51.00 | 284.4 |
| 44 | Nome non reso pubblico M***** T***** | 45:50.00 | 272.7 |
| 45 | Nome non reso pubblico G***** T***** | 45:54.00 | 261.2 |
| 46 | Nome non reso pubblico B***** D***** | 45:53.00 | 250.0 |
| 47 | Nome non reso pubblico V***** T***** | 45:55.00 | 239.0 |
| 48 | Nome non reso pubblico C***** S***** | 45:54.00 | 228.3 |
| 49 | Nome non reso pubblico K***** J***** | 45:58.00 | 217.8 |
| 50 | Nome non reso pubblico B***** D***** | 46:12.00 | 207.5 |
| 51 | Nome non reso pubblico B***** O***** | 46:29.00 | 197.5 |
| 52 | Nome non reso pubblico N***** S***** | 46:39.00 | 187.8 |
| 53 | Nome non reso pubblico G***** R***** | 46:43.00 | 178.3 |
| 54 | Nome non reso pubblico E***** T***** | 46:51.00 | 169.0 |
| 55 | Nome non reso pubblico S***** H***** | 46:44.00 | 160.0 |
| 56 | Nome non reso pubblico K***** M***** | 47:28.00 | 151.2 |
| 57 | Nome non reso pubblico Z***** M***** | 48:07.00 | 142.7 |
| 58 | Nome non reso pubblico J***** I***** | 48:22.00 | 134.4 |
| 59 | Nome non reso pubblico I***** T***** | 49:36.00 | 126.4 |
| 60 | Nome non reso pubblico B***** M***** | 49:37.00 | 118.6 |
| 61 | Nome non reso pubblico E***** J***** | 49:44.00 | 111.1 |
| 62 | Nome non reso pubblico H***** M***** | 49:49.00 | 103.8 |
| 63 | Nome non reso pubblico K***** A***** | 49:56.00 | 96.8 |
| 64 | Nome non reso pubblico M***** S***** | 50:56.00 | 90.0 |
| 65 | Nome non reso pubblico A***** M***** | 51:24.00 | 83.5 |
| 66 | Nome non reso pubblico G***** A***** | 52:26.00 | 77.2 |
| 67 | Nome non reso pubblico A***** M***** | 52:43.00 | 71.1 |
| 68 | Nome non reso pubblico F***** C***** | 53:02.00 | 65.3 |
| 69 | Nome non reso pubblico H***** D***** | 53:20.00 | 59.8 |
| 70 | Nome non reso pubblico S***** T***** | 53:57.00 | 54.4 |
| 71 | Nome non reso pubblico K***** R***** | 54:32.00 | 49.4 |
| 72 | Nome non reso pubblico C***** P***** | 55:28.00 | 44.6 |
| 73 | Nome non reso pubblico H***** G***** | 55:40.00 | 40.0 |
| 74 | Nome non reso pubblico S***** B***** | 56:13.00 | 35.7 |
| 75 | Nome non reso pubblico T***** A***** | 57:42.00 | 31.6 |
| 76 | Nome non reso pubblico W***** U***** | 59:24.00 | 27.8 |
| 77 | Nome non reso pubblico K***** M***** | 59:44.00 | 24.2 |
| 78 | Nome non reso pubblico D***** C***** T***** | 1:02:05.00 | 20.9 |
| 79 | Nome non reso pubblico Z***** M***** | 1:02:44.00 | 17.8 |
| 80 | Nome non reso pubblico M***** C***** | 1:03:32.00 | 14.9 |
| 81 | Nome non reso pubblico L***** H***** | 1:03:30.00 | 12.3 |
| 82 | Nome non reso pubblico J***** J***** | 1:04:39.00 | 10.0 |
| 83 | Nome non reso pubblico P***** H***** | 1:04:34.00 | 7.9 |
| 84 | Nome non reso pubblico F***** T***** | 1:07:46.00 | 6.0 |
| 85 | Nome non reso pubblico W***** M***** | 1:07:57.00 | 4.4 |
| 86 | Nome non reso pubblico P***** R***** | 1:08:11.00 | 3.1 |
| 87 | Nome non reso pubblico V***** J***** | 1:09:18.00 | 2.0 |
| 88 | Nome non reso pubblico F***** O***** | 1:12:03.00 | 1.1 |
| 89 | Nome non reso pubblico F***** A***** | 1:12:25.00 | 0.5 |
| 90 | Nome non reso pubblico S***** W***** | 1:22:35.00 | 0.1 |
M40
Uomini Partenti: 94
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico G***** D***** | 38:31.00 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico K***** G***** | 38:31.00 | 978.8 |
| 3 | Nome non reso pubblico K***** M***** | 38:36.00 | 957.9 |
| 4 | Nome non reso pubblico L***** T***** | 40:58.00 | 937.2 |
| 5 | Nome non reso pubblico W***** F***** | 40:58.00 | 916.7 |
| 6 | Nome non reso pubblico R***** M***** | 40:58.00 | 896.4 |
| 7 | Nome non reso pubblico S***** M***** | 40:59.00 | 876.4 |
| 8 | Nome non reso pubblico M***** P***** | 40:59.00 | 856.6 |
| 9 | Nome non reso pubblico S***** K***** | 41:02.00 | 837.0 |
| 10 | Nome non reso pubblico B***** R***** | 41:01.00 | 817.7 |
| 11 | Nome non reso pubblico D***** A***** | 41:04.00 | 798.6 |
| 12 | Nome non reso pubblico H***** R***** | 41:03.00 | 779.7 |
| 13 | Nome non reso pubblico K***** T***** | 41:07.00 | 761.0 |
| 14 | Nome non reso pubblico M***** F***** | 41:41.00 | 742.5 |
| 15 | Nome non reso pubblico B***** R***** | 42:13.00 | 724.3 |
| 16 | Nome non reso pubblico K***** C***** | 42:17.00 | 706.3 |
| 17 | Nome non reso pubblico N***** R***** | 42:16.00 | 688.5 |
| 18 | Nome non reso pubblico H***** C***** | 43:19.00 | 671.0 |
| 19 | Nome non reso pubblico B***** R***** | 43:26.00 | 653.7 |
| 20 | Nome non reso pubblico K***** O***** | 43:51.00 | 636.6 |
| 21 | Nome non reso pubblico F***** B***** | 44:23.00 | 619.7 |
| 22 | Nome non reso pubblico F***** A***** | 44:29.00 | 603.1 |
| 23 | Nome non reso pubblico L***** M***** | 44:30.00 | 586.7 |
| 24 | Nome non reso pubblico G***** H***** | 45:08.00 | 570.5 |
| 25 | Nome non reso pubblico S***** O***** | 45:07.00 | 554.5 |
| 26 | Nome non reso pubblico D***** H***** | 45:27.00 | 538.8 |
| 27 | Nome non reso pubblico G***** K***** | 45:27.00 | 523.3 |
| 28 | Nome non reso pubblico W***** P***** | 45:26.00 | 508.0 |
| 29 | Nome non reso pubblico A***** U***** | 45:49.00 | 493.0 |
| 30 | Nome non reso pubblico S***** P***** | 45:59.00 | 478.2 |
| 31 | Nome non reso pubblico B***** B***** | 46:08.00 | 463.6 |
| 32 | Nome non reso pubblico K***** J***** | 46:42.00 | 449.2 |
| 33 | Nome non reso pubblico S***** O***** | 46:47.00 | 435.0 |
| 34 | Nome non reso pubblico W***** S***** | 46:48.00 | 421.1 |
| 35 | Nome non reso pubblico G***** D***** | 46:46.00 | 407.4 |
| 36 | Nome non reso pubblico E***** C***** | 47:29.00 | 394.0 |
| 37 | Nome non reso pubblico L***** C***** | 47:26.00 | 380.7 |
| 38 | Nome non reso pubblico L***** H***** | 47:32.00 | 367.7 |
| 39 | Nome non reso pubblico J***** K***** | 47:52.00 | 354.9 |
| 40 | Nome non reso pubblico W***** S***** | 48:15.00 | 342.3 |
| 41 | Nome non reso pubblico W***** W***** | 48:24.00 | 330.0 |
| 42 | Nome non reso pubblico J***** M***** | 48:43.00 | 317.9 |
| 43 | Nome non reso pubblico M***** P***** | 48:45.00 | 306.0 |
| 44 | Nome non reso pubblico S***** U***** | 48:42.00 | 294.4 |
| 45 | Nome non reso pubblico C***** W***** | 48:52.00 | 282.9 |
| 46 | Nome non reso pubblico F***** K***** | 49:24.00 | 271.7 |
| 47 | Nome non reso pubblico N***** A***** | 49:36.00 | 260.8 |
| 48 | Nome non reso pubblico R***** K***** | 49:32.00 | 250.0 |
| 49 | Nome non reso pubblico S***** H***** | 49:52.00 | 239.5 |
| 50 | Nome non reso pubblico S***** G***** | 49:50.00 | 229.2 |
| 51 | Nome non reso pubblico S***** T***** | 49:43.00 | 219.1 |
| 52 | Nome non reso pubblico W***** S***** | 49:52.00 | 209.3 |
| 53 | Nome non reso pubblico S***** W***** | 49:47.00 | 199.6 |
| 54 | Nome non reso pubblico R***** T***** | 51:17.00 | 190.2 |
| 55 | Nome non reso pubblico R***** H***** | 51:52.00 | 181.1 |
| 56 | Nome non reso pubblico H***** M***** | 51:48.00 | 172.1 |
| 57 | Nome non reso pubblico H***** H***** | 51:47.00 | 163.4 |
| 58 | Nome non reso pubblico S***** T***** | 51:59.00 | 154.9 |
| 59 | Nome non reso pubblico A***** W***** | 53:16.00 | 146.7 |
| 60 | Nome non reso pubblico S***** I***** | 53:13.00 | 138.6 |
| 61 | Nome non reso pubblico S***** C***** | 53:11.00 | 130.8 |
| 62 | Nome non reso pubblico D***** H***** | 53:49.00 | 123.2 |
| 63 | Nome non reso pubblico A***** W***** | 53:59.00 | 115.9 |
| 64 | Nome non reso pubblico H***** F***** | 54:30.00 | 108.8 |
| 65 | Nome non reso pubblico L***** H***** | 54:24.00 | 101.9 |
| 66 | Nome non reso pubblico K***** O***** | 55:21.00 | 95.2 |
| 67 | Nome non reso pubblico L***** N***** | 57:11.00 | 88.7 |
| 68 | Nome non reso pubblico T***** J***** | 57:19.00 | 82.5 |
| 69 | Nome non reso pubblico S***** J***** | 57:21.00 | 76.5 |
| 70 | Nome non reso pubblico M***** U***** | 57:09.00 | 70.7 |
| 71 | Nome non reso pubblico E***** S***** | 57:21.00 | 65.2 |
| 72 | Nome non reso pubblico A***** G***** | 57:33.00 | 59.9 |
| 73 | Nome non reso pubblico R***** T***** | 57:58.00 | 54.8 |
| 74 | Nome non reso pubblico P***** D***** | 58:14.00 | 49.9 |
| 75 | Nome non reso pubblico H***** F***** | 59:49.00 | 45.3 |
| 76 | Nome non reso pubblico B***** R***** | 59:49.00 | 40.9 |
| 77 | Nome non reso pubblico L***** L***** | 1:00:24.00 | 36.7 |
| 78 | Nome non reso pubblico A***** P***** | 1:01:42.00 | 32.7 |
| 79 | Nome non reso pubblico F***** R***** | 1:02:03.00 | 29.0 |
| 80 | Nome non reso pubblico J***** J***** | 1:02:00.00 | 25.5 |
| 81 | Nome non reso pubblico B***** M***** | 1:02:44.00 | 22.2 |
| 82 | Nome non reso pubblico H***** J***** | 1:03:20.00 | 19.1 |
| 83 | Nome non reso pubblico V***** J***** M***** | 1:03:34.00 | 16.3 |
| 84 | Nome non reso pubblico A***** A***** | 1:04:17.00 | 13.7 |
| 85 | Nome non reso pubblico N***** T***** | 1:04:45.00 | 11.3 |
| 86 | Nome non reso pubblico S***** G***** | 1:06:24.00 | 9.2 |
| 87 | Nome non reso pubblico C***** R***** | 1:06:33.00 | 7.2 |
| 88 | Nome non reso pubblico F***** H***** | 1:08:29.00 | 5.5 |
| 89 | Nome non reso pubblico R***** D***** | 1:10:56.00 | 4.1 |
| 90 | Nome non reso pubblico K***** J***** | 1:11:30.00 | 2.8 |
| 91 | Nome non reso pubblico K***** H***** | 1:12:07.00 | 1.8 |
| 92 | Nome non reso pubblico H***** E***** | 1:12:39.00 | 1.0 |
| 93 | Nome non reso pubblico J***** M***** | 1:23:31.00 | 0.5 |
| 94 | Nome non reso pubblico S***** H***** | 1:25:53.00 | 0.1 |
M50
Uomini Partenti: 43
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico S***** W***** | 41:01.00 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico K***** J***** | 41:06.00 | 954.0 |
| 3 | Nome non reso pubblico E***** G***** | 43:18.00 | 909.1 |
| 4 | Nome non reso pubblico M***** R***** | 43:20.00 | 865.3 |
| 5 | Nome non reso pubblico G***** J***** | 43:21.00 | 822.6 |
| 6 | Nome non reso pubblico B***** R***** | 43:24.00 | 781.0 |
| 7 | Nome non reso pubblico P***** K***** | 43:43.00 | 740.4 |
| 8 | Nome non reso pubblico E***** L***** | 43:56.00 | 700.9 |
| 9 | Nome non reso pubblico G***** H***** | 45:08.00 | 662.5 |
| 10 | Nome non reso pubblico S***** B***** | 45:54.00 | 625.2 |
| 11 | Nome non reso pubblico N***** G***** | 45:51.00 | 589.0 |
| 12 | Nome non reso pubblico B***** W***** | 45:53.00 | 553.8 |
| 13 | Nome non reso pubblico S***** C***** | 46:00.00 | 519.7 |
| 14 | Nome non reso pubblico F***** T***** | 46:30.00 | 486.7 |
| 15 | Nome non reso pubblico S***** G***** | 46:43.00 | 454.8 |
| 16 | Nome non reso pubblico K***** K***** H***** | 47:47.00 | 424.0 |
| 17 | Nome non reso pubblico V***** F***** J***** | 48:08.00 | 394.3 |
| 18 | Nome non reso pubblico K***** K***** | 48:45.00 | 365.6 |
| 19 | Nome non reso pubblico S***** F***** | 49:21.00 | 338.0 |
| 20 | Nome non reso pubblico S***** J***** | 49:38.00 | 311.5 |
| 21 | Nome non reso pubblico A***** G***** | 49:43.00 | 286.1 |
| 22 | Nome non reso pubblico H***** H***** | 49:41.00 | 261.8 |
| 23 | Nome non reso pubblico T***** F***** | 50:51.00 | 238.5 |
| 24 | Nome non reso pubblico P***** W***** | 51:55.00 | 216.3 |
| 25 | Nome non reso pubblico S***** K***** | 53:19.00 | 195.2 |
| 26 | Nome non reso pubblico T***** K***** | 53:19.00 | 175.2 |
| 27 | Nome non reso pubblico K***** H***** | 53:15.00 | 156.3 |
| 28 | Nome non reso pubblico G***** W***** | 53:21.00 | 138.5 |
| 29 | Nome non reso pubblico L***** M***** | 53:23.00 | 121.7 |
| 30 | Nome non reso pubblico H***** N***** | 53:59.00 | 106.0 |
| 31 | Nome non reso pubblico B***** H***** | 54:04.00 | 91.4 |
| 32 | Nome non reso pubblico G***** W***** | 55:24.00 | 77.9 |
| 33 | Nome non reso pubblico T***** P***** | 57:21.00 | 65.4 |
| 34 | Nome non reso pubblico S***** A***** | 57:22.00 | 54.1 |
| 35 | Nome non reso pubblico B***** H***** | 59:52.00 | 43.8 |
| 36 | Nome non reso pubblico L***** B***** | 1:01:32.00 | 34.6 |
| 37 | Nome non reso pubblico K***** M***** | 1:01:59.00 | 26.5 |
| 38 | Nome non reso pubblico Z***** H***** | 1:02:10.00 | 19.5 |
| 39 | Nome non reso pubblico S***** R***** | 1:02:54.00 | 13.5 |
| 40 | Nome non reso pubblico S***** H***** | 1:02:43.00 | 8.7 |
| 41 | Nome non reso pubblico D***** G***** | 1:03:45.00 | 4.9 |
| 42 | Nome non reso pubblico K***** J***** | 1:06:25.00 | 2.2 |
| 43 | Nome non reso pubblico S***** W***** | 1:11:46.00 | 0.5 |
M60
Uomini Partenti: 13
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico J***** H***** | 45:56.00 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico K***** P***** | 49:12.00 | 852.1 |
| 3 | Nome non reso pubblico D***** H***** | 49:22.00 | 716.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico E***** F***** | 50:14.00 | 591.7 |
| 5 | Nome non reso pubblico S***** B***** | 51:57.00 | 479.3 |
| 6 | Nome non reso pubblico H***** B***** | 53:10.00 | 378.7 |
| 7 | Nome non reso pubblico S***** B***** | 53:26.00 | 289.9 |
| 8 | Nome non reso pubblico D***** R***** | 57:05.00 | 213.0 |
| 9 | Nome non reso pubblico M***** H***** | 58:06.00 | 147.9 |
| 10 | Nome non reso pubblico T***** H***** | 59:29.00 | 94.7 |
| 11 | Nome non reso pubblico M***** A***** | 1:03:38.00 | 53.3 |
| 12 | Nome non reso pubblico A***** F***** | 1:05:03.00 | 23.7 |
| 13 | Nome non reso pubblico L***** D***** | 1:06:01.00 | 5.9 |
MHK
Uomini Partenti: 33
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico P***** M***** | 36:52.00 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico B***** E***** | 36:54.00 | 940.3 |
| 3 | Nome non reso pubblico P***** P***** | 36:53.00 | 882.5 |
| 4 | Nome non reso pubblico B***** A***** | 36:54.00 | 826.4 |
| 5 | Nome non reso pubblico K***** M***** | 38:17.00 | 772.3 |
| 6 | Nome non reso pubblico K***** S***** | 38:31.00 | 719.9 |
| 7 | Nome non reso pubblico J***** D***** | 38:32.00 | 669.4 |
| 8 | Nome non reso pubblico H***** S***** | 38:33.00 | 620.8 |
| 9 | Nome non reso pubblico K***** A***** | 38:32.00 | 573.9 |
| 10 | Nome non reso pubblico B***** S***** | 38:35.00 | 528.9 |
| 11 | Nome non reso pubblico S***** V***** | 38:33.00 | 485.8 |
| 12 | Nome non reso pubblico B***** M***** | 38:34.00 | 444.4 |
| 13 | Nome non reso pubblico B***** W***** | 40:58.00 | 405.0 |
| 14 | Nome non reso pubblico W***** L***** | 40:58.00 | 367.3 |
| 15 | Nome non reso pubblico N***** R***** | 40:57.00 | 331.5 |
| 16 | Nome non reso pubblico S***** F***** | 40:59.00 | 297.5 |
| 17 | Nome non reso pubblico G***** T***** | 41:10.00 | 265.4 |
| 18 | Nome non reso pubblico W***** M***** | 42:13.00 | 235.1 |
| 19 | Nome non reso pubblico D***** N***** | 43:25.00 | 206.6 |
| 20 | Nome non reso pubblico G***** S***** | 43:25.00 | 180.0 |
| 21 | Nome non reso pubblico S***** M***** | 43:56.00 | 155.2 |
| 22 | Nome non reso pubblico B***** S***** | 44:14.00 | 132.2 |
| 23 | Nome non reso pubblico S***** M***** | 45:04.00 | 111.1 |
| 24 | Nome non reso pubblico K***** S***** | 46:23.00 | 91.8 |
| 25 | Nome non reso pubblico D***** M***** | 46:40.00 | 74.4 |
| 26 | Nome non reso pubblico S***** K***** U***** | 49:51.00 | 58.8 |
| 27 | Nome non reso pubblico S***** M***** | 51:20.00 | 45.0 |
| 28 | Nome non reso pubblico A***** J***** | 51:22.00 | 33.1 |
| 29 | Nome non reso pubblico S***** M***** | 53:12.00 | 23.0 |
| 30 | Nome non reso pubblico H***** P***** | 55:38.00 | 14.7 |
| 31 | Nome non reso pubblico B***** A***** | 1:00:12.00 | 8.3 |
| 32 | Nome non reso pubblico N***** T***** | 1:02:47.00 | 3.7 |
| 33 | Nome non reso pubblico N***** M***** | 1:14:07.00 | 0.9 |
MJA
Uomini Partenti: 6
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico K***** T***** | 43:19.00 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico P***** M***** | 43:26.00 | 694.4 |
| 3 | Nome non reso pubblico S***** S***** | 46:22.00 | 444.4 |
| 4 | Nome non reso pubblico A***** T***** | 49:18.00 | 250.0 |
| 5 | Nome non reso pubblico W***** D***** | 49:44.00 | 111.1 |
| 6 | Nome non reso pubblico K***** P***** | 1:19:26.00 | 27.8 |
MJB
Uomini Partenti: 7
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico R***** M***** A***** | 43:20.00 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico A***** N***** | 43:22.00 | 734.7 |
| 3 | Nome non reso pubblico D***** C***** | 50:45.00 | 510.2 |
| 4 | Nome non reso pubblico N***** P***** | 51:36.00 | 326.5 |
| 5 | Nome non reso pubblico H***** J***** | 58:58.00 | 183.7 |
| 6 | Nome non reso pubblico R***** M***** | 1:05:15.00 | 81.6 |
| 7 | Nome non reso pubblico J***** R***** | 1:16:40.00 | 20.4 |
W30
Donne Partenti: 52
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico K***** A***** | 40:12.00 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico B***** M***** | 43:11.00 | 961.9 |
| 3 | Nome non reso pubblico S***** C***** | 43:14.00 | 924.6 |
| 4 | Nome non reso pubblico B***** E***** | 43:14.00 | 887.9 |
| 5 | Nome non reso pubblico M***** N***** | 43:15.00 | 852.1 |
| 6 | Nome non reso pubblico P***** N***** | 43:17.00 | 816.9 |
| 7 | Nome non reso pubblico G***** M***** | 43:19.00 | 782.5 |
| 8 | Nome non reso pubblico B***** B***** | 45:42.00 | 748.9 |
| 9 | Nome non reso pubblico V***** E***** | 46:20.00 | 716.0 |
| 10 | Nome non reso pubblico K***** J***** | 46:22.00 | 683.8 |
| 11 | Nome non reso pubblico W***** B***** | 46:25.00 | 652.4 |
| 12 | Nome non reso pubblico T***** J***** | 47:35.00 | 621.7 |
| 13 | Nome non reso pubblico L***** M***** | 49:43.00 | 591.7 |
| 14 | Nome non reso pubblico W***** D***** | 49:51.00 | 562.5 |
| 15 | Nome non reso pubblico S***** K***** | 49:59.00 | 534.0 |
| 16 | Nome non reso pubblico M***** H***** | 49:58.00 | 506.3 |
| 17 | Nome non reso pubblico B***** H***** | 49:58.00 | 479.3 |
| 18 | Nome non reso pubblico C***** B***** | 51:09.00 | 453.0 |
| 19 | Nome non reso pubblico M***** A***** | 51:18.00 | 427.5 |
| 20 | Nome non reso pubblico A***** J***** | 51:26.00 | 402.7 |
| 21 | Nome non reso pubblico L***** C***** | 53:06.00 | 378.7 |
| 22 | Nome non reso pubblico H***** C***** | 53:13.00 | 355.4 |
| 23 | Nome non reso pubblico R***** S***** | 53:17.00 | 332.8 |
| 24 | Nome non reso pubblico T***** S***** | 53:18.00 | 311.0 |
| 25 | Nome non reso pubblico S***** A***** | 53:09.00 | 289.9 |
| 26 | Nome non reso pubblico K***** E***** | 53:52.00 | 269.6 |
| 27 | Nome non reso pubblico K***** K***** | 53:49.00 | 250.0 |
| 28 | Nome non reso pubblico G***** H***** | 54:24.00 | 231.1 |
| 29 | Nome non reso pubblico M***** C***** | 57:21.00 | 213.0 |
| 30 | Nome non reso pubblico K***** C***** | 59:52.00 | 195.6 |
| 31 | Nome non reso pubblico W***** M***** | 1:00:23.00 | 179.0 |
| 32 | Nome non reso pubblico H***** A***** | 1:00:15.00 | 163.1 |
| 33 | Nome non reso pubblico W***** C***** | 1:01:36.00 | 147.9 |
| 34 | Nome non reso pubblico B***** A***** | 1:01:44.00 | 133.5 |
| 35 | Nome non reso pubblico H***** B***** | 1:02:05.00 | 119.8 |
| 36 | Nome non reso pubblico C***** I***** | 1:02:05.00 | 106.9 |
| 37 | Nome non reso pubblico J***** A***** | 1:02:13.00 | 94.7 |
| 37 | Nome non reso pubblico I***** G***** | 1:02:07.00 | 94.7 |
| 39 | Nome non reso pubblico F***** M***** | 1:03:19.00 | 72.5 |
| 40 | Nome non reso pubblico H***** E***** | 1:03:45.00 | 62.5 |
| 41 | Nome non reso pubblico A***** S***** | 1:04:07.00 | 53.3 |
| 42 | Nome non reso pubblico T***** N***** | 1:04:09.00 | 44.7 |
| 43 | Nome non reso pubblico J***** A***** | 1:04:38.00 | 37.0 |
| 44 | Nome non reso pubblico S***** U***** | 1:05:04.00 | 30.0 |
| 45 | Nome non reso pubblico S***** S***** | 1:06:37.00 | 23.7 |
| 46 | Nome non reso pubblico B***** S***** | 1:06:38.00 | 18.1 |
| 47 | Nome non reso pubblico L***** M***** | 1:06:39.00 | 13.3 |
| 48 | Nome non reso pubblico L***** M***** | 1:06:52.00 | 9.2 |
| 49 | Nome non reso pubblico M***** J***** | 1:08:01.00 | 5.9 |
| 50 | Nome non reso pubblico L***** S***** | 1:09:18.00 | 3.3 |
| 51 | Nome non reso pubblico D***** B***** | 1:17:04.00 | 1.5 |
| 52 | Nome non reso pubblico D***** C***** | 1:19:24.00 | 0.4 |
W40
Donne Partenti: 27
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico K***** I***** | 43:14.00 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico G***** K***** | 43:14.00 | 927.3 |
| 3 | Nome non reso pubblico M***** M***** | 45:39.00 | 857.3 |
| 4 | Nome non reso pubblico E***** L***** | 45:41.00 | 790.1 |
| 5 | Nome non reso pubblico A***** M***** | 46:21.00 | 725.7 |
| 6 | Nome non reso pubblico G***** G***** | 47:38.00 | 663.9 |
| 7 | Nome non reso pubblico H***** H***** | 49:51.00 | 604.9 |
| 8 | Nome non reso pubblico S***** A***** | 49:49.00 | 548.7 |
| 9 | Nome non reso pubblico P***** U***** | 50:02.00 | 495.2 |
| 10 | Nome non reso pubblico S***** B***** | 51:20.00 | 444.4 |
| 11 | Nome non reso pubblico G***** Y***** | 52:46.00 | 396.4 |
| 12 | Nome non reso pubblico G***** S***** | 52:46.00 | 351.2 |
| 13 | Nome non reso pubblico M***** B***** | 53:05.00 | 308.6 |
| 14 | Nome non reso pubblico S***** M***** | 53:06.00 | 268.9 |
| 15 | Nome non reso pubblico T***** G***** | 53:19.00 | 231.8 |
| 16 | Nome non reso pubblico R***** M***** | 53:15.00 | 197.5 |
| 17 | Nome non reso pubblico K***** B***** | 57:01.00 | 166.0 |
| 18 | Nome non reso pubblico H***** L***** | 59:46.00 | 137.2 |
| 19 | Nome non reso pubblico W***** I***** | 1:00:22.00 | 111.1 |
