WSC West — Paderborn 2006
Paderborn DE
Fait partie de: WSC West Deutscher Speedskating Cup
Courses
M13
Hommes Partants : 1
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué J***** N***** | 57:27.00 | 1000.0 |
M30
Hommes Partants : 90
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué E***** O***** | 36:52.00 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué P***** M***** | 36:53.00 | 977.9 |
| 3 | Nom non divulgué M***** A***** | 36:53.00 | 956.0 |
| 4 | Nom non divulgué M***** T***** | 36:54.00 | 934.4 |
| 5 | Nom non divulgué W***** J***** | 36:54.00 | 913.1 |
| 6 | Nom non divulgué H***** M***** | 38:16.00 | 892.0 |
| 7 | Nom non divulgué H***** F***** | 38:32.00 | 871.1 |
| 8 | Nom non divulgué K***** J***** | 38:32.00 | 850.5 |
| 9 | Nom non divulgué P***** D***** | 38:35.00 | 830.1 |
| 10 | Nom non divulgué P***** C***** | 38:34.00 | 810.0 |
| 11 | Nom non divulgué S***** B***** | 38:35.00 | 790.1 |
| 12 | Nom non divulgué K***** M***** | 39:17.00 | 770.5 |
| 13 | Nom non divulgué K***** M***** | 39:53.00 | 751.1 |
| 14 | Nom non divulgué B***** F***** | 40:01.00 | 732.0 |
| 15 | Nom non divulgué P***** R***** | 40:57.00 | 713.1 |
| 16 | Nom non divulgué K***** O***** | 40:59.00 | 694.4 |
| 17 | Nom non divulgué T***** M***** | 40:56.00 | 676.0 |
| 18 | Nom non divulgué M***** G***** H***** | 40:59.00 | 657.9 |
| 19 | Nom non divulgué P***** M***** | 40:58.00 | 640.0 |
| 20 | Nom non divulgué W***** M***** | 40:59.00 | 622.3 |
| 21 | Nom non divulgué S***** C***** | 41:02.00 | 604.9 |
| 22 | Nom non divulgué W***** C***** | 41:03.00 | 587.8 |
| 23 | Nom non divulgué G***** F***** | 41:11.00 | 570.9 |
| 24 | Nom non divulgué B***** L***** | 42:15.00 | 554.2 |
| 25 | Nom non divulgué K***** H***** | 42:18.00 | 537.8 |
| 26 | Nom non divulgué S***** W***** | 42:17.00 | 521.6 |
| 27 | Nom non divulgué S***** U***** | 42:17.00 | 505.7 |
| 28 | Nom non divulgué K***** A***** | 43:08.00 | 490.0 |
| 29 | Nom non divulgué S***** U***** | 43:10.00 | 474.6 |
| 30 | Nom non divulgué R***** B***** | 43:14.00 | 459.4 |
| 31 | Nom non divulgué M***** J***** | 43:13.00 | 444.4 |
| 32 | Nom non divulgué K***** A***** | 43:15.00 | 429.8 |
| 33 | Nom non divulgué S***** A***** | 43:18.00 | 415.3 |
| 34 | Nom non divulgué T***** J***** | 43:26.00 | 401.1 |
| 35 | Nom non divulgué A***** M***** | 43:25.00 | 387.2 |
| 36 | Nom non divulgué V***** E***** | 43:29.00 | 373.5 |
| 37 | Nom non divulgué B***** T***** | 44:14.00 | 360.0 |
| 38 | Nom non divulgué H***** T***** | 44:28.00 | 346.8 |
| 39 | Nom non divulgué R***** R***** | 44:49.00 | 333.8 |
| 40 | Nom non divulgué N***** J***** | 45:04.00 | 321.1 |
| 41 | Nom non divulgué U***** J***** | 45:10.00 | 308.6 |
| 42 | Nom non divulgué U***** M***** | 45:28.00 | 296.4 |
| 43 | Nom non divulgué K***** M***** | 45:51.00 | 284.4 |
| 44 | Nom non divulgué M***** T***** | 45:50.00 | 272.7 |
| 45 | Nom non divulgué G***** T***** | 45:54.00 | 261.2 |
| 46 | Nom non divulgué B***** D***** | 45:53.00 | 250.0 |
| 47 | Nom non divulgué V***** T***** | 45:55.00 | 239.0 |
| 48 | Nom non divulgué C***** S***** | 45:54.00 | 228.3 |
| 49 | Nom non divulgué K***** J***** | 45:58.00 | 217.8 |
| 50 | Nom non divulgué B***** D***** | 46:12.00 | 207.5 |
| 51 | Nom non divulgué B***** O***** | 46:29.00 | 197.5 |
| 52 | Nom non divulgué N***** S***** | 46:39.00 | 187.8 |
| 53 | Nom non divulgué G***** R***** | 46:43.00 | 178.3 |
| 54 | Nom non divulgué E***** T***** | 46:51.00 | 169.0 |
| 55 | Nom non divulgué S***** H***** | 46:44.00 | 160.0 |
| 56 | Nom non divulgué K***** M***** | 47:28.00 | 151.2 |
| 57 | Nom non divulgué Z***** M***** | 48:07.00 | 142.7 |
| 58 | Nom non divulgué J***** I***** | 48:22.00 | 134.4 |
| 59 | Nom non divulgué I***** T***** | 49:36.00 | 126.4 |
| 60 | Nom non divulgué B***** M***** | 49:37.00 | 118.6 |
| 61 | Nom non divulgué E***** J***** | 49:44.00 | 111.1 |
| 62 | Nom non divulgué H***** M***** | 49:49.00 | 103.8 |
| 63 | Nom non divulgué K***** A***** | 49:56.00 | 96.8 |
| 64 | Nom non divulgué M***** S***** | 50:56.00 | 90.0 |
| 65 | Nom non divulgué A***** M***** | 51:24.00 | 83.5 |
| 66 | Nom non divulgué G***** A***** | 52:26.00 | 77.2 |
| 67 | Nom non divulgué A***** M***** | 52:43.00 | 71.1 |
| 68 | Nom non divulgué F***** C***** | 53:02.00 | 65.3 |
| 69 | Nom non divulgué H***** D***** | 53:20.00 | 59.8 |
| 70 | Nom non divulgué S***** T***** | 53:57.00 | 54.4 |
| 71 | Nom non divulgué K***** R***** | 54:32.00 | 49.4 |
| 72 | Nom non divulgué C***** P***** | 55:28.00 | 44.6 |
| 73 | Nom non divulgué H***** G***** | 55:40.00 | 40.0 |
| 74 | Nom non divulgué S***** B***** | 56:13.00 | 35.7 |
| 75 | Nom non divulgué T***** A***** | 57:42.00 | 31.6 |
| 76 | Nom non divulgué W***** U***** | 59:24.00 | 27.8 |
| 77 | Nom non divulgué K***** M***** | 59:44.00 | 24.2 |
| 78 | Nom non divulgué D***** C***** T***** | 1:02:05.00 | 20.9 |
| 79 | Nom non divulgué Z***** M***** | 1:02:44.00 | 17.8 |
| 80 | Nom non divulgué M***** C***** | 1:03:32.00 | 14.9 |
| 81 | Nom non divulgué L***** H***** | 1:03:30.00 | 12.3 |
| 82 | Nom non divulgué J***** J***** | 1:04:39.00 | 10.0 |
| 83 | Nom non divulgué P***** H***** | 1:04:34.00 | 7.9 |
| 84 | Nom non divulgué F***** T***** | 1:07:46.00 | 6.0 |
| 85 | Nom non divulgué W***** M***** | 1:07:57.00 | 4.4 |
| 86 | Nom non divulgué P***** R***** | 1:08:11.00 | 3.1 |
| 87 | Nom non divulgué V***** J***** | 1:09:18.00 | 2.0 |
| 88 | Nom non divulgué F***** O***** | 1:12:03.00 | 1.1 |
| 89 | Nom non divulgué F***** A***** | 1:12:25.00 | 0.5 |
| 90 | Nom non divulgué S***** W***** | 1:22:35.00 | 0.1 |
M40
Hommes Partants : 94
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué G***** D***** | 38:31.00 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué K***** G***** | 38:31.00 | 978.8 |
| 3 | Nom non divulgué K***** M***** | 38:36.00 | 957.9 |
| 4 | Nom non divulgué L***** T***** | 40:58.00 | 937.2 |
| 5 | Nom non divulgué W***** F***** | 40:58.00 | 916.7 |
| 6 | Nom non divulgué R***** M***** | 40:58.00 | 896.4 |
| 7 | Nom non divulgué S***** M***** | 40:59.00 | 876.4 |
| 8 | Nom non divulgué M***** P***** | 40:59.00 | 856.6 |
| 9 | Nom non divulgué S***** K***** | 41:02.00 | 837.0 |
| 10 | Nom non divulgué B***** R***** | 41:01.00 | 817.7 |
| 11 | Nom non divulgué D***** A***** | 41:04.00 | 798.6 |
| 12 | Nom non divulgué H***** R***** | 41:03.00 | 779.7 |
| 13 | Nom non divulgué K***** T***** | 41:07.00 | 761.0 |
| 14 | Nom non divulgué M***** F***** | 41:41.00 | 742.5 |
| 15 | Nom non divulgué B***** R***** | 42:13.00 | 724.3 |
| 16 | Nom non divulgué K***** C***** | 42:17.00 | 706.3 |
| 17 | Nom non divulgué N***** R***** | 42:16.00 | 688.5 |
| 18 | Nom non divulgué H***** C***** | 43:19.00 | 671.0 |
| 19 | Nom non divulgué B***** R***** | 43:26.00 | 653.7 |
| 20 | Nom non divulgué K***** O***** | 43:51.00 | 636.6 |
| 21 | Nom non divulgué F***** B***** | 44:23.00 | 619.7 |
| 22 | Nom non divulgué F***** A***** | 44:29.00 | 603.1 |
| 23 | Nom non divulgué L***** M***** | 44:30.00 | 586.7 |
| 24 | Nom non divulgué G***** H***** | 45:08.00 | 570.5 |
| 25 | Nom non divulgué S***** O***** | 45:07.00 | 554.5 |
| 26 | Nom non divulgué D***** H***** | 45:27.00 | 538.8 |
| 27 | Nom non divulgué G***** K***** | 45:27.00 | 523.3 |
| 28 | Nom non divulgué W***** P***** | 45:26.00 | 508.0 |
| 29 | Nom non divulgué A***** U***** | 45:49.00 | 493.0 |
| 30 | Nom non divulgué S***** P***** | 45:59.00 | 478.2 |
| 31 | Nom non divulgué B***** B***** | 46:08.00 | 463.6 |
| 32 | Nom non divulgué K***** J***** | 46:42.00 | 449.2 |
| 33 | Nom non divulgué S***** O***** | 46:47.00 | 435.0 |
| 34 | Nom non divulgué W***** S***** | 46:48.00 | 421.1 |
| 35 | Nom non divulgué G***** D***** | 46:46.00 | 407.4 |
| 36 | Nom non divulgué E***** C***** | 47:29.00 | 394.0 |
| 37 | Nom non divulgué L***** C***** | 47:26.00 | 380.7 |
| 38 | Nom non divulgué L***** H***** | 47:32.00 | 367.7 |
| 39 | Nom non divulgué J***** K***** | 47:52.00 | 354.9 |
| 40 | Nom non divulgué W***** S***** | 48:15.00 | 342.3 |
| 41 | Nom non divulgué W***** W***** | 48:24.00 | 330.0 |
| 42 | Nom non divulgué J***** M***** | 48:43.00 | 317.9 |
| 43 | Nom non divulgué M***** P***** | 48:45.00 | 306.0 |
| 44 | Nom non divulgué S***** U***** | 48:42.00 | 294.4 |
| 45 | Nom non divulgué C***** W***** | 48:52.00 | 282.9 |
| 46 | Nom non divulgué F***** K***** | 49:24.00 | 271.7 |
| 47 | Nom non divulgué N***** A***** | 49:36.00 | 260.8 |
| 48 | Nom non divulgué R***** K***** | 49:32.00 | 250.0 |
| 49 | Nom non divulgué S***** H***** | 49:52.00 | 239.5 |
| 50 | Nom non divulgué S***** G***** | 49:50.00 | 229.2 |
| 51 | Nom non divulgué S***** T***** | 49:43.00 | 219.1 |
| 52 | Nom non divulgué W***** S***** | 49:52.00 | 209.3 |
| 53 | Nom non divulgué S***** W***** | 49:47.00 | 199.6 |
| 54 | Nom non divulgué R***** T***** | 51:17.00 | 190.2 |
| 55 | Nom non divulgué R***** H***** | 51:52.00 | 181.1 |
| 56 | Nom non divulgué H***** M***** | 51:48.00 | 172.1 |
| 57 | Nom non divulgué H***** H***** | 51:47.00 | 163.4 |
| 58 | Nom non divulgué S***** T***** | 51:59.00 | 154.9 |
| 59 | Nom non divulgué A***** W***** | 53:16.00 | 146.7 |
| 60 | Nom non divulgué S***** I***** | 53:13.00 | 138.6 |
| 61 | Nom non divulgué S***** C***** | 53:11.00 | 130.8 |
| 62 | Nom non divulgué D***** H***** | 53:49.00 | 123.2 |
| 63 | Nom non divulgué A***** W***** | 53:59.00 | 115.9 |
| 64 | Nom non divulgué H***** F***** | 54:30.00 | 108.8 |
| 65 | Nom non divulgué L***** H***** | 54:24.00 | 101.9 |
| 66 | Nom non divulgué K***** O***** | 55:21.00 | 95.2 |
| 67 | Nom non divulgué L***** N***** | 57:11.00 | 88.7 |
| 68 | Nom non divulgué T***** J***** | 57:19.00 | 82.5 |
| 69 | Nom non divulgué S***** J***** | 57:21.00 | 76.5 |
| 70 | Nom non divulgué M***** U***** | 57:09.00 | 70.7 |
| 71 | Nom non divulgué E***** S***** | 57:21.00 | 65.2 |
| 72 | Nom non divulgué A***** G***** | 57:33.00 | 59.9 |
| 73 | Nom non divulgué R***** T***** | 57:58.00 | 54.8 |
| 74 | Nom non divulgué P***** D***** | 58:14.00 | 49.9 |
| 75 | Nom non divulgué H***** F***** | 59:49.00 | 45.3 |
| 76 | Nom non divulgué B***** R***** | 59:49.00 | 40.9 |
| 77 | Nom non divulgué L***** L***** | 1:00:24.00 | 36.7 |
| 78 | Nom non divulgué A***** P***** | 1:01:42.00 | 32.7 |
| 79 | Nom non divulgué F***** R***** | 1:02:03.00 | 29.0 |
| 80 | Nom non divulgué J***** J***** | 1:02:00.00 | 25.5 |
| 81 | Nom non divulgué B***** M***** | 1:02:44.00 | 22.2 |
| 82 | Nom non divulgué H***** J***** | 1:03:20.00 | 19.1 |
| 83 | Nom non divulgué V***** J***** M***** | 1:03:34.00 | 16.3 |
| 84 | Nom non divulgué A***** A***** | 1:04:17.00 | 13.7 |
| 85 | Nom non divulgué N***** T***** | 1:04:45.00 | 11.3 |
| 86 | Nom non divulgué S***** G***** | 1:06:24.00 | 9.2 |
| 87 | Nom non divulgué C***** R***** | 1:06:33.00 | 7.2 |
| 88 | Nom non divulgué F***** H***** | 1:08:29.00 | 5.5 |
| 89 | Nom non divulgué R***** D***** | 1:10:56.00 | 4.1 |
| 90 | Nom non divulgué K***** J***** | 1:11:30.00 | 2.8 |
| 91 | Nom non divulgué K***** H***** | 1:12:07.00 | 1.8 |
| 92 | Nom non divulgué H***** E***** | 1:12:39.00 | 1.0 |
| 93 | Nom non divulgué J***** M***** | 1:23:31.00 | 0.5 |
| 94 | Nom non divulgué S***** H***** | 1:25:53.00 | 0.1 |
M50
Hommes Partants : 43
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué S***** W***** | 41:01.00 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué K***** J***** | 41:06.00 | 954.0 |
| 3 | Nom non divulgué E***** G***** | 43:18.00 | 909.1 |
| 4 | Nom non divulgué M***** R***** | 43:20.00 | 865.3 |
| 5 | Nom non divulgué G***** J***** | 43:21.00 | 822.6 |
| 6 | Nom non divulgué B***** R***** | 43:24.00 | 781.0 |
| 7 | Nom non divulgué P***** K***** | 43:43.00 | 740.4 |
| 8 | Nom non divulgué E***** L***** | 43:56.00 | 700.9 |
| 9 | Nom non divulgué G***** H***** | 45:08.00 | 662.5 |
| 10 | Nom non divulgué S***** B***** | 45:54.00 | 625.2 |
| 11 | Nom non divulgué N***** G***** | 45:51.00 | 589.0 |
| 12 | Nom non divulgué B***** W***** | 45:53.00 | 553.8 |
| 13 | Nom non divulgué S***** C***** | 46:00.00 | 519.7 |
| 14 | Nom non divulgué F***** T***** | 46:30.00 | 486.7 |
| 15 | Nom non divulgué S***** G***** | 46:43.00 | 454.8 |
| 16 | Nom non divulgué K***** K***** H***** | 47:47.00 | 424.0 |
| 17 | Nom non divulgué V***** F***** J***** | 48:08.00 | 394.3 |
| 18 | Nom non divulgué K***** K***** | 48:45.00 | 365.6 |
| 19 | Nom non divulgué S***** F***** | 49:21.00 | 338.0 |
| 20 | Nom non divulgué S***** J***** | 49:38.00 | 311.5 |
| 21 | Nom non divulgué A***** G***** | 49:43.00 | 286.1 |
| 22 | Nom non divulgué H***** H***** | 49:41.00 | 261.8 |
| 23 | Nom non divulgué T***** F***** | 50:51.00 | 238.5 |
| 24 | Nom non divulgué P***** W***** | 51:55.00 | 216.3 |
| 25 | Nom non divulgué S***** K***** | 53:19.00 | 195.2 |
| 26 | Nom non divulgué T***** K***** | 53:19.00 | 175.2 |
| 27 | Nom non divulgué K***** H***** | 53:15.00 | 156.3 |
| 28 | Nom non divulgué G***** W***** | 53:21.00 | 138.5 |
| 29 | Nom non divulgué L***** M***** | 53:23.00 | 121.7 |
| 30 | Nom non divulgué H***** N***** | 53:59.00 | 106.0 |
| 31 | Nom non divulgué B***** H***** | 54:04.00 | 91.4 |
| 32 | Nom non divulgué G***** W***** | 55:24.00 | 77.9 |
| 33 | Nom non divulgué T***** P***** | 57:21.00 | 65.4 |
| 34 | Nom non divulgué S***** A***** | 57:22.00 | 54.1 |
| 35 | Nom non divulgué B***** H***** | 59:52.00 | 43.8 |
| 36 | Nom non divulgué L***** B***** | 1:01:32.00 | 34.6 |
| 37 | Nom non divulgué K***** M***** | 1:01:59.00 | 26.5 |
| 38 | Nom non divulgué Z***** H***** | 1:02:10.00 | 19.5 |
| 39 | Nom non divulgué S***** R***** | 1:02:54.00 | 13.5 |
| 40 | Nom non divulgué S***** H***** | 1:02:43.00 | 8.7 |
| 41 | Nom non divulgué D***** G***** | 1:03:45.00 | 4.9 |
| 42 | Nom non divulgué K***** J***** | 1:06:25.00 | 2.2 |
| 43 | Nom non divulgué S***** W***** | 1:11:46.00 | 0.5 |
M60
Hommes Partants : 13
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué J***** H***** | 45:56.00 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué K***** P***** | 49:12.00 | 852.1 |
| 3 | Nom non divulgué D***** H***** | 49:22.00 | 716.0 |
| 4 | Nom non divulgué E***** F***** | 50:14.00 | 591.7 |
| 5 | Nom non divulgué S***** B***** | 51:57.00 | 479.3 |
| 6 | Nom non divulgué H***** B***** | 53:10.00 | 378.7 |
| 7 | Nom non divulgué S***** B***** | 53:26.00 | 289.9 |
| 8 | Nom non divulgué D***** R***** | 57:05.00 | 213.0 |
| 9 | Nom non divulgué M***** H***** | 58:06.00 | 147.9 |
| 10 | Nom non divulgué T***** H***** | 59:29.00 | 94.7 |
| 11 | Nom non divulgué M***** A***** | 1:03:38.00 | 53.3 |
| 12 | Nom non divulgué A***** F***** | 1:05:03.00 | 23.7 |
| 13 | Nom non divulgué L***** D***** | 1:06:01.00 | 5.9 |
MHK
Hommes Partants : 33
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué P***** M***** | 36:52.00 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué B***** E***** | 36:54.00 | 940.3 |
| 3 | Nom non divulgué P***** P***** | 36:53.00 | 882.5 |
| 4 | Nom non divulgué B***** A***** | 36:54.00 | 826.4 |
| 5 | Nom non divulgué K***** M***** | 38:17.00 | 772.3 |
| 6 | Nom non divulgué K***** S***** | 38:31.00 | 719.9 |
| 7 | Nom non divulgué J***** D***** | 38:32.00 | 669.4 |
| 8 | Nom non divulgué H***** S***** | 38:33.00 | 620.8 |
| 9 | Nom non divulgué K***** A***** | 38:32.00 | 573.9 |
| 10 | Nom non divulgué B***** S***** | 38:35.00 | 528.9 |
| 11 | Nom non divulgué S***** V***** | 38:33.00 | 485.8 |
| 12 | Nom non divulgué B***** M***** | 38:34.00 | 444.4 |
| 13 | Nom non divulgué B***** W***** | 40:58.00 | 405.0 |
| 14 | Nom non divulgué W***** L***** | 40:58.00 | 367.3 |
| 15 | Nom non divulgué N***** R***** | 40:57.00 | 331.5 |
| 16 | Nom non divulgué S***** F***** | 40:59.00 | 297.5 |
| 17 | Nom non divulgué G***** T***** | 41:10.00 | 265.4 |
| 18 | Nom non divulgué W***** M***** | 42:13.00 | 235.1 |
| 19 | Nom non divulgué D***** N***** | 43:25.00 | 206.6 |
| 20 | Nom non divulgué G***** S***** | 43:25.00 | 180.0 |
| 21 | Nom non divulgué S***** M***** | 43:56.00 | 155.2 |
| 22 | Nom non divulgué B***** S***** | 44:14.00 | 132.2 |
| 23 | Nom non divulgué S***** M***** | 45:04.00 | 111.1 |
| 24 | Nom non divulgué K***** S***** | 46:23.00 | 91.8 |
| 25 | Nom non divulgué D***** M***** | 46:40.00 | 74.4 |
| 26 | Nom non divulgué S***** K***** U***** | 49:51.00 | 58.8 |
| 27 | Nom non divulgué S***** M***** | 51:20.00 | 45.0 |
| 28 | Nom non divulgué A***** J***** | 51:22.00 | 33.1 |
| 29 | Nom non divulgué S***** M***** | 53:12.00 | 23.0 |
| 30 | Nom non divulgué H***** P***** | 55:38.00 | 14.7 |
| 31 | Nom non divulgué B***** A***** | 1:00:12.00 | 8.3 |
| 32 | Nom non divulgué N***** T***** | 1:02:47.00 | 3.7 |
| 33 | Nom non divulgué N***** M***** | 1:14:07.00 | 0.9 |
MJA
Hommes Partants : 6
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué K***** T***** | 43:19.00 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué P***** M***** | 43:26.00 | 694.4 |
| 3 | Nom non divulgué S***** S***** | 46:22.00 | 444.4 |
| 4 | Nom non divulgué A***** T***** | 49:18.00 | 250.0 |
| 5 | Nom non divulgué W***** D***** | 49:44.00 | 111.1 |
| 6 | Nom non divulgué K***** P***** | 1:19:26.00 | 27.8 |
MJB
Hommes Partants : 7
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué R***** M***** A***** | 43:20.00 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué A***** N***** | 43:22.00 | 734.7 |
| 3 | Nom non divulgué D***** C***** | 50:45.00 | 510.2 |
| 4 | Nom non divulgué N***** P***** | 51:36.00 | 326.5 |
| 5 | Nom non divulgué H***** J***** | 58:58.00 | 183.7 |
| 6 | Nom non divulgué R***** M***** | 1:05:15.00 | 81.6 |
| 7 | Nom non divulgué J***** R***** | 1:16:40.00 | 20.4 |
W30
Femmes Partants : 52
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué K***** A***** | 40:12.00 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué B***** M***** | 43:11.00 | 961.9 |
| 3 | Nom non divulgué S***** C***** | 43:14.00 | 924.6 |
| 4 | Nom non divulgué B***** E***** | 43:14.00 | 887.9 |
| 5 | Nom non divulgué M***** N***** | 43:15.00 | 852.1 |
| 6 | Nom non divulgué P***** N***** | 43:17.00 | 816.9 |
| 7 | Nom non divulgué G***** M***** | 43:19.00 | 782.5 |
| 8 | Nom non divulgué B***** B***** | 45:42.00 | 748.9 |
| 9 | Nom non divulgué V***** E***** | 46:20.00 | 716.0 |
| 10 | Nom non divulgué K***** J***** | 46:22.00 | 683.8 |
| 11 | Nom non divulgué W***** B***** | 46:25.00 | 652.4 |
| 12 | Nom non divulgué T***** J***** | 47:35.00 | 621.7 |
| 13 | Nom non divulgué L***** M***** | 49:43.00 | 591.7 |
| 14 | Nom non divulgué W***** D***** | 49:51.00 | 562.5 |
| 15 | Nom non divulgué S***** K***** | 49:59.00 | 534.0 |
| 16 | Nom non divulgué M***** H***** | 49:58.00 | 506.3 |
| 17 | Nom non divulgué B***** H***** | 49:58.00 | 479.3 |
| 18 | Nom non divulgué C***** B***** | 51:09.00 | 453.0 |
| 19 | Nom non divulgué M***** A***** | 51:18.00 | 427.5 |
| 20 | Nom non divulgué A***** J***** | 51:26.00 | 402.7 |
| 21 | Nom non divulgué L***** C***** | 53:06.00 | 378.7 |
| 22 | Nom non divulgué H***** C***** | 53:13.00 | 355.4 |
| 23 | Nom non divulgué R***** S***** | 53:17.00 | 332.8 |
| 24 | Nom non divulgué T***** S***** | 53:18.00 | 311.0 |
| 25 | Nom non divulgué S***** A***** | 53:09.00 | 289.9 |
| 26 | Nom non divulgué K***** E***** | 53:52.00 | 269.6 |
| 27 | Nom non divulgué K***** K***** | 53:49.00 | 250.0 |
| 28 | Nom non divulgué G***** H***** | 54:24.00 | 231.1 |
| 29 | Nom non divulgué M***** C***** | 57:21.00 | 213.0 |
| 30 | Nom non divulgué K***** C***** | 59:52.00 | 195.6 |
| 31 | Nom non divulgué W***** M***** | 1:00:23.00 | 179.0 |
| 32 | Nom non divulgué H***** A***** | 1:00:15.00 | 163.1 |
| 33 | Nom non divulgué W***** C***** | 1:01:36.00 | 147.9 |
| 34 | Nom non divulgué B***** A***** | 1:01:44.00 | 133.5 |
| 35 | Nom non divulgué H***** B***** | 1:02:05.00 | 119.8 |
| 36 | Nom non divulgué C***** I***** | 1:02:05.00 | 106.9 |
| 37 | Nom non divulgué J***** A***** | 1:02:13.00 | 94.7 |
| 37 | Nom non divulgué I***** G***** | 1:02:07.00 | 94.7 |
| 39 | Nom non divulgué F***** M***** | 1:03:19.00 | 72.5 |
| 40 | Nom non divulgué H***** E***** | 1:03:45.00 | 62.5 |
| 41 | Nom non divulgué A***** S***** | 1:04:07.00 | 53.3 |
| 42 | Nom non divulgué T***** N***** | 1:04:09.00 | 44.7 |
| 43 | Nom non divulgué J***** A***** | 1:04:38.00 | 37.0 |
| 44 | Nom non divulgué S***** U***** | 1:05:04.00 | 30.0 |
| 45 | Nom non divulgué S***** S***** | 1:06:37.00 | 23.7 |
| 46 | Nom non divulgué B***** S***** | 1:06:38.00 | 18.1 |
| 47 | Nom non divulgué L***** M***** | 1:06:39.00 | 13.3 |
| 48 | Nom non divulgué L***** M***** | 1:06:52.00 | 9.2 |
| 49 | Nom non divulgué M***** J***** | 1:08:01.00 | 5.9 |
| 50 | Nom non divulgué L***** S***** | 1:09:18.00 | 3.3 |
| 51 | Nom non divulgué D***** B***** | 1:17:04.00 | 1.5 |
| 52 | Nom non divulgué D***** C***** | 1:19:24.00 | 0.4 |
W40
Femmes Partants : 27
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué K***** I***** | 43:14.00 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué G***** K***** | 43:14.00 | 927.3 |
| 3 | Nom non divulgué M***** M***** | 45:39.00 | 857.3 |
| 4 | Nom non divulgué E***** L***** | 45:41.00 | 790.1 |
| 5 | Nom non divulgué A***** M***** | 46:21.00 | 725.7 |
| 6 | Nom non divulgué G***** G***** | 47:38.00 | 663.9 |
| 7 | Nom non divulgué H***** H***** | 49:51.00 | 604.9 |
| 8 | Nom non divulgué S***** A***** | 49:49.00 | 548.7 |
| 9 | Nom non divulgué P***** U***** | 50:02.00 | 495.2 |
| 10 | Nom non divulgué S***** B***** | 51:20.00 | 444.4 |
| 11 | Nom non divulgué G***** Y***** | 52:46.00 | 396.4 |
| 12 | Nom non divulgué G***** S***** | 52:46.00 | 351.2 |
| 13 | Nom non divulgué M***** B***** | 53:05.00 | 308.6 |
| 14 | Nom non divulgué S***** M***** | 53:06.00 | 268.9 |
| 15 | Nom non divulgué T***** G***** | 53:19.00 | 231.8 |
| 16 | Nom non divulgué R***** M***** | 53:15.00 | 197.5 |
| 17 | Nom non divulgué K***** B***** | 57:01.00 | 166.0 |
| 18 | Nom non divulgué H***** L***** | 59:46.00 | 137.2 |
| 19 | Nom non divulgué W***** I***** | 1:00:22.00 | 111.1 |
| 20 | Nom non divulgué L***** S***** | 1:01:45.00 | 87.8 |
| 21 | Nom non divulgué S***** M***** | 1:04:50.00 | 67.2 |
| 22 | Nom non divulgué K***** S***** | 1:09:13.00 | 49.4 |
| 23 | Nom non divulgué B***** B***** | 1:10:54.00 | 34.3 |
| 24 | Nom non divulgué S***** M***** | 1:11:32.00 | 21.9 |
| 25 | Nom non divulgué M***** S***** | 1:11:57.00 | 12.3 |
| 26 | Nom non divulgué H***** U***** | 1:12:06.00 | 5.5 |
| 27 | Nom non divulgué P***** M***** | 1:16:47.00 | 1.4 |
W50
Femmes Partants : 11
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué H***** U***** | 45:41.00 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué N***** M***** | 46:34.00 | 826.4 |
| 3 | Nom non divulgué L***** R***** | 48:34.00 | 669.4 |
| 4 | Nom non divulgué F***** G***** | 50:02.00 | 528.9 |
| 5 | Nom non divulgué S***** T***** | 53:16.00 | 405.0 |
| 6 | Nom non divulgué A***** M***** | 54:32.00 | 297.5 |
| 7 | Nom non divulgué L***** E***** | 55:58.00 | 206.6 |
| 8 | Nom non divulgué M***** B***** | 57:02.00 | 132.2 |
| 9 | Nom non divulgué S***** U***** | 58:14.00 | 74.4 |
| 10 | Nom non divulgué H***** I***** | 59:43.00 | 33.1 |
| 11 | Nom non divulgué S***** H***** | 1:13:15.00 | 8.3 |
WHK
Femmes Partants : 22
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué K***** C***** | 43:10.00 | 1000.0 |
