Ana içeriğe geç
SkateHub
tr
Speed Regionalcup ×1

WSC West — Paderborn 2006

Paderborn DE

Şunun parçası: WSC West Deutscher Speedskating Cup

Yarışlar

M13

Erkekler Başlayan sporcu: 1

M13
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı J***** N***** 57:27.00 1000.0

Sıralama nasıl oluşuyor

M30

Erkekler Başlayan sporcu: 90

M30
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı E***** O***** 36:52.00 1000.0
2 İsim açılmadı P***** M***** 36:53.00 977.9
3 İsim açılmadı M***** A***** 36:53.00 956.0
4 İsim açılmadı M***** T***** 36:54.00 934.4
5 İsim açılmadı W***** J***** 36:54.00 913.1
6 İsim açılmadı H***** M***** 38:16.00 892.0
7 İsim açılmadı H***** F***** 38:32.00 871.1
8 İsim açılmadı K***** J***** 38:32.00 850.5
9 İsim açılmadı P***** D***** 38:35.00 830.1
10 İsim açılmadı P***** C***** 38:34.00 810.0
11 İsim açılmadı S***** B***** 38:35.00 790.1
12 İsim açılmadı K***** M***** 39:17.00 770.5
13 İsim açılmadı K***** M***** 39:53.00 751.1
14 İsim açılmadı B***** F***** 40:01.00 732.0
15 İsim açılmadı P***** R***** 40:57.00 713.1
16 İsim açılmadı K***** O***** 40:59.00 694.4
17 İsim açılmadı T***** M***** 40:56.00 676.0
18 İsim açılmadı M***** G***** H***** 40:59.00 657.9
19 İsim açılmadı P***** M***** 40:58.00 640.0
20 İsim açılmadı W***** M***** 40:59.00 622.3
21 İsim açılmadı S***** C***** 41:02.00 604.9
22 İsim açılmadı W***** C***** 41:03.00 587.8
23 İsim açılmadı G***** F***** 41:11.00 570.9
24 İsim açılmadı B***** L***** 42:15.00 554.2
25 İsim açılmadı K***** H***** 42:18.00 537.8
26 İsim açılmadı S***** W***** 42:17.00 521.6
27 İsim açılmadı S***** U***** 42:17.00 505.7
28 İsim açılmadı K***** A***** 43:08.00 490.0
29 İsim açılmadı S***** U***** 43:10.00 474.6
30 İsim açılmadı R***** B***** 43:14.00 459.4
31 İsim açılmadı M***** J***** 43:13.00 444.4
32 İsim açılmadı K***** A***** 43:15.00 429.8
33 İsim açılmadı S***** A***** 43:18.00 415.3
34 İsim açılmadı T***** J***** 43:26.00 401.1
35 İsim açılmadı A***** M***** 43:25.00 387.2
36 İsim açılmadı V***** E***** 43:29.00 373.5
37 İsim açılmadı B***** T***** 44:14.00 360.0
38 İsim açılmadı H***** T***** 44:28.00 346.8
39 İsim açılmadı R***** R***** 44:49.00 333.8
40 İsim açılmadı N***** J***** 45:04.00 321.1
41 İsim açılmadı U***** J***** 45:10.00 308.6
42 İsim açılmadı U***** M***** 45:28.00 296.4
43 İsim açılmadı K***** M***** 45:51.00 284.4
44 İsim açılmadı M***** T***** 45:50.00 272.7
45 İsim açılmadı G***** T***** 45:54.00 261.2
46 İsim açılmadı B***** D***** 45:53.00 250.0
47 İsim açılmadı V***** T***** 45:55.00 239.0
48 İsim açılmadı C***** S***** 45:54.00 228.3
49 İsim açılmadı K***** J***** 45:58.00 217.8
50 İsim açılmadı B***** D***** 46:12.00 207.5
51 İsim açılmadı B***** O***** 46:29.00 197.5
52 İsim açılmadı N***** S***** 46:39.00 187.8
53 İsim açılmadı G***** R***** 46:43.00 178.3
54 İsim açılmadı E***** T***** 46:51.00 169.0
55 İsim açılmadı S***** H***** 46:44.00 160.0
56 İsim açılmadı K***** M***** 47:28.00 151.2
57 İsim açılmadı Z***** M***** 48:07.00 142.7
58 İsim açılmadı J***** I***** 48:22.00 134.4
59 İsim açılmadı I***** T***** 49:36.00 126.4
60 İsim açılmadı B***** M***** 49:37.00 118.6
61 İsim açılmadı E***** J***** 49:44.00 111.1
62 İsim açılmadı H***** M***** 49:49.00 103.8
63 İsim açılmadı K***** A***** 49:56.00 96.8
64 İsim açılmadı M***** S***** 50:56.00 90.0
65 İsim açılmadı A***** M***** 51:24.00 83.5
66 İsim açılmadı G***** A***** 52:26.00 77.2
67 İsim açılmadı A***** M***** 52:43.00 71.1
68 İsim açılmadı F***** C***** 53:02.00 65.3
69 İsim açılmadı H***** D***** 53:20.00 59.8
70 İsim açılmadı S***** T***** 53:57.00 54.4
71 İsim açılmadı K***** R***** 54:32.00 49.4
72 İsim açılmadı C***** P***** 55:28.00 44.6
73 İsim açılmadı H***** G***** 55:40.00 40.0
74 İsim açılmadı S***** B***** 56:13.00 35.7
75 İsim açılmadı T***** A***** 57:42.00 31.6
76 İsim açılmadı W***** U***** 59:24.00 27.8
77 İsim açılmadı K***** M***** 59:44.00 24.2
78 İsim açılmadı D***** C***** T***** 1:02:05.00 20.9
79 İsim açılmadı Z***** M***** 1:02:44.00 17.8
80 İsim açılmadı M***** C***** 1:03:32.00 14.9
81 İsim açılmadı L***** H***** 1:03:30.00 12.3
82 İsim açılmadı J***** J***** 1:04:39.00 10.0
83 İsim açılmadı P***** H***** 1:04:34.00 7.9
84 İsim açılmadı F***** T***** 1:07:46.00 6.0
85 İsim açılmadı W***** M***** 1:07:57.00 4.4
86 İsim açılmadı P***** R***** 1:08:11.00 3.1
87 İsim açılmadı V***** J***** 1:09:18.00 2.0
88 İsim açılmadı F***** O***** 1:12:03.00 1.1
89 İsim açılmadı F***** A***** 1:12:25.00 0.5
90 İsim açılmadı S***** W***** 1:22:35.00 0.1

Sıralama nasıl oluşuyor

M40

Erkekler Başlayan sporcu: 94

M40
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı G***** D***** 38:31.00 1000.0
2 İsim açılmadı K***** G***** 38:31.00 978.8
3 İsim açılmadı K***** M***** 38:36.00 957.9
4 İsim açılmadı L***** T***** 40:58.00 937.2
5 İsim açılmadı W***** F***** 40:58.00 916.7
6 İsim açılmadı R***** M***** 40:58.00 896.4
7 İsim açılmadı S***** M***** 40:59.00 876.4
8 İsim açılmadı M***** P***** 40:59.00 856.6
9 İsim açılmadı S***** K***** 41:02.00 837.0
10 İsim açılmadı B***** R***** 41:01.00 817.7
11 İsim açılmadı D***** A***** 41:04.00 798.6
12 İsim açılmadı H***** R***** 41:03.00 779.7
13 İsim açılmadı K***** T***** 41:07.00 761.0
14 İsim açılmadı M***** F***** 41:41.00 742.5
15 İsim açılmadı B***** R***** 42:13.00 724.3
16 İsim açılmadı K***** C***** 42:17.00 706.3
17 İsim açılmadı N***** R***** 42:16.00 688.5
18 İsim açılmadı H***** C***** 43:19.00 671.0
19 İsim açılmadı B***** R***** 43:26.00 653.7
20 İsim açılmadı K***** O***** 43:51.00 636.6
21 İsim açılmadı F***** B***** 44:23.00 619.7
22 İsim açılmadı F***** A***** 44:29.00 603.1
23 İsim açılmadı L***** M***** 44:30.00 586.7
24 İsim açılmadı G***** H***** 45:08.00 570.5
25 İsim açılmadı S***** O***** 45:07.00 554.5
26 İsim açılmadı D***** H***** 45:27.00 538.8
27 İsim açılmadı G***** K***** 45:27.00 523.3
28 İsim açılmadı W***** P***** 45:26.00 508.0
29 İsim açılmadı A***** U***** 45:49.00 493.0
30 İsim açılmadı S***** P***** 45:59.00 478.2
31 İsim açılmadı B***** B***** 46:08.00 463.6
32 İsim açılmadı K***** J***** 46:42.00 449.2
33 İsim açılmadı S***** O***** 46:47.00 435.0
34 İsim açılmadı W***** S***** 46:48.00 421.1
35 İsim açılmadı G***** D***** 46:46.00 407.4
36 İsim açılmadı E***** C***** 47:29.00 394.0
37 İsim açılmadı L***** C***** 47:26.00 380.7
38 İsim açılmadı L***** H***** 47:32.00 367.7
39 İsim açılmadı J***** K***** 47:52.00 354.9
40 İsim açılmadı W***** S***** 48:15.00 342.3
41 İsim açılmadı W***** W***** 48:24.00 330.0
42 İsim açılmadı J***** M***** 48:43.00 317.9
43 İsim açılmadı M***** P***** 48:45.00 306.0
44 İsim açılmadı S***** U***** 48:42.00 294.4
45 İsim açılmadı C***** W***** 48:52.00 282.9
46 İsim açılmadı F***** K***** 49:24.00 271.7
47 İsim açılmadı N***** A***** 49:36.00 260.8
48 İsim açılmadı R***** K***** 49:32.00 250.0
49 İsim açılmadı S***** H***** 49:52.00 239.5
50 İsim açılmadı S***** G***** 49:50.00 229.2
51 İsim açılmadı S***** T***** 49:43.00 219.1
52 İsim açılmadı W***** S***** 49:52.00 209.3
53 İsim açılmadı S***** W***** 49:47.00 199.6
54 İsim açılmadı R***** T***** 51:17.00 190.2
55 İsim açılmadı R***** H***** 51:52.00 181.1
56 İsim açılmadı H***** M***** 51:48.00 172.1
57 İsim açılmadı H***** H***** 51:47.00 163.4
58 İsim açılmadı S***** T***** 51:59.00 154.9
59 İsim açılmadı A***** W***** 53:16.00 146.7
60 İsim açılmadı S***** I***** 53:13.00 138.6
61 İsim açılmadı S***** C***** 53:11.00 130.8
62 İsim açılmadı D***** H***** 53:49.00 123.2
63 İsim açılmadı A***** W***** 53:59.00 115.9
64 İsim açılmadı H***** F***** 54:30.00 108.8
65 İsim açılmadı L***** H***** 54:24.00 101.9
66 İsim açılmadı K***** O***** 55:21.00 95.2
67 İsim açılmadı L***** N***** 57:11.00 88.7
68 İsim açılmadı T***** J***** 57:19.00 82.5
69 İsim açılmadı S***** J***** 57:21.00 76.5
70 İsim açılmadı M***** U***** 57:09.00 70.7
71 İsim açılmadı E***** S***** 57:21.00 65.2
72 İsim açılmadı A***** G***** 57:33.00 59.9
73 İsim açılmadı R***** T***** 57:58.00 54.8
74 İsim açılmadı P***** D***** 58:14.00 49.9
75 İsim açılmadı H***** F***** 59:49.00 45.3
76 İsim açılmadı B***** R***** 59:49.00 40.9
77 İsim açılmadı L***** L***** 1:00:24.00 36.7
78 İsim açılmadı A***** P***** 1:01:42.00 32.7
79 İsim açılmadı F***** R***** 1:02:03.00 29.0
80 İsim açılmadı J***** J***** 1:02:00.00 25.5
81 İsim açılmadı B***** M***** 1:02:44.00 22.2
82 İsim açılmadı H***** J***** 1:03:20.00 19.1
83 İsim açılmadı V***** J***** M***** 1:03:34.00 16.3
84 İsim açılmadı A***** A***** 1:04:17.00 13.7
85 İsim açılmadı N***** T***** 1:04:45.00 11.3
86 İsim açılmadı S***** G***** 1:06:24.00 9.2
87 İsim açılmadı C***** R***** 1:06:33.00 7.2
88 İsim açılmadı F***** H***** 1:08:29.00 5.5
89 İsim açılmadı R***** D***** 1:10:56.00 4.1
90 İsim açılmadı K***** J***** 1:11:30.00 2.8
91 İsim açılmadı K***** H***** 1:12:07.00 1.8
92 İsim açılmadı H***** E***** 1:12:39.00 1.0
93 İsim açılmadı J***** M***** 1:23:31.00 0.5
94 İsim açılmadı S***** H***** 1:25:53.00 0.1

Sıralama nasıl oluşuyor

M50

Erkekler Başlayan sporcu: 43

M50
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı S***** W***** 41:01.00 1000.0
2 İsim açılmadı K***** J***** 41:06.00 954.0
3 İsim açılmadı E***** G***** 43:18.00 909.1
4 İsim açılmadı M***** R***** 43:20.00 865.3
5 İsim açılmadı G***** J***** 43:21.00 822.6
6 İsim açılmadı B***** R***** 43:24.00 781.0
7 İsim açılmadı P***** K***** 43:43.00 740.4
8 İsim açılmadı E***** L***** 43:56.00 700.9
9 İsim açılmadı G***** H***** 45:08.00 662.5
10 İsim açılmadı S***** B***** 45:54.00 625.2
11 İsim açılmadı N***** G***** 45:51.00 589.0
12 İsim açılmadı B***** W***** 45:53.00 553.8
13 İsim açılmadı S***** C***** 46:00.00 519.7
14 İsim açılmadı F***** T***** 46:30.00 486.7
15 İsim açılmadı S***** G***** 46:43.00 454.8
16 İsim açılmadı K***** K***** H***** 47:47.00 424.0
17 İsim açılmadı V***** F***** J***** 48:08.00 394.3
18 İsim açılmadı K***** K***** 48:45.00 365.6
19 İsim açılmadı S***** F***** 49:21.00 338.0
20 İsim açılmadı S***** J***** 49:38.00 311.5
21 İsim açılmadı A***** G***** 49:43.00 286.1
22 İsim açılmadı H***** H***** 49:41.00 261.8
23 İsim açılmadı T***** F***** 50:51.00 238.5
24 İsim açılmadı P***** W***** 51:55.00 216.3
25 İsim açılmadı S***** K***** 53:19.00 195.2
26 İsim açılmadı T***** K***** 53:19.00 175.2
27 İsim açılmadı K***** H***** 53:15.00 156.3
28 İsim açılmadı G***** W***** 53:21.00 138.5
29 İsim açılmadı L***** M***** 53:23.00 121.7
30 İsim açılmadı H***** N***** 53:59.00 106.0
31 İsim açılmadı B***** H***** 54:04.00 91.4
32 İsim açılmadı G***** W***** 55:24.00 77.9
33 İsim açılmadı T***** P***** 57:21.00 65.4
34 İsim açılmadı S***** A***** 57:22.00 54.1
35 İsim açılmadı B***** H***** 59:52.00 43.8
36 İsim açılmadı L***** B***** 1:01:32.00 34.6
37 İsim açılmadı K***** M***** 1:01:59.00 26.5
38 İsim açılmadı Z***** H***** 1:02:10.00 19.5
39 İsim açılmadı S***** R***** 1:02:54.00 13.5
40 İsim açılmadı S***** H***** 1:02:43.00 8.7
41 İsim açılmadı D***** G***** 1:03:45.00 4.9
42 İsim açılmadı K***** J***** 1:06:25.00 2.2
43 İsim açılmadı S***** W***** 1:11:46.00 0.5

Sıralama nasıl oluşuyor

M60

Erkekler Başlayan sporcu: 13

M60
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı J***** H***** 45:56.00 1000.0
2 İsim açılmadı K***** P***** 49:12.00 852.1
3 İsim açılmadı D***** H***** 49:22.00 716.0
4 İsim açılmadı E***** F***** 50:14.00 591.7
5 İsim açılmadı S***** B***** 51:57.00 479.3
6 İsim açılmadı H***** B***** 53:10.00 378.7
7 İsim açılmadı S***** B***** 53:26.00 289.9
8 İsim açılmadı D***** R***** 57:05.00 213.0
9 İsim açılmadı M***** H***** 58:06.00 147.9
10 İsim açılmadı T***** H***** 59:29.00 94.7
11 İsim açılmadı M***** A***** 1:03:38.00 53.3
12 İsim açılmadı A***** F***** 1:05:03.00 23.7
13 İsim açılmadı L***** D***** 1:06:01.00 5.9

Sıralama nasıl oluşuyor

MHK

Erkekler Başlayan sporcu: 33

MHK
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı P***** M***** 36:52.00 1000.0
2 İsim açılmadı B***** E***** 36:54.00 940.3
3 İsim açılmadı P***** P***** 36:53.00 882.5
4 İsim açılmadı B***** A***** 36:54.00 826.4
5 İsim açılmadı K***** M***** 38:17.00 772.3
6 İsim açılmadı K***** S***** 38:31.00 719.9
7 İsim açılmadı J***** D***** 38:32.00 669.4
8 İsim açılmadı H***** S***** 38:33.00 620.8
9 İsim açılmadı K***** A***** 38:32.00 573.9
10 İsim açılmadı B***** S***** 38:35.00 528.9
11 İsim açılmadı S***** V***** 38:33.00 485.8
12 İsim açılmadı B***** M***** 38:34.00 444.4
13 İsim açılmadı B***** W***** 40:58.00 405.0
14 İsim açılmadı W***** L***** 40:58.00 367.3
15 İsim açılmadı N***** R***** 40:57.00 331.5
16 İsim açılmadı S***** F***** 40:59.00 297.5
17 İsim açılmadı G***** T***** 41:10.00 265.4
18 İsim açılmadı W***** M***** 42:13.00 235.1
19 İsim açılmadı D***** N***** 43:25.00 206.6
20 İsim açılmadı G***** S***** 43:25.00 180.0
21 İsim açılmadı S***** M***** 43:56.00 155.2
22 İsim açılmadı B***** S***** 44:14.00 132.2
23 İsim açılmadı S***** M***** 45:04.00 111.1
24 İsim açılmadı K***** S***** 46:23.00 91.8
25 İsim açılmadı D***** M***** 46:40.00 74.4
26 İsim açılmadı S***** K***** U***** 49:51.00 58.8
27 İsim açılmadı S***** M***** 51:20.00 45.0
28 İsim açılmadı A***** J***** 51:22.00 33.1
29 İsim açılmadı S***** M***** 53:12.00 23.0
30 İsim açılmadı H***** P***** 55:38.00 14.7
31 İsim açılmadı B***** A***** 1:00:12.00 8.3
32 İsim açılmadı N***** T***** 1:02:47.00 3.7
33 İsim açılmadı N***** M***** 1:14:07.00 0.9

Sıralama nasıl oluşuyor

MJA

Erkekler Başlayan sporcu: 6

MJA
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı K***** T***** 43:19.00 1000.0
2 İsim açılmadı P***** M***** 43:26.00 694.4
3 İsim açılmadı S***** S***** 46:22.00 444.4
4 İsim açılmadı A***** T***** 49:18.00 250.0
5 İsim açılmadı W***** D***** 49:44.00 111.1
6 İsim açılmadı K***** P***** 1:19:26.00 27.8

Sıralama nasıl oluşuyor

MJB

Erkekler Başlayan sporcu: 7

MJB
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı R***** M***** A***** 43:20.00 1000.0
2 İsim açılmadı A***** N***** 43:22.00 734.7
3 İsim açılmadı D***** C***** 50:45.00 510.2
4 İsim açılmadı N***** P***** 51:36.00 326.5
5 İsim açılmadı H***** J***** 58:58.00 183.7
6 İsim açılmadı R***** M***** 1:05:15.00 81.6
7 İsim açılmadı J***** R***** 1:16:40.00 20.4

Sıralama nasıl oluşuyor

W30

Kadınlar Başlayan sporcu: 52

W30
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı K***** A***** 40:12.00 1000.0
2 İsim açılmadı B***** M***** 43:11.00 961.9
3 İsim açılmadı S***** C***** 43:14.00 924.6
4 İsim açılmadı B***** E***** 43:14.00 887.9
5 İsim açılmadı M***** N***** 43:15.00 852.1
6 İsim açılmadı P***** N***** 43:17.00 816.9
7 İsim açılmadı G***** M***** 43:19.00 782.5
8 İsim açılmadı B***** B***** 45:42.00 748.9
9 İsim açılmadı V***** E***** 46:20.00 716.0
10 İsim açılmadı K***** J***** 46:22.00 683.8
11 İsim açılmadı W***** B***** 46:25.00 652.4
12 İsim açılmadı T***** J***** 47:35.00 621.7
13 İsim açılmadı L***** M***** 49:43.00 591.7
14 İsim açılmadı W***** D***** 49:51.00 562.5
15 İsim açılmadı S***** K***** 49:59.00 534.0
16 İsim açılmadı M***** H***** 49:58.00 506.3
17 İsim açılmadı B***** H***** 49:58.00 479.3
18 İsim açılmadı C***** B***** 51:09.00 453.0
19 İsim açılmadı M***** A***** 51:18.00 427.5
20 İsim açılmadı A***** J***** 51:26.00 402.7
21 İsim açılmadı L***** C***** 53:06.00 378.7
22 İsim açılmadı H***** C***** 53:13.00 355.4
23 İsim açılmadı R***** S***** 53:17.00 332.8
24 İsim açılmadı T***** S***** 53:18.00 311.0
25 İsim açılmadı S***** A***** 53:09.00 289.9
26 İsim açılmadı K***** E***** 53:52.00 269.6
27 İsim açılmadı K***** K***** 53:49.00 250.0
28 İsim açılmadı G***** H***** 54:24.00 231.1
29 İsim açılmadı M***** C***** 57:21.00 213.0
30 İsim açılmadı K***** C***** 59:52.00 195.6
31 İsim açılmadı W***** M***** 1:00:23.00 179.0
32 İsim açılmadı H***** A***** 1:00:15.00 163.1
33 İsim açılmadı W***** C***** 1:01:36.00 147.9
34 İsim açılmadı B***** A***** 1:01:44.00 133.5
35 İsim açılmadı H***** B***** 1:02:05.00 119.8
36 İsim açılmadı C***** I***** 1:02:05.00 106.9
37 İsim açılmadı J***** A***** 1:02:13.00 94.7
37 İsim açılmadı I***** G***** 1:02:07.00 94.7
39 İsim açılmadı F***** M***** 1:03:19.00 72.5
40 İsim açılmadı H***** E***** 1:03:45.00 62.5
41 İsim açılmadı A***** S***** 1:04:07.00 53.3
42 İsim açılmadı T***** N***** 1:04:09.00 44.7
43 İsim açılmadı J***** A***** 1:04:38.00 37.0
44 İsim açılmadı S***** U***** 1:05:04.00 30.0
45 İsim açılmadı S***** S***** 1:06:37.00 23.7
46 İsim açılmadı B***** S***** 1:06:38.00 18.1
47 İsim açılmadı L***** M***** 1:06:39.00 13.3
48 İsim açılmadı L***** M***** 1:06:52.00 9.2
49 İsim açılmadı M***** J***** 1:08:01.00 5.9
50 İsim açılmadı L***** S***** 1:09:18.00 3.3
51 İsim açılmadı D***** B***** 1:17:04.00 1.5
52 İsim açılmadı D***** C***** 1:19:24.00 0.4

Sıralama nasıl oluşuyor

W40

Kadınlar Başlayan sporcu: 27

W40
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı K***** I***** 43:14.00 1000.0
2 İsim açılmadı G***** K***** 43:14.00 927.3
3 İsim açılmadı M***** M***** 45:39.00 857.3
4 İsim açılmadı E***** L***** 45:41.00 790.1
5 İsim açılmadı A***** M***** 46:21.00 725.7
6 İsim açılmadı G***** G***** 47:38.00 663.9
7 İsim açılmadı H***** H***** 49:51.00 604.9
8 İsim açılmadı S***** A***** 49:49.00 548.7
9 İsim açılmadı P***** U***** 50:02.00 495.2
10 İsim açılmadı S***** B***** 51:20.00 444.4
11 İsim açılmadı G***** Y***** 52:46.00 396.4
12 İsim açılmadı G***** S***** 52:46.00 351.2
13 İsim açılmadı M***** B***** 53:05.00 308.6
14 İsim açılmadı S***** M***** 53:06.00 268.9
15 İsim açılmadı T***** G***** 53:19.00 231.8
16 İsim açılmadı R***** M***** 53:15.00 197.5
17 İsim açılmadı K***** B***** 57:01.00 166.0
18 İsim açılmadı H***** L***** 59:46.00 137.2
19 İsim açılmadı W***** I***** 1:00:22.00 111.1
20 İsim açılmadı L***** S***** 1:01:45.00 87.8
21 İsim açılmadı S***** M***** 1:04:50.00 67.2
22 İsim açılmadı K***** S***** 1:09:13.00 49.4
23 İsim açılmadı B***** B***** 1:10:54.00 34.3
24 İsim açılmadı S***** M***** 1:11:32.00 21.9
25 İsim açılmadı M***** S***** 1:11:57.00 12.3
26 İsim açılmadı H***** U***** 1:12:06.00 5.5
27 İsim açılmadı P***** M***** 1:16:47.00 1.4

Sıralama nasıl oluşuyor

W50

Kadınlar Başlayan sporcu: 11

W50
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı H***** U***** 45:41.00 1000.0
2 İsim açılmadı N***** M***** 46:34.00 826.4
3 İsim açılmadı L***** R***** 48:34.00 669.4
4 İsim açılmadı F***** G***** 50:02.00 528.9
5 İsim açılmadı S***** T***** 53:16.00 405.0
6 İsim açılmadı A***** M***** 54:32.00 297.5
7 İsim açılmadı L***** E***** 55:58.00 206.6
8 İsim açılmadı M***** B***** 57:02.00 132.2
9 İsim açılmadı S***** U***** 58:14.00 74.4
10 İsim açılmadı H***** I***** 59:43.00 33.1
11 İsim açılmadı S***** H***** 1:13:15.00 8.3

Sıralama nasıl oluşuyor

WHK

Kadınlar Başlayan sporcu: 22

WHK
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı K***** C***** 43:10.00 1000.0
2 İsim açılmadı H***** C***** 43:10.00 911.2
3 İsim açılmadı D***** E***** 43:15.00 826.4
4 İsim açılmadı K***** K***** 43:14.00 745.9
5 İsim açılmadı G***** A***** 45:07.00 669.4
6 İsim açılmadı S***** S***** 45:41.00 597.1
7 İsim açılmadı T***** V***** 45:41.00 528.9
8 İsim açılmadı C***** V***** 46:20.00 464.9
9 İsim açılmadı K***** M***** 49:58.00 405.0
10 İsim açılmadı H***** N***** 51:44.00 349.2
11 İsim açılmadı S***** S***** 53:15.00 297.5
12 İsim açılmadı B***** C***** 55:45.00 250.0
13 İsim açılmadı B***** S***** 56:48.00 206.6
14 İsim açılmadı G***** J***** 58:30.00 167.4
15 İsim açılmadı S***** S***** 1:00:23.00 132.2
16 İsim açılmadı E***** I***** 1:03:32.00 101.2
17 İsim açılmadı W***** C***** 1:06:35.00 74.4
18 İsim açılmadı B***** S***** 1:07:49.00 51.7
19 İsim açılmadı P***** A***** 1:15:08.00 33.1
20 İsim açılmadı I***** J***** 1:15:29.00 18.6
21 İsim açılmadı S***** A***** 1:22:36.00 Puanlanmadı
22 İsim açılmadı B***** V***** 1:22:47.00 Puanlanmadı

Sıralama nasıl oluşuyor

WJA

Kadınlar Başlayan sporcu: 5

WJA
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı I***** L***** 45:41.00 1000.0
2 İsim açılmadı N***** J***** 45:41.00 640.0
3 İsim açılmadı D***** K***** 1:01:33.00 360.0
4 İsim açılmadı B***** J***** 1:08:21.00 160.0
5 İsim açılmadı K***** C***** 1:19:15.00 40.0

Sıralama nasıl oluşuyor

WJB

Kadınlar Başlayan sporcu: 5

WJB
Derece Sporcu Süre Puan
1 İsim açılmadı Z***** K***** 51:07.00 1000.0
2 İsim açılmadı L***** A***** 51:25.00 640.0
3 İsim açılmadı I***** C***** 54:32.00 360.0
4 İsim açılmadı D***** A***** 1:01:44.00 160.0
5 İsim açılmadı O***** J***** 1:02:21.00 40.0

Sıralama nasıl oluşuyor