Speed
National (FFRS Championnats/Coupes) ×1
Coulaines 2024
Jednotlivé jízdy
120 m · Cadettes CoFr - Coulaines 120m résultats
Ženy Startujících: 49
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno A***** B***** | 0:13.50 | 1000.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno S***** T***** S***** | 0:13.59 | 959.6 |
| 3 | Jméno nezveřejněno L***** P***** | 0:14.31 | 920.0 |
| 4 | Jméno nezveřejněno C***** T***** | 0:16.08 | 881.3 |
| 5 | Jméno nezveřejněno M***** D***** | 0:13.97 | 843.4 |
| 6 | Jméno nezveřejněno M***** S***** | 0:14.18 | 806.3 |
| 7 | Jméno nezveřejněno N***** V***** | 0:14.34 | 770.1 |
| 8 | Jméno nezveřejněno L***** C***** | 0:14.35 | 734.7 |
| 9 | Jméno nezveřejněno T***** R***** | 0:14.47 | 700.1 |
| 10 | Jméno nezveřejněno C***** F***** | 0:14.48 | 666.4 |
| 11 | Jméno nezveřejněno T***** G***** | 0:14.55 | 633.5 |
| 12 | Jméno nezveřejněno R***** R***** | 0:14.55 | 601.4 |
| 13 | Jméno nezveřejněno T***** M***** | 0:14.64 | 570.2 |
| 14 | Jméno nezveřejněno M***** L***** G***** | 0:14.65 | 539.8 |
| 15 | Jméno nezveřejněno L***** M***** | 0:14.72 | 510.2 |
| 16 | Jméno nezveřejněno L***** T***** | 0:14.78 | 481.5 |
| 17 | Jméno nezveřejněno L***** A***** | 0:14.83 | 453.6 |
| 18 | Jméno nezveřejněno J***** G***** | 0:14.84 | 426.5 |
| 19 | Jméno nezveřejněno C***** V***** | 0:14.90 | 400.2 |
| 20 | Jméno nezveřejněno C***** M***** | 0:14.93 | 374.8 |
| 21 | Jméno nezveřejněno E***** H***** | 0:14.93 | 350.3 |
| 22 | Jméno nezveřejněno E***** C***** | 0:15.11 | 326.5 |
| 23 | Jméno nezveřejněno V***** C***** | 0:15.18 | 303.6 |
| 24 | Jméno nezveřejněno E***** G***** | 0:15.19 | 281.5 |
| 25 | Jméno nezveřejněno K***** B***** | 0:15.23 | 260.3 |
| 26 | Jméno nezveřejněno M***** F***** | 0:15.24 | 239.9 |
| 27 | Jméno nezveřejněno H***** G***** | 0:15.25 | 220.3 |
| 28 | Jméno nezveřejněno M***** C***** | 0:15.31 | 201.6 |
| 29 | Jméno nezveřejněno T***** F***** | 0:15.36 | 183.7 |
| 30 | Jméno nezveřejněno I***** D***** | 0:15.37 | 166.6 |
| 31 | Jméno nezveřejněno T***** L***** | 0:15.37 | 150.4 |
| 32 | Jméno nezveřejněno A***** B***** | 0:15.43 | 134.9 |
| 33 | Jméno nezveřejněno L***** J***** | 0:15.48 | 120.4 |
| 34 | Jméno nezveřejněno L***** M***** | 0:15.54 | 106.6 |
| 35 | Jméno nezveřejněno E***** M***** | 0:15.56 | 93.7 |
| 36 | Jméno nezveřejněno C***** D***** | 0:15.60 | 81.6 |
| 37 | Jméno nezveřejněno E***** T***** | 0:15.77 | 70.4 |
| 38 | Jméno nezveřejněno L***** L***** G***** | 0:15.85 | 60.0 |
| 39 | Jméno nezveřejněno L***** R***** | 0:15.92 | 50.4 |
| 40 | Jméno nezveřejněno S***** T***** | 0:16.00 | 41.6 |
| 41 | Jméno nezveřejněno E***** G***** | 0:16.04 | 33.7 |
| 42 | Jméno nezveřejněno C***** B***** | 0:16.06 | 26.7 |
| 43 | Jméno nezveřejněno E***** F***** | 0:16.08 | 20.4 |
| 44 | Jméno nezveřejněno A***** T***** C***** | 0:16.21 | 15.0 |
| 45 | Jméno nezveřejněno K***** J***** | 0:16.24 | 10.4 |
| 46 | Jméno nezveřejněno E***** A***** | 0:16.41 | 6.7 |
| 47 | Jméno nezveřejněno A***** S***** | 0:16.52 | 3.7 |
| 48 | Jméno nezveřejněno Z***** M***** | 0:16.74 | 1.7 |
| 49 | Jméno nezveřejněno A***** L***** | 0:16.84 | 0.4 |
500 m · Vétérans CoFr - Coulaines 500m+d Finales
Muži Startujících: 2
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno P***** C***** | — | 1000.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno F***** C***** | — | 250.0 |
2 km · Poussines CoFr - Coulaines 2000m - Manche 1 Réultats
Ženy Startujících: 33
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno K***** R***** | — | 1000.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno C***** D***** | — | 940.3 |
| 3 | Jméno nezveřejněno K***** A***** | — | 882.5 |
| 4 | Jméno nezveřejněno E***** E***** | — | 826.4 |
| 5 | Jméno nezveřejněno M***** L***** D***** | — | 772.3 |
| 6 | Jméno nezveřejněno L***** G***** | — | 719.9 |
| 7 | Jméno nezveřejněno L***** H***** | — | 669.4 |
| 8 | Jméno nezveřejněno M***** J***** | — | 620.8 |
| 9 | Jméno nezveřejněno L***** L***** S***** | — | 573.9 |
| 10 | Jméno nezveřejněno Z***** C***** | — | 528.9 |
| 11 | Jméno nezveřejněno M***** S***** | — | 485.8 |
| 12 | Jméno nezveřejněno L***** G***** | — | 444.4 |
| 13 | Jméno nezveřejněno C***** C***** | — | 405.0 |
| 14 | Jméno nezveřejněno I***** C***** H***** | — | 367.3 |
| 15 | Jméno nezveřejněno R***** F***** | — | 331.5 |
| 16 | Jméno nezveřejněno J***** H***** | — | 297.5 |
| 17 | Jméno nezveřejněno C***** B***** | — | 265.4 |
| 18 | Jméno nezveřejněno L***** M***** | — | 235.1 |
| 19 | Jméno nezveřejněno Z***** L***** | — | 206.6 |
| 20 | Jméno nezveřejněno A***** A***** | — | 180.0 |
| 21 | Jméno nezveřejněno T***** P***** | — | 155.2 |
| 22 | Jméno nezveřejněno C***** N***** | — | 132.2 |
| 23 | Jméno nezveřejněno N***** C***** | — | 111.1 |
| 24 | Jméno nezveřejněno C***** H***** L***** | — | 91.8 |
| 25 | Jméno nezveřejněno E***** D***** | — | 74.4 |
| 26 | Jméno nezveřejněno C***** G***** | — | 58.8 |
| 27 | Jméno nezveřejněno A***** K***** Y***** | — | 45.0 |
| 28 | Jméno nezveřejněno Y***** N***** | — | 33.1 |
| 29 | Jméno nezveřejněno A***** B***** D***** | — | 23.0 |
| 30 | Jméno nezveřejněno J***** B***** | — | 14.7 |
| 31 | Jméno nezveřejněno E***** V***** | — | 8.3 |
| 32 | Jméno nezveřejněno A***** G***** | — | 3.7 |
| 33 | Jméno nezveřejněno J***** D***** | — | 0.9 |
3 km · Benjamines CoFr - Coulaines 3000m - Manche 1 Réultats
Ženy Startujících: 49
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno C***** G***** | — | 1000.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno C***** T***** S***** | — | 959.6 |
| 3 | Jméno nezveřejněno L***** L***** | — | 920.0 |
| 4 | Jméno nezveřejněno N***** M***** | — | 881.3 |
| 5 | Jméno nezveřejněno E***** G***** | — | 843.4 |
| 6 | Jméno nezveřejněno M***** M***** | — | 806.3 |
| 7 | Jméno nezveřejněno C***** L***** | — | 770.1 |
| 8 | Jméno nezveřejněno M***** J***** | — | 734.7 |
| 9 | Jméno nezveřejněno A***** B***** | — | 700.1 |
| 10 | Jméno nezveřejněno C***** A***** | — | 666.4 |
| 11 | Jméno nezveřejněno C***** D***** B***** | — | 633.5 |
| 12 | Jméno nezveřejněno S***** R***** | — | 601.4 |
| 13 | Jméno nezveřejněno L***** T***** | — | 570.2 |
| 14 | Jméno nezveřejněno M***** V***** | — | 539.8 |
| 15 | Jméno nezveřejněno T***** D***** | — | 510.2 |
| 16 | Jméno nezveřejněno Z***** P***** | — | 481.5 |
| 17 | Jméno nezveřejněno C***** R***** | — | 453.6 |
| 18 | Jméno nezveřejněno T***** M***** | — | 426.5 |
| 19 | Jméno nezveřejněno L***** F***** | — | 400.2 |
| 20 | Jméno nezveřejněno N***** M***** | — | 374.8 |
| 21 | Jméno nezveřejněno N***** M***** | — | 350.3 |
| 22 | Jméno nezveřejněno A***** B***** | — | 326.5 |
| 23 | Jméno nezveřejněno R***** J***** | — | 303.6 |
| 24 | Jméno nezveřejněno L***** D***** | — | 281.5 |
| 25 | Jméno nezveřejněno N***** F***** C***** | — | 260.3 |
| 26 | Jméno nezveřejněno L***** A***** | — | 239.9 |
| 27 | Jméno nezveřejněno M***** M***** | — | 220.3 |
| 28 | Jméno nezveřejněno A***** B***** | — | 201.6 |
| 29 | Jméno nezveřejněno M***** A***** | — | 183.7 |
| 30 | Jméno nezveřejněno Z***** T***** | — | 166.6 |
| 31 | Jméno nezveřejněno L***** T***** C***** | — | 150.4 |
| 32 | Jméno nezveřejněno A***** R***** | — | 134.9 |
| 33 | Jméno nezveřejněno M***** B***** | — | 120.4 |
| 34 | Jméno nezveřejněno M***** S***** | — | 106.6 |
| 35 | Jméno nezveřejněno M***** M***** L***** G***** | — | 93.7 |
| 36 | Jméno nezveřejněno L***** G***** B***** | — | 81.6 |
| 37 | Jméno nezveřejněno F***** J***** | — | 70.4 |
| 38 | Jméno nezveřejněno E***** P***** | — | 60.0 |
| 39 | Jméno nezveřejněno N***** C***** | — | 50.4 |
| 40 | Jméno nezveřejněno L***** O***** | — | 41.6 |
| 41 | Jméno nezveřejněno M***** D***** | — | 33.7 |
| 42 | Jméno nezveřejněno L***** D***** | — | 26.7 |
| 43 | Jméno nezveřejněno E***** N***** C***** | — | 20.4 |
| 44 | Jméno nezveřejněno L***** C***** | — | 15.0 |
| 45 | Jméno nezveřejněno J***** P***** | — | 10.4 |
| 46 | Jméno nezveřejněno L***** R***** | — | 6.7 |
| 47 | Jméno nezveřejněno C***** M***** | — | 3.7 |
| 48 | Jméno nezveřejněno R***** G***** | — | 1.7 |
| 99 | Jméno nezveřejněno M***** B***** M***** | — | 0.0 |
3 km · Benjamins CoFr - Coulaines 3000m - Manche 1 Réultats
Muži Startujících: 31
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno N***** B***** | — | 1000.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno J***** P***** | — | 936.5 |
| 3 | Jméno nezveřejněno G***** M***** | — | 875.1 |
| 4 | Jméno nezveřejněno T***** A***** | — | 815.8 |
| 5 | Jméno nezveřejněno L***** L***** F***** | — | 758.6 |
| 6 | Jméno nezveřejněno S***** C***** | — | 703.4 |
| 7 | Jméno nezveřejněno B***** H***** | — | 650.4 |
| 8 | Jméno nezveřejněno T***** G***** | — | 599.4 |
| 9 | Jméno nezveřejněno E***** J***** | — | 550.5 |
| 10 | Jméno nezveřejněno L***** P***** | — | 503.6 |
| 11 | Jméno nezveřejněno J***** G***** | — | 458.9 |
| 12 | Jméno nezveřejněno G***** G***** | — | 416.2 |
| 13 | Jméno nezveřejněno T***** B***** | — | 375.7 |
| 14 | Jméno nezveřejněno E***** C***** B***** | — | 337.1 |
| 15 | Jméno nezveřejněno E***** A***** | — | 300.7 |
| 16 | Jméno nezveřejněno L***** R***** | — | 266.4 |
| 17 | Jméno nezveřejněno M***** B***** | — | 234.1 |
| 18 | Jméno nezveřejněno M***** G***** | — | 204.0 |
| 19 | Jméno nezveřejněno A***** C***** B***** | — | 175.9 |
| 20 | Jméno nezveřejněno K***** A***** | — | 149.8 |
| 21 | Jméno nezveřejněno L***** G***** | — | 125.9 |
| 22 | Jméno nezveřejněno K***** G***** | — | 104.1 |
| 23 | Jméno nezveřejněno M***** W***** | — | 84.3 |
| 24 | Jméno nezveřejněno E***** P***** | — | 66.6 |
| 25 | Jméno nezveřejněno E***** C***** | — | 51.0 |
| 26 | Jméno nezveřejněno T***** L***** | — | 37.5 |
| 27 | Jméno nezveřejněno C***** L***** M***** | — | 26.0 |
| 28 | Jméno nezveřejněno O***** Z***** | — | 16.6 |
| 29 | Jméno nezveřejněno I***** N***** C***** | — | 9.4 |
| 30 | Jméno nezveřejněno T***** C***** S***** | — | 4.2 |
| 31 | Jméno nezveřejněno E***** C***** | — | 1.0 |