Speed
National (FFRS Championnats/Coupes) ×1
Coulaines 2024
Løb
120 m · Cadettes CoFr - Coulaines 120m résultats
Damer Startende: 49
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet A***** B***** | 0:13.50 | 1000.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet S***** T***** S***** | 0:13.59 | 959.6 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet L***** P***** | 0:14.31 | 920.0 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet C***** T***** | 0:16.08 | 881.3 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet M***** D***** | 0:13.97 | 843.4 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet M***** S***** | 0:14.18 | 806.3 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet N***** V***** | 0:14.34 | 770.1 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet L***** C***** | 0:14.35 | 734.7 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet T***** R***** | 0:14.47 | 700.1 |
| 10 | Navnet er ikke frigivet C***** F***** | 0:14.48 | 666.4 |
| 11 | Navnet er ikke frigivet T***** G***** | 0:14.55 | 633.5 |
| 12 | Navnet er ikke frigivet R***** R***** | 0:14.55 | 601.4 |
| 13 | Navnet er ikke frigivet T***** M***** | 0:14.64 | 570.2 |
| 14 | Navnet er ikke frigivet M***** L***** G***** | 0:14.65 | 539.8 |
| 15 | Navnet er ikke frigivet L***** M***** | 0:14.72 | 510.2 |
| 16 | Navnet er ikke frigivet L***** T***** | 0:14.78 | 481.5 |
| 17 | Navnet er ikke frigivet L***** A***** | 0:14.83 | 453.6 |
| 18 | Navnet er ikke frigivet J***** G***** | 0:14.84 | 426.5 |
| 19 | Navnet er ikke frigivet C***** V***** | 0:14.90 | 400.2 |
| 20 | Navnet er ikke frigivet C***** M***** | 0:14.93 | 374.8 |
| 21 | Navnet er ikke frigivet E***** H***** | 0:14.93 | 350.3 |
| 22 | Navnet er ikke frigivet E***** C***** | 0:15.11 | 326.5 |
| 23 | Navnet er ikke frigivet V***** C***** | 0:15.18 | 303.6 |
| 24 | Navnet er ikke frigivet E***** G***** | 0:15.19 | 281.5 |
| 25 | Navnet er ikke frigivet K***** B***** | 0:15.23 | 260.3 |
| 26 | Navnet er ikke frigivet M***** F***** | 0:15.24 | 239.9 |
| 27 | Navnet er ikke frigivet H***** G***** | 0:15.25 | 220.3 |
| 28 | Navnet er ikke frigivet M***** C***** | 0:15.31 | 201.6 |
| 29 | Navnet er ikke frigivet T***** F***** | 0:15.36 | 183.7 |
| 30 | Navnet er ikke frigivet I***** D***** | 0:15.37 | 166.6 |
| 31 | Navnet er ikke frigivet T***** L***** | 0:15.37 | 150.4 |
| 32 | Navnet er ikke frigivet A***** B***** | 0:15.43 | 134.9 |
| 33 | Navnet er ikke frigivet L***** J***** | 0:15.48 | 120.4 |
| 34 | Navnet er ikke frigivet L***** M***** | 0:15.54 | 106.6 |
| 35 | Navnet er ikke frigivet E***** M***** | 0:15.56 | 93.7 |
| 36 | Navnet er ikke frigivet C***** D***** | 0:15.60 | 81.6 |
| 37 | Navnet er ikke frigivet E***** T***** | 0:15.77 | 70.4 |
| 38 | Navnet er ikke frigivet L***** L***** G***** | 0:15.85 | 60.0 |
| 39 | Navnet er ikke frigivet L***** R***** | 0:15.92 | 50.4 |
| 40 | Navnet er ikke frigivet S***** T***** | 0:16.00 | 41.6 |
| 41 | Navnet er ikke frigivet E***** G***** | 0:16.04 | 33.7 |
| 42 | Navnet er ikke frigivet C***** B***** | 0:16.06 | 26.7 |
| 43 | Navnet er ikke frigivet E***** F***** | 0:16.08 | 20.4 |
| 44 | Navnet er ikke frigivet A***** T***** C***** | 0:16.21 | 15.0 |
| 45 | Navnet er ikke frigivet K***** J***** | 0:16.24 | 10.4 |
| 46 | Navnet er ikke frigivet E***** A***** | 0:16.41 | 6.7 |
| 47 | Navnet er ikke frigivet A***** S***** | 0:16.52 | 3.7 |
| 48 | Navnet er ikke frigivet Z***** M***** | 0:16.74 | 1.7 |
| 49 | Navnet er ikke frigivet A***** L***** | 0:16.84 | 0.4 |
500 m · Vétérans CoFr - Coulaines 500m+d Finales
Herrer Startende: 2
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet P***** C***** | — | 1000.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet F***** C***** | — | 250.0 |
2 km · Poussines CoFr - Coulaines 2000m - Manche 1 Réultats
Damer Startende: 33
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet K***** R***** | — | 1000.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet C***** D***** | — | 940.3 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet K***** A***** | — | 882.5 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet E***** E***** | — | 826.4 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet M***** L***** D***** | — | 772.3 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet L***** G***** | — | 719.9 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet L***** H***** | — | 669.4 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet M***** J***** | — | 620.8 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet L***** L***** S***** | — | 573.9 |
| 10 | Navnet er ikke frigivet Z***** C***** | — | 528.9 |
| 11 | Navnet er ikke frigivet M***** S***** | — | 485.8 |
| 12 | Navnet er ikke frigivet L***** G***** | — | 444.4 |
| 13 | Navnet er ikke frigivet C***** C***** | — | 405.0 |
| 14 | Navnet er ikke frigivet I***** C***** H***** | — | 367.3 |
| 15 | Navnet er ikke frigivet R***** F***** | — | 331.5 |
| 16 | Navnet er ikke frigivet J***** H***** | — | 297.5 |
| 17 | Navnet er ikke frigivet C***** B***** | — | 265.4 |
| 18 | Navnet er ikke frigivet L***** M***** | — | 235.1 |
| 19 | Navnet er ikke frigivet Z***** L***** | — | 206.6 |
| 20 | Navnet er ikke frigivet A***** A***** | — | 180.0 |
| 21 | Navnet er ikke frigivet T***** P***** | — | 155.2 |
| 22 | Navnet er ikke frigivet C***** N***** | — | 132.2 |
| 23 | Navnet er ikke frigivet N***** C***** | — | 111.1 |
| 24 | Navnet er ikke frigivet C***** H***** L***** | — | 91.8 |
| 25 | Navnet er ikke frigivet E***** D***** | — | 74.4 |
| 26 | Navnet er ikke frigivet C***** G***** | — | 58.8 |
| 27 | Navnet er ikke frigivet A***** K***** Y***** | — | 45.0 |
| 28 | Navnet er ikke frigivet Y***** N***** | — | 33.1 |
| 29 | Navnet er ikke frigivet A***** B***** D***** | — | 23.0 |
| 30 | Navnet er ikke frigivet J***** B***** | — | 14.7 |
| 31 | Navnet er ikke frigivet E***** V***** | — | 8.3 |
| 32 | Navnet er ikke frigivet A***** G***** | — | 3.7 |
| 33 | Navnet er ikke frigivet J***** D***** | — | 0.9 |
3 km · Benjamines CoFr - Coulaines 3000m - Manche 1 Réultats
Damer Startende: 49
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet C***** G***** | — | 1000.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet C***** T***** S***** | — | 959.6 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet L***** L***** | — | 920.0 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet N***** M***** | — | 881.3 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet E***** G***** | — | 843.4 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet M***** M***** | — | 806.3 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet C***** L***** | — | 770.1 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet M***** J***** | — | 734.7 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet A***** B***** | — | 700.1 |
| 10 | Navnet er ikke frigivet C***** A***** | — | 666.4 |
| 11 | Navnet er ikke frigivet C***** D***** B***** | — | 633.5 |
| 12 | Navnet er ikke frigivet S***** R***** | — | 601.4 |
| 13 | Navnet er ikke frigivet L***** T***** | — | 570.2 |
| 14 | Navnet er ikke frigivet M***** V***** | — | 539.8 |
| 15 | Navnet er ikke frigivet T***** D***** | — | 510.2 |
| 16 | Navnet er ikke frigivet Z***** P***** | — | 481.5 |
| 17 | Navnet er ikke frigivet C***** R***** | — | 453.6 |
| 18 | Navnet er ikke frigivet T***** M***** | — | 426.5 |
| 19 | Navnet er ikke frigivet L***** F***** | — | 400.2 |
| 20 | Navnet er ikke frigivet N***** M***** | — | 374.8 |
| 21 | Navnet er ikke frigivet N***** M***** | — | 350.3 |
| 22 | Navnet er ikke frigivet A***** B***** | — | 326.5 |
| 23 | Navnet er ikke frigivet R***** J***** | — | 303.6 |
| 24 | Navnet er ikke frigivet L***** D***** | — | 281.5 |
| 25 | Navnet er ikke frigivet N***** F***** C***** | — | 260.3 |
| 26 | Navnet er ikke frigivet L***** A***** | — | 239.9 |
| 27 | Navnet er ikke frigivet M***** M***** | — | 220.3 |
| 28 | Navnet er ikke frigivet A***** B***** | — | 201.6 |
| 29 | Navnet er ikke frigivet M***** A***** | — | 183.7 |
| 30 | Navnet er ikke frigivet Z***** T***** | — | 166.6 |
| 31 | Navnet er ikke frigivet L***** T***** C***** | — | 150.4 |
| 32 | Navnet er ikke frigivet A***** R***** | — | 134.9 |
| 33 | Navnet er ikke frigivet M***** B***** | — | 120.4 |
| 34 | Navnet er ikke frigivet M***** S***** | — | 106.6 |
| 35 | Navnet er ikke frigivet M***** M***** L***** G***** | — | 93.7 |
| 36 | Navnet er ikke frigivet L***** G***** B***** | — | 81.6 |
| 37 | Navnet er ikke frigivet F***** J***** | — | 70.4 |
| 38 | Navnet er ikke frigivet E***** P***** | — | 60.0 |
| 39 | Navnet er ikke frigivet N***** C***** | — | 50.4 |
| 40 | Navnet er ikke frigivet L***** O***** | — | 41.6 |
| 41 | Navnet er ikke frigivet M***** D***** | — | 33.7 |
| 42 | Navnet er ikke frigivet L***** D***** | — | 26.7 |
| 43 | Navnet er ikke frigivet E***** N***** C***** | — | 20.4 |
| 44 | Navnet er ikke frigivet L***** C***** | — | 15.0 |
| 45 | Navnet er ikke frigivet J***** P***** | — | 10.4 |
| 46 | Navnet er ikke frigivet L***** R***** | — | 6.7 |
| 47 | Navnet er ikke frigivet C***** M***** | — | 3.7 |
| 48 | Navnet er ikke frigivet R***** G***** | — | 1.7 |
| 99 | Navnet er ikke frigivet M***** B***** M***** | — | 0.0 |
3 km · Benjamins CoFr - Coulaines 3000m - Manche 1 Réultats
Herrer Startende: 31
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet N***** B***** | — | 1000.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet J***** P***** | — | 936.5 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet G***** M***** | — | 875.1 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet T***** A***** | — | 815.8 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet L***** L***** F***** | — | 758.6 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet S***** C***** | — | 703.4 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet B***** H***** | — | 650.4 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet T***** G***** | — | 599.4 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet E***** J***** | — | 550.5 |
| 10 | Navnet er ikke frigivet L***** P***** | — | 503.6 |
| 11 | Navnet er ikke frigivet J***** G***** | — | 458.9 |
| 12 | Navnet er ikke frigivet G***** G***** | — | 416.2 |
| 13 | Navnet er ikke frigivet T***** B***** | — | 375.7 |
| 14 | Navnet er ikke frigivet E***** C***** B***** | — | 337.1 |
| 15 | Navnet er ikke frigivet E***** A***** | — | 300.7 |
| 16 | Navnet er ikke frigivet L***** R***** | — | 266.4 |
| 17 | Navnet er ikke frigivet M***** B***** | — | 234.1 |
| 18 | Navnet er ikke frigivet M***** G***** | — | 204.0 |
| 19 | Navnet er ikke frigivet A***** C***** B***** | — | 175.9 |
| 20 | Navnet er ikke frigivet K***** A***** | — | 149.8 |
| 21 | Navnet er ikke frigivet L***** G***** | — | 125.9 |
| 22 | Navnet er ikke frigivet K***** G***** | — | 104.1 |
| 23 | Navnet er ikke frigivet M***** W***** | — | 84.3 |
| 24 | Navnet er ikke frigivet E***** P***** | — | 66.6 |
| 25 | Navnet er ikke frigivet E***** C***** | — | 51.0 |
| 26 | Navnet er ikke frigivet T***** L***** | — | 37.5 |
| 27 | Navnet er ikke frigivet C***** L***** M***** | — | 26.0 |
| 28 | Navnet er ikke frigivet O***** Z***** | — | 16.6 |
| 29 | Navnet er ikke frigivet I***** N***** C***** | — | 9.4 |
| 30 | Navnet er ikke frigivet T***** C***** S***** | — | 4.2 |
| 31 | Navnet er ikke frigivet E***** C***** | — | 1.0 |