Speed
National (FFRS Championnats/Coupes) ×1
Coulaines 2024
Gare
120 m · Cadettes CoFr - Coulaines 120m résultats
Donne Partenti: 49
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico A***** B***** | 0:13.50 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico S***** T***** S***** | 0:13.59 | 959.6 |
| 3 | Nome non reso pubblico L***** P***** | 0:14.31 | 920.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico C***** T***** | 0:16.08 | 881.3 |
| 5 | Nome non reso pubblico M***** D***** | 0:13.97 | 843.4 |
| 6 | Nome non reso pubblico M***** S***** | 0:14.18 | 806.3 |
| 7 | Nome non reso pubblico N***** V***** | 0:14.34 | 770.1 |
| 8 | Nome non reso pubblico L***** C***** | 0:14.35 | 734.7 |
| 9 | Nome non reso pubblico T***** R***** | 0:14.47 | 700.1 |
| 10 | Nome non reso pubblico C***** F***** | 0:14.48 | 666.4 |
| 11 | Nome non reso pubblico T***** G***** | 0:14.55 | 633.5 |
| 12 | Nome non reso pubblico R***** R***** | 0:14.55 | 601.4 |
| 13 | Nome non reso pubblico T***** M***** | 0:14.64 | 570.2 |
| 14 | Nome non reso pubblico M***** L***** G***** | 0:14.65 | 539.8 |
| 15 | Nome non reso pubblico L***** M***** | 0:14.72 | 510.2 |
| 16 | Nome non reso pubblico L***** T***** | 0:14.78 | 481.5 |
| 17 | Nome non reso pubblico L***** A***** | 0:14.83 | 453.6 |
| 18 | Nome non reso pubblico J***** G***** | 0:14.84 | 426.5 |
| 19 | Nome non reso pubblico C***** V***** | 0:14.90 | 400.2 |
| 20 | Nome non reso pubblico C***** M***** | 0:14.93 | 374.8 |
| 21 | Nome non reso pubblico E***** H***** | 0:14.93 | 350.3 |
| 22 | Nome non reso pubblico E***** C***** | 0:15.11 | 326.5 |
| 23 | Nome non reso pubblico V***** C***** | 0:15.18 | 303.6 |
| 24 | Nome non reso pubblico E***** G***** | 0:15.19 | 281.5 |
| 25 | Nome non reso pubblico K***** B***** | 0:15.23 | 260.3 |
| 26 | Nome non reso pubblico M***** F***** | 0:15.24 | 239.9 |
| 27 | Nome non reso pubblico H***** G***** | 0:15.25 | 220.3 |
| 28 | Nome non reso pubblico M***** C***** | 0:15.31 | 201.6 |
| 29 | Nome non reso pubblico T***** F***** | 0:15.36 | 183.7 |
| 30 | Nome non reso pubblico I***** D***** | 0:15.37 | 166.6 |
| 31 | Nome non reso pubblico T***** L***** | 0:15.37 | 150.4 |
| 32 | Nome non reso pubblico A***** B***** | 0:15.43 | 134.9 |
| 33 | Nome non reso pubblico L***** J***** | 0:15.48 | 120.4 |
| 34 | Nome non reso pubblico L***** M***** | 0:15.54 | 106.6 |
| 35 | Nome non reso pubblico E***** M***** | 0:15.56 | 93.7 |
| 36 | Nome non reso pubblico C***** D***** | 0:15.60 | 81.6 |
| 37 | Nome non reso pubblico E***** T***** | 0:15.77 | 70.4 |
| 38 | Nome non reso pubblico L***** L***** G***** | 0:15.85 | 60.0 |
| 39 | Nome non reso pubblico L***** R***** | 0:15.92 | 50.4 |
| 40 | Nome non reso pubblico S***** T***** | 0:16.00 | 41.6 |
| 41 | Nome non reso pubblico E***** G***** | 0:16.04 | 33.7 |
| 42 | Nome non reso pubblico C***** B***** | 0:16.06 | 26.7 |
| 43 | Nome non reso pubblico E***** F***** | 0:16.08 | 20.4 |
| 44 | Nome non reso pubblico A***** T***** C***** | 0:16.21 | 15.0 |
| 45 | Nome non reso pubblico K***** J***** | 0:16.24 | 10.4 |
| 46 | Nome non reso pubblico E***** A***** | 0:16.41 | 6.7 |
| 47 | Nome non reso pubblico A***** S***** | 0:16.52 | 3.7 |
| 48 | Nome non reso pubblico Z***** M***** | 0:16.74 | 1.7 |
| 49 | Nome non reso pubblico A***** L***** | 0:16.84 | 0.4 |
500 m · Vétérans CoFr - Coulaines 500m+d Finales
Uomini Partenti: 2
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico P***** C***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico F***** C***** | — | 250.0 |
2 km · Poussines CoFr - Coulaines 2000m - Manche 1 Réultats
Donne Partenti: 33
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico K***** R***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico C***** D***** | — | 940.3 |
| 3 | Nome non reso pubblico K***** A***** | — | 882.5 |
| 4 | Nome non reso pubblico E***** E***** | — | 826.4 |
| 5 | Nome non reso pubblico M***** L***** D***** | — | 772.3 |
| 6 | Nome non reso pubblico L***** G***** | — | 719.9 |
| 7 | Nome non reso pubblico L***** H***** | — | 669.4 |
| 8 | Nome non reso pubblico M***** J***** | — | 620.8 |
| 9 | Nome non reso pubblico L***** L***** S***** | — | 573.9 |
| 10 | Nome non reso pubblico Z***** C***** | — | 528.9 |
| 11 | Nome non reso pubblico M***** S***** | — | 485.8 |
| 12 | Nome non reso pubblico L***** G***** | — | 444.4 |
| 13 | Nome non reso pubblico C***** C***** | — | 405.0 |
| 14 | Nome non reso pubblico I***** C***** H***** | — | 367.3 |
| 15 | Nome non reso pubblico R***** F***** | — | 331.5 |
| 16 | Nome non reso pubblico J***** H***** | — | 297.5 |
| 17 | Nome non reso pubblico C***** B***** | — | 265.4 |
| 18 | Nome non reso pubblico L***** M***** | — | 235.1 |
| 19 | Nome non reso pubblico Z***** L***** | — | 206.6 |
| 20 | Nome non reso pubblico A***** A***** | — | 180.0 |
| 21 | Nome non reso pubblico T***** P***** | — | 155.2 |
| 22 | Nome non reso pubblico C***** N***** | — | 132.2 |
| 23 | Nome non reso pubblico N***** C***** | — | 111.1 |
| 24 | Nome non reso pubblico C***** H***** L***** | — | 91.8 |
| 25 | Nome non reso pubblico E***** D***** | — | 74.4 |
| 26 | Nome non reso pubblico C***** G***** | — | 58.8 |
| 27 | Nome non reso pubblico A***** K***** Y***** | — | 45.0 |
| 28 | Nome non reso pubblico Y***** N***** | — | 33.1 |
| 29 | Nome non reso pubblico A***** B***** D***** | — | 23.0 |
| 30 | Nome non reso pubblico J***** B***** | — | 14.7 |
| 31 | Nome non reso pubblico E***** V***** | — | 8.3 |
| 32 | Nome non reso pubblico A***** G***** | — | 3.7 |
| 33 | Nome non reso pubblico J***** D***** | — | 0.9 |
3 km · Benjamines CoFr - Coulaines 3000m - Manche 1 Réultats
Donne Partenti: 49
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico C***** G***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico C***** T***** S***** | — | 959.6 |
| 3 | Nome non reso pubblico L***** L***** | — | 920.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico N***** M***** | — | 881.3 |
| 5 | Nome non reso pubblico E***** G***** | — | 843.4 |
| 6 | Nome non reso pubblico M***** M***** | — | 806.3 |
| 7 | Nome non reso pubblico C***** L***** | — | 770.1 |
| 8 | Nome non reso pubblico M***** J***** | — | 734.7 |
| 9 | Nome non reso pubblico A***** B***** | — | 700.1 |
| 10 | Nome non reso pubblico C***** A***** | — | 666.4 |
| 11 | Nome non reso pubblico C***** D***** B***** | — | 633.5 |
| 12 | Nome non reso pubblico S***** R***** | — | 601.4 |
| 13 | Nome non reso pubblico L***** T***** | — | 570.2 |
| 14 | Nome non reso pubblico M***** V***** | — | 539.8 |
| 15 | Nome non reso pubblico T***** D***** | — | 510.2 |
| 16 | Nome non reso pubblico Z***** P***** | — | 481.5 |
| 17 | Nome non reso pubblico C***** R***** | — | 453.6 |
| 18 | Nome non reso pubblico T***** M***** | — | 426.5 |
| 19 | Nome non reso pubblico L***** F***** | — | 400.2 |
| 20 | Nome non reso pubblico N***** M***** | — | 374.8 |
| 21 | Nome non reso pubblico N***** M***** | — | 350.3 |
| 22 | Nome non reso pubblico A***** B***** | — | 326.5 |
| 23 | Nome non reso pubblico R***** J***** | — | 303.6 |
| 24 | Nome non reso pubblico L***** D***** | — | 281.5 |
| 25 | Nome non reso pubblico N***** F***** C***** | — | 260.3 |
| 26 | Nome non reso pubblico L***** A***** | — | 239.9 |
| 27 | Nome non reso pubblico M***** M***** | — | 220.3 |
| 28 | Nome non reso pubblico A***** B***** | — | 201.6 |
| 29 | Nome non reso pubblico M***** A***** | — | 183.7 |
| 30 | Nome non reso pubblico Z***** T***** | — | 166.6 |
| 31 | Nome non reso pubblico L***** T***** C***** | — | 150.4 |
| 32 | Nome non reso pubblico A***** R***** | — | 134.9 |
| 33 | Nome non reso pubblico M***** B***** | — | 120.4 |
| 34 | Nome non reso pubblico M***** S***** | — | 106.6 |
| 35 | Nome non reso pubblico M***** M***** L***** G***** | — | 93.7 |
| 36 | Nome non reso pubblico L***** G***** B***** | — | 81.6 |
| 37 | Nome non reso pubblico F***** J***** | — | 70.4 |
| 38 | Nome non reso pubblico E***** P***** | — | 60.0 |
| 39 | Nome non reso pubblico N***** C***** | — | 50.4 |
| 40 | Nome non reso pubblico L***** O***** | — | 41.6 |
| 41 | Nome non reso pubblico M***** D***** | — | 33.7 |
| 42 | Nome non reso pubblico L***** D***** | — | 26.7 |
| 43 | Nome non reso pubblico E***** N***** C***** | — | 20.4 |
| 44 | Nome non reso pubblico L***** C***** | — | 15.0 |
| 45 | Nome non reso pubblico J***** P***** | — | 10.4 |
| 46 | Nome non reso pubblico L***** R***** | — | 6.7 |
| 47 | Nome non reso pubblico C***** M***** | — | 3.7 |
| 48 | Nome non reso pubblico R***** G***** | — | 1.7 |
| 99 | Nome non reso pubblico M***** B***** M***** | — | 0.0 |
3 km · Benjamins CoFr - Coulaines 3000m - Manche 1 Réultats
Uomini Partenti: 31
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico N***** B***** | — | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico J***** P***** | — | 936.5 |
| 3 | Nome non reso pubblico G***** M***** | — | 875.1 |
| 4 | Nome non reso pubblico T***** A***** | — | 815.8 |
| 5 | Nome non reso pubblico L***** L***** F***** | — | 758.6 |
| 6 | Nome non reso pubblico S***** C***** | — | 703.4 |
| 7 | Nome non reso pubblico B***** H***** | — | 650.4 |
| 8 | Nome non reso pubblico T***** G***** | — | 599.4 |
| 9 | Nome non reso pubblico E***** J***** | — | 550.5 |
| 10 | Nome non reso pubblico L***** P***** | — | 503.6 |
| 11 | Nome non reso pubblico J***** G***** | — | 458.9 |
| 12 | Nome non reso pubblico G***** G***** | — | 416.2 |
| 13 | Nome non reso pubblico T***** B***** | — | 375.7 |
| 14 | Nome non reso pubblico E***** C***** B***** | — | 337.1 |
| 15 | Nome non reso pubblico E***** A***** | — | 300.7 |
| 16 | Nome non reso pubblico L***** R***** | — | 266.4 |
| 17 | Nome non reso pubblico M***** B***** | — | 234.1 |
| 18 | Nome non reso pubblico M***** G***** | — | 204.0 |
| 19 | Nome non reso pubblico A***** C***** B***** | — | 175.9 |
| 20 | Nome non reso pubblico K***** A***** | — | 149.8 |
| 21 | Nome non reso pubblico L***** G***** | — | 125.9 |
| 22 | Nome non reso pubblico K***** G***** | — | 104.1 |
| 23 | Nome non reso pubblico M***** W***** | — | 84.3 |
| 24 | Nome non reso pubblico E***** P***** | — | 66.6 |
| 25 | Nome non reso pubblico E***** C***** | — | 51.0 |
| 26 | Nome non reso pubblico T***** L***** | — | 37.5 |
| 27 | Nome non reso pubblico C***** L***** M***** | — | 26.0 |
| 28 | Nome non reso pubblico O***** Z***** | — | 16.6 |
| 29 | Nome non reso pubblico I***** N***** C***** | — | 9.4 |
| 30 | Nome non reso pubblico T***** C***** S***** | — | 4.2 |
| 31 | Nome non reso pubblico E***** C***** | — | 1.0 |