Speed
National (FFRS Championnats/Coupes) ×1
Coulaines 2024
Futamok
120 m · Cadettes CoFr - Coulaines 120m résultats
Nők Indulók: 49
| Hely | Versenyző | Idő | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | A név nincs felfedve A***** B***** | 0:13.50 | 1000.0 |
| 2 | A név nincs felfedve S***** T***** S***** | 0:13.59 | 959.6 |
| 3 | A név nincs felfedve L***** P***** | 0:14.31 | 920.0 |
| 4 | A név nincs felfedve C***** T***** | 0:16.08 | 881.3 |
| 5 | A név nincs felfedve M***** D***** | 0:13.97 | 843.4 |
| 6 | A név nincs felfedve M***** S***** | 0:14.18 | 806.3 |
| 7 | A név nincs felfedve N***** V***** | 0:14.34 | 770.1 |
| 8 | A név nincs felfedve L***** C***** | 0:14.35 | 734.7 |
| 9 | A név nincs felfedve T***** R***** | 0:14.47 | 700.1 |
| 10 | A név nincs felfedve C***** F***** | 0:14.48 | 666.4 |
| 11 | A név nincs felfedve T***** G***** | 0:14.55 | 633.5 |
| 12 | A név nincs felfedve R***** R***** | 0:14.55 | 601.4 |
| 13 | A név nincs felfedve T***** M***** | 0:14.64 | 570.2 |
| 14 | A név nincs felfedve M***** L***** G***** | 0:14.65 | 539.8 |
| 15 | A név nincs felfedve L***** M***** | 0:14.72 | 510.2 |
| 16 | A név nincs felfedve L***** T***** | 0:14.78 | 481.5 |
| 17 | A név nincs felfedve L***** A***** | 0:14.83 | 453.6 |
| 18 | A név nincs felfedve J***** G***** | 0:14.84 | 426.5 |
| 19 | A név nincs felfedve C***** V***** | 0:14.90 | 400.2 |
| 20 | A név nincs felfedve C***** M***** | 0:14.93 | 374.8 |
| 21 | A név nincs felfedve E***** H***** | 0:14.93 | 350.3 |
| 22 | A név nincs felfedve E***** C***** | 0:15.11 | 326.5 |
| 23 | A név nincs felfedve V***** C***** | 0:15.18 | 303.6 |
| 24 | A név nincs felfedve E***** G***** | 0:15.19 | 281.5 |
| 25 | A név nincs felfedve K***** B***** | 0:15.23 | 260.3 |
| 26 | A név nincs felfedve M***** F***** | 0:15.24 | 239.9 |
| 27 | A név nincs felfedve H***** G***** | 0:15.25 | 220.3 |
| 28 | A név nincs felfedve M***** C***** | 0:15.31 | 201.6 |
| 29 | A név nincs felfedve T***** F***** | 0:15.36 | 183.7 |
| 30 | A név nincs felfedve I***** D***** | 0:15.37 | 166.6 |
| 31 | A név nincs felfedve T***** L***** | 0:15.37 | 150.4 |
| 32 | A név nincs felfedve A***** B***** | 0:15.43 | 134.9 |
| 33 | A név nincs felfedve L***** J***** | 0:15.48 | 120.4 |
| 34 | A név nincs felfedve L***** M***** | 0:15.54 | 106.6 |
| 35 | A név nincs felfedve E***** M***** | 0:15.56 | 93.7 |
| 36 | A név nincs felfedve C***** D***** | 0:15.60 | 81.6 |
| 37 | A név nincs felfedve E***** T***** | 0:15.77 | 70.4 |
| 38 | A név nincs felfedve L***** L***** G***** | 0:15.85 | 60.0 |
| 39 | A név nincs felfedve L***** R***** | 0:15.92 | 50.4 |
| 40 | A név nincs felfedve S***** T***** | 0:16.00 | 41.6 |
| 41 | A név nincs felfedve E***** G***** | 0:16.04 | 33.7 |
| 42 | A név nincs felfedve C***** B***** | 0:16.06 | 26.7 |
| 43 | A név nincs felfedve E***** F***** | 0:16.08 | 20.4 |
| 44 | A név nincs felfedve A***** T***** C***** | 0:16.21 | 15.0 |
| 45 | A név nincs felfedve K***** J***** | 0:16.24 | 10.4 |
| 46 | A név nincs felfedve E***** A***** | 0:16.41 | 6.7 |
| 47 | A név nincs felfedve A***** S***** | 0:16.52 | 3.7 |
| 48 | A név nincs felfedve Z***** M***** | 0:16.74 | 1.7 |
| 49 | A név nincs felfedve A***** L***** | 0:16.84 | 0.4 |
500 m · Vétérans CoFr - Coulaines 500m+d Finales
Férfiak Indulók: 2
| Hely | Versenyző | Idő | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | A név nincs felfedve P***** C***** | — | 1000.0 |
| 2 | A név nincs felfedve F***** C***** | — | 250.0 |
2 km · Poussines CoFr - Coulaines 2000m - Manche 1 Réultats
Nők Indulók: 33
| Hely | Versenyző | Idő | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | A név nincs felfedve K***** R***** | — | 1000.0 |
| 2 | A név nincs felfedve C***** D***** | — | 940.3 |
| 3 | A név nincs felfedve K***** A***** | — | 882.5 |
| 4 | A név nincs felfedve E***** E***** | — | 826.4 |
| 5 | A név nincs felfedve M***** L***** D***** | — | 772.3 |
| 6 | A név nincs felfedve L***** G***** | — | 719.9 |
| 7 | A név nincs felfedve L***** H***** | — | 669.4 |
| 8 | A név nincs felfedve M***** J***** | — | 620.8 |
| 9 | A név nincs felfedve L***** L***** S***** | — | 573.9 |
| 10 | A név nincs felfedve Z***** C***** | — | 528.9 |
| 11 | A név nincs felfedve M***** S***** | — | 485.8 |
| 12 | A név nincs felfedve L***** G***** | — | 444.4 |
| 13 | A név nincs felfedve C***** C***** | — | 405.0 |
| 14 | A név nincs felfedve I***** C***** H***** | — | 367.3 |
| 15 | A név nincs felfedve R***** F***** | — | 331.5 |
| 16 | A név nincs felfedve J***** H***** | — | 297.5 |
| 17 | A név nincs felfedve C***** B***** | — | 265.4 |
| 18 | A név nincs felfedve L***** M***** | — | 235.1 |
| 19 | A név nincs felfedve Z***** L***** | — | 206.6 |
| 20 | A név nincs felfedve A***** A***** | — | 180.0 |
| 21 | A név nincs felfedve T***** P***** | — | 155.2 |
| 22 | A név nincs felfedve C***** N***** | — | 132.2 |
| 23 | A név nincs felfedve N***** C***** | — | 111.1 |
| 24 | A név nincs felfedve C***** H***** L***** | — | 91.8 |
| 25 | A név nincs felfedve E***** D***** | — | 74.4 |
| 26 | A név nincs felfedve C***** G***** | — | 58.8 |
| 27 | A név nincs felfedve A***** K***** Y***** | — | 45.0 |
| 28 | A név nincs felfedve Y***** N***** | — | 33.1 |
| 29 | A név nincs felfedve A***** B***** D***** | — | 23.0 |
| 30 | A név nincs felfedve J***** B***** | — | 14.7 |
| 31 | A név nincs felfedve E***** V***** | — | 8.3 |
| 32 | A név nincs felfedve A***** G***** | — | 3.7 |
| 33 | A név nincs felfedve J***** D***** | — | 0.9 |
3 km · Benjamines CoFr - Coulaines 3000m - Manche 1 Réultats
Nők Indulók: 49
| Hely | Versenyző | Idő | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | A név nincs felfedve C***** G***** | — | 1000.0 |
| 2 | A név nincs felfedve C***** T***** S***** | — | 959.6 |
| 3 | A név nincs felfedve L***** L***** | — | 920.0 |
| 4 | A név nincs felfedve N***** M***** | — | 881.3 |
| 5 | A név nincs felfedve E***** G***** | — | 843.4 |
| 6 | A név nincs felfedve M***** M***** | — | 806.3 |
| 7 | A név nincs felfedve C***** L***** | — | 770.1 |
| 8 | A név nincs felfedve M***** J***** | — | 734.7 |
| 9 | A név nincs felfedve A***** B***** | — | 700.1 |
| 10 | A név nincs felfedve C***** A***** | — | 666.4 |
| 11 | A név nincs felfedve C***** D***** B***** | — | 633.5 |
| 12 | A név nincs felfedve S***** R***** | — | 601.4 |
| 13 | A név nincs felfedve L***** T***** | — | 570.2 |
| 14 | A név nincs felfedve M***** V***** | — | 539.8 |
| 15 | A név nincs felfedve T***** D***** | — | 510.2 |
| 16 | A név nincs felfedve Z***** P***** | — | 481.5 |
| 17 | A név nincs felfedve C***** R***** | — | 453.6 |
| 18 | A név nincs felfedve T***** M***** | — | 426.5 |
| 19 | A név nincs felfedve L***** F***** | — | 400.2 |
| 20 | A név nincs felfedve N***** M***** | — | 374.8 |
| 21 | A név nincs felfedve N***** M***** | — | 350.3 |
| 22 | A név nincs felfedve A***** B***** | — | 326.5 |
| 23 | A név nincs felfedve R***** J***** | — | 303.6 |
| 24 | A név nincs felfedve L***** D***** | — | 281.5 |
| 25 | A név nincs felfedve N***** F***** C***** | — | 260.3 |
| 26 | A név nincs felfedve L***** A***** | — | 239.9 |
| 27 | A név nincs felfedve M***** M***** | — | 220.3 |
| 28 | A név nincs felfedve A***** B***** | — | 201.6 |
| 29 | A név nincs felfedve M***** A***** | — | 183.7 |
| 30 | A név nincs felfedve Z***** T***** | — | 166.6 |
| 31 | A név nincs felfedve L***** T***** C***** | — | 150.4 |
| 32 | A név nincs felfedve A***** R***** | — | 134.9 |
| 33 | A név nincs felfedve M***** B***** | — | 120.4 |
| 34 | A név nincs felfedve M***** S***** | — | 106.6 |
| 35 | A név nincs felfedve M***** M***** L***** G***** | — | 93.7 |
| 36 | A név nincs felfedve L***** G***** B***** | — | 81.6 |
| 37 | A név nincs felfedve F***** J***** | — | 70.4 |
| 38 | A név nincs felfedve E***** P***** | — | 60.0 |
| 39 | A név nincs felfedve N***** C***** | — | 50.4 |
| 40 | A név nincs felfedve L***** O***** | — | 41.6 |
| 41 | A név nincs felfedve M***** D***** | — | 33.7 |
| 42 | A név nincs felfedve L***** D***** | — | 26.7 |
| 43 | A név nincs felfedve E***** N***** C***** | — | 20.4 |
| 44 | A név nincs felfedve L***** C***** | — | 15.0 |
| 45 | A név nincs felfedve J***** P***** | — | 10.4 |
| 46 | A név nincs felfedve L***** R***** | — | 6.7 |
| 47 | A név nincs felfedve C***** M***** | — | 3.7 |
| 48 | A név nincs felfedve R***** G***** | — | 1.7 |
| 99 | A név nincs felfedve M***** B***** M***** | — | 0.0 |
3 km · Benjamins CoFr - Coulaines 3000m - Manche 1 Réultats
Férfiak Indulók: 31
| Hely | Versenyző | Idő | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | A név nincs felfedve N***** B***** | — | 1000.0 |
| 2 | A név nincs felfedve J***** P***** | — | 936.5 |
| 3 | A név nincs felfedve G***** M***** | — | 875.1 |
| 4 | A név nincs felfedve T***** A***** | — | 815.8 |
| 5 | A név nincs felfedve L***** L***** F***** | — | 758.6 |
| 6 | A név nincs felfedve S***** C***** | — | 703.4 |
| 7 | A név nincs felfedve B***** H***** | — | 650.4 |
| 8 | A név nincs felfedve T***** G***** | — | 599.4 |
| 9 | A név nincs felfedve E***** J***** | — | 550.5 |
| 10 | A név nincs felfedve L***** P***** | — | 503.6 |
| 11 | A név nincs felfedve J***** G***** | — | 458.9 |
| 12 | A név nincs felfedve G***** G***** | — | 416.2 |
| 13 | A név nincs felfedve T***** B***** | — | 375.7 |
| 14 | A név nincs felfedve E***** C***** B***** | — | 337.1 |
| 15 | A név nincs felfedve E***** A***** | — | 300.7 |
| 16 | A név nincs felfedve L***** R***** | — | 266.4 |
| 17 | A név nincs felfedve M***** B***** | — | 234.1 |
| 18 | A név nincs felfedve M***** G***** | — | 204.0 |
| 19 | A név nincs felfedve A***** C***** B***** | — | 175.9 |
| 20 | A név nincs felfedve K***** A***** | — | 149.8 |
| 21 | A név nincs felfedve L***** G***** | — | 125.9 |
| 22 | A név nincs felfedve K***** G***** | — | 104.1 |
| 23 | A név nincs felfedve M***** W***** | — | 84.3 |
| 24 | A név nincs felfedve E***** P***** | — | 66.6 |
| 25 | A név nincs felfedve E***** C***** | — | 51.0 |
| 26 | A név nincs felfedve T***** L***** | — | 37.5 |
| 27 | A név nincs felfedve C***** L***** M***** | — | 26.0 |
| 28 | A név nincs felfedve O***** Z***** | — | 16.6 |
| 29 | A név nincs felfedve I***** N***** C***** | — | 9.4 |
| 30 | A név nincs felfedve T***** C***** S***** | — | 4.2 |
| 31 | A név nincs felfedve E***** C***** | — | 1.0 |