Speed
National (FFRS Championnats/Coupes) ×1
Coulaines 2024
Races
120 m · Cadettes CoFr - Coulaines 120m résultats
Vrouwen Starters: 49
| Plaats | Atleet | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Naam niet vrijgegeven A***** B***** | 0:13.50 | 1000.0 |
| 2 | Naam niet vrijgegeven S***** T***** S***** | 0:13.59 | 959.6 |
| 3 | Naam niet vrijgegeven L***** P***** | 0:14.31 | 920.0 |
| 4 | Naam niet vrijgegeven C***** T***** | 0:16.08 | 881.3 |
| 5 | Naam niet vrijgegeven M***** D***** | 0:13.97 | 843.4 |
| 6 | Naam niet vrijgegeven M***** S***** | 0:14.18 | 806.3 |
| 7 | Naam niet vrijgegeven N***** V***** | 0:14.34 | 770.1 |
| 8 | Naam niet vrijgegeven L***** C***** | 0:14.35 | 734.7 |
| 9 | Naam niet vrijgegeven T***** R***** | 0:14.47 | 700.1 |
| 10 | Naam niet vrijgegeven C***** F***** | 0:14.48 | 666.4 |
| 11 | Naam niet vrijgegeven T***** G***** | 0:14.55 | 633.5 |
| 12 | Naam niet vrijgegeven R***** R***** | 0:14.55 | 601.4 |
| 13 | Naam niet vrijgegeven T***** M***** | 0:14.64 | 570.2 |
| 14 | Naam niet vrijgegeven M***** L***** G***** | 0:14.65 | 539.8 |
| 15 | Naam niet vrijgegeven L***** M***** | 0:14.72 | 510.2 |
| 16 | Naam niet vrijgegeven L***** T***** | 0:14.78 | 481.5 |
| 17 | Naam niet vrijgegeven L***** A***** | 0:14.83 | 453.6 |
| 18 | Naam niet vrijgegeven J***** G***** | 0:14.84 | 426.5 |
| 19 | Naam niet vrijgegeven C***** V***** | 0:14.90 | 400.2 |
| 20 | Naam niet vrijgegeven C***** M***** | 0:14.93 | 374.8 |
| 21 | Naam niet vrijgegeven E***** H***** | 0:14.93 | 350.3 |
| 22 | Naam niet vrijgegeven E***** C***** | 0:15.11 | 326.5 |
| 23 | Naam niet vrijgegeven V***** C***** | 0:15.18 | 303.6 |
| 24 | Naam niet vrijgegeven E***** G***** | 0:15.19 | 281.5 |
| 25 | Naam niet vrijgegeven K***** B***** | 0:15.23 | 260.3 |
| 26 | Naam niet vrijgegeven M***** F***** | 0:15.24 | 239.9 |
| 27 | Naam niet vrijgegeven H***** G***** | 0:15.25 | 220.3 |
| 28 | Naam niet vrijgegeven M***** C***** | 0:15.31 | 201.6 |
| 29 | Naam niet vrijgegeven T***** F***** | 0:15.36 | 183.7 |
| 30 | Naam niet vrijgegeven I***** D***** | 0:15.37 | 166.6 |
| 31 | Naam niet vrijgegeven T***** L***** | 0:15.37 | 150.4 |
| 32 | Naam niet vrijgegeven A***** B***** | 0:15.43 | 134.9 |
| 33 | Naam niet vrijgegeven L***** J***** | 0:15.48 | 120.4 |
| 34 | Naam niet vrijgegeven L***** M***** | 0:15.54 | 106.6 |
| 35 | Naam niet vrijgegeven E***** M***** | 0:15.56 | 93.7 |
| 36 | Naam niet vrijgegeven C***** D***** | 0:15.60 | 81.6 |
| 37 | Naam niet vrijgegeven E***** T***** | 0:15.77 | 70.4 |
| 38 | Naam niet vrijgegeven L***** L***** G***** | 0:15.85 | 60.0 |
| 39 | Naam niet vrijgegeven L***** R***** | 0:15.92 | 50.4 |
| 40 | Naam niet vrijgegeven S***** T***** | 0:16.00 | 41.6 |
| 41 | Naam niet vrijgegeven E***** G***** | 0:16.04 | 33.7 |
| 42 | Naam niet vrijgegeven C***** B***** | 0:16.06 | 26.7 |
| 43 | Naam niet vrijgegeven E***** F***** | 0:16.08 | 20.4 |
| 44 | Naam niet vrijgegeven A***** T***** C***** | 0:16.21 | 15.0 |
| 45 | Naam niet vrijgegeven K***** J***** | 0:16.24 | 10.4 |
| 46 | Naam niet vrijgegeven E***** A***** | 0:16.41 | 6.7 |
| 47 | Naam niet vrijgegeven A***** S***** | 0:16.52 | 3.7 |
| 48 | Naam niet vrijgegeven Z***** M***** | 0:16.74 | 1.7 |
| 49 | Naam niet vrijgegeven A***** L***** | 0:16.84 | 0.4 |
500 m · Vétérans CoFr - Coulaines 500m+d Finales
Mannen Starters: 2
| Plaats | Atleet | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Naam niet vrijgegeven P***** C***** | — | 1000.0 |
| 2 | Naam niet vrijgegeven F***** C***** | — | 250.0 |
2 km · Poussines CoFr - Coulaines 2000m - Manche 1 Réultats
Vrouwen Starters: 33
| Plaats | Atleet | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Naam niet vrijgegeven K***** R***** | — | 1000.0 |
| 2 | Naam niet vrijgegeven C***** D***** | — | 940.3 |
| 3 | Naam niet vrijgegeven K***** A***** | — | 882.5 |
| 4 | Naam niet vrijgegeven E***** E***** | — | 826.4 |
| 5 | Naam niet vrijgegeven M***** L***** D***** | — | 772.3 |
| 6 | Naam niet vrijgegeven L***** G***** | — | 719.9 |
| 7 | Naam niet vrijgegeven L***** H***** | — | 669.4 |
| 8 | Naam niet vrijgegeven M***** J***** | — | 620.8 |
| 9 | Naam niet vrijgegeven L***** L***** S***** | — | 573.9 |
| 10 | Naam niet vrijgegeven Z***** C***** | — | 528.9 |
| 11 | Naam niet vrijgegeven M***** S***** | — | 485.8 |
| 12 | Naam niet vrijgegeven L***** G***** | — | 444.4 |
| 13 | Naam niet vrijgegeven C***** C***** | — | 405.0 |
| 14 | Naam niet vrijgegeven I***** C***** H***** | — | 367.3 |
| 15 | Naam niet vrijgegeven R***** F***** | — | 331.5 |
| 16 | Naam niet vrijgegeven J***** H***** | — | 297.5 |
| 17 | Naam niet vrijgegeven C***** B***** | — | 265.4 |
| 18 | Naam niet vrijgegeven L***** M***** | — | 235.1 |
| 19 | Naam niet vrijgegeven Z***** L***** | — | 206.6 |
| 20 | Naam niet vrijgegeven A***** A***** | — | 180.0 |
| 21 | Naam niet vrijgegeven T***** P***** | — | 155.2 |
| 22 | Naam niet vrijgegeven C***** N***** | — | 132.2 |
| 23 | Naam niet vrijgegeven N***** C***** | — | 111.1 |
| 24 | Naam niet vrijgegeven C***** H***** L***** | — | 91.8 |
| 25 | Naam niet vrijgegeven E***** D***** | — | 74.4 |
| 26 | Naam niet vrijgegeven C***** G***** | — | 58.8 |
| 27 | Naam niet vrijgegeven A***** K***** Y***** | — | 45.0 |
| 28 | Naam niet vrijgegeven Y***** N***** | — | 33.1 |
| 29 | Naam niet vrijgegeven A***** B***** D***** | — | 23.0 |
| 30 | Naam niet vrijgegeven J***** B***** | — | 14.7 |
| 31 | Naam niet vrijgegeven E***** V***** | — | 8.3 |
| 32 | Naam niet vrijgegeven A***** G***** | — | 3.7 |
| 33 | Naam niet vrijgegeven J***** D***** | — | 0.9 |
3 km · Benjamines CoFr - Coulaines 3000m - Manche 1 Réultats
Vrouwen Starters: 49
| Plaats | Atleet | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Naam niet vrijgegeven C***** G***** | — | 1000.0 |
| 2 | Naam niet vrijgegeven C***** T***** S***** | — | 959.6 |
| 3 | Naam niet vrijgegeven L***** L***** | — | 920.0 |
| 4 | Naam niet vrijgegeven N***** M***** | — | 881.3 |
| 5 | Naam niet vrijgegeven E***** G***** | — | 843.4 |
| 6 | Naam niet vrijgegeven M***** M***** | — | 806.3 |
| 7 | Naam niet vrijgegeven C***** L***** | — | 770.1 |
| 8 | Naam niet vrijgegeven M***** J***** | — | 734.7 |
| 9 | Naam niet vrijgegeven A***** B***** | — | 700.1 |
| 10 | Naam niet vrijgegeven C***** A***** | — | 666.4 |
| 11 | Naam niet vrijgegeven C***** D***** B***** | — | 633.5 |
| 12 | Naam niet vrijgegeven S***** R***** | — | 601.4 |
| 13 | Naam niet vrijgegeven L***** T***** | — | 570.2 |
| 14 | Naam niet vrijgegeven M***** V***** | — | 539.8 |
| 15 | Naam niet vrijgegeven T***** D***** | — | 510.2 |
| 16 | Naam niet vrijgegeven Z***** P***** | — | 481.5 |
| 17 | Naam niet vrijgegeven C***** R***** | — | 453.6 |
| 18 | Naam niet vrijgegeven T***** M***** | — | 426.5 |
| 19 | Naam niet vrijgegeven L***** F***** | — | 400.2 |
| 20 | Naam niet vrijgegeven N***** M***** | — | 374.8 |
| 21 | Naam niet vrijgegeven N***** M***** | — | 350.3 |
| 22 | Naam niet vrijgegeven A***** B***** | — | 326.5 |
| 23 | Naam niet vrijgegeven R***** J***** | — | 303.6 |
| 24 | Naam niet vrijgegeven L***** D***** | — | 281.5 |
| 25 | Naam niet vrijgegeven N***** F***** C***** | — | 260.3 |
| 26 | Naam niet vrijgegeven L***** A***** | — | 239.9 |
| 27 | Naam niet vrijgegeven M***** M***** | — | 220.3 |
| 28 | Naam niet vrijgegeven A***** B***** | — | 201.6 |
| 29 | Naam niet vrijgegeven M***** A***** | — | 183.7 |
| 30 | Naam niet vrijgegeven Z***** T***** | — | 166.6 |
| 31 | Naam niet vrijgegeven L***** T***** C***** | — | 150.4 |
| 32 | Naam niet vrijgegeven A***** R***** | — | 134.9 |
| 33 | Naam niet vrijgegeven M***** B***** | — | 120.4 |
| 34 | Naam niet vrijgegeven M***** S***** | — | 106.6 |
| 35 | Naam niet vrijgegeven M***** M***** L***** G***** | — | 93.7 |
| 36 | Naam niet vrijgegeven L***** G***** B***** | — | 81.6 |
| 37 | Naam niet vrijgegeven F***** J***** | — | 70.4 |
| 38 | Naam niet vrijgegeven E***** P***** | — | 60.0 |
| 39 | Naam niet vrijgegeven N***** C***** | — | 50.4 |
| 40 | Naam niet vrijgegeven L***** O***** | — | 41.6 |
| 41 | Naam niet vrijgegeven M***** D***** | — | 33.7 |
| 42 | Naam niet vrijgegeven L***** D***** | — | 26.7 |
| 43 | Naam niet vrijgegeven E***** N***** C***** | — | 20.4 |
| 44 | Naam niet vrijgegeven L***** C***** | — | 15.0 |
| 45 | Naam niet vrijgegeven J***** P***** | — | 10.4 |
| 46 | Naam niet vrijgegeven L***** R***** | — | 6.7 |
| 47 | Naam niet vrijgegeven C***** M***** | — | 3.7 |
| 48 | Naam niet vrijgegeven R***** G***** | — | 1.7 |
| 99 | Naam niet vrijgegeven M***** B***** M***** | — | 0.0 |
3 km · Benjamins CoFr - Coulaines 3000m - Manche 1 Réultats
Mannen Starters: 31
| Plaats | Atleet | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Naam niet vrijgegeven N***** B***** | — | 1000.0 |
| 2 | Naam niet vrijgegeven J***** P***** | — | 936.5 |
| 3 | Naam niet vrijgegeven G***** M***** | — | 875.1 |
| 4 | Naam niet vrijgegeven T***** A***** | — | 815.8 |
| 5 | Naam niet vrijgegeven L***** L***** F***** | — | 758.6 |
| 6 | Naam niet vrijgegeven S***** C***** | — | 703.4 |
| 7 | Naam niet vrijgegeven B***** H***** | — | 650.4 |
| 8 | Naam niet vrijgegeven T***** G***** | — | 599.4 |
| 9 | Naam niet vrijgegeven E***** J***** | — | 550.5 |
| 10 | Naam niet vrijgegeven L***** P***** | — | 503.6 |
| 11 | Naam niet vrijgegeven J***** G***** | — | 458.9 |
| 12 | Naam niet vrijgegeven G***** G***** | — | 416.2 |
| 13 | Naam niet vrijgegeven T***** B***** | — | 375.7 |
| 14 | Naam niet vrijgegeven E***** C***** B***** | — | 337.1 |
| 15 | Naam niet vrijgegeven E***** A***** | — | 300.7 |
| 16 | Naam niet vrijgegeven L***** R***** | — | 266.4 |
| 17 | Naam niet vrijgegeven M***** B***** | — | 234.1 |
| 18 | Naam niet vrijgegeven M***** G***** | — | 204.0 |
| 19 | Naam niet vrijgegeven A***** C***** B***** | — | 175.9 |
| 20 | Naam niet vrijgegeven K***** A***** | — | 149.8 |
| 21 | Naam niet vrijgegeven L***** G***** | — | 125.9 |
| 22 | Naam niet vrijgegeven K***** G***** | — | 104.1 |
| 23 | Naam niet vrijgegeven M***** W***** | — | 84.3 |
| 24 | Naam niet vrijgegeven E***** P***** | — | 66.6 |
| 25 | Naam niet vrijgegeven E***** C***** | — | 51.0 |
| 26 | Naam niet vrijgegeven T***** L***** | — | 37.5 |
| 27 | Naam niet vrijgegeven C***** L***** M***** | — | 26.0 |
| 28 | Naam niet vrijgegeven O***** Z***** | — | 16.6 |
| 29 | Naam niet vrijgegeven I***** N***** C***** | — | 9.4 |
| 30 | Naam niet vrijgegeven T***** C***** S***** | — | 4.2 |
| 31 | Naam niet vrijgegeven E***** C***** | — | 1.0 |