Speed
National (FFRS Championnats/Coupes) ×1
Coulaines 2024
Jednotlivé jazdy
120 m · Cadettes CoFr - Coulaines 120m résultats
Ženy Štartujúcich: 49
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené A***** B***** | 0:13.50 | 1000.0 |
| 2 | Meno nezverejnené S***** T***** S***** | 0:13.59 | 959.6 |
| 3 | Meno nezverejnené L***** P***** | 0:14.31 | 920.0 |
| 4 | Meno nezverejnené C***** T***** | 0:16.08 | 881.3 |
| 5 | Meno nezverejnené M***** D***** | 0:13.97 | 843.4 |
| 6 | Meno nezverejnené M***** S***** | 0:14.18 | 806.3 |
| 7 | Meno nezverejnené N***** V***** | 0:14.34 | 770.1 |
| 8 | Meno nezverejnené L***** C***** | 0:14.35 | 734.7 |
| 9 | Meno nezverejnené T***** R***** | 0:14.47 | 700.1 |
| 10 | Meno nezverejnené C***** F***** | 0:14.48 | 666.4 |
| 11 | Meno nezverejnené T***** G***** | 0:14.55 | 633.5 |
| 12 | Meno nezverejnené R***** R***** | 0:14.55 | 601.4 |
| 13 | Meno nezverejnené T***** M***** | 0:14.64 | 570.2 |
| 14 | Meno nezverejnené M***** L***** G***** | 0:14.65 | 539.8 |
| 15 | Meno nezverejnené L***** M***** | 0:14.72 | 510.2 |
| 16 | Meno nezverejnené L***** T***** | 0:14.78 | 481.5 |
| 17 | Meno nezverejnené L***** A***** | 0:14.83 | 453.6 |
| 18 | Meno nezverejnené J***** G***** | 0:14.84 | 426.5 |
| 19 | Meno nezverejnené C***** V***** | 0:14.90 | 400.2 |
| 20 | Meno nezverejnené C***** M***** | 0:14.93 | 374.8 |
| 21 | Meno nezverejnené E***** H***** | 0:14.93 | 350.3 |
| 22 | Meno nezverejnené E***** C***** | 0:15.11 | 326.5 |
| 23 | Meno nezverejnené V***** C***** | 0:15.18 | 303.6 |
| 24 | Meno nezverejnené E***** G***** | 0:15.19 | 281.5 |
| 25 | Meno nezverejnené K***** B***** | 0:15.23 | 260.3 |
| 26 | Meno nezverejnené M***** F***** | 0:15.24 | 239.9 |
| 27 | Meno nezverejnené H***** G***** | 0:15.25 | 220.3 |
| 28 | Meno nezverejnené M***** C***** | 0:15.31 | 201.6 |
| 29 | Meno nezverejnené T***** F***** | 0:15.36 | 183.7 |
| 30 | Meno nezverejnené I***** D***** | 0:15.37 | 166.6 |
| 31 | Meno nezverejnené T***** L***** | 0:15.37 | 150.4 |
| 32 | Meno nezverejnené A***** B***** | 0:15.43 | 134.9 |
| 33 | Meno nezverejnené L***** J***** | 0:15.48 | 120.4 |
| 34 | Meno nezverejnené L***** M***** | 0:15.54 | 106.6 |
| 35 | Meno nezverejnené E***** M***** | 0:15.56 | 93.7 |
| 36 | Meno nezverejnené C***** D***** | 0:15.60 | 81.6 |
| 37 | Meno nezverejnené E***** T***** | 0:15.77 | 70.4 |
| 38 | Meno nezverejnené L***** L***** G***** | 0:15.85 | 60.0 |
| 39 | Meno nezverejnené L***** R***** | 0:15.92 | 50.4 |
| 40 | Meno nezverejnené S***** T***** | 0:16.00 | 41.6 |
| 41 | Meno nezverejnené E***** G***** | 0:16.04 | 33.7 |
| 42 | Meno nezverejnené C***** B***** | 0:16.06 | 26.7 |
| 43 | Meno nezverejnené E***** F***** | 0:16.08 | 20.4 |
| 44 | Meno nezverejnené A***** T***** C***** | 0:16.21 | 15.0 |
| 45 | Meno nezverejnené K***** J***** | 0:16.24 | 10.4 |
| 46 | Meno nezverejnené E***** A***** | 0:16.41 | 6.7 |
| 47 | Meno nezverejnené A***** S***** | 0:16.52 | 3.7 |
| 48 | Meno nezverejnené Z***** M***** | 0:16.74 | 1.7 |
| 49 | Meno nezverejnené A***** L***** | 0:16.84 | 0.4 |
500 m · Vétérans CoFr - Coulaines 500m+d Finales
Muži Štartujúcich: 2
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené P***** C***** | — | 1000.0 |
| 2 | Meno nezverejnené F***** C***** | — | 250.0 |
2 km · Poussines CoFr - Coulaines 2000m - Manche 1 Réultats
Ženy Štartujúcich: 33
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené K***** R***** | — | 1000.0 |
| 2 | Meno nezverejnené C***** D***** | — | 940.3 |
| 3 | Meno nezverejnené K***** A***** | — | 882.5 |
| 4 | Meno nezverejnené E***** E***** | — | 826.4 |
| 5 | Meno nezverejnené M***** L***** D***** | — | 772.3 |
| 6 | Meno nezverejnené L***** G***** | — | 719.9 |
| 7 | Meno nezverejnené L***** H***** | — | 669.4 |
| 8 | Meno nezverejnené M***** J***** | — | 620.8 |
| 9 | Meno nezverejnené L***** L***** S***** | — | 573.9 |
| 10 | Meno nezverejnené Z***** C***** | — | 528.9 |
| 11 | Meno nezverejnené M***** S***** | — | 485.8 |
| 12 | Meno nezverejnené L***** G***** | — | 444.4 |
| 13 | Meno nezverejnené C***** C***** | — | 405.0 |
| 14 | Meno nezverejnené I***** C***** H***** | — | 367.3 |
| 15 | Meno nezverejnené R***** F***** | — | 331.5 |
| 16 | Meno nezverejnené J***** H***** | — | 297.5 |
| 17 | Meno nezverejnené C***** B***** | — | 265.4 |
| 18 | Meno nezverejnené L***** M***** | — | 235.1 |
| 19 | Meno nezverejnené Z***** L***** | — | 206.6 |
| 20 | Meno nezverejnené A***** A***** | — | 180.0 |
| 21 | Meno nezverejnené T***** P***** | — | 155.2 |
| 22 | Meno nezverejnené C***** N***** | — | 132.2 |
| 23 | Meno nezverejnené N***** C***** | — | 111.1 |
| 24 | Meno nezverejnené C***** H***** L***** | — | 91.8 |
| 25 | Meno nezverejnené E***** D***** | — | 74.4 |
| 26 | Meno nezverejnené C***** G***** | — | 58.8 |
| 27 | Meno nezverejnené A***** K***** Y***** | — | 45.0 |
| 28 | Meno nezverejnené Y***** N***** | — | 33.1 |
| 29 | Meno nezverejnené A***** B***** D***** | — | 23.0 |
| 30 | Meno nezverejnené J***** B***** | — | 14.7 |
| 31 | Meno nezverejnené E***** V***** | — | 8.3 |
| 32 | Meno nezverejnené A***** G***** | — | 3.7 |
| 33 | Meno nezverejnené J***** D***** | — | 0.9 |
3 km · Benjamines CoFr - Coulaines 3000m - Manche 1 Réultats
Ženy Štartujúcich: 49
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené C***** G***** | — | 1000.0 |
| 2 | Meno nezverejnené C***** T***** S***** | — | 959.6 |
| 3 | Meno nezverejnené L***** L***** | — | 920.0 |
| 4 | Meno nezverejnené N***** M***** | — | 881.3 |
| 5 | Meno nezverejnené E***** G***** | — | 843.4 |
| 6 | Meno nezverejnené M***** M***** | — | 806.3 |
| 7 | Meno nezverejnené C***** L***** | — | 770.1 |
| 8 | Meno nezverejnené M***** J***** | — | 734.7 |
| 9 | Meno nezverejnené A***** B***** | — | 700.1 |
| 10 | Meno nezverejnené C***** A***** | — | 666.4 |
| 11 | Meno nezverejnené C***** D***** B***** | — | 633.5 |
| 12 | Meno nezverejnené S***** R***** | — | 601.4 |
| 13 | Meno nezverejnené L***** T***** | — | 570.2 |
| 14 | Meno nezverejnené M***** V***** | — | 539.8 |
| 15 | Meno nezverejnené T***** D***** | — | 510.2 |
| 16 | Meno nezverejnené Z***** P***** | — | 481.5 |
| 17 | Meno nezverejnené C***** R***** | — | 453.6 |
| 18 | Meno nezverejnené T***** M***** | — | 426.5 |
| 19 | Meno nezverejnené L***** F***** | — | 400.2 |
| 20 | Meno nezverejnené N***** M***** | — | 374.8 |
| 21 | Meno nezverejnené N***** M***** | — | 350.3 |
| 22 | Meno nezverejnené A***** B***** | — | 326.5 |
| 23 | Meno nezverejnené R***** J***** | — | 303.6 |
| 24 | Meno nezverejnené L***** D***** | — | 281.5 |
| 25 | Meno nezverejnené N***** F***** C***** | — | 260.3 |
| 26 | Meno nezverejnené L***** A***** | — | 239.9 |
| 27 | Meno nezverejnené M***** M***** | — | 220.3 |
| 28 | Meno nezverejnené A***** B***** | — | 201.6 |
| 29 | Meno nezverejnené M***** A***** | — | 183.7 |
| 30 | Meno nezverejnené Z***** T***** | — | 166.6 |
| 31 | Meno nezverejnené L***** T***** C***** | — | 150.4 |
| 32 | Meno nezverejnené A***** R***** | — | 134.9 |
| 33 | Meno nezverejnené M***** B***** | — | 120.4 |
| 34 | Meno nezverejnené M***** S***** | — | 106.6 |
| 35 | Meno nezverejnené M***** M***** L***** G***** | — | 93.7 |
| 36 | Meno nezverejnené L***** G***** B***** | — | 81.6 |
| 37 | Meno nezverejnené F***** J***** | — | 70.4 |
| 38 | Meno nezverejnené E***** P***** | — | 60.0 |
| 39 | Meno nezverejnené N***** C***** | — | 50.4 |
| 40 | Meno nezverejnené L***** O***** | — | 41.6 |
| 41 | Meno nezverejnené M***** D***** | — | 33.7 |
| 42 | Meno nezverejnené L***** D***** | — | 26.7 |
| 43 | Meno nezverejnené E***** N***** C***** | — | 20.4 |
| 44 | Meno nezverejnené L***** C***** | — | 15.0 |
| 45 | Meno nezverejnené J***** P***** | — | 10.4 |
| 46 | Meno nezverejnené L***** R***** | — | 6.7 |
| 47 | Meno nezverejnené C***** M***** | — | 3.7 |
| 48 | Meno nezverejnené R***** G***** | — | 1.7 |
| 99 | Meno nezverejnené M***** B***** M***** | — | 0.0 |
3 km · Benjamins CoFr - Coulaines 3000m - Manche 1 Réultats
Muži Štartujúcich: 31
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené N***** B***** | — | 1000.0 |
| 2 | Meno nezverejnené J***** P***** | — | 936.5 |
| 3 | Meno nezverejnené G***** M***** | — | 875.1 |
| 4 | Meno nezverejnené T***** A***** | — | 815.8 |
| 5 | Meno nezverejnené L***** L***** F***** | — | 758.6 |
| 6 | Meno nezverejnené S***** C***** | — | 703.4 |
| 7 | Meno nezverejnené B***** H***** | — | 650.4 |
| 8 | Meno nezverejnené T***** G***** | — | 599.4 |
| 9 | Meno nezverejnené E***** J***** | — | 550.5 |
| 10 | Meno nezverejnené L***** P***** | — | 503.6 |
| 11 | Meno nezverejnené J***** G***** | — | 458.9 |
| 12 | Meno nezverejnené G***** G***** | — | 416.2 |
| 13 | Meno nezverejnené T***** B***** | — | 375.7 |
| 14 | Meno nezverejnené E***** C***** B***** | — | 337.1 |
| 15 | Meno nezverejnené E***** A***** | — | 300.7 |
| 16 | Meno nezverejnené L***** R***** | — | 266.4 |
| 17 | Meno nezverejnené M***** B***** | — | 234.1 |
| 18 | Meno nezverejnené M***** G***** | — | 204.0 |
| 19 | Meno nezverejnené A***** C***** B***** | — | 175.9 |
| 20 | Meno nezverejnené K***** A***** | — | 149.8 |
| 21 | Meno nezverejnené L***** G***** | — | 125.9 |
| 22 | Meno nezverejnené K***** G***** | — | 104.1 |
| 23 | Meno nezverejnené M***** W***** | — | 84.3 |
| 24 | Meno nezverejnené E***** P***** | — | 66.6 |
| 25 | Meno nezverejnené E***** C***** | — | 51.0 |
| 26 | Meno nezverejnené T***** L***** | — | 37.5 |
| 27 | Meno nezverejnené C***** L***** M***** | — | 26.0 |
| 28 | Meno nezverejnené O***** Z***** | — | 16.6 |
| 29 | Meno nezverejnené I***** N***** C***** | — | 9.4 |
| 30 | Meno nezverejnené T***** C***** S***** | — | 4.2 |
| 31 | Meno nezverejnené E***** C***** | — | 1.0 |